SP 1.2 km C Final - National Junior Championships - Women - 14 Января 2023
Код соревнования: 4152
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 92 | 3295512 | DE MARTIN PINTER Iris | 2004 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
2 | 91 | 3295511 | LAURENT Nadine | 2003 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
3 | 93 | 3295483 | GALLO Elisa | 2003 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
4 | 94 | 3295460 | ISONNI Lucia | 2003 | C.S. ESERCITO | |||||
5 | 95 | 3295503 | NEGRONI Giulia | 2003 | S.C. 13 CLUSONE A.D. | |||||
6 | 99 | 3295529 | CENA Virginia | 2004 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
7 | 96 | 3295505 | FOLIE Ylvie | 2003 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
8 | 103 | 3295496 | CENCI Roberta | 2004 | S.C. GALLIO A.S.D. | |||||
9 | 102 | 3295517 | DANDREA Melissa | 2003 | S.C. CORTINA A.S.D. | |||||
10 | 97 | 3295491 | SALVADORI Manuela | 2004 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
11 | 100 | 3295548 | NEGRIN Irene | 2004 | S.C. PRALI VAL GERMANASCA A.S.D. | |||||
12 | 98 | 3295498 | GISMONDI Maria | 2004 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
13 | 115 | 3295542 | NEGRINI Erica | 2004 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
14 | 107 | 3295502 | MORASSI Aurora | 2004 | U.S. ALDO MORO A.S.D. LAVORAZIONE LEGNAMI SPA | |||||
15 | 101 | 3295465 | BONALDI Cassandra | 2003 | S.C. ZANETTI-GOGGI A.S.D. | |||||
16 | 104 | 3295557 | GABRIELLI Gloria | 2004 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | |||||
17 | 108 | 3295543 | SANTUS Giada | 2004 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
18 | 106 | 3295590 | NICOLODI Sabrina | 2004 | S.C. FIAVE A.S.D. | |||||
19 | 105 | 3295524 | ARLIAN Sofia | 2003 | S.C. SAINT BARTHELEMY A.S.D. | |||||
20 | 110 | 3295585 | REVOLTI Francesca | 2004 | MARZOLA G.S.D. | |||||
21 | 109 | 3295539 | SALTARI Roberta | 2004 | S.C. CORTINA A.S.D. | |||||
22 | 112 | 3295544 | SPIESS Lisa | 2004 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
23 | 111 | 3295535 | ANGELACCIO Maria | 2004 | S.C. CAPRACOTTA A.S.D. | |||||
24 | 114 | 3295615 | MOTTA Giulia | 2004 | S.C. ALTA VALTELLINA A.D. | |||||
25 | 113 | 3295575 | PATTAROZZI Elisa | 2004 | OLIMPIC LAMA A.D. |
Всего записей: 25