7.5 km C - Junior Race - Men - 30 Декабря 2022
Czech Cup U18 || Код соревнования: 3621
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 3151077 | KULHANEK Lukas | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 20:30.0 | - | 137.73 |
2 | 90 | 3150956 | HELLMICH Jonas | 2005 | Dukla Liberec | 20:52.7 | +22.7 | 152.49 |
3 | 96 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 21:03.6 | +33.6 | 159.58 |
4 | 83 | 3151007 | BESTA Mikulas | 2005 | LK Slovan Karlovy Vary | 21:13.9 | +43.9 | 166.28 |
5 | 95 | 3150986 | SAZEL Frantisek | 2005 | Fenix Ski Team Jesenik | 21:47.5 | +1:17.5 | 188.14 |
6 | 89 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 21:58.6 | +1:28.6 | 195.36 |
7 | 80 | 3150960 | SILHA Ondrej | 2005 | SKI Sokol Stachy | 21:59.9 | +1:29.9 | 196.20 |
8 | 85 | 3150954 | SYKORA Vojtech | 2005 | SPORT CLUB PLZEN | 22:03.2 | +1:33.2 | 198.35 |
9 | 79 | 3150953 | VAGNER Vaclav | 2005 | - | 22:06.3 | +1:36.3 | 200.36 |
10 | 91 | 3151031 | SMEJKAL Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 22:20.7 | +1:50.7 | 209.73 |
11 | 86 | 3150982 | BOUCEK Lukas | 2005 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 22:26.3 | +1:56.3 | 213.37 |
12 | 94 | 3150963 | STEFAN Jan | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 22:28.6 | +1:58.6 | 214.87 |
13 | 92 | 3151076 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 22:29.5 | +1:59.5 | 215.45 |
14 | 88 | 3151078 | SALABA Jakub | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 22:31.4 | +2:01.4 | 216.69 |
15 | 87 | 3151067 | JANECEK Roman | 2006 | FENIX SKI TEAM Jesenik | 22:37.3 | +2:07.3 | 220.53 |
16 | 68 | 3151045 | KAISER Matej | 2006 | Lokomotiva Teplice | 23:02.3 | +2:32.3 | 236.79 |
17 | 54 | 3151128 | BOHM Jan | 2006 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | 23:12.3 | +2:42.3 | 243.29 |
18 | 76 | 3150961 | KYRAL Matej | 2005 | SKI Sokol Stachy | 23:14.6 | +2:44.6 | 244.79 |
19 | 81 | 3151032 | MAIRICH Filip | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 23:15.6 | +2:45.6 | 245.44 |
20 | 78 | 3151010 | STEINBACH Jakub | 2005 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | 23:35.8 | +3:05.8 | 258.58 |
21 | 74 | 3151033 | LAJDAR Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 23:36.7 | +3:06.7 | 259.16 |
22 | 67 | 3151050 | SVOBODA Antonin | 2006 | SPORT CLUB PLZEN | 23:41.5 | +3:11.5 | 262.28 |
23 | 66 | 3150958 | VALOUSEK Matej | 2005 | Dukla Liberec | 23:42.8 | +3:12.8 | 263.13 |
24 | 70 | 3151074 | SAIDL Filip | 2006 | SKI Police nad Metuji | 23:49.4 | +3:19.4 | 267.42 |
25 | 82 | 3151060 | ANTOS Lukas | 2006 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | 23:52.6 | +3:22.6 | 269.50 |
26 | 75 | 3151083 | BREZNA Matej | 2005 | SK Nove Mesto n.M. | 23:52.9 | +3:22.9 | 269.70 |
27 | 63 | 3151069 | ELLEDER David | 2006 | TJ Slovan Zdravotnik Praha | 23:56.8 | +3:26.8 | 272.23 |
28 | 60 | 3151061 | ZURYNEK Jan | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 24:01.3 | +3:31.3 | 275.16 |
29 | 57 | 3151046 | KOTZ Mikulas | 2006 | Lokomotiva Teplice | 24:01.4 | +3:31.4 | 275.23 |
30 | 69 | 3151075 | PESINA Jan | 2006 | DUKLA Liberec | 24:03.2 | +3:33.2 | 276.40 |
31 | 72 | 3151029 | SKLADAN Quido Giovanni | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 24:10.8 | +3:40.8 | 281.34 |
32 | 53 | 3151131 | CAPEK Theodor | 2006 | KL SG Jablonec n.N. | 24:31.8 | +4:01.8 | 295.00 |
33 | 61 | 3151049 | KOZAK Matej | 2006 | SPORT CLUB PLZEN | 24:33.4 | +4:03.4 | 296.04 |
34 | 59 | 3151026 | KRENOVSKY Arnost | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 24:45.7 | +4:15.7 | 304.04 |
35 | 58 | 3151028 | SEGES Viktor | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 24:50.8 | +4:20.8 | 307.36 |
36 | 55 | 3151080 | BECVAR Jakub | 2005 | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 24:54.5 | +4:24.5 | 309.76 |
37 | 62 | 3151048 | PYSNY Jakub | 2006 | SPORT CLUB PLZEN | 25:02.9 | +4:32.9 | 315.23 |
38 | 64 | 3151043 | BALATKA Martin | 2005 | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 25:18.2 | +4:48.2 | 325.18 |
39 | 73 | 3151027 | REHOR Simon | 2006 | KL SG Jablonec n.N. | 25:25.3 | +4:55.3 | 329.80 |
40 | 56 | 3151030 | STOLBA Roman | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 25:42.4 | +5:12.4 | 340.92 |
41 | 52 | 3151039 | HAVLAS Jakub | 2006 | DUKLA Liberec | 26:07.8 | +5:37.8 | 357.44 |
42 | 71 | 3151064 | KANTOR Damian | 2006 | FENIX SKI TEAM Jesenik | 26:50.1 | +6:20.1 | 384.95 |
НС | 65 | 3150983 | NESLADEK Petr | 2005 | Olfin Car Ski Team Trutnov | - | - | - |
НС | 51 | 3151092 | KONAK Vojtech | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | - | - | - |
НС | 77 | 3151038 | HABAN Oliver | 2006 | Dukla Liberec | - | - | - |
НС | 84 | 3201120 | DOHNAL Rudolf | 2005 | - | - | - | - |
Всего записей: 46