10 km C - National Championships - Men - 30 Марта 2023
Код соревнования: 3186
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | Byaasen Il | 25:47.5 | - | 20.00 |
| 2 | 424 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | Lyn Ski | 26:13.2 | +25.7 | 33.29 |
| 2 | 8420467 | BERG Peder Aarstad | 2002 | Galterud IF | - | - | - | |
| 3 | 396 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | Oern IF | 26:25.1 | +37.6 | 39.44 |
| 4 | 448 | 3423782 | MOSEBY Haavard | 1999 | Kjelsaas Il | 26:35.8 | +48.3 | 44.97 |
| 5 | 404 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | Vadsoe Skiklubb | 26:36.7 | +49.2 | 45.43 |
| 6 | 364 | 3424235 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | Rustad Il | 26:37.4 | +49.9 | 45.80 |
| 7 | 420 | 3424227 | THORVIK David | 2000 | Kjelsaas Il | 26:40.0 | +52.5 | 47.14 |
| 7 | 8420181 | LUNDEM Simen | 2003 | Troesken Il | - | - | - | |
| 8 | 384 | 3424534 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | Gjelleraasen If | 26:43.4 | +55.9 | 48.90 |
| 9 | 440 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if | 26:44.8 | +57.3 | 49.62 |
| 10 | 363 | 3423627 | SKAANES Haakon | 1999 | Strindheim Il | 26:46.6 | +59.1 | 50.55 |
| 11 | 392 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | Hommelvik Il | 26:47.2 | +59.7 | 50.86 |
| 11 | 8421313 | SYNNESTVEDT Victor Samuel | 1998 | Aasen If | - | - | - | |
| 12 | 400 | 3424663 | SANDVIK Edvard | 2001 | Kjelsaas Il | 26:48.1 | +1:00.6 | 51.33 |
| 13 | 452 | 3422712 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | Gulset If | 26:52.3 | +1:04.8 | 53.50 |
| 13 | 8421159 | NORGREN Teodor Vidnes | 2006 | Fossum if | - | - | - | |
| 14 | 376 | 3422021 | TJELLE Johan | 1994 | Lyn Ski | 26:55.8 | +1:08.3 | 55.31 |
| 14 | 8421254 | MUNDAL Kristian | 2006 | Sjaastad/V.Lier IL | - | - | - | |
| 15 | 436 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | Lillehammer Skiklub | 27:00.0 | +1:12.5 | 57.48 |
| 16 | 379 | 3423482 | MYHRE Simen | 1998 | IL Heming | 27:02.9 | +1:15.4 | 58.98 |
| 16 | 388 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | Oseberg Skilag | 27:02.9 | +1:15.4 | 58.98 |
| 16 | 8420662 | GJESTVANG Roar | 2004 | Moelven IL | - | - | - | |
| 18 | 463 | 8420837 | HEGGEN Lars | 2005 | Harestua IL | 27:11.7 | +1:24.2 | 63.53 |
| 19 | 468 | 3424690 | VIKA Jonas | 2001 | Mjoesski | 27:12.1 | +1:24.6 | 63.74 |
| 20 | 415 | 3424513 | AAKERVIK Espen | 2001 | - | 27:15.3 | +1:27.8 | 65.39 |
| 20 | 480 | 3424190 | KORSAETH Amund August | 2000 | Troesken Il | 27:15.3 | +1:27.8 | 65.39 |
| 22 | 391 | 3422498 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | - | 27:17.1 | +1:29.6 | 66.32 |
| 23 | 407 | 3424067 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | - | 27:18.2 | +1:30.7 | 66.89 |
| 24 | 472 | 3423258 | RAMSE Sondre Skomedal | 1998 | Otra Il | 27:19.2 | +1:31.7 | 67.41 |
| 25 | 402 | 8420512 | AAKERVIK Daniel | 2004 | Fet Skiklubb | 27:19.8 | +1:32.3 | 67.72 |
| 25 | 416 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | Voss Il | 27:19.8 | +1:32.3 | 67.72 |
| 27 | 479 | 3422651 | KVISLE Erland | 1996 | Asker Skiklubb | 27:22.4 | +1:34.9 | 69.06 |
| 27 | 8420887 | KOLLOEN Petter | 2005 | Mjoesski | - | - | - | |
| 28 | 403 | 3423235 | BUVARP Martin Julian | 1998 | Byaasen Il | 27:23.3 | +1:35.8 | 69.53 |
| 29 | 394 | 3423986 | BJOERTOMT Johan Heni Olsen | 1999 | Gjerdrum Il | 27:23.6 | +1:36.1 | 69.68 |
| 30 | 371 | 3423008 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | Aasen Il | 27:25.1 | +1:37.6 | 70.46 |
| 31 | 408 | 3424611 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | Drammens Ballklubb | 27:25.2 | +1:37.7 | 70.51 |
| 32 | 375 | 3420961 | KROGH Finn-Haagen | 1990 | Tverrelvdalen Il | 27:25.3 | +1:37.8 | 70.56 |
| 33 | 428 | 3423264 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | Asker Skiklubb | 27:25.9 | +1:38.4 | 70.87 |
| 34 | 399 | 8420323 | MOLLESTAD Thomas Linnebo | 2003 | Oddersjaa SSK | 27:28.8 | +1:41.3 | 72.37 |
| 34 | 8421131 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian | 2006 | Droebak-Frogn Il | - | - | - | |
| 35 | 439 | 3423375 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | - | 27:30.9 | +1:43.4 | 73.45 |
| 35 | 447 | 3424223 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | Bygdoey IL | 27:30.9 | +1:43.4 | 73.45 |
| 37 | 451 | 3423660 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | - | 27:34.6 | +1:47.1 | 75.37 |
| 38 | 464 | 3422115 | TEFRE Gjoeran Holstad | 1994 | Foerde Il | 27:39.3 | +1:51.8 | 77.80 |
| 39 | 432 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | Roeldal Il | 27:40.2 | +1:52.7 | 78.26 |
| 40 | 380 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | Skiclub Jõulu | 27:40.8 | +1:53.3 | 78.57 |
| 41 | 460 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | Aasen Il | 27:41.7 | +1:54.2 | 79.04 |
| 42 | 368 | 3423371 | SIVERTSGAARD Vegard | 1998 | Tydal IL | 27:43.5 | +1:56.0 | 79.97 |
| 42 | 474 | 8420096 | DUKSTAD Daniel | 2002 | Voss Il | 27:43.5 | +1:56.0 | 79.97 |
| 44 | 418 | 3424944 | SPIGSETH Ola | 2002 | - | 27:44.7 | +1:57.2 | 80.59 |
| 45 | 446 | 3422795 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | - | 27:45.3 | +1:57.8 | 80.90 |
| 46 | 470 | 3424893 | HOLMBOE Aleksander Elde | 2002 | Baerums Verk og hauger if | 27:47.5 | +2:00.0 | 82.04 |
| 47 | 422 | 3423006 | HOEL Amund | 1997 | Aasen Il | 27:48.0 | +2:00.5 | 82.29 |
| 48 | 383 | 3424846 | HORVEN Preben | 2002 | Bossmo Og ytteren il | 27:48.1 | +2:00.6 | 82.35 |
| 48 | 8420883 | SKAARET Mathias | 2005 | Hamar Skiklubb | - | - | - | |
| 49 | 456 | 3424373 | REE Andreas Fjorden | 2000 | Stoeren Sportsklubb | 27:48.6 | +2:01.1 | 82.60 |
| 50 | 443 | 8420077 | BJERTNAES Bjarte | 2002 | Jevnaker If | 27:50.3 | +2:02.8 | 83.48 |
| 51 | 431 | 3424640 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | - | 27:51.7 | +2:04.2 | 84.21 |
| 52 | 372 | 3424466 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | Molde Og omegn if | 27:52.3 | +2:04.8 | 84.52 |
| 53 | 478 | 3424840 | SCHJOELBERG Joergen | 2002 | Tynset If | 27:54.9 | +2:07.4 | 85.86 |
| 53 | 8421256 | SIRE August Hellerud | 2006 | Konnerud IL | - | - | - | |
| 54 | 412 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | Bardufoss og Omegn IF | 27:55.5 | +2:08.0 | 86.17 |
| 55 | 386 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | Strindheim IL | 28:00.1 | +2:12.6 | 88.55 |
| 56 | 455 | 3423853 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | 1999 | Byaasen Il | 28:00.7 | +2:13.2 | 88.86 |
| 57 | 303 | 3424828 | WEBJOERNSEN Henrik Boeyum | 2002 | - | 28:03.5 | +2:16.0 | 90.31 |
| 57 | 8420869 | BERNTZEN Adrian Fotland | 2005 | Konnerud IL | - | - | - | |
| 58 | 414 | 3423894 | KVISLE Sjur | 1999 | - | 28:03.8 | +2:16.3 | 90.46 |
| 58 | 8421174 | SAETRE-LORENTZEN Mons | 2006 | Fet Skiklubb | - | - | - | |
| 59 | 471 | 3423534 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | Hyen Il | 28:05.7 | +2:18.2 | 91.44 |
| 60 | 466 | 3424241 | NICOLAISEN Erik | 2000 | - | 28:06.4 | +2:18.9 | 91.81 |
| 61 | 367 | 3424094 | LIAN Magnus Harr | 2000 | - | 28:07.8 | +2:20.3 | 92.53 |
| 62 | 360 | 3424656 | GUNDERSEN Birk Moeller | 2001 | - | 28:10.7 | +2:23.2 | 94.03 |
| 63 | 3 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | Jardar IL | 28:12.8 | +2:25.3 | 95.11 |
| 64 | 395 | 3423629 | BERSET Kristoffer | 1999 | Strindheim Il | 28:13.7 | +2:26.2 | 95.58 |
| 65 | 324 | 3424509 | FODSTAD Fredrik | 2001 | - | 28:15.2 | +2:27.7 | 96.36 |
| 66 | 454 | 8420785 | AAREKOL Tobias | 2004 | Vindafjord IL | 28:15.5 | +2:28.0 | 96.51 |
| 67 | 435 | 3424337 | MYHR Petter | 2000 | Bygdoe IL | 28:15.8 | +2:28.3 | 96.67 |
| 68 | 358 | 3424922 | HAMMERSTAD Brage Buseth | 2002 | Haslum Il | 28:16.5 | +2:29.0 | 97.03 |
| 69 | 423 | 8420797 | GRINDHAGEN Casper Kvam | 2004 | Byaasen Skiklub | 28:16.8 | +2:29.3 | 97.18 |
| 69 | 8421172 | OERBAEK Kristian Limbodal | 2006 | Vang Slf | - | - | - | |
| 70 | 365 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | S.A meaudrais | 28:17.3 | +2:29.8 | 97.44 |
| 71 | 374 | 3424556 | BRUSTAD Herman | 2001 | Gui SK | 28:17.8 | +2:30.3 | 97.70 |
| 71 | 8420936 | SLETTEDAL Sondre | 2005 | Asker Skiklubb | - | - | - | |
| 72 | 406 | 3423749 | RYSSTAD Aron Aakre | 1999 | Valle Il | 28:18.4 | +2:30.9 | 98.01 |
| 73 | 8 | 3421420 | NYDAL Erlend Moian | 1992 | Asker Skiklubb | 28:19.0 | +2:31.5 | 98.32 |
| 74 | 475 | 8420246 | HOLBAEK Mathias | 2003 | Vindbjart Il | 28:19.1 | +2:31.6 | 98.37 |
| 75 | 311 | 3423410 | BRU-HEMMINGBY Aksel | 1998 | IL Heming | 28:19.4 | +2:31.9 | 98.53 |
| 76 | 313 | 8420886 | HERMANSEN Andreas | 2005 | Vang SKLF | 28:22.9 | +2:35.4 | 100.34 |
| 76 | 450 | 3424104 | EITERJORD Nikolai Solem | 2000 | - | 28:22.9 | +2:35.4 | 100.34 |
| 77 | 8420410 | MAEHLUMSVEEN Torgeir Vassmo | 2003 | Byaasen IL | - | - | - | |
| 78 | 354 | 8420470 | HOLE Iver Synstnes | 2003 | Aandalsnes IF | 28:24.1 | +2:36.6 | 100.96 |
| 79 | 411 | 8420708 | BJERTNAES Lars Michael Saab | 2004 | Njaard | 28:24.6 | +2:37.1 | 101.21 |
| 80 | 373 | 3424694 | GAUTVIK Mikkel Waldeland | 2001 | - | 28:25.0 | +2:37.5 | 101.42 |
| 81 | 426 | 3423503 | SOERENSEN Lars | 1998 | - | 28:26.9 | +2:39.4 | 102.40 |
| 81 | 8421100 | SMISTAD Sverre | 2006 | Byaasen IL | - | - | - | |
| 82 | 398 | 3423502 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | Rustad Il | 28:29.4 | +2:41.9 | 103.70 |
| 83 | 385 | 8420533 | OLSEN Jardar | 2004 | Alta IF | 28:30.1 | +2:42.6 | 104.06 |
| 84 | 382 | 3424685 | JENSSEN Matz William | 2001 | Njaard | 28:31.0 | +2:43.5 | 104.52 |
| 84 | 8421168 | THORSTENSEN Mathias Heuer | 2006 | Nittedal il | - | - | - | |
| 85 | 348 | 3422986 | AASBOE Jonas Holten | 1997 | Surnadal Il | 28:32.2 | +2:44.7 | 105.14 |
| 86 | 362 | 3424540 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | Lyn Ski | 28:32.7 | +2:45.2 | 105.40 |
| 87 | 335 | 8420907 | HAUGNES Birk | 2005 | Oppegaard Il | 28:34.5 | +2:47.0 | 106.33 |
| 88 | 351 | 3423718 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | - | 28:36.1 | +2:48.6 | 107.16 |
| 89 | 370 | 3423274 | HUSDAL Henrik | 1998 | Baekkelagets Sportsklubb | 28:36.9 | +2:49.4 | 107.57 |
| 90 | 5 | 8420198 | FREY Isak Leknes | 2003 | Baerums Skiklub | 28:38.1 | +2:50.6 | 108.19 |
| 91 | 419 | 3423192 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | Voss Il | 28:38.3 | +2:50.8 | 108.30 |
| 92 | 366 | 8421010 | RYGG Peder | 2004 | Byaasen Skiklub | 28:40.0 | +2:52.5 | 109.18 |
| 93 | 462 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | Il Heming | 28:40.8 | +2:53.3 | 109.59 |
| 94 | 356 | 3424879 | SKJOLD Oskar Lockert | 2002 | - | 28:43.0 | +2:55.5 | 110.73 |
| 94 | 8421184 | ROEED Emil Aslaksen | 2006 | Molde og Omegn Idrettsforening | - | - | - | |
| 95 | 421 | 8420519 | BJOERNSTAD Erling | 2004 | Strindheim IL | 28:43.3 | +2:55.8 | 110.88 |
| 96 | 331 | 8421088 | FUGELSOEY Olav | 2006 | Surnadal IL | 28:43.8 | +2:56.3 | 111.14 |
| 96 | 8421157 | MYHRE Mats Moerch | 2006 | Gjellerasen if | - | - | - | |
| 97 | 469 | 3424641 | OPSAL Mats | 2001 | Mjoesski | 28:45.0 | +2:57.5 | 111.76 |
| 98 | 345 | 8420751 | MELDALEN Marius | 2004 | Rustad IL | 28:46.1 | +2:58.6 | 112.33 |
| 99 | 361 | 3424499 | EK Jens Marcus Dyrberg | 2001 | Baerums Verk og hauger if | 28:46.4 | +2:58.9 | 112.48 |
| 100 | 410 | 3424484 | BERGSLAND Andreas | 2001 | - | 28:48.6 | +3:01.1 | 113.62 |
| 101 | 437 | 8420808 | PEDERSEN Storm Haugenes | 2005 | Hovden Sportsklubb | 28:49.3 | +3:01.8 | 113.98 |
| 102 | 304 | 8421146 | KIRKENG Kristian | 2006 | IL Ros | 28:50.4 | +3:02.9 | 114.55 |
| 102 | 8421057 | SIMONSEN Isak | 2005 | Ankenes Skiklubb | - | - | - | |
| 103 | 339 | 3423084 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | Vind IL | 28:50.5 | +3:03.0 | 114.60 |
| 104 | 9 | 8420874 | STRINDEBERG Herman Peder | 2004 | Drammens Ballklubb | 28:50.7 | +3:03.2 | 114.71 |
| 105 | 328 | 3424998 | HAUGAN Armann Saastad | 2002 | - | 28:51.3 | +3:03.8 | 115.02 |
| 105 | 8421287 | VIKE Lars Opstad | 2006 | Oseberg Skilag | - | - | - | |
| 106 | 397 | 8420163 | LUTNAES Toerres | 2003 | Rustad IL | 28:54.4 | +3:06.9 | 116.62 |
| 107 | 442 | 8420317 | BLOM Thomas | 2003 | Imaas Il | 28:54.5 | +3:07.0 | 116.67 |
| 108 | 465 | 8420651 | ENGDAHL Linus | 2004 | Torvikbukt IL | 28:54.8 | +3:07.3 | 116.83 |
| 109 | 243 | 3424866 | WIST Henrik | 2002 | Byaasen Skiklub | 28:55.5 | +3:08.0 | 117.19 |
| 110 | 409 | 8420941 | STENSRUD Simen Gloegaard | 2005 | Nittedal Il | 28:56.1 | +3:08.6 | 117.50 |
| 111 | 334 | 8420786 | ROEED Nils Olav Kjetsaa | 2004 | Otra IL | 28:58.0 | +3:10.5 | 118.48 |
| 112 | 336 | 8420781 | PAALSSON Niklas | 2004 | Oestersunds SK | 28:59.1 | +3:11.6 | 119.05 |
| 112 | 343 | 3424193 | HOLT Filip Glittenberg | 2000 | Nes Ski | 28:59.1 | +3:11.6 | 119.05 |
| 114 | 315 | 3423995 | STIGEN Joergen | 1999 | Hamar Skiklubb | 29:00.5 | +3:13.0 | 119.77 |
| 114 | 318 | 3422669 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | Strindheim IL | 29:00.5 | +3:13.0 | 119.77 |
| 115 | 8421191 | MAJAK William Abel | 2006 | Lyn ski | - | - | - | |
| 116 | 273 | 8421128 | HARBO Torjus Magnus | 2006 | Fossum if | 29:01.1 | +3:13.6 | 120.08 |
| 116 | 8420399 | SUNDAL Sigurd | 2003 | Aaslia Skilag | - | - | - | |
| 117 | 346 | 8420422 | SKILDHEIM Vetle Arder | 2003 | Tromso Skiklubb langrenn | 29:01.2 | +3:13.7 | 120.14 |
| 118 | 461 | 8420360 | LINDBY Gard | 2003 | Roea IL | 29:01.5 | +3:14.0 | 120.29 |
| 119 | 349 | 8420749 | NYMARK-VEUM Ola | 2004 | IL Heming | 29:02.2 | +3:14.7 | 120.65 |
| 120 | 294 | 8421239 | AMUNDSEN Emil | 2006 | Konnerud IL | 29:02.4 | +3:14.9 | 120.76 |
| 121 | 438 | 3424181 | FRIDLUND Jonas Hammelow | 2000 | Lillehammer Skiklub | 29:02.8 | +3:15.3 | 120.96 |
| 121 | 8421262 | NAMTVEDT Emil Inge | 2006 | TIF Viking | - | - | - | |
| 122 | 280 | 8420474 | SKAANES Morten | 2003 | Strindheim IL | 29:03.1 | +3:15.6 | 121.12 |
| 123 | 314 | 8420696 | GROESLAND Jonas Johansen | 2004 | Drammens Ballklubb | 29:04.6 | +3:17.1 | 121.89 |
| 123 | 429 | 8420935 | SKARI Filip | 2005 | Nittedal Il | 29:04.6 | +3:17.1 | 121.89 |
| 125 | 357 | 3424892 | HOLMBOE Nikolai Elde | 2002 | Baerums Verk og hauger if | 29:08.1 | +3:20.6 | 123.70 |
| 126 | 427 | 3423669 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | Lillehammer Skiklub | 29:10.6 | +3:23.1 | 125.00 |
| 127 | 323 | 3201198 | RUEGER Christoffer | 2006 | Gulset IF | 29:10.7 | +3:23.2 | 125.05 |
| 128 | 309 | 8420404 | LOESETH Olve Mjoeen | 2003 | Buvik IL | 29:13.1 | +3:25.6 | 126.29 |
| 128 | 347 | 3423430 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | Bromma IL | 29:13.1 | +3:25.6 | 126.29 |
| 130 | 353 | 8420878 | FOSSESHOLM Simen | 2005 | Eiker Skiklubb | 29:13.3 | +3:25.8 | 126.39 |
| 131 | 220 | 8420697 | WIERSDALEN Marius Groenhovd | 2004 | Nedre Sigdal IF | 29:14.5 | +3:27.0 | 127.01 |
| 132 | 381 | 8420699 | THORESEN Tobias Dyrli | 2004 | Roea IL | 29:15.8 | +3:28.3 | 127.68 |
| 133 | 369 | 3422992 | WIIG Sivert | 1997 | Gjesdal Il | 29:16.5 | +3:29.0 | 128.05 |
| 134 | 445 | 8420984 | MELBYE Mons | 2005 | Aarvoll IL | 29:17.4 | +3:29.9 | 128.51 |
| 135 | 317 | 8420210 | LEROE Andreas | 2003 | Fossum If | 29:17.5 | +3:30.0 | 128.56 |
| 136 | 321 | 3424671 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | - | 29:19.6 | +3:32.1 | 129.65 |
| 137 | 378 | 8420388 | TOLLEHAUG Per Ingvar | 2003 | Eiker Skiklubb | 29:20.9 | +3:33.4 | 130.32 |
| 138 | 457 | 3424683 | VIK Lars Young | 2001 | Njaard | 29:21.4 | +3:33.9 | 130.58 |
| 139 | 307 | 3423563 | REINEMO Per Ivar Soelie | 1998 | Hamar Skiklubb | 29:21.6 | +3:34.1 | 130.68 |
| 140 | 312 | 8420607 | HOVDE August | 2004 | Gjovik Skiklubb | 29:22.6 | +3:35.1 | 131.20 |
| 141 | 299 | 3423931 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | Gjerdrum il | 29:22.7 | +3:35.2 | 131.25 |
| 142 | 218 | 8420994 | BORG Martin Christoffer | 2005 | Koll IL | 29:23.9 | +3:36.4 | 131.87 |
| 143 | 282 | 8420866 | JOHNSBORG Vemund Totsaas | 2005 | Leksdal IL | 29:26.0 | +3:38.5 | 132.96 |
| 144 | 289 | 3424407 | HOV Eskil | 2000 | - | 29:27.2 | +3:39.7 | 133.58 |
| 144 | 8420311 | KLEPPA Samuel | 2003 | Gjesdal IL | - | - | - | |
| 145 | 281 | 8420707 | GUNNEROED Daniel Henriksen | 2004 | Njaard | 29:27.4 | +3:39.9 | 133.68 |
| 146 | 390 | 3424614 | HERLAND Kasper Andersson | 2001 | Hemsedal Il | 29:29.3 | +3:41.8 | 134.66 |
| 147 | 449 | 3424877 | SENDSTAD Oeystein | 2001 | - | 29:30.4 | +3:42.9 | 135.23 |
| 148 | 433 | 3424082 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | Oddersjaa SSK | 29:31.5 | +3:44.0 | 135.80 |
| 148 | 3423308 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | Cordillera | - | - | - | |
| 149 | 338 | 3424545 | LUKA Eivind | 2001 | - | 29:33.0 | +3:45.5 | 136.58 |
| 150 | 310 | 3424128 | PEDERSEN Sondre Bjoerkeng | 2000 | Nes Ski | 29:35.1 | +3:47.6 | 137.66 |
| 151 | 291 | 8420167 | JOHANSEN Philip | 2003 | Trysil IL | 29:35.2 | +3:47.7 | 137.71 |
| 152 | 177 | 3422228 | BLIKRA Endre | 1994 | Strindheim IL | 29:35.3 | +3:47.8 | 137.76 |
| 153 | 405 | 8420314 | SAELEN Robin | 2003 | Imaas Il | 29:35.6 | +3:48.1 | 137.92 |
| 154 | 306 | 8420928 | OEFSTAAS Fredrik Flo | 2005 | Nittedal Il | 29:35.9 | +3:48.4 | 138.07 |
| 154 | 8420800 | DAHL Mats Augdal | 2005 | Byaasen IL | - | - | - | |
| 155 | 477 | 3424637 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | IL Varden Meraaker | 29:37.0 | +3:49.5 | 138.64 |
| 156 | 296 | 3423641 | BOEGEBERG Christian Tobias | 1999 | Ranheim Skiklubb | 29:37.1 | +3:49.6 | 138.69 |
| 157 | 256 | 8420721 | ENGEN Henrik Groettum | 2004 | NTNUI | 29:37.8 | +3:50.3 | 139.06 |
| 158 | 387 | 8420175 | NORDENG Johan Lien | 2003 | Alsvaag IL | 29:38.0 | +3:50.5 | 139.16 |
| 159 | 287 | 3424221 | AAS-JAKOBSEN Andreas | 2000 | IL Heming | 29:39.9 | +3:52.4 | 140.14 |
| 160 | 174 | 3424454 | ROGNES Bernt Emil Finseraas | 2001 | Utleira Il | 29:40.3 | +3:52.8 | 140.35 |
| 161 | 277 | 8420515 | BADE Halvor Roeise | 2004 | Roea IL | 29:41.2 | +3:53.7 | 140.81 |
| 161 | 8421192 | UNDERHAUG Olav Andreas | 2006 | Lyn ski | - | - | - | |
| 162 | 330 | 8420346 | HAEGELAND Audun Nesheim | 2003 | Rustad IL | 29:41.3 | +3:53.8 | 140.87 |
| 162 | 8421163 | PETTERSON Markus Lie | 2006 | Haslum il | - | - | - | |
| 163 | 326 | 8420646 | KAASA Lars Olav Aspheim | 2004 | Gulset IF | 29:41.6 | +3:54.1 | 141.02 |
| 164 | 42 | 8421293 | FLEISCHER Haakon | 2006 | Hof IL | 29:42.0 | +3:54.5 | 141.23 |
| 164 | 441 | 3100500 | GLEDHILL Gabriel | 2002 | Strathcona Nordic Ski Club | 29:42.0 | +3:54.5 | 141.23 |
| 166 | 401 | 8420748 | HAUKVIK-JENSEN Sander | 2004 | Aarvoll IL | 29:42.6 | +3:55.1 | 141.54 |
| 167 | 274 | 3423640 | ANDERSSON Axel | 1999 | - | 29:43.1 | +3:55.6 | 141.80 |
| 168 | 234 | 8420366 | HANNESTAD Simon Salinas | 2003 | Kjelsaas IL | 29:43.3 | +3:55.8 | 141.90 |
| 169 | 284 | 3424717 | MOSTRAUM Elias | 2001 | - | 29:43.5 | +3:56.0 | 142.00 |
| 170 | 333 | 8420582 | THORUD Alexander | 2004 | IF Birkebeineren | 29:44.1 | +3:56.6 | 142.31 |
| 170 | 8420868 | NEGAARD Endre | 2005 | Salangen IF ski | - | - | - | |
| 171 | 260 | 8420401 | LINDERUD Even | 2003 | Hernes IL | 29:45.4 | +3:57.9 | 142.99 |
| 172 | 298 | 8421018 | NOESTDAL Toerres Bjelland | 2005 | Eid il | 29:47.2 | +3:59.7 | 143.92 |
| 173 | 173 | 8421194 | HVATUM Joergen | 2006 | Njaard | 29:47.7 | +4:00.2 | 144.17 |
| 173 | 302 | 8420451 | FLATAKER Amund Engesvold | 2003 | Hommelvik IL | 29:47.7 | +4:00.2 | 144.17 |
| 175 | 217 | 8420409 | FUGLEM Nils Ole | 2003 | Selbu IL | 29:48.2 | +4:00.7 | 144.43 |
| 175 | 8421036 | ANTONSEN Ola Sugustad | 2004 | Meldal IL | - | - | - | |
| 176 | 329 | 8420658 | SIVERTSEN Johannes | 2004 | Leiraadal IL | 29:49.4 | +4:01.9 | 145.05 |
| 177 | 19 | 3424263 | SOERUMSHAUGEN Arngrim | 2000 | - | 29:50.1 | +4:02.6 | 145.42 |
| 178 | 266 | 8420967 | EEK-REME Oskar | 2005 | Fana IL | 29:50.2 | +4:02.7 | 145.47 |
| 179 | 295 | 3424844 | LOEFALD Erik | 2002 | - | 29:51.3 | +4:03.8 | 146.04 |
| 180 | 257 | 8420993 | HAALAND Nikolai Wik | 2005 | Koll IL | 29:51.4 | +4:03.9 | 146.09 |
| 181 | 275 | 8421003 | BERNHARDSEN Marius Andre | 2005 | IL Polarstjernen | 29:51.9 | +4:04.4 | 146.35 |
| 182 | 245 | 8420982 | JENSEN Birk Elias Moeng | 2005 | Kjelsaas IL | 29:52.6 | +4:05.1 | 146.71 |
| 183 | 269 | 8420365 | RAKKESTAD Matias Nalum | 2003 | Kjelsaas IL | 29:53.4 | +4:05.9 | 147.12 |
| 184 | 228 | 8421087 | REKSTAD Ottar | 2006 | Byaasen IL | 29:54.7 | +4:07.2 | 147.79 |
| 185 | 247 | 8420044 | NISTAD Ivar | 2002 | Foerde IL | 29:56.3 | +4:08.8 | 148.62 |
| 185 | 305 | 8420186 | TOLLEFSEN Ulrik Auestad | 2003 | Aasen Il | 29:56.3 | +4:08.8 | 148.62 |
| 187 | 293 | 8421266 | SKOGSTAD Jonas Malmo | 2006 | Kvaloysletta Skilag | 29:57.3 | +4:09.8 | 149.14 |
| 188 | 337 | 8420817 | BANGSTAD Hermod Ingemann | 2005 | Nordreisa IL | 29:59.1 | +4:11.6 | 150.07 |
| 189 | 249 | 8420877 | KILDEBO Sebastian Santiago | 2005 | Konnerud IL | 30:00.7 | +4:13.2 | 150.89 |
| 190 | 389 | 8420685 | LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen | 2004 | Bardufoss og Omegn IF | 30:01.8 | +4:14.3 | 151.46 |
| 191 | 276 | 8420454 | GRINI Anders | 2003 | Mjoesski | 30:04.5 | +4:17.0 | 152.86 |
| 192 | 182 | 8421039 | SVORKDAL Lars Lystad | 2005 | Svorkmo N.O.I. | 30:04.6 | +4:17.1 | 152.91 |
| 193 | 473 | 8420468 | HEIERSTAD Andreas Fon | 2003 | IL Ivrig | 30:04.9 | +4:17.4 | 153.07 |
| 194 | 355 | 8420377 | OEFSTEDAL Erik | 2003 | Sjaastad/Vestre Lier IL | 30:05.2 | +4:17.7 | 153.22 |
| 195 | 50 | 8420694 | GRIMSMO Paal | 2004 | Fossum IF | 30:05.8 | +4:18.3 | 153.53 |
