15 km C Mst - Junior Race - Men - 08 Января 2023
YOB: 2006 (FIS-points) || Код соревнования: 3135
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | 3201198 | RUEGER Christoffer | 2006 | Gulset IF | 40:49.4 | - | 200.11 |
2 | 419 | 8421224 | BJAASTAD Edvard | 2006 | Sandnes IL | 40:49.5 | +0.1 | 200.17 |
3 | 401 | 8421088 | FUGELSOEY Olav | 2006 | Surnadal IL | 40:50.5 | +1.1 | 200.74 |
4 | 403 | 8421146 | KIRKENG Kristian | 2006 | IL Ros | 40:59.2 | +9.8 | 205.71 |
5 | 413 | 8421118 | KVARSTAD Henrik | 2006 | Hamar Skiklubb | 41:07.0 | +17.6 | 210.17 |
6 | 440 | 8421291 | STOETVIG Kasper Fet | 2006 | Oseberg skilag | 41:08.0 | +18.6 | 210.74 |
7 | 434 | 8421078 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus | 2006 | Lyn Ski | 41:10.0 | +20.6 | 211.88 |
8 | 416 | 8421210 | BENONISEN Sigve Eirik | 2006 | Nordreisa ski | 41:11.0 | +21.6 | 212.46 |
9 | 427 | 8421231 | OESTERAAS Theodor Pedersen | 2006 | IL Varden Meraaker | 41:19.4 | +30.0 | 217.26 |
10 | 432 | 8421180 | THORSEN Niklas | 2006 | Forde IL | 41:22.6 | +33.2 | 219.09 |
11 | 421 | 8421149 | KATLA Kristoffer Jebens | 2006 | Haslum il | 41:26.1 | +36.7 | 221.09 |
12 | 406 | 8421093 | KVENNAAS Halvor | 2006 | Byaasen IL | 41:35.2 | +45.8 | 226.29 |
13 | 409 | 8421214 | OLSEN Noah Marius | 2006 | Tromsoe Skiklubb | 41:55.4 | +1:06.0 | 237.83 |
14 | 412 | 8421177 | ROGSTAD Magnus Bergsli | 2006 | Kjelsas IL | 42:00.5 | +1:11.1 | 240.75 |
15 | 436 | 8421085 | KAASA Knut Eirik Aspheim | 2006 | Gulset IF | 42:04.5 | +1:15.1 | 243.03 |
16 | 410 | 8421245 | HUNSTAD Benjamin | 2006 | Konnerud IL | 42:07.9 | +1:18.5 | 244.98 |
17 | 441 | 8421233 | ROENNING Stian | 2006 | Laanke IL | 42:09.9 | +1:20.5 | 246.12 |
18 | 428 | 8421121 | DAVIKNES-ANDREASSEN Mats | 2006 | Nittedal il | 42:12.1 | +1:22.7 | 247.38 |
19 | 494 | 8421133 | SJAASTAD Vegard | 2006 | Heming IL | 42:17.9 | +1:28.5 | 250.69 |
20 | 402 | 8421239 | AMUNDSEN Emil | 2006 | Konnerud IL | 42:20.9 | +1:31.5 | 252.41 |
21 | 424 | 8421264 | REITE Emil | 2006 | Hammerfest skiklubb | 42:25.7 | +1:36.3 | 255.15 |
22 | 420 | 8421122 | GOMO Theodor Dilling | 2006 | Oppegaard IL | 42:32.2 | +1:42.8 | 258.87 |
23 | 422 | 8421087 | REKSTAD Ottar | 2006 | Byaasen IL | 42:33.2 | +1:43.8 | 259.44 |
24 | 408 | 8421147 | JENSEN Benjamin Roessum | 2006 | Nittedal il | 42:33.4 | +1:44.0 | 259.55 |
25 | 449 | 8421138 | FOSS Alfred Oscar | 2006 | Kjelsas IL | 42:35.4 | +1:46.0 | 260.70 |
26 | 445 | 8421126 | HOLBERG Christopher | 2006 | Heming IL | 42:43.6 | +1:54.2 | 265.38 |
27 | 470 | 8421301 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus | 2006 | Bossekop UL | 42:45.6 | +1:56.2 | 266.53 |
28 | 443 | 8421081 | SAGA Kristoffer | 2006 | Stathelle og omegn IL | 42:47.4 | +1:58.0 | 267.56 |
29 | 447 | 8421105 | HOEVE OEDEGAARD Milo Mathias | 2006 | Strindheim IL | 42:52.6 | +2:03.2 | 270.53 |
30 | 425 | 8421194 | HVATUM Joergen | 2006 | Njaard | 42:53.7 | +2:04.3 | 271.16 |
31 | 448 | 8421075 | EIKEMO-NILSEN Theodor | 2006 | Byaasen IL | 43:06.3 | +2:16.9 | 278.36 |
32 | 431 | 8421186 | LORENTSEN Jakob | 2006 | Koll IL | 43:15.0 | +2:25.6 | 283.33 |
33 | 442 | 8421114 | AUSTAD Vetle | 2006 | Fossum if | 43:19.4 | +2:30.0 | 285.85 |
34 | 508 | 8421317 | HAABETH Martin | 2006 | Aasguten IL | 43:26.7 | +2:37.3 | 290.02 |
35 | 430 | 8421119 | BOERVE Kristian Braathen | 2006 | Gui SK | 43:38.7 | +2:49.3 | 296.88 |
36 | 459 | 8421168 | THORSTENSEN Mathias Heuer | 2006 | Nittedal il | 43:41.5 | +2:52.1 | 298.48 |
37 | 488 | 8421124 | MYRMEL-JOHANSEN Balder | 2006 | Baekkelagets Sportsklubb | 43:49.3 | +2:59.9 | 302.94 |
38 | 411 | 8421161 | NAESS Marcus Alexander | 2006 | Nittedal il | 43:51.1 | +3:01.7 | 303.96 |
39 | 439 | 8421163 | PETTERSON Markus Lie | 2006 | Haslum il | 43:53.2 | +3:03.8 | 305.16 |
40 | 418 | 8421102 | NIELSEN Endre Saeterbo | 2006 | Strindheim IL | 43:54.0 | +3:04.6 | 305.62 |
41 | 433 | 8421229 | MOLLAN Fredrik | 2006 | Inderoey IL | 43:56.5 | +3:07.1 | 307.05 |
42 | 405 | 8421099 | FALDMO Elfinn Borg | 2006 | Trysil IL | 44:15.6 | +3:26.2 | 317.97 |
43 | 446 | 8421226 | OEVERLAND Iver | 2006 | Sauda IL | 44:16.5 | +3:27.1 | 318.48 |
44 | 506 | 8421158 | NILSSEN Fredrik | 2006 | Gjellerasen if | 44:25.1 | +3:35.7 | 323.40 |
45 | 475 | 8421288 | JOHANSEN Patrick | 2006 | Oseberg Skilag | 44:30.1 | +3:40.7 | 326.26 |
46 | 498 | 8421167 | SUNDNES Iver Bakke | 2006 | Gjelleraasen if | 44:30.2 | +3:40.8 | 326.31 |
47 | 464 | 8421165 | SKJOLDEN Sondre Elias | 2006 | Nes Ski | 44:42.2 | +3:52.8 | 333.17 |
48 | 426 | 8421094 | STORLI Joergen | 2006 | Strindheim IL | 44:54.1 | +4:04.7 | 339.97 |
49 | 485 | 8421212 | KRISTENSEN Johannes Dybwad | 2006 | Tromsoe Skiklubb | 44:55.2 | +4:05.8 | 340.60 |
50 | 438 | 8421185 | FALCH-KOSLUNG Brage | 2006 | Koll IL | 44:57.3 | +4:07.9 | 341.80 |
51 | 423 | 8421128 | HARBO Torjus Magnus | 2006 | Fossum if | 44:58.8 | +4:09.4 | 342.66 |
52 | 473 | 8421101 | HOLMVASSDAL Ask | 2006 | Strindheim IL | 44:59.0 | +4:09.6 | 342.77 |
53 | 477 | 8421157 | MYHRE Mats Moerch | 2006 | Gjellerasen if | 44:59.2 | +4:09.8 | 342.89 |
54 | 469 | 8421090 | STOROE Nichlas | 2006 | Hommelvik IL | 45:00.3 | +4:10.9 | 343.52 |
55 | 463 | 8421274 | RAKKESTAD Haakon Nalum | 2006 | Kjelsaas IL | 45:00.8 | +4:11.4 | 343.80 |
56 | 472 | 8421162 | PEDERSEN Markus Buraas | 2006 | Fet Skiklubb | 45:07.6 | +4:18.2 | 347.69 |
57 | 479 | 8421113 | ASKAUTRUD Tor Even | 2006 | Nesodden if | 45:17.6 | +4:28.2 | 353.40 |
58 | 466 | 8421196 | LUTNAES Truls | 2006 | Rustad IL | 45:20.2 | +4:30.8 | 354.89 |
59 | 467 | 8421320 | ROERVIK Ludvig | 2006 | Foerde IL | 45:22.6 | +4:33.2 | 356.26 |
60 | 454 | 8421109 | ANDERSEN Tobias Repstad | 2006 | Moss Skiklubb | 45:29.2 | +4:39.8 | 360.03 |
61 | 417 | 8421292 | GROENN Vetle Hoegseth | 2006 | Larvik ski | 45:38.2 | +4:48.8 | 365.18 |
62 | 455 | 8421282 | NORDAAS Jorgen Skrindsrud | 2006 | Oystre Slidre IL | 45:40.3 | +4:50.9 | 366.38 |
63 | 502 | 8421110 | KORSAETH Bror Filip | 2006 | Troesken IL | 45:41.9 | +4:52.5 | 367.29 |
64 | 516 | 8421234 | ROTMO Jesper Marelius | 2006 | Leksdal IL | 45:42.7 | +4:53.3 | 367.75 |
65 | 495 | 8421211 | FUGLEM Johannes | 2006 | Bardu IL | 45:43.7 | +4:54.3 | 368.32 |
66 | 435 | 8421230 | STRAND Marcelo Hetland | 2006 | Sandnes IL | 45:44.2 | +4:54.8 | 368.61 |
67 | 480 | 8421092 | RENAA Anders Spets | 2006 | Hommelvik IL | 45:45.6 | +4:56.2 | 369.41 |
68 | 490 | 8421311 | NORDGAARD Aleksander | 2006 | Medkila Skilag | 46:05.8 | +5:16.4 | 380.95 |
69 | 504 | 8421204 | KAVANAGH Isak | 2006 | Roea IL | 46:12.6 | +5:23.2 | 384.84 |
70 | 460 | 8421262 | NAMTVEDT Emil Inge | 2006 | TIF Viking | 46:19.5 | +5:30.1 | 388.78 |
71 | 515 | 8421152 | LIPPE Truls Tollersrud von der | 2006 | Nittedal il | 46:20.1 | +5:30.7 | 389.13 |
72 | 493 | 8421107 | HJELLE Marius Kolloen | 2006 | Moelven IL | 46:33.7 | +5:44.3 | 396.90 |
73 | 501 | 8421242 | HAUG Jakob Kjelsrud | 2006 | Mjoendalen IF | 46:40.1 | +5:50.7 | 400.56 |
74 | 505 | 8421255 | PEDERSEN Elias Grongstad | 2006 | Skrim IL | 46:46.3 | +5:56.9 | 404.10 |
75 | 453 | 8421238 | VIST Sigve | 2006 | Inderoey IL | 46:46.9 | +5:57.5 | 404.45 |
76 | 471 | 8421166 | SMEDSRUD Magnus | 2006 | Eidsvold Vaerks skiklub | 46:55.9 | +6:06.5 | 409.59 |
77 | 509 | 8421227 | HAMNES Andreas | 2006 | Elva/Namsskogan IL | 46:56.0 | +6:06.6 | 409.65 |
78 | 483 | 8421139 | SOERLIE Eirik | 2006 | Kjelsas IL | 46:57.1 | +6:07.7 | 410.28 |
79 | 462 | 8421285 | STOLEN Ole Hedalen | 2006 | Oystre Slidre Idrettslag | 47:17.2 | +6:27.8 | 421.76 |
80 | 496 | 8421144 | SIMONSEN Knut Ole Fredheim | 2006 | Troesken IL | 47:28.4 | +6:39.0 | 428.17 |
81 | 507 | 8421175 | SOENNESYN Gard | 2006 | IL Bjorn | 47:29.4 | +6:40.0 | 428.74 |
82 | 491 | 8421240 | DAHL David Krantz | 2006 | Konnerud IL | 47:52.1 | +7:02.7 | 441.71 |
83 | 499 | 8421236 | VATNE Vinjar Eggen | 2006 | Leksdal IL | 47:54.4 | +7:05.0 | 443.03 |
84 | 456 | 8421089 | ARNTSEN Anton Nikolai | 2006 | Ballangen ski | 48:05.6 | +7:16.2 | 449.43 |
85 | 500 | 8421297 | HARTIKKALA-PETTERSEN Kasper Andre | 2006 | Stathelle ski | 48:09.9 | +7:20.5 | 451.89 |
86 | 503 | 8421199 | RIIBER Ole | 2006 | Roea IL | 48:12.1 | +7:22.7 | 453.14 |
87 | 518 | 8421319 | HAMMEROE Isak | 2006 | Molde Omegn IL | 48:27.5 | +7:38.1 | 461.95 |
88 | 444 | 8421074 | STRAND Kristian Viken | 2006 | Byaasen IL | 48:56.2 | +8:06.8 | 478.35 |
89 | 524 | 8421237 | VESKE Ole Andreas | 2006 | Sp.Kl. Nessegutten | 49:10.4 | +8:21.0 | 486.47 |
90 | 510 | 8421321 | NYSTUEN Mikkel Breie | 2006 | Rendalen IL | 49:14.7 | +8:25.3 | 488.92 |
91 | 519 | 8421132 | HYLLSETH Mats Taraldsen | 2006 | Haslum il | 49:56.2 | +9:06.8 | 512.64 |
92 | 523 | 8421150 | KRISTIANSEN Mathias | 2006 | Nes Ski | 50:10.1 | +9:20.7 | 520.59 |
93 | 540 | 8421200 | BRANDT-RASMUSSEN Petter Mellegaard | 2006 | Roea IL | 50:26.9 | +9:37.5 | 530.19 |
94 | 511 | 8421091 | FROESETH Simon | 2006 | Hommelvik IL | 50:28.6 | +9:39.2 | 531.16 |
95 | 528 | 8421250 | MJOEEN Erik | 2006 | IL Skrim | 51:15.1 | +10:25.7 | 557.74 |
96 | 533 | 8421249 | LUNDE Leo Marinius Johansen | 2006 | Aadal IL | 51:37.7 | +10:48.3 | 570.66 |
97 | 521 | 8421310 | STELLMACHER Jakob Elia | 2006 | Senja ski | 51:40.9 | +10:51.5 | 572.49 |
98 | 531 | 8421269 | BERGUM Gunnar Astor | 2006 | Oyer-Tretten IF-ski | 52:07.3 | +11:17.9 | 587.58 |
99 | 514 | 8421283 | OPSANN Edvald Smogeli | 2006 | Lillehammer skiklub | 52:16.1 | +11:26.7 | 592.61 |
100 | 535 | 8421205 | ANDRESEN Remi Korsnes | 2006 | Klaebu IL | 52:29.6 | +11:40.2 | 600.32 |
101 | 527 | 8421104 | HOVDAL Jonathan | 2006 | Klaebu IL | 53:10.0 | +12:20.6 | 623.41 |
102 | 529 | 8421160 | NYHEIM Henrik Blekkerud | 2006 | Holmen if | 53:46.3 | +12:56.9 | 644.16 |
103 | 546 | 8421193 | SOMMERHEIN Per Noah | 2006 | Lyn ski | 54:02.7 | +13:13.3 | 653.54 |
104 | 517 | 8421153 | HEINALI Erlend | 2006 | Isfjorden IL | 55:41.2 | +14:51.8 | 709.83 |
105 | 548 | 8421223 | STRAUME Aleksander | 2006 | Valle IL | 56:40.2 | +15:50.8 | 743.56 |
106 | 534 | 8421303 | HOLM Eldar Ravn | 2006 | Runar Ski | 57:06.1 | +16:16.7 | 758.36 |
НС | 407 | 8421266 | SKOGSTAD Jonas | 2006 | Kvaloysletta Skilag | - | - | - |
НС | 414 | 8421076 | EVENSEN Sindre Oestlien | 2006 | Vind IL | - | - | - |
НС | 415 | 8421232 | RANNEM Kristian Bragstad | 2006 | Inderoey IL | - | - | - |
НС | 429 | 8421293 | FLEISCHER Haakon | 2006 | Hof IL | - | - | - |
НС | 437 | 8421258 | SVENDSEN Elias | 2006 | Konnerud IL | - | - | - |
НС | 451 | 8421192 | UNDERHAUG Olav Andreas | 2006 | Lyn ski | - | - | - |
НС | 452 | 8421120 | DAVIKNES-ANDREASSEN Anders | 2006 | Nittedal il | - | - | - |
НС | 458 | 8421170 | VAERNES Eirik Sjoel | 2006 | Asker Skiklubb | - | - | - |
НС | 465 | 8421206 | BRAGSTAD Peder | 2006 | Inderoy IL | - | - | - |
НС | 468 | 8421191 | MAJAK William | 2006 | Lyn ski | - | - | - |
НС | 474 | 8421295 | DABE Axel Gutterod | 2006 | Larvik Ski | - | - | - |
НС | 476 | 8421106 | FURUHAUG Oliver | 2006 | Byaasen IL | - | - | - |
НС | 481 | 8421117 | BLAAFJELL Magnus | 2006 | Skedsmo Skiklubb | - | - | - |
НС | 487 | 8421137 | NYMARK-VEUM Herman | 2006 | Heming IL | - | - | - |
НС | 489 | 8421294 | AALAND Odin Oeyre | 2006 | Vinje Idrettslag | - | - | - |
НС | 492 | 3502542 | CREUTZER LANGSLET Emil | 2006 | IL Ivrig | - | - | - |
НС | 497 | 8421208 | SKJELDAL Alexander | 2006 | Koll | - | - | - |
НС | 520 | 8421225 | HOLMEBAKKEN Elling | 2006 | Sandnes IL Langrenn | - | - | - |
НС | 522 | 8421174 | SAETRE-LORENTZEN Mons | 2006 | Fet Skiklubb | - | - | - |
НС | 525 | 8421203 | AABY Nils Eirik | 2006 | Roea IL | - | - | - |
НС | 526 | 8421254 | MUNDAL Kristian | 2006 | Sjaastad/V.Lier IL | - | - | - |
НС | 530 | 8421253 | OWESEN Oskar | 2006 | Hemsedal IL | - | - | - |
НС | 537 | 8421247 | LANDE Kristian Waal | 2006 | IL Skrim | - | - | - |
НС | 538 | 8421279 | HOEL Bastian | 2006 | Raufoss IL | - | - | - |
НС | 539 | 8421080 | TOEMTERUD William | 2006 | Harestua IL | - | - | - |
НС | 450 | 8421289 | KULSETAAS Benjamin | 2006 | Strindheim IL | - | - | - |
НС | 457 | 8421141 | LILLEJORDET Jonas Lidahl | 2006 | Vang Skiloeperforening | - | - | - |
НС | 461 | 8421318 | GROENENG Joergen Holm | 2006 | Lillehammer Skiklub | - | - | - |
НС | 478 | 8421216 | SKOGSTAD Snorre | 2006 | Kvaloeysletta Skilag | - | - | - |
НС | 482 | 8421248 | LANGENGEN Didrik Kornbraaten | 2006 | Ringkollen Skiklubb | - | - | - |
НС | 484 | 8421273 | ERIKSEN Ulrik Emil | 2006 | Lillehammer skiklubb | - | - | - |
НС | 486 | 8421235 | RYGG Emil | 2006 | Inderoey IL | - | - | - |
НС | 512 | 8421188 | MICHELSEN Christoffer Melbye | 2006 | Lyn ski | - | - | - |
НС | 513 | 8421143 | SIGNEBOEN Sondre | 2006 | Tistedalen FL | - | - | - |
НС | 532 | 8421260 | WASBREKKE Einar | 2006 | Konnerud IL | - | - | - |
НС | 536 | 8421083 | RINDE Sondre Harstad | 2006 | Skarphedin IL | - | - | - |
НС | 541 | 8421176 | OEVREBOE Martinius | 2006 | Forde IL | - | - | - |
НС | 542 | 8421131 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian | 2006 | Droebak-Frogn Il | - | - | - |
НС | 543 | 8421246 | KJERSTADMO Jakob | 2006 | Ringkollen skiklubb | - | - | - |
НС | 544 | 8421287 | VIKE Lars Opstad | 2006 | Oseberg Skilag | - | - | - |
НС | 545 | 8421172 | OERBAEK Kristian Limbodal | 2006 | Vang Slf | - | - | - |
НС | 547 | 8421156 | MOSKAUG Sivert Listoel | 2006 | Asker Skiklubb | - | - | - |
Всего записей: 148