SP 1.4 km C Qual - SCAN - Men - 14 Января 2023
Код соревнования: 3054
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | Bardufoss og Omegn IF |
| 2 | 62 | 3181239 | AHONEN Olli | 1999 | Imatran Urheilijat |
| 3 | 2 | 3422992 | WIIG Sivert | 1997 | Gjesdal Il |
| 4 | 38 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | Hommelvik Il |
| 5 | 8 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | Steinkjer Skiklubb |
| 6 | 4 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | Il Heming |
| 7 | 6 | 3424534 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | Gjelleraasen If |
| 8 | 17 | 3423264 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | Asker Skiklubb |
| 9 | 9 | 3424269 | EVENSEN Ansgar | 2000 | Vind Il |
| 10 | 20 | 3423006 | HOEL Amund | 1997 | Aasen Il |
| 11 | 48 | 3501949 | SKOGLUND Maans | 2002 | Aasarna IK |
| 12 | 45 | 3501340 | GRATE Marcus | 1996 | IFK Umeaa |
| 13 | 52 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | Ringkollen Skiklubb |
| 14 | 21 | 3422795 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | - |
| 15 | 12 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK |
| 16 | 69 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK |
| 17 | 24 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | Gausdal Skiklubb |
| 18 | 55 | 3424466 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | Molde Og omegn if |
| 19 | 32 | 3424690 | VIKA Jonas | 2001 | Mjoesski |
| 20 | 16 | 3501819 | GISSELMAN Truls | 2001 | Rehns Bk |
| 21 | 35 | 3424190 | KORSAETH Amund August | 2000 | Troesken Il |
| 22 | 25 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | Oern IF |
| 23 | 30 | 3501457 | AFLODAL Gustav | 1997 | Offerdals SK |
| 23 | 37 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | Aasen Il |
| 25 | 54 | 3423235 | BUVARP Martin Julian | 1998 | Byaasen Il |
| 26 | 36 | 3424663 | SANDVIK Edvard | 2001 | Kjelsaas Il |
| 27 | 56 | 3501928 | RUNE Carl | 2002 | Taeby Is sk |
| 28 | 10 | 3501871 | DANIELSSON Emil | 2001 | Hoegbo Gif |
| 29 | 3 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK |
| 30 | 65 | 3424840 | SCHJOELBERG Joergen | 2002 | Tynset If |
| 31 | 33 | 3423749 | RYSSTAD Aron Aakre | 1999 | Valle Il |
| 32 | 63 | 3422986 | AASBOE Jonas Holten | 1997 | Surnadal Il |
| 33 | 47 | 3423375 | HOAAS Geir Kristian | 1998 | - |
| 34 | 49 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | Aasarna Ik |
| 35 | 11 | 3424685 | JENSSEN Matz William | 2001 | Njaard |
| 36 | 73 | 3420961 | KROGH Finn-Haagen | 1990 | Tverrelvdalen Il |
| 37 | 19 | 3423627 | SKAANES Haakon | 1999 | Strindheim Il |
| 38 | 28 | 3423629 | BERSET Kristoffer | 1999 | Strindheim Il |
| 39 | 15 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK |
| 40 | 26 | 3423008 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | Aasen Il |
| 41 | 23 | 3423853 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | 1999 | Byaasen Il |
| 42 | 51 | 3422021 | TJELLE Johan | 1994 | Lyn Ski |
| 43 | 46 | 3424613 | MELLING Christian Hartz | 2001 | Konnerud IL |
| 44 | 13 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK |
| 45 | 82 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK |
| 46 | 18 | 3530713 | BOLGER Kevin | 1993 | American Birkebeiner Ski Foundation |
| 47 | 22 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
| 48 | 14 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK |
| 49 | 53 | 3423881 | HOVDE Haavard | 1999 | Mjoesski |
| 50 | 27 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa |
| 51 | 72 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - |
| 52 | 81 | 3424513 | AAKERVIK Espen | 2001 | - |
| 53 | 76 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb |
| 54 | 78 | 3501950 | SOEDERQVIST Gabriel | 2002 | Trillevallens SK |
| 55 | 58 | 3424641 | OPSAL Mats | 2001 | Mjoesski |
| 56 | 40 | 3501635 | AFLODAL Axel | 1999 | Offerdals SK |
| 57 | 80 | 3424199 | SOLHEIM Jan Marcus Nielsen | 2000 | Bygdoe Il |
| 58 | 108 | 8420512 | AAKERVIK Daniel | 2004 | Fet Skiklubb |
| 59 | 100 | 3422940 | FLATAKER Ole Morten Engesvold | 1997 | Hommelvik IL |
| 60 | 34 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK |
| 61 | 89 | 3501981 | BERGSTROEM Nils | 2002 | Rehns BK |
| 62 | 39 | 3424892 | HOLMBOE Nikolai Elde | 2002 | Baerums Verk og hauger if |
| 63 | 50 | 3424944 | SPIGSETH Ola | 2002 | - |
| 64 | 5 | 3423482 | MYHRE Simen | 1998 | IL Heming |
| 65 | 60 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
| 66 | 44 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | Voss Il |
| 67 | 83 | 3501298 | SVENSSON Andreas | 1995 | Ulricehamns IF |
| 68 | 59 | 3423084 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | Vind IL |
| 69 | 93 | 3501787 | OSKARSSON Samuel | 2000 | IFK Mora SK |
| 70 | 102 | 8420077 | BJERTNAES Bjarte | 2002 | Jevnaker If |
| 71 | 57 | 3424552 | PERGER Magnus | 2001 | - |
| 72 | 41 | 3424893 | HOLMBOE Aleksander Elde | 2002 | Baerums Verk og hauger if |
| 73 | 79 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF |
| 74 | 64 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF |
| 75 | 71 | 8420036 | OLSEN Oskar Myrvang | 2002 | - |
| 76 | 91 | 3501850 | HERMANSSON John | 2001 | - |
| 77 | 96 | 3423894 | KVISLE Sjur | 1999 | - |
| 78 | 95 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - |
| 79 | 92 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK |
| 80 | 67 | 3424998 | HAUGAN Armann Saastad | 2002 | - |
| 81 | 97 | 3501859 | VAERMSJOE Arvid | 2001 | - |
| 82 | 75 | 3501603 | ROTVOLD Carl | 1998 | - |
| 83 | 70 | 3501829 | EDMAN Jonathan | 2001 | - |
| 84 | 74 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | SK Uzana 2007 |
| 85 | 84 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - |
| 86 | 98 | 3501945 | LUNDBERG Oskar | 2002 | - |
| 87 | 105 | 3501932 | BLOMQUIST Birk | 2002 | Rehns BK |
| 88 | 77 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - |
| 89 | 90 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - |
| 90 | 88 | 3424484 | BERGSLAND Andreas | 2001 | - |
| 91 | 99 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - |
| 92 | 107 | 3220052 | SLIMON James | 2002 | - |
| 93 | 94 | 3100500 | GLEDHILL Gabriel | 2002 | Strathcona Nordic Ski Club |
| 94 | 85 | 3501748 | AASLUND Axel | 2000 | Aasarna IK |
| 95 | 104 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby |
Всего записей: 95
