30 km C Marathon - Popular Cross-Country - Men - 07 Января 2023
U20-M12 || Код соревнования: 2986
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 3190541 | JOLY Thomas | 1998 | - | 1:11:24.0 | - | 65.98 |
2 | 2354 | 3290569 | BUSIN Lorenzo | 1996 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 1:11:26.2 | +2.2 | 67.42 |
3 | 2006 | 3190576 | AUGER Antoine | 1995 | ABBAYE SKI CLUB | 1:11:26.6 | +2.6 | 67.68 |
4 | 2001 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | S.N belledonne chamrousse | 1:11:27.2 | +3.2 | 68.07 |
5 | 2033 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 1:11:28.2 | +4.2 | 68.73 |
6 | 2024 | 3190496 | BELORGEY Yan | 1997 | SKI NORDIQUE OISANS | 1:11:32.1 | +8.1 | 71.27 |
7 | 2010 | 3190440 | COMBEY Paul | 1997 | CSN REVARD | 1:11:34.2 | +10.2 | 72.65 |
8 | 2026 | 3190634 | DESLOGES Mathis | 2002 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 1:11:35.8 | +11.8 | 73.69 |
9 | 2008 | 3190516 | LERAY Matis | 1999 | S.C areches beaufort | 1:11:36.4 | +12.4 | 74.08 |
10 | 2025 | 3190485 | FARET Elie | 1998 | - | 1:11:37.7 | +13.7 | 74.93 |
11 | 2353 | 3290410 | LORENZI Christian | 1994 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 1:11:38.1 | +14.1 | 75.20 |
12 | 2027 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | S.A meaudrais | 1:11:42.1 | +18.1 | 77.81 |
13 | 2021 | 3190510 | MILICI Brice | 2000 | - | 1:11:45.9 | +21.9 | 80.29 |
14 | 2030 | 1325796 | BETRIU Sadurni | 1982 | CEFUC- TEAM FUTURA | 1:11:47.9 | +23.9 | 81.60 |
15 | 2009 | 3190695 | BERJOAN Robin | 2002 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 1:13:10.3 | +1:46.3 | 135.46 |
16 | 2028 | 3190514 | MARGUET Benjamin | 1999 | - | 1:13:27.6 | +2:03.6 | 146.76 |
17 | 2022 | 3190376 | BELINGHERI Pierre | 1988 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 1:13:36.6 | +2:12.6 | 152.65 |
18 | 2016 | 3190586 | JOUANNON Nathan | 2000 | CS PUY ST VINCENT-LA VALLOUISE | 1:16:13.8 | +4:49.8 | 255.39 |
19 | 2138 | 3190603 | SIGAUD Alexandre | 2001 | CSN REVARD | 1:17:15.6 | +5:51.6 | 295.78 |
20 | 2137 | 3190493 | SIGAUD Pierrick | 1998 | CSN REVARD | 1:18:37.1 | +7:13.1 | 349.05 |
21 | 2089 | 3510756 | JOERGER Gian | 1964 | Arosa | 1:18:41.7 | +7:17.7 | 352.06 |
22 | 2056 | 3510420 | ENGEL Clyde | 1992 | La Sagne | 1:18:43.7 | +7:19.7 | 353.37 |
23 | 2127 | 3490339 | GABARRO Bernat | 2003 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 1:18:43.8 | +7:19.8 | 353.43 |
24 | 2101 | 3190768 | LAVIALLE Pierre | 2002 | SN CHARTROUSIN | 1:21:07.5 | +9:43.5 | 447.35 |
25 | 2031 | 3190097 | BOSCHAT Amaury | 1985 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 1:21:33.8 | +10:09.8 | 464.54 |
26 | 2118 | 3190877 | BERGLEZ Boris | 2003 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 1:23:01.9 | +11:37.9 | 522.12 |
27 | 2055 | 3510445 | ENGEL Yann | 1960 | La Sagne | 1:23:40.7 | +12:16.7 | 547.48 |
28 | 2113 | 3510630 | GASCHE Christoph | 1986 | - | 1:24:48.2 | +13:24.2 | 591.60 |
29 | 2191 | 3190961 | BAUDIN Robin | 1993 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 1:25:06.3 | +13:42.3 | 603.43 |
30 | 2197 | 3190724 | VERGNOLLE Titouan | 2003 | SN CHARTROUSIN | 1:28:36.2 | +17:12.2 | 740.62 |
31 | 2114 | 3190819 | BERTRAND Loric | 2000 | CENTRE SKI NORDIQUE DU REVARD | 1:28:58.2 | +17:34.2 | 755.00 |
Всего записей: 31