30 km F - National Championships - Women - 02 Апреля 2023
Also SM-tour || Код соревнования: 2587
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK | 1:18:07.3 | - | 20.00 |
2 | 29 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | Piteaa Elit SK | 1:19:36.6 | +1:29.3 | 35.24 |
3 | 31 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | Piteaa Elit | 1:21:32.7 | +3:25.4 | 55.06 |
4 | 36 | 3506459 | ERICSSON Tove | 2003 | Hudiksvalls IF | 1:22:34.8 | +4:27.5 | 65.66 |
5 | 27 | 3505750 | MODIG Lovisa | 1993 | Falun Borlaenge SK | 1:23:33.9 | +5:26.6 | 75.74 |
6 | 32 | 3506356 | ROSENBERG Maerta | 2002 | Trillevallens SK | 1:23:37.7 | +5:30.4 | 76.39 |
7 | 24 | 3506370 | INGESSON Lisa | 2002 | Piteaa Elit SK | 1:23:44.2 | +5:36.9 | 77.50 |
8 | 34 | 3506181 | LINDSTROEM Louise | 2000 | Hoegbo GIF | 1:23:45.1 | +5:37.8 | 77.65 |
9 | 33 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK | 1:23:57.7 | +5:50.4 | 79.80 |
10 | 23 | 3506516 | LAVEN Erica | 2004 | Aasarna IK | 1:24:12.8 | +6:05.5 | 82.38 |
11 | 35 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK | 1:24:55.3 | +6:48.0 | 89.63 |
12 | 21 | 3506276 | HANSSON Moa | 2001 | Falun Borlaenge SK | 1:25:13.1 | +7:05.8 | 92.67 |
13 | 25 | 3506105 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | Ulricehamns IF SK | 1:25:57.9 | +7:50.6 | 100.32 |
14 | 26 | 3506166 | SVAHN Linn | 1999 | Oestersunds SK | 1:26:38.1 | +8:30.8 | 107.18 |
15 | 17 | 3505655 | LARSSON Moa | 1992 | Boraas SK | 1:28:22.6 | +10:15.3 | 125.02 |
16 | 28 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | IFK Mora SK | 1:28:30.8 | +10:23.5 | 126.42 |
17 | 22 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 1:28:50.3 | +10:43.0 | 129.74 |
18 | 18 | 3506270 | NILSSON Magdalena | 2001 | - | 1:29:41.0 | +11:33.7 | 138.40 |
19 | 20 | 3506366 | HUBENETTE Sigrid | 2002 | - | 1:30:10.7 | +12:03.4 | 143.47 |
20 | 4 | 3506099 | OLOFSSON Maria | 1998 | - | 1:30:51.7 | +12:44.4 | 150.46 |
21 | 15 | 3506280 | ANDERSSON Elin | 2001 | Oestersunds SK | 1:30:52.2 | +12:44.9 | 150.55 |
22 | 11 | 3506279 | ANDERSSON Ida | 2001 | Oestersunds SK | 1:31:34.6 | +13:27.3 | 157.79 |
23 | 14 | 3506114 | NIEMI Evelina | 1998 | Kalix SK | 1:31:57.7 | +13:50.4 | 161.73 |
24 | 13 | 3506359 | NILSSON Ida | 2002 | Aasarna IK | 1:32:45.1 | +14:37.8 | 169.82 |
25 | 7 | 3506128 | JONSSON Lisa | 1999 | Ulricehamns IF | 1:33:07.7 | +15:00.4 | 173.67 |
26 | 16 | 3506400 | LOEFSTROEM Julia | 2002 | Trillevallens SK | 1:35:13.2 | +17:05.9 | 195.09 |
27 | 6 | 3055175 | SIEBERER Hannah | 2002 | SC Koessen | 1:36:04.4 | +17:57.1 | 203.83 |
28 | 10 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - | 1:37:03.1 | +18:55.8 | 213.85 |
29 | 8 | 3506684 | SAEFSTROEM-NIEMI Agnes | 2006 | Kalix SK | 1:37:51.3 | +19:44.0 | 222.08 |
30 | 5 | 3506210 | MAJBAECK Moa | 2000 | Kiruna Skidor | 1:40:13.7 | +22:06.4 | 246.38 |
31 | 9 | 3506670 | SVAHN Alva | 2005 | Oestersunds SK | 1:40:32.2 | +22:24.9 | 249.54 |
32 | 3 | 3506733 | JOHNSELIUS Isabelle | 2006 | Kalix SK | 1:44:51.6 | +26:44.3 | 293.81 |
33 | 2 | 3506283 | BACKLUND Moa | 2001 | - | 1:48:01.7 | +29:54.4 | 326.26 |
34 | 1 | 3506696 | HUBENETTE Maerta | 2006 | Haegglunds Ski Team SK | 1:50:51.4 | +32:44.1 | 355.22 |
НС | 19 | 3506601 | GOERANSSON Mira | 2005 | Boraas SK | - | - | - |
НС | 30 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | Piteaa Elit SK | - | - | - |
НС | 12 | 3506060 | STENMAN Ebba | 1998 | IFK Umeaa | - | - | - |
Всего записей: 37