20 km F Pursuit - FIS Race - Men - 26 Марта 2023
Ford Smart Energy Cup || Код соревнования: 2580
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3501555 | ROSJOE Eric | 1998 | IFK Mora SK | 49:26.7 | - | 45.86 |
2 | 306 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK | 48:59.2 | +27.5 | 34.57 |
3 | 311 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk | 48:43.3 | +43.4 | 28.04 |
4 | 305 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 49:14.9 | +11.8 | 41.01 |
5 | 309 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 49:04.3 | +22.4 | 36.66 |
6 | 304 | 3501577 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | Piteaa Elit SK | 49:22.2 | +4.5 | 44.01 |
7 | 314 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF | 48:50.7 | +36.0 | 31.08 |
8 | 308 | 3501829 | EDMAN Jonathan | 2001 | - | 49:34.9 | +8.2 | 49.22 |
9 | 301 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK | 50:32.4 | +1:05.7 | 72.83 |
10 | 325 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF | 49:30.7 | +4.0 | 47.50 |
11 | 323 | 3501462 | ERIKSSON Jonas | 1997 | IFK Mora SK | 49:53.5 | +26.8 | 56.86 |
12 | 302 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 51:27.8 | +2:01.1 | 95.57 |
13 | 310 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa | 51:01.2 | +1:34.5 | 84.65 |
14 | 317 | 3501787 | OSKARSSON Samuel | 2000 | IFK Mora SK | 50:38.4 | +1:11.7 | 75.29 |
15 | 313 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - | 50:52.0 | +1:25.3 | 80.87 |
16 | 316 | 3501501 | LEANDER John | 1997 | Aasarna Ik | 50:44.8 | +1:18.1 | 77.92 |
17 | 315 | 3501904 | JONSSON Paal | 2001 | Piteaa Elit SK | 51:37.0 | +2:10.3 | 99.34 |
18 | 326 | 3501981 | BERGSTROEM Nils | 2002 | Rehns BK | 51:08.5 | +1:41.8 | 87.64 |
19 | 329 | 3501977 | WERNER Axel | 2002 | Oestersunds SK | 50:59.2 | +1:32.5 | 83.83 |
20 | 330 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF | 51:02.5 | +1:35.8 | 85.18 |
21 | 318 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK | 51:32.6 | +2:05.9 | 97.54 |
22 | 346 | 3200875 | BAUER Marius | 2000 | Sc Obersdorf | 50:27.3 | +1:00.6 | 70.73 |
23 | 339 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - | 50:41.1 | +1:14.4 | 76.40 |
24 | 328 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb | 51:14.3 | +1:47.6 | 90.02 |
25 | 332 | 3501103 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | Oestersunds SK | 50:58.0 | +1:31.3 | 83.33 |
26 | 333 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - | 50:57.7 | +1:31.0 | 83.21 |
27 | 324 | 3501952 | KROUWEL Sander | 2002 | Falun Borlaenge SK | 51:45.6 | +2:18.9 | 102.87 |
28 | 312 | 3501782 | GRANSTROEM Eric | 2000 | Piteaa Elit SK | 53:15.2 | +3:48.5 | 139.65 |
29 | 345 | 3501825 | KARLSSON Erik | 2001 | - | 52:00.4 | +2:33.7 | 108.95 |
30 | 327 | 3501771 | ROSJOE Filip | 2000 | IF Hallby SOK | 52:48.6 | +3:21.9 | 128.73 |
31 | 344 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF | 52:03.7 | +2:37.0 | 110.30 |
32 | 340 | 3501838 | AASLUND Oskar | 2001 | - | 52:22.1 | +2:55.4 | 117.86 |
33 | 351 | 3501906 | ERNSTSSON Joel | 2001 | Rehns BK | 52:34.9 | +3:08.2 | 123.11 |
34 | 338 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - | 53:14.3 | +3:47.6 | 139.28 |
35 | 337 | 3501192 | JOHANSSON Gustav | 1994 | Gellivare Skidallians IK | 53:19.6 | +3:52.9 | 141.46 |
36 | 361 | 3501597 | JONSSON Simon | 1998 | - | 52:13.4 | +2:46.7 | 114.28 |
37 | 347 | 3500769 | OLANDER Carl | 1990 | IK Stern | 53:05.9 | +3:39.2 | 135.84 |
38 | 353 | 3501901 | JONSSON Alexander | 2002 | - | 52:46.1 | +3:19.4 | 127.71 |
39 | 357 | 3501580 | HJALMARSSON Karl | 1998 | - | 52:41.5 | +3:14.8 | 125.82 |
40 | 363 | 3501704 | MURTO Anton | 1999 | - | 52:35.1 | +3:08.4 | 123.19 |
41 | 354 | 3501304 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | IFK Mora SK | 53:07.5 | +3:40.8 | 136.49 |
42 | 335 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK | 54:11.7 | +4:45.0 | 162.85 |
43 | 320 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK | 55:05.5 | +5:38.8 | 184.93 |
44 | 349 | 3501908 | KARLSSON Anton | 2001 | Trillevallens Sportklubb | 53:54.1 | +4:27.4 | 155.62 |
45 | 355 | 3501684 | OLSSON Oscar | 1999 | Hudiksvalls If | 53:48.8 | +4:22.1 | 153.45 |
46 | 356 | 3501832 | BODIN Hampus | 2001 | Sollefteaa Skidor IF | 54:36.5 | +5:09.8 | 173.03 |
47 | 341 | 3501859 | VAERMSJOE Arvid | 2001 | - | 55:25.8 | +5:59.1 | 193.26 |
48 | 352 | 3501864 | LINDBERG Jesper | 2001 | - | 54:56.8 | +5:30.1 | 181.36 |
49 | 365 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF | 54:20.2 | +4:53.5 | 166.34 |
50 | 366 | 3501936 | JONSSON Ludvig | 2002 | - | 54:22.3 | +4:55.6 | 167.20 |
51 | 362 | 3502045 | AKNE VIEIDER Markus | 2000 | Sellnaes IF | 54:37.2 | +5:10.5 | 173.31 |
52 | 375 | 3501870 | TAPANI Jakob | 2001 | Kiruna Skidor | 53:59.8 | +4:33.1 | 157.96 |
53 | 331 | 3501288 | ROOS Olov | 1995 | Oestersunds SK | 57:13.2 | +7:46.5 | 237.35 |
54 | 374 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby | 55:22.1 | +5:55.4 | 191.75 |
55 | 377 | 3501962 | LUNDSTROEM Martin | 2002 | - | 56:36.1 | +7:09.4 | 222.12 |
56 | 368 | 1253240 | JOHANSSON Peter | 1981 | Luleaa Skidklubb | 56:57.6 | +7:30.9 | 230.95 |
57 | 379 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - | 56:30.1 | +7:03.4 | 219.66 |
58 | 369 | 3501445 | LINDELL Oscar | 1997 | Stockviks SF | 57:45.8 | +8:19.1 | 250.73 |
59 | 364 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb | 57:55.7 | +8:29.0 | 254.80 |
60 | 359 | 3424062 | GAARDER DAHL Petter | 2000 | Stockviks SF | 58:43.3 | +9:16.6 | 274.34 |
61 | 373 | 3501852 | KREIJ Love | 2001 | Stockviks SF | 58:05.2 | +8:38.5 | 258.70 |
62 | 381 | 3501990 | MIERNIK Gabriel | 2002 | Gellivare Skidallians IK | 57:57.6 | +8:30.9 | 255.58 |
63 | 380 | 3501964 | HOLMGREN Viktor | 2002 | - | 58:58.0 | +9:31.3 | 280.37 |
64 | 382 | 3501720 | ANGELSIOEOE Oliver | 1999 | - | 1:01:27.6 | +12:00.9 | 341.78 |
НС | 322 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | - | - | - | - |
НС | 334 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
НС | 336 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF | - | - | - |
НС | 343 | 3501603 | ROTVOLD Carl | 1998 | - | - | - | - |
НС | 348 | 3501934 | MAJBAECK Victor | 2002 | Kiruna Skidor | - | - | - |
НС | 350 | 3501635 | AFLODAL Axel | 1999 | Offerdals SK | - | - | - |
НС | 358 | 3501823 | TERENT Benjamin | 2001 | - | - | - | - |
НС | 370 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - | - | - | - |
НС | 371 | 3501204 | SUNESSON Maans | 1994 | - | - | - | - |
НС | 372 | 3501975 | CARLSSON Jonas | 2002 | - | - | - | - |
НС | 378 | 3501995 | ROENNESTRAND Tor | 2002 | - | - | - | - |
НС | 307 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK | - | - | - |
НС | 319 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa | - | - | - |
НС | 321 | 3501949 | SKOGLUND Maans | 2002 | Aasarna IK | - | - | - |
НС | 342 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor | - | - | - |
НС | 360 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK | - | - | - |
НС | 367 | 3501850 | HERMANSSON John | 2001 | - | - | - | - |
НС | 376 | 3501945 | LUNDBERG Oskar | 2002 | - | - | - | - |
Всего записей: 82