SP 1.7 km F Final - FIS Race - Men - 24 Марта 2023
Ford Smart Energy Cup || Код соревнования: 2564
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
2 | 4 | 3501949 | SKOGLUND Maans | 2002 | Aasarna IK |
3 | 1 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa |
4 | 2 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK |
5 | 6 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK |
6 | 9 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK |
7 | 5 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor |
8 | 10 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK |
9 | 11 | 3501555 | ROSJOE Eric | 1998 | IFK Mora SK |
10 | 12 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | - |
11 | 17 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK |
12 | 22 | 3501603 | ROTVOLD Carl | 1998 | - |
13 | 8 | 3200875 | BAUER Marius | 2000 | Sc Obersdorf |
14 | 15 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
15 | 20 | 3501782 | GRANSTROEM Eric | 2000 | Piteaa Elit SK |
16 | 30 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb |
17 | 13 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK |
18 | 14 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa |
19 | 19 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK |
20 | 29 | 3501192 | JOHANSSON Gustav | 1994 | Gellivare Skidallians IK |
21 | 7 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - |
22 | 18 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK |
23 | 23 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF |
24 | 24 | 3501787 | OSKARSSON Samuel | 2000 | IFK Mora SK |
25 | 25 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK |
26 | 16 | 3501825 | KARLSSON Erik | 2001 | - |
27 | 21 | 3501952 | KROUWEL Sander | 2002 | Falun Borlaenge SK |
28 | 26 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - |
29 | 27 | 3501635 | AFLODAL Axel | 1999 | Offerdals SK |
30 | 28 | 3501838 | AASLUND Oskar | 2001 | - |
31 | 31 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - |
32 | 32 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF |
33 | 33 | 3501445 | LINDELL Oscar | 1997 | Stockviks SF |
34 | 34 | 3501981 | BERGSTROEM Nils | 2002 | Rehns BK |
35 | 35 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF |
36 | 36 | 3501288 | ROOS Olov | 1995 | Oestersunds SK |
37 | 37 | 3424062 | GAARDER DAHL Petter | 2000 | Stockviks SF |
38 | 38 | 3501577 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | Piteaa Elit SK |
39 | 39 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - |
40 | 40 | 3501945 | LUNDBERG Oskar | 2002 | - |
41 | 41 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK |
42 | 42 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF |
43 | 43 | 3501501 | LEANDER John | 1997 | Aasarna Ik |
44 | 44 | 3501859 | VAERMSJOE Arvid | 2001 | - |
45 | 45 | 3501906 | ERNSTSSON Joel | 2001 | Rehns BK |
46 | 46 | 3501684 | OLSSON Oscar | 1999 | Hudiksvalls If |
47 | 47 | 3501823 | TERENT Benjamin | 2001 | - |
48 | 48 | 3501103 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | Oestersunds SK |
49 | 49 | 3501304 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | IFK Mora SK |
50 | 50 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb |
51 | 51 | 3501977 | WERNER Axel | 2002 | Oestersunds SK |
52 | 52 | 3501936 | JONSSON Ludvig | 2002 | - |
53 | 53 | 3501975 | CARLSSON Jonas | 2002 | - |
54 | 54 | 3501704 | MURTO Anton | 1999 | - |
55 | 55 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF |
56 | 56 | 3501934 | MAJBAECK Victor | 2002 | Kiruna Skidor |
57 | 57 | 3501904 | JONSSON Paal | 2001 | Piteaa Elit SK |
58 | 58 | 3501901 | JONSSON Alexander | 2002 | - |
59 | 59 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - |
60 | 60 | 3501995 | ROENNESTRAND Tor | 2002 | - |
61 | 61 | 3501580 | HJALMARSSON Karl | 1998 | - |
62 | 62 | 3501964 | HOLMGREN Viktor | 2002 | - |
63 | 63 | 3501864 | LINDBERG Jesper | 2001 | - |
64 | 64 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - |
65 | 65 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF |
66 | 66 | 3501204 | SUNESSON Maans | 1994 | - |
67 | 67 | 3501870 | TAPANI Jakob | 2001 | Kiruna Skidor |
68 | 68 | 3501832 | BODIN Hampus | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
69 | 69 | 3500769 | OLANDER Carl | 1990 | IK Stern |
70 | 70 | 3501852 | KREIJ Love | 2001 | Stockviks SF |
71 | 71 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby |
72 | 72 | 3501720 | ANGELSIOEOE Oliver | 1999 | - |
73 | 73 | 3501850 | HERMANSSON John | 2001 | - |
74 | 74 | 3501990 | MIERNIK Gabriel | 2002 | Gellivare Skidallians IK |
75 | 75 | 3502045 | AKNE VIEIDER Markus | 2000 | Sellnaes IF |
Всего записей: 75