90 km C Marathon Mst - Popular Cross-Country - Men - 05 Марта 2023
Код соревнования: 2536
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3501327 | PERSSON Emil | 1995 | Oestersunds SK | 3:37:43.3 | - | 35.00 |
2 | 1 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 3:37:43.6 | +0.3 | 35.06 |
3 | 4 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | Il Heming | 3:37:44.3 | +1.0 | 35.21 |
4 | 102 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | - | 3:37:45.1 | +1.8 | 35.39 |
5 | 7 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | Aasen Il | 3:37:49.6 | +6.3 | 36.35 |
6 | 5 | 3423215 | THELE Joar Andreas | 1993 | Lyn Ski | 3:37:59.0 | +15.7 | 38.37 |
7 | 23 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 3:37:59.3 | +16.0 | 38.43 |
8 | 248 | 3502497 | MYHLBACK Alvar | 2006 | Bjursaas IK | 3:38:00.0 | +16.7 | 38.58 |
9 | 15 | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | Offerdals Sk | 3:38:01.2 | +17.9 | 38.84 |
10 | 10 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | Roea IL | 3:38:01.9 | +18.6 | 38.99 |
11 | 24 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | - | 3:38:48.7 | +1:05.4 | 49.02 |
12 | 21 | 3424232 | RIEGE Amund | 2000 | - | 3:40:00.2 | +2:16.9 | 64.34 |
13 | 53 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 3:40:25.6 | +2:42.3 | 69.79 |
14 | 52 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF | 3:40:29.2 | +2:45.9 | 70.56 |
15 | 22 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | Vinje Il | 3:40:32.7 | +2:49.4 | 71.31 |
16 | 25 | 3500234 | NILSSON Klas | 1986 | Skellefteaa XC Ski Club | 3:40:45.6 | +3:02.3 | 74.07 |
17 | 13 | 3501305 | EKLOEF Johannes | 1995 | If Hallby sok | 3:40:54.2 | +3:10.9 | 75.92 |
18 | 3 | 3501562 | JUTTERSTROEM Axel | 1998 | Ifk Mora sk | 3:41:18.3 | +3:35.0 | 81.08 |
19 | 280 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 3:41:18.8 | +3:35.5 | 81.19 |
20 | 20 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 3:41:37.1 | +3:53.8 | 85.11 |
21 | 32 | 3423707 | VESTERHEIM Magnus | 1994 | - | 3:41:37.2 | +3:53.9 | 85.13 |
22 | 42 | 8420773 | KALLAND-OLSEN Einar | 1994 | Gjesdal IL | 3:41:39.4 | +3:56.1 | 85.61 |
23 | 44 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN | 3:41:45.6 | +4:02.3 | 86.93 |
24 | 14 | 3421980 | SYRSTAD Torleif | 1994 | - | 3:41:53.7 | +4:10.4 | 88.67 |
25 | 6 | 3424155 | PAUS Herman | 2000 | - | 3:43:15.2 | +5:31.9 | 106.14 |
26 | 36 | 3501281 | EDSTROEM Eddie | 1995 | IFK Mora SK | 3:43:22.0 | +5:38.7 | 107.60 |
27 | 31 | 3500920 | LOEVGREN Johan | 1991 | TTGU IF | 3:43:37.6 | +5:54.3 | 110.94 |
28 | 9 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 3:43:41.7 | +5:58.4 | 111.82 |
29 | 77 | 8420499 | SYVERINSEN Henrik Haugland | 1996 | Lyn Ski | 3:43:46.5 | +6:03.2 | 112.85 |
30 | 58 | 3423405 | OEDEGAARDEN Thomas | 1998 | - | 3:43:51.8 | +6:08.5 | 113.98 |
31 | 107 | 3190541 | JOLY Thomas | 1998 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 3:44:50.2 | +7:06.9 | 126.50 |
32 | 64 | 3423960 | JOKS Henrik Arntzen | 1999 | Il Forsoek | 3:45:10.2 | +7:26.9 | 130.79 |
33 | 41 | 3501298 | SVENSSON Andreas | 1995 | Ulricehamns IF | 3:45:10.6 | +7:27.3 | 130.87 |
34 | 18 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | Loedingen IL | 3:45:54.3 | +8:11.0 | 140.24 |
35 | 43 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 3:45:54.7 | +8:11.4 | 140.33 |
36 | 104 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | Falun Borlaenge sk | 3:45:54.9 | +8:11.6 | 140.37 |
37 | 28 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 3:45:55.1 | +8:11.8 | 140.41 |
38 | 313 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | Piteaa Elit SK | 3:45:55.2 | +8:11.9 | 140.43 |
39 | 46 | 3421677 | HOLDEN Haakon Fossum | 1993 | Bjerke Il | 3:46:06.5 | +8:23.2 | 142.86 |
40 | 35 | 8420485 | ROLKE Hans Petter | 1998 | Rustad IL | 3:46:06.5 | +8:23.2 | 142.86 |
41 | 68 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | Sportclub CFC | 3:46:23.8 | +8:40.5 | 146.56 |
42 | 67 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | Hamar Skiklubb | 3:47:08.8 | +9:25.5 | 156.21 |
43 | 105 | 3422644 | ROLID Mathias Aas | 1996 | IL Heming | 3:47:10.4 | +9:27.1 | 156.55 |
44 | 101 | 3423370 | MOEN Vebjoern | 1998 | - | 3:47:11.0 | +9:27.7 | 156.68 |
45 | 60 | 3501491 | STRID Gabriel | 1997 | IFK Mora SK | 3:47:12.8 | +9:29.5 | 157.07 |
46 | 33 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 3:47:19.4 | +9:36.1 | 158.48 |
47 | 19 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | 3:47:58.3 | +10:15.0 | 166.82 |
48 | 169 | 3420239 | NORTHUG JR. Petter | 1986 | Strindheim IL | 3:47:59.1 | +10:15.8 | 166.99 |
49 | 30 | 3150596 | STOCEK Fabian | 1994 | Cks Ski jilemnice | 3:48:15.8 | +10:32.5 | 170.57 |
50 | 262 | 3423101 | HELGESTAD Fredrik | 1997 | - | 3:48:38.5 | +10:55.2 | 175.44 |
51 | 230 | 3420969 | BREDA Mats Haakon | 1989 | Sande SK | 3:48:39.3 | +10:56.0 | 175.61 |
52 | 109 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 3:48:54.9 | +11:11.6 | 178.95 |
53 | 39 | 3290569 | BUSIN Lorenzo | 1996 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 3:49:13.4 | +11:30.1 | 182.92 |
54 | 62 | 3501759 | ANDERSSON Joel | 2000 | IFK Mora SK | 3:49:14.8 | +11:31.5 | 183.22 |
55 | 34 | 3181342 | HOLMSTROM Isac | 1995 | IF Sibbo-Vargarna | 3:49:19.7 | +11:36.4 | 184.27 |
56 | 112 | 3423298 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | 1998 | - | 3:49:20.8 | +11:37.5 | 184.50 |
57 | 27 | 1158859 | REZAC Stanislav | 1973 | - | 3:49:23.2 | +11:39.9 | 185.02 |
58 | 143 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 3:50:16.6 | +12:33.3 | 196.46 |
59 | 289 | 3422008 | HEIR Marius Borge | 1994 | NTNUI | 3:50:17.2 | +12:33.9 | 196.59 |
60 | 71 | 3180870 | MAKELA Juuso | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 3:51:29.6 | +13:46.3 | 212.11 |
61 | 99 | 3180856 | RASANEN Veli-Matti | 1994 | Jamsankosken Ilves | 3:51:42.4 | +13:59.1 | 214.85 |
62 | 26 | 3501158 | THORN Gabriel | 1994 | Bengtsfors BoIS | 3:51:42.4 | +13:59.1 | 214.85 |
63 | 139 | 3501771 | ROSJOE Filip | 2000 | IF Hallby SOK | 3:51:45.4 | +14:02.1 | 215.50 |
64 | 38 | 3422058 | SKOGSHOLM Vinjar | 1994 | Moelven IL | 3:51:48.5 | +14:05.2 | 216.16 |
65 | 180 | 3421931 | HOEST Anders Moelmen | 1991 | Lyn Ski | 3:51:49.1 | +14:05.8 | 216.29 |
66 | 61 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SAS Bern | 3:51:49.9 | +14:06.6 | 216.46 |
67 | 137 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | - | 3:51:50.9 | +14:07.6 | 216.68 |
68 | 74 | 8420670 | LIE Henning | 1990 | Vang Skiloeperforening | 3:51:51.2 | +14:07.9 | 216.74 |
69 | 70 | 3422466 | BERGAN Sivert Halfdan | 1995 | Larvik Ski | 3:51:52.6 | +14:09.3 | 217.04 |
70 | 171 | 3422299 | EKREM Ole Eirik Fuglehaug | 1995 | Lillehammer Skiklub | 3:51:54.8 | +14:11.5 | 217.51 |
71 | 56 | 3422167 | GROENVOLD Sondre | 1993 | Lyn Ski | 3:51:59.4 | +14:16.1 | 218.50 |
72 | 272 | 3200821 | WALTHER Jakob | 1999 | - | 3:52:16.5 | +14:33.2 | 222.16 |
73 | 256 | 3423179 | HAUG Henrik Soerlie | 1997 | Lyn SKI | 3:52:16.8 | +14:33.5 | 222.23 |
74 | 72 | 3501100 | HOLMGREN Daniel | 1993 | - | 3:52:16.9 | +14:33.6 | 222.25 |
75 | 51 | 3181251 | MAENPAA Viktor | 1994 | Ski Team Maenpaa | 3:52:22.7 | +14:39.4 | 223.49 |
76 | 155 | 3501567 | ERICSSON Rickard | 1998 | Malungs IF | 3:53:15.8 | +15:32.5 | 234.87 |
77 | 59 | 3150127 | SEDLACEK Vaclav | 1986 | Fenix Ski Team Jesenik | 3:54:38.2 | +16:54.9 | 252.53 |
78 | 57 | 3501356 | DANIELSSON Filip | 1996 | Wedevaags IF | 3:55:04.0 | +17:20.7 | 258.06 |
79 | 110 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | Rustad IL | 3:55:52.3 | +18:09.0 | 268.42 |
80 | 120 | 8421070 | WAALER Magnus | 1993 | Rustad IL | 3:56:00.9 | +18:17.6 | 270.26 |
81 | 296 | 3423897 | TOLO Henrik Vik | 1999 | Asker Skiklubb | 3:56:02.6 | +18:19.3 | 270.62 |
82 | 85 | 3500148 | STEEN Adam | 1984 | Saagmyra SK | 3:56:07.3 | +18:24.0 | 271.63 |
83 | 98 | 3290410 | LORENZI Christian | 1994 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 3:56:11.6 | +18:28.3 | 272.55 |
84 | 152 | 3290928 | MICH Stefano | 1993 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 3:56:20.3 | +18:37.0 | 274.42 |
85 | 17 | 3150091 | PLISKA Jiri | 1981 | Ski klub Sumava | 3:57:18.9 | +19:35.6 | 286.98 |
86 | 202 | 3500916 | NILSSON Tobias | 1991 | IFK Umeaa | 3:57:19.8 | +19:36.5 | 287.17 |
87 | 292 | 3501224 | HEDLUND Anton | 1994 | Falun Borlaenge Sk | 3:57:40.0 | +19:56.7 | 291.50 |
88 | 193 | 3500266 | STEEN Jonatan | 1987 | Saagmyra SK | 3:57:44.7 | +20:01.4 | 292.51 |
89 | 306 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF | 3:57:45.2 | +20:01.9 | 292.62 |
90 | 96 | 3501642 | ANDERSSON Elias | 1999 | Landsbro If SK | 3:57:46.0 | +20:02.7 | 292.79 |
91 | 241 | 3502371 | HELLSVIK Ragnar | 1990 | OK Alehof | 3:57:46.3 | +20:03.0 | 292.85 |
92 | 80 | 3500913 | MOBERG Dan | 1977 | IF Hagen SK | 3:57:46.4 | +20:03.1 | 292.87 |
93 | 89 | 3423036 | HULBAK Sigurd Sollien | 1995 | Hemsedal il | 3:57:49.1 | +20:05.8 | 293.45 |
94 | 255 | 3420024 | HAUGSBOE Andre | 1979 | - | 3:57:54.0 | +20:10.7 | 294.50 |
95 | 242 | 3502290 | WERKMAESTER Ludvig | 1992 | TTGU IF | 3:58:08.2 | +20:24.9 | 297.55 |
96 | 301 | 3501736 | AHNBRINK Oskar | 2000 | - | 3:58:10.7 | +20:27.4 | 298.08 |
97 | 325 | 3390345 | JUURSALU Andres | 1982 | Suusasemud | 3:58:13.9 | +20:30.6 | 298.77 |
98 | 81 | 3500046 | WICKSTROEM Erik | 1982 | Hestra IF Boraas | 3:58:31.9 | +20:48.6 | 302.63 |
99 | 122 | 3422669 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NTNUI | 3:58:39.0 | +20:55.7 | 304.15 |
100 | 111 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center | 3:58:52.9 | +21:09.6 | 307.13 |
101 | 223 | 3181822 | NYLUND Matias | 1988 | Kimito Sportforening | 3:59:15.1 | +21:31.8 | 311.89 |
102 | 243 | 3421115 | FOSNAES Eirik | 1991 | Fossum If | 3:59:17.9 | +21:34.6 | 312.49 |
103 | 187 | 8421309 | HOLTER Tobias | 1991 | Lillehammer Skiklub | 3:59:19.4 | +21:36.1 | 312.81 |
104 | 277 | 8421071 | BERGLI Jonas | 1997 | Snertingdal IF Ski | 3:59:32.0 | +21:48.7 | 315.51 |
105 | 195 | 3181132 | JUHANOJA Lassi | 1996 | - | 3:59:40.9 | +21:57.6 | 317.42 |
106 | 311 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 4:00:03.9 | +22:20.6 | 322.35 |
107 | 50 | 3190576 | AUGER Antoine | 1995 | ABBAYE SKI CLUB | 4:00:07.1 | +22:23.8 | 323.03 |
108 | 302 | 3501442 | HALLEN JOHANSSON Markus | 1997 | Offerdals SK | 4:00:23.4 | +22:40.1 | 326.53 |
109 | 47 | 3421602 | BLEKEN Magnus | 1987 | Rudsbygd Il | 4:00:56.0 | +23:12.7 | 333.51 |
110 | 305 | 3420414 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | Fossum IF | 4:00:56.7 | +23:13.4 | 333.66 |
111 | 130 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | 1993 | Ski Team Maenpaa | 4:01:04.4 | +23:21.1 | 335.31 |
112 | 76 | 3501640 | NILSSON Alfred | 1999 | Filipstads SF | 4:01:05.1 | +23:21.8 | 335.46 |
113 | 135 | 3501466 | GILLMAN Adam | 1997 | Garphyttans If | 4:01:05.4 | +23:22.1 | 335.53 |
114 | 172 | 3502209 | LOEFGREN Jim | 1983 | Skellefteaa XC Club | 4:01:12.4 | +23:29.1 | 337.03 |
115 | 269 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 4:01:17.8 | +23:34.5 | 338.19 |
116 | 75 | 3502137 | HEDBYS Jonathan | 1992 | Storvreta IK | 4:01:21.3 | +23:38.0 | 338.94 |
117 | 79 | 3502201 | AAHMAN Tobias | 1985 | 1 Life IF | 4:01:21.9 | +23:38.6 | 339.06 |
118 | 222 | 3502202 | BYLUND Tommy | 1985 | DPONLY Ski Club | 4:01:22.1 | +23:38.8 | 339.11 |
119 | 124 | 3180925 | TYRVAINEN Olli | 1993 | Ski Jyvaskyla | 4:01:22.7 | +23:39.4 | 339.24 |
120 | 204 | 3502183 | RONNEBACK Joachim | 1988 | XC Sthlm Ski Club | 4:01:23.0 | +23:39.7 | 339.30 |
121 | 173 | 3502239 | HALLIN Pierre | 1989 | Ulricehamns IF | 4:01:23.4 | +23:40.1 | 339.39 |
122 | 220 | 3502380 | JILLEROE Johannes | 1987 | SK Glaedjen | 4:01:26.3 | +23:43.0 | 340.01 |
123 | 196 | 3170072 | THRANE Joachim | 1993 | Holte Skiklub | 4:01:35.3 | +23:52.0 | 341.94 |
124 | 300 | 3500692 | OUSBAECK Fredrik | 1986 | Traeningskonsulten Sports Club | 4:02:14.7 | +24:31.4 | 350.38 |
125 | 147 | 8420620 | JUST Thomas Edvard | 1993 | IF Kamp/Vestheim | 4:02:23.1 | +24:39.8 | 352.18 |
126 | 299 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - | 4:02:40.5 | +24:57.2 | 355.91 |
127 | 154 | 3290639 | BOSIN Emanuele | 1998 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 4:02:46.3 | +25:03.0 | 357.15 |
128 | 283 | 3150656 | BOHATY Ales | 1996 | Ski Klub jablonec n.N. | 4:03:30.7 | +25:47.4 | 366.67 |
129 | 215 | 3502203 | BOBERG Michael | 1983 | Aelvdalens IF SK | 4:03:42.9 | +25:59.6 | 369.29 |
130 | 121 | 3423152 | FENSTAD Staale | 1986 | Rustad IL | 4:03:53.7 | +26:10.4 | 371.60 |
131 | 263 | 3290938 | RINNER Thomas | 1997 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 4:03:54.0 | +26:10.7 | 371.67 |
132 | 278 | 3181327 | MATTILA Juuso | 2000 | Proski Oulu | 4:03:56.7 | +26:13.4 | 372.24 |
133 | 176 | 3180859 | HARKONEN Valtteri | 1985 | Mikkelin Hiihtajat | 4:03:57.6 | +26:14.3 | 372.44 |
134 | 117 | 1325796 | BETRIU BOIX Sadurni | 1982 | Club Esqui Fons Urgellet I Cerdanya | 4:03:59.4 | +26:16.1 | 372.82 |
135 | 226 | 8421325 | LETH-OLSEN Lasse | 1987 | Lyn Ski | 4:04:00.5 | +26:17.2 | 373.06 |
136 | 284 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK | 4:04:18.1 | +26:34.8 | 376.83 |
137 | 177 | 3290898 | DAL MAGRO Stefano | 2000 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 4:04:28.3 | +26:45.0 | 379.02 |
138 | 94 | 3502225 | LINDBERG Robert | 1976 | TTGU IF | 4:04:42.6 | +26:59.3 | 382.08 |
139 | 319 | 3502222 | ELMERSSON Emanuel | 1992 | Kulltorps GOIF | 4:05:04.8 | +27:21.5 | 386.84 |
140 | 304 | 3501271 | STENSTROEM Hannes | 1995 | Nacka Vaermdoe SK | 4:05:05.5 | +27:22.2 | 386.99 |
141 | 106 | 3423381 | MICKELSEN ELVSETH Anton | 1998 | Offerdals SK | 4:05:06.0 | +27:22.7 | 387.10 |
142 | 320 | 3500073 | JOENSSON Markus | 1981 | Tranemo IF | 4:05:09.8 | +27:26.5 | 387.91 |
143 | 91 | 3501191 | FAHLEN Tom | 1994 | Landsbro IF | 4:05:31.5 | +27:48.2 | 392.56 |
144 | 257 | 3424965 | BROERS Mattias | 2002 | - | 4:05:37.7 | +27:54.4 | 393.89 |
145 | 317 | 3390348 | KAIV Taavi | 1989 | Suusasemud | 4:05:41.4 | +27:58.1 | 394.69 |
146 | 244 | 3421650 | HALLBERG Martin | 1990 | Fossum if | 4:05:43.4 | +28:00.1 | 395.11 |
147 | 251 | 3200751 | FALK Stefan | 1997 | Sc Grossberg | 4:05:49.5 | +28:06.2 | 396.42 |
148 | 126 | 3181714 | SULKAKOSKI David | 1995 | IK Falken | 4:06:04.4 | +28:21.1 | 399.62 |
149 | 138 | 3501597 | JONSSON Simon | 1998 | - | 4:06:12.4 | +28:29.1 | 401.33 |
150 | 240 | 3502561 | BERGVALL Martin | 1980 | Stroemnaes GIF Skidklubb | 4:06:19.8 | +28:36.5 | 402.92 |
151 | 266 | 3181053 | HAKKINEN Janne | 1984 | Jamsankosken Ilves | 4:06:20.9 | +28:37.6 | 403.15 |
152 | 290 | 3502459 | HAARRSKOG Erik | 2000 | Falu IK Skidor | 4:06:24.8 | +28:41.5 | 403.99 |
153 | 312 | 3502243 | SOEDERQVIST Klas | 1990 | Aelvdalens IF SK | 4:06:37.5 | +28:54.2 | 406.71 |
154 | 84 | 3422174 | HEIR Aasmund | 1994 | Lyn Ski | 4:06:39.5 | +28:56.2 | 407.14 |
155 | 160 | 3181647 | LIUKKONEN Kalle | 1989 | Team Electrofit | 4:06:49.9 | +29:06.6 | 409.37 |
156 | 273 | 8421331 | WANVIK Kristian | 1981 | Byaasen Skiklub | 4:06:50.2 | +29:06.9 | 409.43 |
157 | 245 | 3500787 | TALLBOM Patrik | 1990 | - | 4:07:09.0 | +29:25.7 | 413.46 |
158 | 88 | 3502289 | KARLSSON Jakob | 1988 | IK Nocout.se | 4:07:09.9 | +29:26.6 | 413.65 |
159 | 205 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby | 4:07:20.3 | +29:37.0 | 415.88 |
160 | 199 | 3501242 | ULLMAN Marcus | 1988 | Ok Alehof | 4:07:20.9 | +29:37.6 | 416.01 |
161 | 249 | 3423218 | ANDERSEN Jens | 1997 | Gjerdrum il | 4:07:48.4 | +30:05.1 | 421.91 |
162 | 231 | 3502558 | WIDMARK Mattias | 1986 | Svegs IK | 4:07:52.5 | +30:09.2 | 422.79 |
163 | 250 | 3420076 | BERGER Lars | 1979 | Dombaas IL | 4:07:54.4 | +30:11.1 | 423.19 |
164 | 131 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | Davos | 4:07:55.9 | +30:12.6 | 423.51 |
165 | 93 | 3423887 | BJOERNDALEN Baard Eskil | 1999 | - | 4:08:00.4 | +30:17.1 | 424.48 |
166 | 194 | 3502184 | BOSTROEM Anders | 1982 | XC Sthlm Ski Club | 4:08:01.0 | +30:17.7 | 424.61 |
167 | 246 | 3501853 | HILMERSSON Hugo | 2001 | - | 4:08:01.3 | +30:18.0 | 424.67 |
168 | 133 | 3510575 | WALTHER Nico | 1997 | Alpina St. Moritz | 4:08:01.9 | +30:18.6 | 424.80 |
169 | 188 | 3422039 | KJONERUD Kristian A | 1994 | Lyn Ski | 4:08:10.3 | +30:27.0 | 426.60 |
170 | 229 | 3502560 | EDSTROEM Glenn | 1988 | Selaanger SOK | 4:08:23.4 | +30:40.1 | 429.41 |
171 | 78 | 3502215 | THOMSON Tobias | 1978 | TTGU IF | 4:08:38.3 | +30:55.0 | 432.60 |
172 | 108 | 3190440 | COMBEY Paul | 1997 | CSN REVARD | 4:08:42.8 | +30:59.5 | 433.57 |
173 | 1492 | 3501539 | ANDERSSON Mikael | 1993 | Malungs IF | 4:08:45.4 | +31:02.1 | 434.12 |
174 | 254 | 3420485 | MYHRE Christian Melsom | 1986 | IL Heming | 4:08:49.3 | +31:06.0 | 434.96 |
175 | 327 | 3390350 | POOPUU Peeter | 1985 | - | 4:09:22.1 | +31:38.8 | 441.99 |
176 | 167 | 3200635 | SELTER Benjamin | 1996 | Tv Attendorn | 4:09:23.1 | +31:39.8 | 442.20 |
177 | 203 | 3502539 | ROSVALL Martin | 1983 | Sunne SLF | 4:09:30.1 | +31:46.8 | 443.71 |
178 | 198 | 3502556 | ANDERSSON Albin | 1999 | Ulriksbergs IK | 4:09:36.2 | +31:52.9 | 445.01 |
179 | 92 | 3424679 | TALMO Olaf Martin Aaserud | 2001 | NTNUI | 4:09:54.3 | +32:11.0 | 448.89 |
180 | 303 | 3501773 | HORTLUND Elias | 2000 | Aelvsby IF SK | 4:09:57.8 | +32:14.5 | 449.64 |
181 | 232 | 3502193 | JANSSON Linus | 1990 | Haellbybrunns IF | 4:10:06.5 | +32:23.2 | 451.51 |
182 | 293 | 3424392 | FROEISLAND Eskil | 2000 | NTNUI | 4:10:13.0 | +32:29.7 | 452.90 |
183 | 134 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | Bernina Pontresina | 4:10:16.0 | +32:32.7 | 453.54 |
184 | 247 | 3501885 | LAGERSKOG John | 1974 | IFK Arvidsjaur Skidor | 4:10:17.1 | +32:33.8 | 453.78 |
185 | 218 | 3502553 | MORITZ Jacob | 1993 | Nattavaaraby SK | 4:10:23.1 | +32:39.8 | 455.07 |
186 | 285 | 3501673 | LUNDBERG Adrian | 1999 | SK Bore | 4:10:31.3 | +32:48.0 | 456.82 |
187 | 286 | 8421335 | RUUD-TRONSMOEN Andreas | 1995 | Alvdal IL | 4:10:45.6 | +33:02.3 | 459.89 |
188 | 308 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - | 4:10:56.1 | +33:12.8 | 462.14 |
189 | 310 | 3502563 | PERSSON Olof | 1988 | DP ONLY Ski Club | 4:11:09.9 | +33:26.6 | 465.10 |
190 | 282 | 3502565 | EK Kristian | 1989 | XC Sthlm Ski Club | 4:11:17.6 | +33:34.3 | 466.75 |
191 | 234 | 3502227 | ERNDIN Hampus | 1991 | Nybro Skidklubb | 4:11:21.6 | +33:38.3 | 467.60 |
192 | 214 | 3502291 | OESTERBERG Niklas | 1973 | Storvreta IK | 4:11:29.1 | +33:45.8 | 469.21 |
193 | 324 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb | 4:11:33.7 | +33:50.4 | 470.20 |
194 | 217 | 3423009 | RYTTERVOLD Ivar Andre | 1997 | Aasen Il | 4:12:08.4 | +34:25.1 | 477.64 |
195 | 168 | 3201058 | OTTILINGER Patrick | 1989 | Ski-Club Garmisch | 4:12:10.1 | +34:26.8 | 478.00 |
196 | 174 | 3502277 | MALMGREN Robert | 1981 | Hestra IF | 4:12:44.9 | +35:01.6 | 485.46 |
197 | 179 | 3502208 | NETZEL LOOK Marcus | 1991 | XC Sthlm Ski Club | 4:12:55.8 | +35:12.5 | 487.80 |
198 | 225 | 3502026 | DANIELSSON Theodor | 1994 | Enebybergs IF | 4:13:02.0 | +35:18.7 | 489.12 |
199 | 276 | 3390148 | JAAMA Mattis | 1992 | Varska OK Peko | 4:13:07.4 | +35:24.1 | 490.28 |
200 | 326 | 3290306 | CERUTTI Lorenzo | 1990 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 4:13:25.5 | +35:42.2 | 494.16 |
201 | 211 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF | 4:13:26.8 | +35:43.5 | 494.44 |
202 | 210 | 3502178 | WELIN Arvid | 2004 | Ersnaes IF | 4:13:38.0 | +35:54.7 | 496.84 |
203 | 1094 | 3421248 | STEINSLAND Gjermund | 1992 | Otra IL | 4:13:41.6 | +35:58.3 | 497.61 |
204 | 322 | 3400014 | HARING Bjorn | 1972 | - | 4:14:05.2 | +36:21.9 | 502.67 |
205 | 233 | 3400023 | HOENDEROP Rick | 1984 | - | 4:14:05.5 | +36:22.2 | 502.73 |
206 | 115 | 3390279 | LEIPALU Uku | 2002 | Sportclub CFC | 4:14:10.3 | +36:27.0 | 503.76 |
207 | 224 | 3502440 | GINGSJOE Alexander | 1980 | XC Sthlm Ski Club | 4:14:11.0 | +36:27.7 | 503.91 |
208 | 288 | 3502237 | LARSSON Maans | 1993 | Ulricehamns IF | 4:14:11.7 | +36:28.4 | 504.06 |
209 | 274 | 3502018 | OLSEN Maans | 2003 | SK Bore | 4:14:19.2 | +36:35.9 | 505.67 |
210 | 175 | 3502197 | AXELSSON Jimmy | 1993 | Karlslunds IF SF | 4:14:31.1 | +36:47.8 | 508.22 |
211 | 291 | 3420102 | THONSTAD Audun | 1980 | Strindheim IL | 4:14:33.8 | +36:50.5 | 508.80 |
212 | 123 | 3424990 | BAUMANN Halfdan Thomas | 2002 | NTNUI | 4:14:36.7 | +36:53.4 | 509.42 |
213 | 181 | 1192324 | NIVA Bernt | 1975 | IFK Kiruna | 4:14:37.5 | +36:54.2 | 509.59 |
214 | 100 | 3423087 | SNELLINGEN Ola Nygaard | 1997 | - | 4:14:45.2 | +37:01.9 | 511.24 |
