SP 1.5 km F Final - FIS Race - Men - 10 Февраля 2023
Ford Smart Energy Cup || Код соревнования: 2514
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
| 2 | 14 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK |
| 3 | 6 | 3501457 | AFLODAL Gustav | 1997 | Offerdals SK |
| 4 | 3 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK |
| 5 | 10 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK |
| 6 | 30 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | Piteaa Elit SK |
| 7 | 4 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK |
| 8 | 8 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa |
| 9 | 12 | 3501662 | JOHANSSON Leo | 1999 | Falun-Borlaenge SK |
| 10 | 16 | 3501462 | ERIKSSON Jonas | 1997 | IFK Mora SK |
| 11 | 1 | 3501871 | DANIELSSON Emil | 2001 | Hoegbo Gif |
| 12 | 5 | 3501952 | KROUWEL Sander | 2002 | Falun Borlaenge SK |
| 13 | 11 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF |
| 14 | 17 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | Aasarna Ik |
| 15 | 21 | 3423640 | ANDERSSON Axel | 1999 | - |
| 16 | 23 | 3501859 | VAERMSJOE Arvid | 2001 | - |
| 17 | 13 | 3501782 | GRANSTROEM Eric | 2000 | Piteaa Elit SK |
| 18 | 15 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK |
| 19 | 18 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF |
| 20 | 20 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK |
| 21 | 7 | 3501829 | EDMAN Jonathan | 2001 | - |
| 22 | 9 | 3501571 | SVENNINGSSON Ludvig | 1998 | - |
| 23 | 25 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK |
| 24 | 26 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF |
| 25 | 28 | 3501635 | AFLODAL Axel | 1999 | Offerdals SK |
| 26 | 19 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb |
| 27 | 22 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | SK Uzana 2007 |
| 28 | 24 | 3501825 | KARLSSON Erik | 2001 | - |
| 29 | 27 | 3501838 | AASLUND Oskar | 2001 | - |
| 30 | 29 | 3100415 | HALVORSEN Mats | 2001 | Skibec Nordique |
| 31 | 31 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF |
| 32 | 32 | 3501823 | TERENT Benjamin | 2001 | - |
| 33 | 33 | 3501445 | LINDELL Oscar | 1997 | Stockviks SF |
| 34 | 34 | 3501934 | MAJBAECK Victor | 2002 | Kiruna Skidor |
| 35 | 35 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK |
| 36 | 36 | 3501684 | OLSSON Oscar | 1999 | Hudiksvalls If |
| 37 | 37 | 3501556 | LIEBACK Erik | 1998 | Ulricehamns IF |
| 38 | 38 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - |
| 39 | 39 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK |
| 40 | 40 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
| 41 | 41 | 3501912 | BACKLUND Erik | 2001 | - |
| 42 | 42 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb |
| 43 | 43 | 3501577 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | Piteaa Elit SK |
| 44 | 44 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF |
| 45 | 45 | 3501852 | KREIJ Love | 2001 | Stockviks SF |
| 46 | 46 | 3501702 | WESTMAN Adam | 1999 | - |
| 47 | 47 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF |
| 48 | 48 | 3501936 | JONSSON Ludvig | 2002 | - |
| 49 | 49 | 3501304 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | IFK Mora SK |
| 50 | 50 | 3501901 | JONSSON Alexander | 2002 | - |
| 51 | 51 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby |
| 52 | 52 | 3501957 | NILSSON Simon | 2002 | IF Hallby SOK |
| 53 | 53 | 3501204 | SUNESSON Maans | 1994 | - |
| 54 | 54 | 3501720 | ANGELSIOEOE Oliver | 1999 | - |
Всего записей: 54
