SP 1.4 km C Qual - FIS Race - Men - 18 Ноября 2022
Код соревнования: 2442
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK | 3:04.50 | - | 34.44 |
2 | 107 | 3501976 | ANGER Edvin | 2002 | Aasarna IK | 3:05.76 | +1.26 | 42.64 |
3 | 123 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK | 3:06.46 | +1.96 | 47.19 |
4 | 117 | 3501871 | DANIELSSON Emil | 2001 | Hoegbo Gif | 3:06.55 | +2.05 | 47.77 |
5 | 121 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK | 3:06.71 | +2.21 | 48.81 |
6 | 111 | 3501819 | GISSELMAN Truls | 2001 | Rehns Bk | 3:07.81 | +3.31 | 55.97 |
7 | 115 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | Falun Borlaenge sk | 3:08.92 | +4.42 | 63.19 |
8 | 105 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK | 3:09.11 | +4.61 | 64.42 |
9 | 122 | 3501555 | ROSJOE Eric | 1998 | IFK Mora SK | 3:09.89 | +5.39 | 69.50 |
10 | 119 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk | 3:09.99 | +5.49 | 70.15 |
11 | 141 | 3501741 | POROMAA William | 2000 | Aasarna IK | 3:10.43 | +5.93 | 73.01 |
12 | 101 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk | 3:11.18 | +6.68 | 77.89 |
13 | 116 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa | 3:11.78 | +7.28 | 81.79 |
14 | 106 | 3501457 | AFLODAL Gustav | 1997 | Offerdals SK | 3:11.82 | +7.32 | 82.05 |
15 | 104 | 3501288 | ROOS Olov | 1995 | Oestersunds SK | 3:12.00 | +7.50 | 83.22 |
16 | 102 | 3100462 | MCKEEVER Xavier | 2003 | Foothills Nordic ski club | 3:12.18 | +7.68 | 84.39 |
17 | 113 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 3:12.60 | +8.10 | 87.12 |
18 | 134 | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | Offerdals Sk | 3:12.82 | +8.32 | 88.55 |
19 | 125 | 3530713 | BOLGER Kevin | 1993 | American Birkebeiner Ski Foundation | 3:12.93 | +8.43 | 89.27 |
20 | 103 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK | 3:13.11 | +8.61 | 90.44 |
21 | 131 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF | 3:13.69 | +9.19 | 94.21 |
22 | 112 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa | 3:13.77 | +9.27 | 94.73 |
23 | 128 | 3501949 | SKOGLUND Maans | 2002 | Aasarna IK | 3:14.01 | +9.51 | 96.29 |
24 | 201 | 3502497 | MYHLBACK Alvar | 2006 | Bjursaas IK | 3:14.19 | +9.69 | 97.46 |
25 | 144 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK | 3:14.71 | +10.21 | 100.85 |
25 | 145 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK | 3:14.71 | +10.21 | 100.85 |
27 | 124 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 3:14.76 | +10.26 | 101.17 |
28 | 127 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | - | 3:15.03 | +10.53 | 102.93 |
29 | 203 | 3501327 | PERSSON Emil | 1995 | Oestersunds SK | 3:15.49 | +10.99 | 105.92 |
30 | 110 | 3501442 | HALLEN JOHANSSON Markus | 1997 | Offerdals SK | 3:15.82 | +11.32 | 108.07 |
31 | 130 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF | 3:16.02 | +11.52 | 109.37 |
32 | 167 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 3:16.11 | +11.61 | 109.95 |
33 | 126 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor | 3:16.31 | +11.81 | 111.25 |
34 | 120 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | Canmore Nordic Ski Club | 3:16.57 | +12.07 | 112.94 |
35 | 108 | 3501635 | AFLODAL Axel | 1999 | Offerdals SK | 3:16.59 | +12.09 | 113.07 |
36 | 192 | 3501603 | ROTVOLD Carl | 1998 | - | 3:16.62 | +12.12 | 113.27 |
37 | 155 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 3:16.67 | +12.17 | 113.59 |
38 | 164 | 3501950 | SOEDERQVIST Gabriel | 2002 | Trillevallens SK | 3:16.89 | +12.39 | 115.03 |
39 | 176 | 3501281 | EDSTROEM Eddie | 1995 | IFK Mora SK | 3:17.08 | +12.58 | 116.26 |
40 | 194 | 3501825 | KARLSSON Erik | 2001 | - | 3:17.14 | +12.64 | 116.65 |
41 | 169 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - | 3:17.37 | +12.87 | 118.15 |
42 | 202 | 3501298 | SVENSSON Andreas | 1995 | Ulricehamns IF | 3:17.56 | +13.06 | 119.38 |
43 | 135 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 3:17.59 | +13.09 | 119.58 |
44 | 114 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 3:17.61 | +13.11 | 119.71 |
45 | 118 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK | 3:17.83 | +13.33 | 121.14 |
46 | 136 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | SK Uzana 2007 | 3:18.10 | +13.60 | 122.90 |
47 | 149 | 3423381 | MICKELSEN ELVSETH Anton | 1998 | Offerdals SK | 3:18.11 | +13.61 | 122.96 |
48 | 157 | 3501850 | HERMANSSON John | 2001 | - | 3:18.66 | +14.16 | 126.54 |
49 | 133 | 3100477 | MASSON Sasha | 2002 | Whitehorse Nordic Ski Society | 3:18.69 | +14.19 | 126.73 |
50 | 151 | 3501818 | JONSSON Linus | 2001 | AAsarna IK | 3:18.84 | +14.34 | 127.71 |
51 | 138 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb | 3:18.88 | +14.38 | 127.97 |
52 | 139 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF | 3:19.52 | +15.02 | 132.13 |
53 | 140 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - | 3:19.74 | +15.24 | 133.56 |
54 | 148 | 3501386 | ENGSTROEM Jonatan | 1996 | Boraas SK | 3:19.79 | +15.29 | 133.89 |
55 | 160 | 3100471 | DEULING Derek | 2002 | Whitehorse Ski club | 3:20.07 | +15.57 | 135.71 |
56 | 143 | 3501491 | STRID Gabriel | 1997 | IFK Mora SK | 3:20.31 | +15.81 | 137.27 |
57 | 154 | 3501562 | JUTTERSTROEM Axel | 1998 | Ifk Mora sk | 3:20.39 | +15.89 | 137.79 |
58 | 159 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - | 3:20.66 | +16.16 | 139.55 |
59 | 156 | 3501904 | JONSSON Paal | 2001 | Piteaa Elit SK | 3:21.01 | +16.51 | 141.82 |
60 | 174 | 3501952 | KROUWEL Sander | 2002 | Falun Borlaenge SK | 3:21.57 | +17.07 | 145.46 |
61 | 166 | 3501748 | AASLUND Axel | 2000 | Aasarna IK | 3:21.68 | +17.18 | 146.18 |
62 | 147 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK | 3:22.00 | +17.50 | 148.26 |
63 | 142 | 3501787 | OSKARSSON Samuel | 2000 | IFK Mora SK | 3:22.19 | +17.69 | 149.50 |
64 | 137 | 3501445 | LINDELL Oscar | 1997 | Stockviks SF | 3:22.93 | +18.43 | 154.31 |
65 | 146 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - | 3:23.38 | +18.88 | 157.24 |
66 | 185 | 3500787 | TALLBOM Patrik | 1990 | - | 3:23.49 | +18.99 | 157.95 |
67 | 152 | 3501823 | TERENT Benjamin | 2001 | - | 3:23.61 | +19.11 | 158.73 |
68 | 158 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - | 3:25.09 | +20.59 | 168.36 |
69 | 153 | 3501571 | SVENNINGSSON Ludvig | 1998 | - | 3:25.21 | +20.71 | 169.14 |
70 | 132 | 3150812 | CENEK Jachym | 2002 | SKP Vysoke Tatry | 3:25.56 | +21.06 | 171.42 |
71 | 177 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - | 3:25.98 | +21.48 | 174.15 |
72 | 129 | 3424062 | GAARDER DAHL Petter | 2000 | Stockviks SF | 3:26.15 | +21.65 | 175.25 |
73 | 172 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF | 3:26.31 | +21.81 | 176.29 |
74 | 165 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb | 3:26.72 | +22.22 | 178.96 |
75 | 163 | 3501859 | VAERMSJOE Arvid | 2001 | - | 3:26.83 | +22.33 | 179.68 |
76 | 178 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF | 3:27.10 | +22.60 | 181.43 |
77 | 170 | 3501674 | MALMSTROEM Goesta | 1999 | - | 3:27.19 | +22.69 | 182.02 |
77 | 180 | 3501995 | ROENNESTRAND Tor | 2002 | - | 3:27.19 | +22.69 | 182.02 |
79 | 161 | 3501977 | WERNER Axel | 2002 | Oestersunds SK | 3:27.96 | +23.46 | 187.03 |
80 | 186 | 3424375 | LILLEBUDAL Sander | 2000 | Leik IL | 3:28.24 | +23.74 | 188.85 |
81 | 175 | 3501945 | LUNDBERG Oskar | 2002 | - | 3:28.56 | +24.06 | 190.93 |
82 | 150 | 3250036 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | SFI | 3:29.18 | +24.68 | 194.96 |
83 | 162 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF | 3:29.91 | +25.41 | 199.71 |
84 | 171 | 3501304 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | IFK Mora SK | 3:30.04 | +25.54 | 200.55 |
85 | 199 | 3700122 | TILESCH Denis | 2002 | MKL KREMNICA | 3:30.56 | +26.06 | 203.94 |
86 | 173 | 3050361 | WIELAND Christoph | 2002 | Usc Altenmarkt-zauchensee | 3:30.75 | +26.25 | 205.17 |
87 | 193 | 3320234 | LEE Jinbok | 2002 | - | 3:30.98 | +26.48 | 206.67 |
88 | 190 | 3501253 | PERSSON Erik | 1995 | Oestersunds SK | 3:31.98 | +27.48 | 213.17 |
89 | 191 | 3501345 | MYHR Konrad | 1996 | Aasarna IK | 3:32.89 | +28.39 | 219.09 |
90 | 181 | 3501771 | ROSJOE Filip | 2000 | IF Hallby SOK | 3:32.98 | +28.48 | 219.68 |
91 | 182 | 3501942 | OLSEN Kasper | 2002 | SK Bore Torsby | 3:33.17 | +28.67 | 220.91 |
92 | 187 | 3501852 | KREIJ Love | 2001 | Stockviks SF | 3:34.71 | +30.21 | 230.93 |
93 | 184 | 3501838 | AASLUND Oskar | 2001 | - | 3:35.91 | +31.41 | 238.73 |
94 | 189 | 3501901 | JONSSON Alexander | 2002 | - | 3:36.15 | +31.65 | 240.29 |
95 | 179 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF | 3:37.25 | +32.75 | 247.45 |
96 | 183 | 3501569 | AXELSSON Adam | 1998 | Hvetlanda Skidklubb | 3:42.75 | +38.25 | 283.22 |
97 | 196 | 3501918 | BJOERKMAN Axel | 2001 | - | 3:43.63 | +39.13 | 288.94 |
98 | 188 | 3501912 | BACKLUND Erik | 2001 | - | 3:43.97 | +39.47 | 291.16 |
99 | 204 | 3502026 | DANIELSSON Theodor | 1994 | Enebybergs IF | 3:52.04 | +47.54 | 343.64 |
НС | 197 | 3501822 | VIKER Andreas | 1995 | - | - | - | - |
НС | 168 | 3250035 | JONSSON Albert | 1997 | SFI | - | - | - |
НС | 195 | 3240023 | BUKI Adam | 1995 | Miskolc Honved SE | - | - | - |
НС | 198 | 8420773 | KALLAND-OLSEN Einar | 1994 | Gjesdal IL | - | - | - |
НС | 200 | 3240022 | GYALLAI Soma Gergely | 1997 | GYOTRI SE | - | - | - |
Всего записей: 104