SP 1.2 km F Final - Australia/New Zealand Cup - Men - 20 Августа 2022
Код соревнования: 2134
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3424683 | VIK Lars Young | 2001 | Njaard |
| 2 | 3040125 | DE CAMPO Seve | 1998 | - |
| 3 | 3040139 | DE CAMPO Fedele | 2001 | - |
| 4 | 3040133 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | - |
| 5 | 3530900 | WOLTER Peter | 1998 | Sun Valley Ski Education Fnd |
| 6 | 3510538 | BRAENDLI Lauro | 1997 | - |
| 7 | 3531357 | ADICOFF Jake | 1995 | Sun Valley Ski Education Fnd |
| 8 | 3040137 | BARNETT Adam | 2000 | - |
| 9 | 3550100 | BODNIEKS Valdis | 1983 | - |
| 10 | 3040146 | MORDES JOHN | 2003 | - |
| 11 | 3040158 | BRADFORD Noah | 2003 | - |
| 12 | 3040136 | BURKE Declan | 2001 | - |
| 13 | 3040144 | HIAM Charlie | 2000 | - |
| 14 | 3040157 | STANISH Boris | 2005 | - |
| 15 | 3040161 | DE SOUZA Vincent | 2003 | - |
| 16 | 3040159 | SILVESTER Tommi | 2003 | - |
| 17 | 3961101 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | 1979 | - |
| 18 | 3040128 | COOPER Dominic | 1997 | - |
Всего записей: 18
