SP 1.4 km F Qual - National Championships - Women - 09 Января 2022
Код соревнования: 3513
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
2 | 17 | 3185828 | KAHARA Jasmin | 2000 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
3 | 14 | 3185305 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
4 | 18 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Kainuun Hiihtoseura |
5 | 3 | 3185902 | LINDROOS Anni | 2001 | Pargas If |
6 | 45 | 3185795 | EHRNROOTH Rebecca | 1999 | Espoon Hiihtoseura |
7 | 16 | 3185688 | LAMSA Emmi | 1998 | AT Ski Team |
8 | 12 | 3185945 | RAUNIO Tuuli | 2002 | Pohti SkiTeam |
9 | 1 | 3185562 | HAGER Julia | 1996 | If Minken |
10 | 13 | 3185740 | BOOK Josefiina | 1999 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11 | 22 | 3185617 | KAIPAINEN Anni | 1996 | Liperin Hiihtoseura |
12 | 25 | 3185903 | RIIKOLA Roosa | 2001 | Ylikiimingin Nuijamiehet |
13 | 15 | 3185615 | JYLHA Vilma | 1996 | AT Ski Team |
14 | 23 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | Kainuun Hiihtoseura |
15 | 84 | 3185977 | LEINAMO Sonja | 2002 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi |
16 | 11 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | Kainuun Hiihtoseura |
17 | 7 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
18 | 66 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
19 | 9 | 3185705 | OLKKONEN Tiia | 1999 | Haapajarven Kiilat |
20 | 41 | 3185414 | KIVIKKO Noora | 1990 | Lahden Hiihtoseura |
21 | 76 | 3185351 | KOSKELA Salla | 1992 | Keravan Urheilijat |
22 | 21 | 3185582 | JUUSKA Roosa | 1996 | Team Skiers |
23 | 83 | 3185752 | KORVA Anita | 1999 | Kainuun Hiihtoseura |
24 | 28 | 3185885 | RYYTTY Vilma | 2001 | - |
25 | 51 | 3185716 | IMMONEN Rebecca | 1998 | Vantaan Hiihtoseura |
26 | 26 | 3185509 | LONKA Katariina | 1995 | Ikaalisten Urheilijat |
27 | 38 | 3185900 | KAURANEN Vilja | 2001 | - |
28 | 59 | 3185363 | LOUKUSA Eevakaisa | 1992 | Seinajoen Hiihtoseura |
29 | 24 | 3185957 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | 2003 | Vantaan Hiihtoseura |
30 | 37 | 3185872 | NYFORS Amanda | 2000 | - |
31 | 53 | 3185314 | HAMALAINEN Emma | 1992 | Iisalmen Visa |
32 | 35 | 3185911 | NIEMELA Hilla | 2001 | - |
33 | 56 | 3185578 | SAILYNOJA Miia | 1994 | Team Skiers |
34 | 62 | 3185996 | KUKONLEHTO Fanny | 2003 | Tampereen Pyrinto |
35 | 5 | 3185976 | SAARI Amanda | 2000 | Tampereen Pyrinto |
36 | 49 | 3185948 | JUNKKALA Julia | 2002 | Michigan Technological University |
37 | 44 | 3186074 | ONNELA Ilana | 2003 | Pohti SkiTeam |
38 | 27 | 3185887 | LEINONEN Suvi | 2001 | Lahden Hiihtoseura |
39 | 57 | 3185396 | REPO Marja-Terttu | 1990 | Lahden Hiihtoseura |
40 | 40 | 3185827 | HAGLUND Sofia | 2000 | Sundom If |
41 | 6 | 3185516 | TORVINEN Petra | 1994 | Liperin Hiihtoseura |
42 | 10 | 3185904 | KURTTILA Lotta | 2001 | Liperin Hiihtoseura |
43 | 52 | 3185832 | KUKONLEHTO Hilda | 2000 | Tampereen Pyrinto |
44 | 31 | 3186000 | VUOLLET Iida | 2003 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
45 | 42 | 3186014 | RAISANEN Sanni | 2003 | Ski Jyvaskyla |
46 | 4 | 3185564 | VUOLLE Senni | 1996 | Tampereen Pyrinto |
47 | 50 | 3185861 | OIKKONEN Sanni | 2000 | - |
48 | 39 | 3185834 | NEUVONEN Anniina | 2000 | Lahden Hiihtoseura |
49 | 61 | 3185767 | SILVASTI Reetta | 1999 | - |
50 | 33 | 3186027 | MATTILA Saara | 2003 | Kankaantaan Kisa |
51 | 79 | 3185755 | JYRKINEN Emma | 1998 | Imatran Urheilijat |
52 | 64 | 3185936 | KAHKONEN Emilia | 2002 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
53 | 67 | 3186017 | AALTONEN Pinja | 2003 | IF Minken |
54 | 70 | 3185302 | KARKKULAINEN Laura | 1992 | Ristijarven Pyry |
55 | 73 | 3186034 | KEJONEN Siiri | 2003 | Hollolan Urheilijat -46 |
56 | 77 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | Kainuun Hiihtoseura |
57 | 69 | 3186106 | KEMPPI Silva | 2005 | Espoon Hiihtoseura |
58 | 32 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | Tampereen Pyrinto |
59 | 36 | 3186001 | TIAINEN Maija | 2003 | Liperin Hiihtoseura |
60 | 74 | 3185280 | LAUREN Iina | 1994 | Team Skiers |
61 | 43 | 3186062 | KALLBACKA Linnea | 2003 | Vora IF |
62 | 65 | 3185508 | ANTELL Jennifer | 1993 | Vora IF |
63 | 68 | 3185328 | HUUSKONEN Tiia | 1985 | Viitasaaren Viesti |
64 | 30 | 3185735 | SUUTARI Tuuli | 1997 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
65 | 60 | 3185895 | RANTALA Venla | 2001 | Team Skiers |
66 | 78 | 3186067 | SUNDQVIST Josephine | 2002 | IF Minken |
67 | 72 | 3185848 | WIKSTROM Bettina | 1999 | - |
68 | 47 | 3185856 | AHO Marika | 2000 | Team Skiers |
69 | 75 | 3186089 | VUOLLET Alisa | 2003 | Kalajoen Junkkarit |
Всего записей: 69