10 km C Mst - Junior Race - Men - 30 Января 2022
Czech Cup U18 || Код соревнования: 3502
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 3150907 | BAUER Matyas | 2004 | LK Slovan Karlovy Vary | 27:01.0 | - | 122.83 |
2 | 152 | 3150891 | PAVEK Matyas | 2004 | Dukla Liberec | 28:01.7 | +1:00.7 | 175.25 |
3 | 153 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | 28:15.9 | +1:14.9 | 187.52 |
4 | 162 | 3150956 | HELLMICH Jonas | 2005 | Dukla Liberec | 28:55.4 | +1:54.4 | 221.63 |
5 | 181 | 3150908 | STERBA Marek | 2004 | LK Slovan Karlovy Vary | 28:58.0 | +1:57.0 | 223.88 |
6 | 155 | 3150942 | JURIK Marek | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | 28:58.6 | +1:57.6 | 224.40 |
7 | 169 | 3150990 | VYSKOCIL David | 2005 | Ski klub Sumava Vimperk | 29:15.5 | +2:14.5 | 238.99 |
8 | 172 | 3150985 | VELC Roman | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | 29:35.4 | +2:34.4 | 256.18 |
9 | 157 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 29:42.0 | +2:41.0 | 261.88 |
10 | 161 | 3150986 | SAZEL Frantisek | 2005 | Fenix Ski Team Jesenik | 30:02.2 | +3:01.2 | 279.33 |
11 | 154 | 3150963 | STEFAN Jan | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 30:07.8 | +3:06.8 | 284.16 |
12 | 160 | 3150935 | SVACHA Pavel | 2004 | Lokomotiva Teplice | 30:20.5 | +3:19.5 | 295.13 |
13 | 166 | 3150982 | BOUCEK Lukas | 2005 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 30:22.9 | +3:21.9 | 297.20 |
14 | 173 | 3150961 | KYRAL Matej | 2005 | SKI Sokol Stachy | 30:24.1 | +3:23.1 | 298.24 |
15 | 159 | 3150953 | VAGNER Vaclav | 2005 | - | 30:29.2 | +3:28.2 | 302.64 |
16 | 163 | 3150960 | SILHA Ondrej | 2005 | SKI Sokol Stachy | 30:53.5 | +3:52.5 | 323.63 |
17 | 184 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 30:55.4 | +3:54.4 | 325.27 |
18 | 165 | 3700143 | ADAMOV Simon | 2004 | TJ TATRAN HYBE | 30:57.7 | +3:56.7 | 327.26 |
19 | 174 | 3150965 | ZAKOURIL Matyas | 2004 | Ski klub Jablonec n.N. | 30:58.1 | +3:57.1 | 327.60 |
20 | 186 | 3151083 | BREZNA Matej | 2005 | SK Nove Mesto n.M. | 30:58.4 | +3:57.4 | 327.86 |
21 | 171 | 3150955 | STEHLIK Simon | 2005 | SPORT CLUB PLZEN | 31:02.3 | +4:01.3 | 331.23 |
22 | 168 | 3150892 | GASEK Matous | 2004 | Dukla Liberec | 31:07.9 | +4:06.9 | 336.07 |
23 | 182 | 3150984 | JINDRA Vojtech | 2005 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 31:40.7 | +4:39.7 | 364.40 |
24 | 164 | 3150996 | PTACEK Jan | 2005 | Ski klub Jablonec n.N. | 31:46.1 | +4:45.1 | 369.06 |
25 | 180 | 3150964 | TITZ Adam | 2004 | TJ Slovan Zdravotnik Praha | 31:47.4 | +4:46.4 | 370.18 |
26 | 175 | 3150901 | BASLAR Ondrej | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | 32:07.1 | +5:06.1 | 387.20 |
27 | 170 | 3150933 | KETTNER Adam | 2004 | KL SG Jablonec n.N. | 32:19.7 | +5:18.7 | 398.08 |
28 | 179 | 3150994 | KOSINA Tobias | 2005 | LK Slovan Karlovy Vary | 32:29.4 | +5:28.4 | 406.46 |
29 | 158 | 3150888 | DECKER Vojtech | 2004 | SPORT CLUB PLZEN | 32:45.7 | +5:44.7 | 420.54 |
30 | 183 | 3150946 | ZAHRADNIK Jaroslav | 2004 | Fischer Ski Klub Sumava Vimperk | 32:47.5 | +5:46.5 | 422.09 |
31 | 178 | 3150958 | VALOUSEK Matej | 2005 | Dukla Liberec | 33:02.0 | +6:01.0 | 434.61 |
32 | 187 | 3151071 | VITEK Robert | 2005 | TJ Zdar nad Sazavou | 33:37.1 | +6:36.1 | 464.93 |
33 | 185 | 3151043 | BALATKA Martin | 2005 | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 33:58.4 | +6:57.4 | 483.32 |
34 | 189 | 3151080 | BECVAR Jakub | 2005 | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 34:58.5 | +7:57.5 | 535.23 |
НС | 167 | 3150903 | SEDLAR Tomas | 2004 | Ski klub RD Rymarov | - | - | - |
НС | 176 | 3150957 | STENCL Ondrej | 2005 | Dukla Liberec | - | - | - |
НС | 151 | 3150896 | TUZ Jiri | 2004 | Dukla Liberec | - | - | - |
НС | 177 | 3151010 | STEINBACH Jakub | 2005 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | - | - | - |
НС | 188 | 3151068 | SUBRT Vojtech | 2005 | TJ Slovan Zdravotnik Praha | - | - | - |
Всего записей: 39