7.5 km C - Junior Race - Men - 30 Января 2022
U17 || Код соревнования: 3319
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 3190823 | VIGUIER Quentin | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 19:15.2 | - | 140.80 |
2 | 143 | 3190820 | CLAVEL Simon | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 19:32.3 | +17.1 | 152.64 |
3 | 140 | 3190811 | DELOCHE Lino | 2005 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 19:38.0 | +22.8 | 156.59 |
4 | 132 | 3190857 | LESPINE Quentin | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 20:00.7 | +45.5 | 172.31 |
5 | 141 | 3190883 | SCHLUSSEL Paul | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 20:03.8 | +48.6 | 174.46 |
6 | 139 | 3190821 | BIZZOCCHI Esteban | 2005 | SKI CLUB D AGY | 20:08.0 | +52.8 | 177.37 |
7 | 130 | 3190841 | MAUGAIN Timothe | 2005 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 20:15.3 | +1:00.1 | 182.42 |
8 | 134 | 3190826 | VAXELAIRE Romain | 2005 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 20:25.2 | +1:10.0 | 189.28 |
9 | 142 | 3190795 | CHEVALIER Loris | 2005 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 20:27.8 | +1:12.6 | 191.08 |
10 | 135 | 3190822 | VALLEIX Joris | 2005 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 20:29.1 | +1:13.9 | 191.98 |
11 | 128 | 3190855 | BOURDIN Zacharie | 2006 | S.C FRASNE DRUGEON | 20:30.4 | +1:15.2 | 192.88 |
12 | 122 | 3190854 | COURVOISIER Noe | 2005 | SKI CLUB MONT NOIR | 20:33.2 | +1:18.0 | 194.82 |
13 | 136 | 3190917 | CALANDRY Johan | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 20:34.3 | +1:19.1 | 195.58 |
14 | 90 | 3190916 | BIANCOLLI Luigi | 2006 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 20:37.3 | +1:22.1 | 197.66 |
15 | 110 | 3190801 | HUDRY Enzo | 2005 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 20:47.0 | +1:31.8 | 204.37 |
16 | 124 | 3190858 | PERRILLAT COLLOMB Mario | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 20:52.5 | +1:37.3 | 208.18 |
17 | 118 | 3190885 | BERNA Valentin | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 20:54.0 | +1:38.8 | 209.22 |
18 | 117 | 3190846 | BELOT Elie | 2005 | A.S OYE ET PALLET | 20:54.1 | +1:38.9 | 209.29 |
19 | 120 | 3190884 | DREYER Theo | 2005 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 20:57.0 | +1:41.8 | 211.30 |
20 | 138 | 3190856 | VERGNOLLE Lorin | 2006 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 21:01.5 | +1:46.3 | 214.41 |
21 | 93 | 3190909 | MENCIER Arthur | 2006 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 21:02.2 | +1:47.0 | 214.90 |
22 | 119 | 3190835 | SANSONNE Nino | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 21:02.9 | +1:47.7 | 215.38 |
23 | 98 | 3190899 | BETEND Baptiste | 2006 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 21:03.2 | +1:48.0 | 215.59 |
24 | 123 | 3190849 | PERRIN Maxence | 2006 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 21:06.3 | +1:51.1 | 217.74 |
25 | 85 | 3190813 | FAVRE FELIX Killian | 2005 | SC GRAND BORNAND | 21:06.8 | +1:51.6 | 218.09 |
26 | 121 | 3190840 | VERNEREY Manech | 2006 | HAUT JURA SKI | 21:08.5 | +1:53.3 | 219.26 |
27 | 133 | 3190825 | BLAISON Edouard | 2005 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 21:09.6 | +1:54.4 | 220.02 |
28 | 116 | 3190827 | WEIBEL Felix | 2005 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 21:10.1 | +1:54.9 | 220.37 |
29 | 101 | 3190882 | ARNOLD Theo | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 21:14.5 | +1:59.3 | 223.42 |
29 | 114 | 3190848 | HAUCK Julien | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 21:14.5 | +1:59.3 | 223.42 |
31 | 131 | 3190844 | MONNIER Clement | 2005 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 21:14.7 | +1:59.5 | 223.56 |
32 | 125 | 3190865 | CADI Gautier | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 21:15.6 | +2:00.4 | 224.18 |
33 | 99 | 3190914 | FAVRE Nils | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 21:17.1 | +2:01.9 | 225.22 |
34 | 104 | 3190824 | LUZET Hugo | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 21:22.0 | +2:06.8 | 228.61 |
35 | 100 | 3190839 | BUET Antoine | 2006 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 21:23.3 | +2:08.1 | 229.51 |
36 | 103 | 3190891 | GRANDJEAN Jules | 2005 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 21:23.6 | +2:08.4 | 229.72 |
37 | 106 | 3190852 | POCHARD Tom Daichi | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 21:27.3 | +2:12.1 | 232.28 |
38 | 105 | 3190886 | BURGUNDER Theo | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 21:29.6 | +2:14.4 | 233.87 |
38 | 129 | 3190809 | CORBREJAUD Enzo | 2005 | SKI CLUB DE BOZEL | 21:29.6 | +2:14.4 | 233.87 |
40 | 112 | 3190850 | DORNIER Morgan | 2005 | SKI CLUB LES FOURGS | 21:30.2 | +2:15.0 | 234.29 |
41 | 81 | 3190838 | GARDONI Silvio | 2006 | SKI CLUB LOMPNES | 21:30.4 | +2:15.2 | 234.43 |
42 | 95 | 3190887 | AIRIAU Guilhem | 2006 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 21:32.9 | +2:17.7 | 236.16 |
43 | 113 | 3190915 | MARIE Adelin | 2005 | SKI CLUB D\'AGY | 21:38.4 | +2:23.2 | 239.97 |
44 | 127 | 3190796 | RAVIER Pierre Louis | 2005 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 21:40.1 | +2:24.9 | 241.15 |
45 | 102 | 3190892 | CARRU VEDRENNE Noah | 2006 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 21:47.1 | +2:31.9 | 245.99 |
46 | 126 | 3190836 | GIRAUD Brice | 2005 | CS PUY ST VINCENT-LA VALLOUISE | 21:50.6 | +2:35.4 | 248.42 |
47 | 111 | 3190851 | MILLEREAU Simon | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 21:52.4 | +2:37.2 | 249.66 |
48 | 91 | 3190870 | ROTH Jules | 2006 | LAC BLANC SKI NORDIQUE CV ORBEY | 21:55.7 | +2:40.5 | 251.95 |
49 | 109 | 3190895 | DUSAUSSOY Nanouk | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 22:00.3 | +2:45.1 | 255.14 |
50 | 97 | 3190912 | LAVY Arthur | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 22:02.2 | +2:47.0 | 256.45 |
51 | 86 | 3190896 | CROSE Simon | 2006 | GPE SKIEURS SAUZE BARCELONNETTE | 22:07.0 | +2:51.8 | 259.78 |
52 | 115 | 3190876 | ARGELES Clement | 2006 | GUC GRENOBLE SKI | 22:07.7 | +2:52.5 | 260.26 |
53 | 83 | 3190923 | ANCEL Theo | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 22:22.2 | +3:07.0 | 270.30 |
54 | 108 | 3190874 | REYMOND LARUINAZ Arnaud | 2005 | SKI NORDIQUE OISANS | 22:28.7 | +3:13.5 | 274.80 |
55 | 96 | 3190802 | REGNIER Vincent | 2005 | CS LA FECLAZ | 22:29.4 | +3:14.2 | 275.29 |
56 | 107 | 3190864 | MARCHAND Adrien | 2006 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 22:38.0 | +3:22.8 | 281.24 |
57 | 94 | 3190913 | LOYER Arman | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 22:53.5 | +3:38.3 | 291.98 |
58 | 89 | 3190893 | GOURE Augustin | 2006 | CLUB NORDIQUE DES CRETES DU FOREZ | 23:09.6 | +3:54.4 | 303.13 |
59 | 84 | 3190890 | DIDIERLAURENT Charles | 2006 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 23:10.4 | +3:55.2 | 303.68 |
60 | 87 | 3190843 | TYRODE Lazare | 2006 | OLYMPIC MONT D\'OR | 23:19.5 | +4:04.3 | 309.98 |
61 | 88 | 3220064 | BLANE Jake | 2006 | Val Vanoise | 23:21.5 | +4:06.3 | 311.37 |
62 | 92 | 3190910 | FAVIER Yael | 2006 | C.S MONTRICHER LES KARELLIS | 23:46.3 | +4:31.1 | 328.54 |
63 | 82 | 3190925 | BOUNOUS Eliot | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 24:57.1 | +5:41.9 | 377.57 |
Всего записей: 63