SP 1.5 km F Final - Alpen Cup - Men - 04 Декабря 2021
Код соревнования: 3199
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 161 | 3290728 | MANZONI Francesco | 2000 | C.S. ESERCITO | |||||
2 | 151 | 3290773 | TICCO Giovanni | 2000 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
3 | 156 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER | |||||
4 | 167 | 3490315 | PUEYO Jaume | 2001 | Cefuc | |||||
5 | 159 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | SV Achensee-Tirol | |||||
6 | 158 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | C.S. ESERCITO | |||||
7 | 165 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | Chamonix | |||||
8 | 171 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | Alpina St. Moritz | |||||
9 | 169 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | |||||
10 | 177 | 3510480 | STEINER Cedric | 1995 | Davos | |||||
11 | 153 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | |||||
12 | 155 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | ND RATECE - PLANICA | |||||
13 | 157 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
14 | 162 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | |||||
15 | 173 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | LES DRAGONS D ANNECY | |||||
16 | 154 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | Slv Bernau | |||||
17 | 163 | 3200880 | SOSSAU Anian | 2000 | Sc Eisenaerzt | |||||
18 | 166 | 3150694 | LUKES Tomas | 2000 | CKS SKI Jilemnice | |||||
19 | 170 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | Horw | |||||
20 | 179 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | Bernina Pontresina | |||||
21 | 152 | 3050256 | FOETTINGER Michael | 1997 | WSV Strobl-Salzburg | |||||
22 | 164 | 3195311 | PEREZ Florian | 2001 | S.C MONTGENEVRE VAL CLAREE | |||||
23 | 175 | 3050286 | LEODOLTER Philipp | 1997 | Union Hohenzell-Oberoesterreich | |||||
24 | 178 | 3460040 | POPA Raul Mihai | 1997 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | |||||
25 | 180 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | Davos | |||||
26 | 168 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | |||||
27 | 172 | 3510636 | GULER Florian | 1999 | - | |||||
28 | 174 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | - | |||||
29 | 176 | 3200900 | CERVINKA Maxim | 2000 | Bertsdorfer Sv | |||||
31 | 0 | 3190593 | HERICHER Antoine | 2001 | C.S. la feclaz | |||||
32 | 0 | 3510644 | WIGGER Nicola | 2001 | am Bachtel | |||||
33 | 0 | 3424683 | VIK Lars Young | 2001 | Njaard | |||||
34 | 0 | 3190614 | BOURDIN Remi | 2001 | S.C FRASNE DRUGEON | |||||
35 | 0 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | SK Uzana 2007 | |||||
36 | 0 | 3510671 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | Sedrun-Tujetsch | |||||
37 | 0 | 3560164 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SD Bohinj | |||||
38 | 0 | 3390189 | KOLL Kristjan | 1995 | Nomme Sportclub | |||||
39 | 0 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | SV Baiersbronn | |||||
40 | 0 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | CENTRE SKI NORDIQUE DU REVARD | |||||
41 | 0 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club | |||||
42 | 0 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | SU Klagenfurt-Kaernten | |||||
43 | 0 | 3390258 | DREMLJUGA Karl Sebastian | 2001 | Voru Skiclub | |||||
44 | 0 | 3030020 | DAL FARRA Franco | 2000 | Cab | |||||
45 | 0 | 3560158 | GROS Gal | 2000 | SKIKE klub Slovenija | |||||
46 | 0 | 3040125 | DE CAMPO Seve | 1998 | - | |||||
47 | 0 | 3710044 | ERIC Strahinja | 2000 | SK Sarajevo-Istocno Sarajevo | |||||
48 | 0 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | Dukla Liberec | |||||
49 | 0 | 3200933 | STOELBEN Jan | 2001 | SLV Ernstberg | |||||
50 | 0 | 3460056 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | |||||
51 | 0 | 3050276 | FLASCHBERGER Bernhard | 1996 | Tsu St. veit | |||||
52 | 0 | 3510637 | BAESSLER Severin | 1999 | Elm | |||||
53 | 0 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | Vaettis | |||||
54 | 0 | 3150669 | DUFEK Tomas | 2000 | TJ DUKLA Liberec | |||||
55 | 0 | 3190517 | SEROT Titouan | 1999 | SRHF | |||||
56 | 0 | 3040133 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | - | |||||
57 | 0 | 3510611 | ROSSELET Benjamin | 1998 | La Brevine | |||||
58 | 0 | 3040145 | HINCKFUSS Hugo | 2003 | - | |||||
59 | 0 | 3080035 | SILVA Manex | 2002 | - | |||||
60 | 0 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SAS Bern | |||||
61 | 0 | 3510621 | GRAETZER Daniel | 1998 | Drusberg | |||||
62 | 0 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | Fischer Ski klub sumava vimperk | |||||
63 | 0 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | Gardes-Frontiere | |||||
64 | 0 | 3040139 | DE CAMPO Fedele | 2001 | - | |||||
65 | 0 | 3050367 | ISLITZER Andre | 2001 | Sk Wagrain | |||||
66 | 0 | 3510690 | STEINAUER Ricky | 2000 | Einsiedeln | |||||
67 | 0 | 3710038 | COLIC Milos | 1999 | SK Sarajevo-Istocno Sarajevo | |||||
68 | 0 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | Veszpremi Si Egylet | |||||
69 | 0 | 3720014 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | Khilchin Army | |||||
70 | 0 | 3200927 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | SWV Goldlauter | |||||
71 | 0 | 3510486 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SAS Bern | |||||
72 | 0 | 3040155 | WALKER John | 1987 | - | |||||
73 | 0 | 3510765 | MUELLER Nicolas | 1998 | SAS Bern | |||||
74 | 0 | 3510440 | HAMMER Reto | 1992 | SAS Bern | |||||
75 | 0 | 3510643 | RAEZ Curdin | 2000 | Alpina St. Moritz | |||||
76 | 0 | 3510681 | FAHNER Fabian | 2001 | Davos | |||||
77 | 0 | 3090129 | MALCHOV Todor | 2001 | SK Bansko | |||||
78 | 0 | 3510638 | BEELER Samuel | 1999 | - | |||||
79 | 0 | 3510686 | HIERNICKEL Peter | 2001 | - | |||||
80 | 0 | 3430264 | ANTOLEC Kacper | 1996 | AZS AWF Katowice | |||||
81 | 0 | 3050343 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | - | |||||
82 | 0 | 3040156 | BRITTEN Cal | 1988 | - | |||||
83 | 0 | 3030018 | GOMEZ Gonzalo Angel | 1997 | Cau | |||||
84 | 0 | 3110005 | FERNANDEZ Yonathan Jesus | 1986 | USM | |||||
85 | 0 | 3240028 | LAGLER Kristof | 1994 | KSI SE | |||||
86 | 0 | 3510794 | LAUBSCHER Samy | 1986 | Vallee de Joux | |||||
87 | 0 | 3710035 | ANIC Stefan | 1997 | Ski club Sarajevo - Istocno Sarajev | |||||
88 | 0 | 3720019 | DASHDONDOG Munkhgerel | 1999 | Aldar Sport | |||||
89 | 0 | 3080036 | HIESTAND Steve | 1984 | - | |||||
90 | 0 | 3390272 | GRIHIN Kevin | 2001 | - | |||||
91 | 0 | 3040136 | BURKE Declan | 2001 | - | |||||
92 | 0 | 3040144 | HIAM Charlie | 2000 | - | |||||
93 | 0 | 3040134 | BLACKWELL Nicholas | 1999 | Birkebeiner Nordic ski club | |||||
94 | 0 | 3030021 | CIUFFO Axel Nicolas | 1988 | - | |||||
95 | 0 | 3510630 | GASCHE Christoph | 1986 | - | |||||
96 | 0 | 3340014 | TAWK Samer | 1998 | HOLIDAY BEACH | |||||
97 | 0 | 3640007 | QUINTANA Carlos Andres | 1985 | - | |||||
98 | 0 | 3040135 | HOOGENRAAD Tom | 1999 | - |
Всего записей: 97