10 km F Mst - Stage World Cup - Women - 04 Января 2022
Final Climb || Код соревнования: 2508
  | Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL | 35:41.2 | - | 0.00 | 
| 2 | 2 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK | 35:48.2 | +7.0 | 4.58 | 
| 3 | 22 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | LA Bressaude Section SKI | 36:09.7 | +28.5 | 18.63 | 
| 4 | 1 | 3486010 | 1995 | - | 36:13.5 | +32.3 | 21.12 | |
| 5 | 41 | 3535718 | LAUKLI Sophia | 2000 | Aker Daehlie | 36:31.1 | +49.9 | 32.63 | 
| 6 | 6 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat | 36:41.1 | +59.9 | 39.16 | 
| 7 | 39 | 3535703 | MCCABE Novie | 2001 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center | 36:45.6 | +1:04.4 | 42.11 | 
| 8 | 4 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto | 36:46.5 | +1:05.3 | 42.70 | 
| 9 | 11 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 36:50.0 | +1:08.8 | 44.98 | 
| 10 | 9 | 3485933 | 1994 | - | 36:56.2 | +1:15.0 | 49.04 | |
| 11 | 30 | 3486176 | 1996 | - | 37:17.3 | +1:36.1 | 62.83 | |
| 12 | 12 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 37:24.8 | +1:43.6 | 67.74 | 
| 13 | 13 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski | 37:36.1 | +1:54.9 | 75.13 | 
| 14 | 17 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK | 37:44.1 | +2:02.9 | 80.36 | 
| 15 | 5 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School | 37:47.3 | +2:06.1 | 82.45 | 
| 16 | 25 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team | 37:48.9 | +2:07.7 | 83.50 | 
| 17 | 26 | 3486373 | 1996 | - | 37:51.3 | +2:10.1 | 85.06 | |
| 18 | 21 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | SC Steinbach-Hallenberg | 37:53.5 | +2:12.3 | 86.50 | 
| 19 | 19 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL | 37:56.3 | +2:15.1 | 88.33 | 
| 20 | 35 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | A.S EDELWEISS | 37:57.6 | +2:16.4 | 89.18 | 
| 21 | 24 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | Kvaloeysletta Skilag | 37:58.4 | +2:17.2 | 89.71 | 
| 22 | 16 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | Lundamo Il | 37:59.9 | +2:18.7 | 90.69 | 
| 23 | 27 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 38:06.0 | +2:24.8 | 94.68 | 
| 24 | 23 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 38:06.6 | +2:25.4 | 95.07 | 
| 25 | 15 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura | 38:20.7 | +2:39.5 | 104.29 | 
| 26 | 14 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | Horw | 38:25.1 | +2:43.9 | 107.16 | 
| 27 | 34 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | TJ DUKLA Liberec | 38:25.2 | +2:44.0 | 107.23 | 
| 28 | 28 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | SV Bremelau | 38:37.1 | +2:55.9 | 115.01 | 
| 29 | 46 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | - | 38:48.0 | +3:06.8 | 122.14 | 
| 30 | 38 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | SC Oberstdorf | 38:53.7 | +3:12.5 | 125.86 | 
| 31 | 10 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | 38:55.3 | +3:14.1 | 126.91 | 
| 32 | 7 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj | 39:05.9 | +3:24.7 | 133.84 | 
| 33 | 36 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | Wsv Oberhof | 39:09.3 | +3:28.1 | 136.06 | 
| 34 | 18 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | WSV Asbach | 39:18.3 | +3:37.1 | 141.95 | 
| 35 | 47 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | NEC | 39:19.0 | +3:37.8 | 142.41 | 
| 36 | 45 | 3535659 | SONNESYN Alayna | 1996 | - | 39:37.3 | +3:56.1 | 154.37 | 
| 37 | 32 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | Gardes-Frontiere | 39:43.2 | +4:02.0 | 158.23 | 
| 38 | 40 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | C.S. ESERCITO | 39:45.3 | +4:04.1 | 159.60 | 
| 39 | 33 | 3486003 | 1994 | - | 40:10.3 | +4:29.1 | 175.95 | |
| 40 | 31 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle | 40:17.5 | +4:36.3 | 180.66 | 
| 41 | 43 | 3675060 | SHALYGINA Kseniya | 1998 | - | 40:41.9 | +5:00.7 | 196.61 | 
| 42 | 20 | 3506181 | LINDSTROEM Louise | 2000 | Hoegbo GIF | 40:50.6 | +5:09.4 | 202.30 | 
| 43 | 42 | 3486563 | 1998 | - | 40:59.5 | +5:18.3 | 208.12 | |
| 44 | 29 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 41:19.8 | +5:38.6 | 221.39 | 
| 45 | 3 | 3506105 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | Ulricehamns IF SK | 41:51.5 | +6:10.3 | 242.12 | 
| 46 | 44 | 3305282 | YOKOHAMA Shiori | 1999 | HIROKA Ski Racing Club | 42:04.2 | +6:23.0 | 250.42 | 
| НС | 37 | 3535601 | OGDEN Katharine | 1997 | Stratton Mountain School | - | - | - | 
    Всего записей: 47
  
