7.5 km C - Roller Skiing World Cup - Women - 29 Августа 2021
distances after Jury decision || Код соревнования: 2055
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 19:48.0 | - | 53.13 |
2 | 30 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CKS SKI Jilemnice | 19:49.2 | +1.2 | 53.94 |
3 | 20 | 3486365 | 1996 | - | 20:08.5 | +20.5 | 66.93 | |
4 | 28 | 3505803 | LOCKNER Jackline | 1994 | Oernskoeldvik Brandkaars IK | 20:31.3 | +43.3 | 82.29 |
5 | 26 | 3555030 | AUZINA Kitija | 1996 | Madonas BJSS | 20:47.6 | +59.6 | 93.26 |
6 | 27 | 3295409 | SORDELLO Elisa | 2000 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 21:01.8 | +1:13.8 | 102.83 |
7 | 23 | 3486258 | 1995 | - | 22:11.3 | +2:23.3 | 149.63 | |
8 | 25 | 3205723 | ZIMARE Rosa | 2001 | - | 22:19.4 | +2:31.4 | 155.08 |
9 | 22 | 3487605 | 2001 | - | 22:29.9 | +2:41.9 | 162.15 | |
10 | 19 | 3487112 | 2000 | - | 22:49.2 | +3:01.2 | 175.15 | |
11 | 21 | 3485748 | 1991 | - | 22:55.7 | +3:07.7 | 179.53 | |
12 | 18 | 3205870 | STIEHLER Paula | 2000 | SG Klotzsche e.V. | 23:56.1 | +4:08.1 | 220.20 |
13 | 24 | 3426609 | GARBERG Hanne Saether | 1999 | - | 24:30.5 | +4:42.5 | 243.37 |
14 | 17 | 3205872 | GAFFRONTKE Tanja | 2000 | TSG Schkeuditz | 25:42.7 | +5:54.7 | 291.99 |
Всего записей: 14