30km C - World Cup - Men - 20 Декабря 1997
Код соревнования: 30963
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006181 | DAEHLIE Bjoern | 1967 | Nannestad IL | 1:19:20.3 | - |
2 | 1059628 | ALSGAARD Thomas | 1972 | Aasen Il | 1:19:52.5 | +32.2 |
3 | 1010449 | JEVNE Erling | 1966 | Oeyer/Tretten IF | 1:20:16.2 | +55.9 |
4 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 1:20:48.0 | +1:27.7 |
5 | 1011516 | ISOMETSAE Jari | 1968 | Alatornion Pirkat | 1:21:45.1 | +2:24.8 |
6 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | 1:22:06.9 | +2:46.6 |
7 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 1:22:19.5 | +2:59.2 |
8 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club | 1:22:22.1 | +3:01.8 |
9 | 1032759 | EIDE Anders | 1971 | Snaasa IL | 1:22:25.9 | +3:05.6 |
10 | 1036833 | SOERGARD Krister | 1970 | Kirkenes | 1:22:27.5 | +3:07.2 |
11 | 1022380 | SIVERTSEN Sture | 1966 | Leirodal IF | 1:22:29.0 | +3:08.7 |
12 | 1007830 | JONSSON Niklas | 1969 | Pitea | 1:22:45.1 | +3:24.8 |
13 | 1011225 | MYLLYLAE Mika | 1969 | Joutsan Pommi | 1:22:45.2 | +3:24.9 |
14 | 1010934 | MOGREN Torgny | 1963 | Asarna IK, Asarna | 1:23:07.4 | +3:47.1 |
15 | 1007054 | HAALAND Lars | 1962 | Svenska Skidspelen Falun | 1:23:25.0 | +4:04.7 |
16 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 1:23:25.7 | +4:05.4 |
17 | 1008606 | BERGSTROEM Anders | 1968 | Svenska Skidspelen SK Falun | 1:23:31.4 | +4:11.1 |
18 | 1051480 | IMAI Hiroyuki | 1970 | NTT-East Nagano | 1:23:37.7 | +4:17.4 |
19 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - | 1:23:47.1 | +4:26.8 |
19 | 1013262 | ALBARELLO Marco | 1960 | - | 1:23:47.1 | +4:26.8 |
21 | 1006957 | FORSBERG Henrik | 1967 | Bergeforsen SK | 1:23:47.8 | +4:27.5 |
22 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team | 1:23:57.7 | +4:37.4 |
23 | 1007927 | BUCHTA Lubos | 1967 | Dukla Liberec | 1:24:14.4 | +4:54.1 |
24 | 1042556 | HIETAMAEKI Karri | 1969 | Lapuan Virkiä | 1:24:18.5 | +4:58.2 |
25 | 1011031 | SKAANES Oeivind | 1968 | - | 1:24:27.6 | +5:07.3 |
26 | 1103278 | KUNZ Stephan | 1972 | Ski Club Triesenberg / Sas Zuerich | 1:24:31.6 | +5:11.3 |
27 | 1169820 | OLLE Raul | 1968 | Sportclub Sparta | 1:24:50.3 | +5:30.0 |
28 | 1010740 | REMY Patrick | 1965 | Ski Nordique | 1:24:54.5 | +5:34.2 |
29 | 1239078 | ELOFSSON Per | 1977 | IFK Umeaa | 1:24:56.2 | +5:35.9 |
30 | 1123648 | NEVZOROV Andrei | 1966 | Dinamo | 1:24:58.9 | +5:38.6 |
31 | 1045757 | WALCHER Achim | 1967 | WSV Ramsau | 1:25:04.1 | +5:43.8 |
32 | 1123939 | RIABININE Pavel | 1971 | Dinamo Shuchinsk | 1:25:08.3 | +5:48.0 |
33 | 1038773 | REPO Sami | 1971 | - | 1:25:12.4 | +5:52.1 |
34 | 1013553 | WADSWORTH Justin | 1968 | XC Oregon | 1:25:15.7 | +5:55.4 |
35 | 1008218 | 1964 | Cska Moscow | 1:25:16.1 | +5:55.8 | |
36 | 1070104 | ROELLI Patrick | 1972 | Horw | 1:25:17.5 | +5:57.2 |
37 | 1107061 | GOERANSSON Morgan | 1972 | - | 1:25:19.6 | +5:59.3 |
38 | 1038482 | TAIPALE Kuisma | 1970 | Vetelin Urheilijat | 1:25:20.3 | +6:00.0 |
39 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 1:25:35.2 | +6:14.9 |
40 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | Race team Bajcicak, n. o. | 1:25:36.3 | +6:16.0 |
41 | 1006569 | SMIRNOV Vladimir | 1964 | IF Stockvik Sundsvall, Sundsvall | 1:25:45.1 | +6:24.8 |
42 | 1042750 | SANCHEZ Philippe | 1969 | SC Haute Savoie | 1:25:46.8 | +6:26.5 |
43 | 1048473 | MUEHLEGG Johan | 1970 | SC Garmisch | 1:25:46.9 | +6:26.6 |
44 | 1169917 | TSHEPIKOV Sergei | - | Sirdal Ski (nor) & Dinamo Jekaterin | 1:25:56.8 | +6:36.5 |
45 | 1052159 | KOZU Masaaki | 1974 | - | 1:25:59.8 | +6:39.5 |
46 | 1006860 | BEHLE Jochen | 1960 | SC Monte Kaolino Hirschau | 1:26:02.3 | +6:42.0 |
47 | 1089213 | 1970 | Dynamo Syktyvkar | 1:26:05.8 | +6:45.5 | |
48 | 1028588 | ASCHWANDEN Wilhelm | 1969 | SC Marbach | 1:26:06.7 | +6:46.4 |
49 | 1052450 | NAGAHAMA Kazutoshi | 1969 | Goldwin Ski Team | 1:26:07.1 | +6:46.8 |
50 | 1070007 | MAECHLER Patrik | 1972 | Gardes-Frontière | 1:26:08.9 | +6:48.6 |
51 | 1025290 | REIN Torald | 1968 | Monte Kaolino Hirschau | 1:26:12.4 | +6:52.1 |
52 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 1:26:16.7 | +6:56.4 |
53 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 1:26:30.4 | +7:10.1 |
54 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 1:26:36.9 | +7:16.6 |
55 | 1142369 | ZABOLOTNIY Pavel | 1973 | - | 1:26:38.8 | +7:18.5 |
56 | 1186601 | 1975 | Saturn | 1:26:40.1 | +7:19.8 | |
57 | 1015687 | MARENT Alexander | 1969 | - | 1:26:42.9 | +7:22.6 |
58 | 1141593 | BERCHTOLD Dominik | 1976 | - | 1:26:47.4 | +7:27.1 |
59 | 1129274 | 1974 | - | 1:26:48.2 | +7:27.9 | |
60 | 1012292 | WIGGER Jeremias | 1965 | SC Entlebuch | 1:26:51.0 | +7:30.7 |
61 | 1141884 | STOLZ Christian | 1976 | - | 1:27:01.7 | +7:41.4 |
62 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | C.S. Carabinieri | 1:27:13.1 | +7:52.8 |
63 | 1035378 | RIBO Jordi | 1967 | C.E.F.U.C. Urgell | 1:27:13.5 | +7:53.2 |
64 | 1088631 | NASH Marcus | 1971 | Auburn SKI Club Associates INC | 1:27:21.2 | +8:00.9 |
65 | 1194458 | USHKALENKO Aleksandr | 1964 | - | 1:27:26.3 | +8:06.0 |
66 | 1120932 | PANAVAS Ricardas | 1972 | Vilnius LOC | 1:27:36.6 | +8:16.3 |
67 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SKP Strbske Pleso | 1:27:47.7 | +8:27.4 |
68 | 1044981 | PLAKSUNOV Viatscheslav | 1968 | Dinamo Minsk | 1:27:48.9 | +8:28.6 |
69 | 1095518 | TAUBER Martin | 1976 | SC Seefeld | 1:27:51.8 | +8:31.5 |
70 | 1054487 | HAAS Isidor | 1971 | - | 1:27:53.8 | +8:33.5 |
71 | 1141690 | BUNDI Gion Andrea | 1976 | Davos | 1:27:54.5 | +8:34.2 |
72 | 1086982 | SANNIKOV Alexander | 1971 | Dinamo Minsk | 1:28:02.7 | +8:42.4 |
73 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 1:28:07.4 | +8:47.1 |
74 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | Davos | 1:28:23.8 | +9:03.5 |
75 | 1106188 | PARICKA Andrej | 1975 | SKP Strbske Pleso | 1:28:25.5 | +9:05.2 |
76 | 1061083 | MCKEEVER Robin | 1973 | Foothills Nordic SKI Club | 1:28:31.8 | +9:11.5 |
77 | 1134997 | AZEGAMI Daichi | 1974 | - | 1:28:37.5 | +9:17.2 |
78 | 1007636 | DE ZOLT PONTE Roberto | 1970 | G.S. Fiamme Gialle | 1:28:38.0 | +9:17.7 |
79 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | AZS AWF Katowice | 1:28:42.7 | +9:22.4 |
80 | 1188347 | GUGGENBUEHL Rolf | 1971 | - | 1:28:51.1 | +9:30.8 |
81 | 1174088 | SEMIANIAKA Mikalai | 1976 | Dinamo Minsk | 1:28:59.1 | +9:38.8 |
82 | 1060986 | BLANCHARD Chris | 1971 | Canmore Nordic | 1:29:02.9 | +9:42.6 |
83 | 1182624 | ZYBAILO Vladislavas | 1975 | Vilnius LOC | 1:29:09.7 | +9:49.4 |
84 | 1069231 | RAUCH Men | 1973 | - | 1:29:25.3 | +10:05.0 |
85 | 1154785 | 1974 | Zska Novokousnirsk | 1:29:42.6 | +10:22.3 | |
86 | 1181654 | BORTSOV Vladimir | 1974 | Cska Shuchinsk | 1:29:53.6 | +10:33.3 |
87 | 1022089 | BOTVINOV Mikhail | 1967 | - | 1:30:13.4 | +10:53.1 |
88 | 1157501 | TSCHERNYCH Sergei | 1972 | - | 1:30:24.0 | +11:03.7 |
89 | 1189317 | SCHOCHER Christian | 1977 | - | 1:31:13.7 | +11:53.4 |
90 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | Emhm La Clusaz | 1:31:16.8 | +11:56.5 |
91 | 1064672 | JEZIK Stanislav | 1972 | LK Dubnica | 1:31:23.1 | +12:02.8 |
92 | 1049831 | FARLEY Donald | 1970 | Ski Elite Quebec | 1:32:29.5 | +13:09.2 |
93 | 1188444 | GWERDER Thomas | 1977 | - | 1:32:59.7 | +13:39.4 |
94 | 1189705 | WENGER Sven | 1977 | - | 1:33:18.0 | +13:57.7 |
95 | 1065933 | MARSLAND Finn | 1970 | - | 1:33:18.6 | +13:58.3 |
96 | 1212306 | ROSZKOWSKI Marcin | 1976 | - | 1:34:11.0 | +14:50.7 |
Всего записей: 96