30km F - FIS Race - Men - 10 Апреля 1999
Код соревнования: 31341
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 1:15:33.0 | - | |
2 | 1250136 | 1976 | - | 1:15:33.2 | +0.2 | |
3 | 1171275 | 1969 | - | 1:15:48.0 | +15.0 | |
4 | 1322401 | 1976 | - | 1:15:50.0 | +17.0 | |
5 | 1154203 | 1973 | - | 1:16:25.0 | +52.0 | |
6 | 1186698 | 1975 | - | 1:16:41.0 | +1:08.0 | |
7 | 1008218 | 1964 | Cska Moscow | 1:16:42.0 | +1:09.0 | |
9 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 1:17:27.0 | +1:54.0 | |
10 | 1171469 | 1973 | - | 1:17:45.0 | +2:12.0 | |
11 | 1284668 | 1972 | - | 1:17:46.0 | +2:13.0 | |
13 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | 1:17:57.0 | +2:24.0 | |
14 | 1089213 | 1970 | Dynamo Syktyvkar | 1:17:58.0 | +2:25.0 | |
16 | 1253919 | 1977 | Saturn | 1:18:33.0 | +3:00.0 | |
17 | 1129274 | 1974 | - | 1:18:42.0 | +3:09.0 | |
18 | 1186892 | 1973 | The Rochev's Club | 1:18:45.0 | +3:12.0 | |
20 | 1154882 | 1975 | - | 1:19:12.0 | +3:39.0 | |
21 | 1186601 | 1975 | Saturn | 1:19:17.0 | +3:44.0 | |
25 | 1250039 | 1972 | - | 1:19:27.0 | +3:54.0 | |
26 | 1287869 | 1978 | Dinamo | 1:19:43.0 | +4:10.0 | |
27 | 1287966 | NIKITENKO Alexandre | 1978 | - | 1:20:02.0 | +4:29.0 |
31 | 1154979 | KOKOVKIN Michail | 1974 | - | 1:20:26.0 | +4:53.0 |
34 | 1155076 | SAGAIDAK Serguei | 1967 | - | 1:20:34.0 | +5:01.0 |
38 | 1207844 | KOKSHAROV Evgueni | 1968 | - | 1:20:47.0 | +5:14.0 |
58 | 1207747 | 1975 | - | 1:22:49.0 | +7:16.0 | |
77 | 1210851 | JAMALEEV Albert | 1973 | - | 1:25:48.0 | +10:15.0 |
84 | 1249748 | TREBUSCHENKO Ewgenij | 1975 | - | 1:28:02.0 | +12:29.0 |
Всего записей: 26