SP 1.2 km C Qual - Slavic Cup - Men - 20 Марта 2021
replaces Wisla-Kubalonka || Код соревнования: 3611
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | UKS RAWA Siedlce |
| 2 | 53 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | Fischer Ski klub sumava vimperk |
| 3 | 59 | 3430257 | SKOWRON Michal | 1998 | KS AZS AWF Katowice |
| 4 | 54 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | Nks Trojwies beskidzka |
| 5 | 69 | 3430336 | GAZUREK Lukasz | 2003 | - |
| 6 | 76 | 3150896 | TUZ Jiri | 2004 | Dukla Liberec |
| 7 | 51 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | LK Slovan Karlovy Vary |
| 8 | 55 | 3150669 | DUFEK Tomas | 2000 | TJ DUKLA Liberec |
| 9 | 58 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | - |
| 10 | 57 | 3150694 | LUKES Tomas | 2000 | CKS SKI Jilemnice |
| 11 | 66 | 3430325 | BUGARA Robert | 2002 | Uks Regle koscielisko |
| 12 | 56 | 3430264 | ANTOLEC Kacper | 1996 | AZS AWF Katowice |
| 13 | 103 | 3430317 | ZOLKIEWSKI Jan | 2000 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
| 14 | 61 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | Veszpremi Si Egylet |
| 15 | 71 | 3430342 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | - |
| 16 | 60 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | KL SG Jablonec n.N. |
| 17 | 67 | 3150748 | STROUHAL Jakub | 2001 | - |
| 18 | 64 | 3150665 | ZALCIK Kim | 1999 | Fenix Ski team jesenik |
| 19 | 63 | 3430324 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | - |
| 20 | 73 | 3150732 | AUGSTEN Jakub | 2001 | KL SG Jablonec n.N. |
| 21 | 92 | 3430316 | BORECZEK Michal | 2000 | AZS AWF Katowice |
| 22 | 65 | 3430326 | BRYJA Sebastian | 2002 | Uks Regle koscielisko |
| 23 | 62 | 3430305 | DAMIAN Dawid | 2000 | AZS AWF Katowice |
| 24 | 86 | 3430375 | KIELBASA Adrian | 2003 | LKS ERION Ptaszkowa |
| 25 | 85 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec |
| 26 | 68 | 3150764 | LENGYEL Tomas | 2001 | KL SG Jablonec n.N. |
| 27 | 79 | 3150787 | KOCANDRLE Martin | 2002 | SPORT CLUB PLZEN |
| 28 | 94 | 3430368 | WOJCIK Kamil | 2004 | UKS REGLE Koscielisko |
| 29 | 70 | 3430278 | MALKINSKI Krzysztof | 1995 | AZS AWF Katowice |
| 30 | 74 | 3150812 | CENEK Jachym | 2002 | SKP Vysoke Tatry |
| 31 | 89 | 3430345 | KRAJCER Maciej | 2002 | - |
| 32 | 84 | 3150903 | SEDLAR Tomas | 2004 | Ski klub RD Rymarov |
| 33 | 108 | 3430398 | BIEDRON Bartosz | 2005 | UKS Regle Koscielisko |
| 34 | 77 | 3430240 | POSIADALA Arkadiusz | 1997 | - |
| 35 | 106 | 3430391 | KITA Bartosz | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
| 36 | 78 | 3240028 | LAGLER Kristof | 1994 | KSI SE |
| 37 | 87 | 3150846 | HORNIK Krystof | 2003 | - |
| 38 | 95 | 3430379 | KOPER Emil | 2004 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski |
| 39 | 72 | 3430332 | ZAWADA Grzegorz | 2001 | - |
| 40 | 104 | 3430390 | BELZ Szymon | 2005 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski |
| 41 | 97 | 3150561 | HOJDEKR Martin | 1995 | SKI Sokol Stachy |
| 42 | 80 | 3430330 | WOJTYLA Wojciech | 2001 | - |
| 43 | 93 | 3430350 | KOWALSKI Jakub | 2003 | - |
| 44 | 111 | 3430370 | BOS Gabriel | 2003 | WSS Wisla |
| 45 | 75 | 3430334 | BOZEK Artur | 2002 | - |
| 46 | 109 | 3430389 | BRYJA Pawel | 2005 | UKS Regle Koscielisko |
| 47 | 82 | 3150820 | SIXTA Ondrej | 2002 | KL SG Jablonec nad Nisou |
| 48 | 91 | 3700125 | PAVELLA Martin | 2000 | KBT Spis |
| 49 | 113 | 3430399 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe |
| 50 | 110 | 3430366 | CELEJ Maciej | 2004 | UKS Regle Koscielisko |
| 51 | 107 | 3430394 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | NKS Trojwies Beskidzka |
| 52 | 96 | 3430381 | FUGIEL Kacper | 2003 | MKS Karkonosze |
| 53 | 98 | 3430397 | WOJCIAK Kamil | 2004 | KS Turbacz XC |
| 54 | 99 | 3430359 | NOWAK Damian | 2002 | KS Jednosc Nowy Sacz |
| 55 | 100 | 3430363 | LYJAK Filip | 1999 | Mks Karkonosze |
| 56 | 105 | 3430392 | DUBAS Maciej | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
| 57 | 112 | 3430369 | CIESLAR Lukasz | 2003 | WSS Wisla |
| 58 | 102 | 3430356 | OZAROWSKI Kamil | 2000 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
Всего записей: 58
