50 km C Marathon Mst - World Loppet - Men - 14 Февраля 2021
Код соревнования: 3593
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3501327 | PERSSON Emil | 1995 | Oestersunds SK | 2:02:27.9 | - | 35.00 |
2 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 2:02:28.2 | +0.3 | 35.11 |
3 | 3481755 | 1992 | - | 2:02:28.7 | +0.8 | 35.30 | |
4 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | Tverrelvdalen IL | 2:02:29.0 | +1.1 | 35.42 |
5 | 3480013 | 1982 | Dinamo | 2:02:29.2 | +1.3 | 35.50 | |
6 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 2:02:38.9 | +11.0 | 39.19 |
7 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | 2:03:34.0 | +1:06.1 | 60.19 |
8 | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | Offerdals Sk | 2:03:34.1 | +1:06.2 | 60.23 |
9 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | - | 2:03:34.4 | +1:06.5 | 60.34 |
10 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 2:03:34.9 | +1:07.0 | 60.53 |
11 | 3482166 | 1994 | - | 2:03:35.3 | +1:07.4 | 60.68 | |
12 | 3500234 | NILSSON Klas | 1986 | Skellefteaa XC Ski Club | 2:04:21.2 | +1:53.3 | 78.17 |
13 | 3501305 | EKLOEF Johannes | 1995 | If Hallby sok | 2:04:22.5 | +1:54.6 | 78.67 |
14 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | Sockertoppen IF | 2:05:21.1 | +2:53.2 | 101.00 |
15 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | - | 2:05:38.2 | +3:10.3 | 107.52 |
16 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | CSRPontarlier | 2:05:38.6 | +3:10.7 | 107.67 |
17 | 3180553 | KOSKELA Niko | 1990 | Ilmajoen Kisailijat | 2:06:19.7 | +3:51.8 | 123.33 |
17 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 2:06:19.7 | +3:51.8 | 123.33 |
19 | 3150091 | PLISKA Jiri | 1981 | Ski klub Sumava | 2:06:20.1 | +3:52.2 | 123.48 |
20 | 3424155 | PAUS Herman | 2000 | - | 2:06:20.3 | +3:52.4 | 123.56 |
21 | 3482550 | 1995 | - | 2:06:26.6 | +3:58.7 | 125.96 | |
22 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF | 2:07:53.3 | +5:25.4 | 159.00 |
23 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN | 2:07:53.6 | +5:25.7 | 159.11 |
24 | 3423215 | THELE Joar Andreas | 1993 | Lyn Ski | 2:07:54.0 | +5:26.1 | 159.26 |
25 | 3501011 | HOLMBERG Andreas | 1992 | IFK Mora SK | 2:07:57.1 | +5:29.2 | 160.45 |
26 | 3480207 | 1983 | Dinamo | 2:07:57.5 | +5:29.6 | 160.60 | |
27 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | Markstein Ranspach | 2:07:57.8 | +5:29.9 | 160.71 |
28 | 1158859 | REZAC Stanislav | 1973 | - | 2:08:01.4 | +5:33.5 | 162.08 |
29 | 3150596 | STOCEK Fabian | 1994 | Cks Ski jilemnice | 2:08:02.6 | +5:34.7 | 162.54 |
30 | 3150127 | SEDLACEK Vaclav | 1986 | Fenix Ski Team Jesenik | 2:08:02.8 | +5:34.9 | 162.62 |
31 | 3500992 | NIEMI-IMPOLA Bob | 1992 | Karlslunds IF | 2:08:06.2 | +5:38.3 | 163.91 |
32 | 3190516 | LERAY Matis | 1999 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT | 2:08:12.9 | +5:45.0 | 166.47 |
33 | 3423707 | VESTERHEIM Magnus | 1994 | - | 2:08:44.1 | +6:16.2 | 178.36 |
34 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 2:08:44.6 | +6:16.7 | 178.55 |
35 | 3290467 | FERRARI Francesco | 1994 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 2:08:45.0 | +6:17.1 | 178.70 |
36 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 2:09:41.6 | +7:13.7 | 200.27 |
37 | 3190440 | COMBEY Paul | 1997 | CSN REVARD | 2:12:31.4 | +10:03.5 | 264.97 |
38 | 3290569 | BUSIN Lorenzo | 1996 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 2:12:48.7 | +10:20.8 | 271.56 |
39 | 3423405 | OEDEGAARDEN Thomas | 1998 | - | 2:13:43.7 | +11:15.8 | 292.52 |
39 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 2:13:43.7 | +11:15.8 | 292.52 |
41 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SAS Bern | 2:13:43.9 | +11:16.0 | 292.60 |
42 | 3181252 | MAENPAA Hannes | 1996 | Ski Team Maenpaa | 2:13:44.0 | +11:16.1 | 292.64 |
42 | 3190392 | DESWAZIERE Theo | 1996 | - | 2:13:44.0 | +11:16.1 | 292.64 |
44 | 3200222 | ROHDE Florian | 1984 | FC Wuestenselbitz | 2:13:44.1 | +11:16.2 | 292.67 |
45 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | Cks Ski jilemnice | 2:13:44.3 | +11:16.4 | 292.75 |
46 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 2:13:46.1 | +11:18.2 | 293.44 |
47 | 3200610 | WINKER Christian | 1996 | Sv Spaichingen | 2:16:09.1 | +13:41.2 | 347.93 |
48 | 3190475 | TARANTOLA Antoine | 1998 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 2:17:09.6 | +14:41.7 | 370.98 |
49 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | Dukla Liberec | 2:17:11.2 | +14:43.3 | 371.59 |
50 | 3290402 | MICH Riccardo | 1991 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 2:17:29.9 | +15:02.0 | 378.72 |
51 | 3150843 | SEDLACEK Michal | 1975 | - | 2:17:30.4 | +15:02.5 | 378.91 |
52 | 3290928 | MICH Stefano | 1993 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 2:17:50.8 | +15:22.9 | 386.68 |
53 | 3200533 | GOEBEL Florian | 1972 | Sc Willingen | 2:17:54.2 | +15:26.3 | 387.98 |
54 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | Sc Hochvogel muenchen | 2:18:21.3 | +15:53.4 | 398.30 |
55 | 3190576 | AUGER Antoine | 1995 | ABBAYE SKI CLUB | 2:20:05.4 | +17:37.5 | 437.97 |
56 | 3150211 | JANECEK Pavel | 1990 | Krkonose Vrchlabi | 2:21:58.5 | +19:30.6 | 481.07 |
57 | 3510575 | WALTHER Nico | 1997 | Alpina St. Moritz | 2:22:23.0 | +19:55.1 | 490.41 |
58 | 3201058 | OTTILINGER Patrick | 1989 | Ski-Club Garmisch | 2:26:07.8 | +23:39.9 | 576.07 |
59 | 3150608 | VANK Michal | 1992 | SK SKOL Brno | 2:27:06.2 | +24:38.3 | 598.32 |
60 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | SC Peisey-Vallandry | 2:27:38.5 | +25:10.6 | 610.63 |
61 | 3502226 | NOVAK Karel | 1998 | Offerdals SK | 2:29:17.8 | +26:49.9 | 648.47 |
62 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | SC Queyras | 2:31:28.4 | +29:00.5 | 698.24 |
63 | 3290668 | CRESTANI Marco | 1964 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 2:37:31.1 | +35:03.2 | 836.45 |
64 | 3150373 | ZNOJEMSKY Karel | 1977 | TJ Kovofinis Ledec nad Sazavou | 2:39:07.6 | +36:39.7 | 873.22 |
65 | 3150579 | MULLER Martin | 1968 | LK Pernink | 2:45:36.7 | +43:08.8 | 1021.49 |
66 | 3150769 | TYL Jakub | 1996 | - | 3:15:44.1 | +1:13:16.2 | 1710.22 |
НС | 3150842 | ENDRST Pavel | 1976 | - | - | - | - |
Всего записей: 67