SP 1.3 km F Final - FIS Race - Men - 03 Апреля 2021
Код соревнования: 3362
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | Schwendi-Langis |
| 2 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | Drusberg |
| 3 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | Davos |
| 4 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | Horw |
| 5 | 3510480 | STEINER Cedric | 1995 | Davos |
| 6 | 3510636 | GULER Florian | 1999 | - |
| 7 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | Speer Ebnat-Kappel |
| 8 | 3510637 | BAESSLER Severin | 1999 | Elm |
| 9 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | Alpina St. Moritz |
| 10 | 3200875 | BAUER Marius | 2000 | Sc Obersdorf |
| 11 | 3510615 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | Beckenried-Klewenalp |
| 12 | 3200821 | WALTHER Jakob | 1999 | SSV Erfurt 02 e.V. |
| 13 | 3190517 | SEROT Titouan | 1999 | SRHF |
| 14 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | Bernina Pontresina |
| 15 | 3510621 | GRAETZER Daniel | 1998 | Drusberg |
| 16 | 3200698 | SPOETZL Thomas | 1996 | Sc Oberstdorf |
| 17 | 3510613 | GROND Flurin | 1999 | - |
| 18 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | Davos |
| 19 | 3510690 | STEINAUER Ricky | 2000 | Einsiedeln |
| 20 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | Gardes-Frontiere |
| 21 | 3200435 | OLEX Max | 1989 | SC Partenkirchen |
| 22 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | Vaettis |
| 23 | 3510452 | HAMMER Simon | 1994 | SAS Bern |
| 24 | 3510538 | BRAENDLI Lauro | 1997 | - |
| 25 | 3190504 | PERROUD Ewen | 1998 | CN REVARD |
| 26 | 3080036 | HIESTAND Steve | 1984 | - |
| 27 | 3510630 | GASCHE Christoph | 1986 | - |
| НС | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | Davos |
Всего записей: 28
