10km F - FIS Race - Women - 24 Января 1999
Код соревнования: 31221
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 41:04.4 | - |
2 | 1254210 | 1978 | - | 41:13.2 | +8.8 | |
3 | 1104830 | BUKVAJOVA Jaroslava | 1975 | SKP Banska Bystrica | 41:30.6 | +26.2 |
4 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 41:46.9 | +42.5 | |
5 | 1174476 | KOCUMOVA Zuzana | 1979 | - | 42:02.3 | +57.9 |
6 | 1240436 | 1977 | Istina | 42:11.6 | +1:07.2 | |
7 | 1138586 | WAKAI Ryouko | 1978 | - | 42:15.1 | +1:10.7 |
8 | 1322110 | 1978 | The Rochev's Club | 42:18.6 | +1:14.2 | |
9 | 1085333 | PESTREKOVA Marina | 1972 | - | 42:51.6 | +1:47.2 |
10 | 1215022 | SHABLOUSKAYA Ludmila | 1975 | Dinamo Minsk, Minsk | 43:06.6 | +2:02.2 |
11 | 1138198 | OTAKA Tomomi | 1976 | Nihon University Ski Team | 43:17.7 | +2:13.3 |
12 | 1322983 | SVIRIDOVA-K. Natalia | 1977 | - | 43:22.4 | +2:18.0 |
13 | 1197562 | 1975 | - | 43:34.8 | +2:30.4 | |
14 | 1137228 | GOTO Kanoko | 1975 | - | 43:43.7 | +2:39.3 |
15 | 1224625 | HOSODA Ayumi | 1978 | - | 43:59.1 | +2:54.7 |
16 | 1251203 | WROBEL Aleksandra | 1978 | - | 44:13.9 | +3:09.5 |
17 | 1204061 | RAZLOVA Jolana | - | - | 44:20.3 | +3:15.9 |
18 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | SC Ukraina | 44:21.0 | +3:16.6 |
19 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JR Hokkaido Ski Team | 44:28.2 | +3:23.8 |
20 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | SC Ukraina | 44:31.0 | +3:26.6 |
21 | 1273028 | STURSOVA Martina | 1979 | SK Nové Mesto n.M. | 44:35.3 | +3:30.9 |
23 | 1088340 | LAZARUT Monica | 1977 | - | 45:08.9 | +4:04.5 |
24 | 1139847 | PODZORSKA Liliana | 1974 | - | 45:09.0 | +4:04.6 |
25 | 1109583 | SLIPENKO Anna | 1973 | Dinamo Kiev, Kiev | 45:21.6 | +4:17.2 |
26 | 1186116 | SURDYKA Eliza | 1977 | AZS AWF Katowice | 45:30.0 | +4:25.6 |
27 | 1130050 | EDER Irene | 1975 | - | 45:31.3 | +4:26.9 |
28 | 1108710 | KESSLER Nathalie | 1977 | - | 45:31.4 | +4:27.0 |
32 | 1330064 | KALOVASKA Jitka | - | - | 46:04.3 | +4:59.9 |
33 | 1237332 | BRIEDOVA Alena | 1977 | - | 46:05.5 | +5:01.1 |
34 | 1237429 | ROHACOVA Radoslava | 1977 | - | 46:19.0 | +5:14.6 |
35 | 1252755 | STROBEL Alexandra | 1973 | - | 46:44.4 | +5:40.0 |
36 | 1324147 | VERGEINER Annika | 1973 | - | 46:52.2 | +5:47.8 |
37 | 1324050 | REITHOFER Claudia | 1979 | - | 47:59.2 | +6:54.8 |
38 | 1191548 | ROHACOVA Eva | 1976 | - | 48:00.0 | +6:55.6 |
45 | 1323759 | PFLUEGER Gerhild | 1972 | - | 50:16.5 | +9:12.1 |
51 | 1295435 | GOTTSCHALL Zsofia | 1978 | KSI Ski Club | 51:59.4 | +10:55.0 |
Всего записей: 36