10 km C - Eastern Europe Cup - Women - 05 Февраля 2021
Код соревнования: 3065
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3486213 | 1997 | 28:13.3 | - | 44.62 | |
2 | 55 | 3486003 | 1994 | 28:13.6 | +0.3 | 44.76 | |
3 | 50 | 3486232 | 1994 | 28:53.3 | +40.0 | 63.52 | |
4 | 48 | 3486057 | 1993 | 28:54.8 | +41.5 | 64.23 | |
5 | 53 | 3665059 | 1994 | 28:55.1 | +41.8 | 64.37 | |
6 | 49 | 3486940 | 1999 | 28:59.0 | +45.7 | 66.21 | |
7 | 52 | 3665121 | 1993 | 29:01.0 | +47.7 | 67.16 | |
8 | 46 | 3486769 | 1998 | 29:02.7 | +49.4 | 67.96 | |
9 | 44 | 3487034 | 2002 | 29:33.1 | +1:19.8 | 82.32 | |
10 | 47 | 3486365 | 1996 | 29:38.9 | +1:25.6 | 85.06 | |
11 | 45 | 1371774 | 1982 | 29:39.9 | +1:26.6 | 85.53 | |
12 | 41 | 3485835 | 1991 | 29:48.1 | +1:34.8 | 89.41 | |
13 | 54 | 3485571 | 1991 | 29:59.4 | +1:46.1 | 94.75 | |
14 | 39 | 3486887 | 2001 | 30:18.1 | +2:04.8 | 103.58 | |
15 | 36 | 3487132 | 2003 | 30:33.9 | +2:20.6 | 111.05 | |
16 | 37 | 3487328 | 2003 | 30:35.6 | +2:22.3 | 111.85 | |
17 | 34 | 3486525 | 1997 | 30:36.7 | +2:23.4 | 112.37 | |
18 | 30 | 3487079 | 2001 | 30:47.7 | +2:34.4 | 117.57 | |
19 | 42 | 3486708 | 1998 | 30:52.7 | +2:39.4 | 119.93 | |
20 | 40 | 3487124 | 2003 | 31:17.0 | +3:03.7 | 131.41 | |
21 | 32 | 3486850 | 2000 | 31:19.2 | +3:05.9 | 132.45 | |
22 | 15 | 3487348 | 2003 | 31:21.1 | +3:07.8 | 133.35 | |
23 | 31 | 3486801 | 2001 | 31:21.6 | +3:08.3 | 133.58 | |
24 | 38 | 3485077 | 1983 | 31:26.3 | +3:13.0 | 135.80 | |
25 | 29 | 3487187 | 2002 | 31:26.4 | +3:13.1 | 135.85 | |
26 | 23 | 3486833 | 1999 | 31:33.1 | +3:19.8 | 139.02 | |
27 | 35 | 3486988 | 1999 | 31:44.3 | +3:31.0 | 144.31 | |
28 | 27 | 3487099 | 2002 | 31:44.8 | +3:31.5 | 144.54 | |
29 | 26 | 3487269 | 2002 | 31:50.7 | +3:37.4 | 147.33 | |
30 | 25 | 3487297 | 1999 | 31:53.0 | +3:39.7 | 148.42 | |
31 | 7 | 3485264 | 1987 | 31:56.3 | +3:43.0 | 149.98 | |
32 | 16 | 3487416 | 2003 | 32:05.3 | +3:52.0 | 154.23 | |
33 | 22 | 3487253 | 2001 | 32:29.3 | +4:16.0 | 165.57 | |
34 | 33 | 3487015 | 2001 | 32:33.5 | +4:20.2 | 167.55 | |
35 | 17 | 3487395 | 2003 | 32:42.7 | +4:29.4 | 171.90 | |
36 | 24 | 3487457 | 2003 | 32:43.8 | +4:30.5 | 172.42 | |
37 | 12 | 3487610 | 2004 | 32:45.1 | +4:31.8 | 173.03 | |
38 | 4 | 3487172 | 2001 | 32:51.4 | +4:38.1 | 176.01 | |
39 | 19 | 3487031 | 2000 | 33:08.7 | +4:55.4 | 184.18 | |
40 | 14 | 3487414 | 2002 | 33:10.7 | +4:57.4 | 185.13 | |
41 | 6 | 3486884 | 2000 | 33:11.1 | +4:57.8 | 185.32 | |
42 | 13 | 3487055 | 2001 | 33:14.8 | +5:01.5 | 187.06 | |
43 | 11 | 3487609 | 2004 | 33:21.3 | +5:08.0 | 190.13 | |
44 | 20 | 3485755 | 1995 | 33:21.6 | +5:08.3 | 190.28 | |
45 | 18 | 3487074 | 2000 | 33:42.2 | +5:28.9 | 200.01 | |
46 | 1 | 3487364 | 2003 | 33:45.7 | +5:32.4 | 201.66 | |
47 | 2 | 3487283 | 1992 | 33:50.7 | +5:37.4 | 204.02 | |
48 | 5 | 3487332 | 2003 | 34:07.0 | +5:53.7 | 211.73 | |
49 | 21 | 3486613 | 1987 | 34:28.8 | +6:15.5 | 222.03 | |
50 | 10 | 3487013 | 2002 | 34:45.2 | +6:31.9 | 229.77 | |
51 | 8 | 3487189 | 2002 | 35:40.7 | +7:27.4 | 255.99 | |
52 | 9 | 3486392 | 1985 | 35:48.3 | +7:35.0 | 259.58 | |
53 | 3 | 3487325 | 2003 | 37:01.2 | +8:47.9 | 294.03 | |
НС | 28 | 3487138 | 2002 | - | - | - | |
НС | 43 | 3486548 | 1997 | - | - | - |
Всего записей: 55