10km F - FIS Race - Men - 14 Ноября 1998
Код соревнования: 31118
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | Alavieskan Viri | 25:42.2 | - |
2 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 26:10.0 | +27.8 |
3 | 1008218 | 1964 | Cska Moscow | 26:18.5 | +36.3 | |
4 | 1022089 | BOTVINOV Mikhail | 1967 | - | 26:19.0 | +36.8 |
5 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 26:33.9 | +51.7 |
6 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army | 26:37.1 | +54.9 |
7 | 1051383 | HORIGOME Mitsuo | 1974 | Shiga Kogen SC | 26:43.0 | +1:00.8 |
8 | 1051480 | IMAI Hiroyuki | 1970 | NTT-East Nagano | 26:43.1 | +1:00.9 |
9 | 1073887 | LINDROOS Mika | 1973 | - | 26:43.6 | +1:01.4 |
10 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team | 26:44.4 | +1:02.2 |
11 | 1174088 | SEMIANIAKA Mikalai | 1976 | Dinamo Minsk | 26:48.6 | +1:06.4 |
12 | 1077282 | PUOLAKKA Jari | 1973 | - | 26:52.3 | +1:10.1 |
13 | 1197950 | AASMAE Meelis | 1972 | Skiclub Viljandi | 26:57.7 | +1:15.5 |
14 | 1127043 | SAARI Sami | 1975 | - | 26:58.1 | +1:15.9 |
15 | 1282437 | KALLIOKOSKI Jari | 1974 | Ylivieskan Kuula | 27:04.1 | +1:21.9 |
16 | 1073984 | TYYSKAE Jarno | 1973 | - | 27:08.8 | +1:26.6 |
17 | 1111911 | HILTUNEN Sami | 1974 | - | 27:08.9 | +1:26.7 |
19 | 1023059 | KUUSISTO Mika | 1967 | - | 27:10.6 | +1:28.4 |
20 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | - | 27:11.7 | +1:29.5 |
22 | 1375654 | BACK Juha | 1976 | Tampereen Yritys | 27:20.8 | +1:38.6 |
25 | 1031692 | RAY Tage | 1965 | - | 27:26.0 | +1:43.8 |
26 | 1247808 | SOLOVIOV Valerij | - | - | 27:26.6 | +1:44.4 |
27 | 1157792 | KALLUNKI Sami | 1971 | - | 27:27.8 | +1:45.6 |
28 | 1247614 | HIRVILAMPI Pasi | 1971 | - | 27:29.6 | +1:47.4 |
30 | 1076312 | SALOKANGAS Timo-Jaakko | 1968 | - | 27:37.9 | +1:55.7 |
32 | 1182624 | ZYBAILO Vladislavas | 1975 | Vilnius LOC | 27:40.8 | +1:58.6 |
33 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | 27:41.4 | +1:59.2 | |
35 | 1322401 | 1976 | - | 27:47.0 | +2:04.8 | |
36 | 1157598 | TREGOBOV Alexij | 1971 | Belshina | 27:47.4 | +2:05.2 |
37 | 1077088 | MUSTONEN Kim | 1972 | - | 27:47.9 | +2:05.7 |
38 | 1322595 | AMOSENKO Evgenij | 1977 | - | 27:48.2 | +2:06.0 |
39 | 1198241 | ROONET Risto | 1976 | Tallinn | 27:54.9 | +2:12.7 |
41 | 1076506 | LAUNONEN Pekka | 1965 | - | 27:57.9 | +2:15.7 |
43 | 1284571 | RODOKHLEBOV Valery | 1972 | Kuusamon Erä-Veikot | 28:00.4 | +2:18.2 |
44 | 1219290 | SALO Jukka | 1977 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:00.6 | +2:18.4 |
45 | 1322498 | 1980 | - | 28:02.9 | +2:20.7 | |
46 | 1078640 | KOIVUSALO Hannu | 1972 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:06.7 | +2:24.5 |
48 | 1126946 | NOUSIAINEN Jani | 1974 | - | 28:10.8 | +2:28.6 |
49 | 1247711 | VETAEMAEJAERVI Timo | 1966 | - | 28:11.1 | +2:28.9 |
50 | 1052741 | OKAMOTO Hideo | 1970 | - | 28:13.9 | +2:31.7 |
51 | 1176319 | MYLLYMAA Sami | 1975 | - | 28:14.0 | +2:31.8 |
53 | 1198435 | SEEMA Raul | 1976 | - | 28:15.0 | +2:32.8 |
54 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 28:15.6 | +2:33.4 |
57 | 1052159 | KOZU Masaaki | 1974 | - | 28:20.4 | +2:38.2 |
58 | 1078349 | PIRONETTI Miko | 1973 | - | 28:20.9 | +2:38.7 |
59 | 1063896 | TAKEDA Yoshikazu | 1973 | - | 28:25.6 | +2:43.4 |
62 | 1079416 | MAANINKA Marko | 1971 | Kuusamon Era-Veikot | 28:36.4 | +2:54.2 |
63 | 1274095 | KOSKI Juha | 1976 | - | 28:37.6 | +2:55.4 |
65 | 1086982 | SANNIKOV Alexander | 1971 | Dinamo Minsk | 28:40.4 | +2:58.2 |
66 | 1215798 | CHABLOVSKI Nikolai | 1976 | - | 28:43.4 | +3:01.2 |
67 | 1164097 | SPETS Mats | 1971 | - | 28:47.7 | +3:05.5 |
70 | 1074760 | ORAVAMAKI Jani | 1972 | Oulun Kilpa-Veljet | 29:38.1 | +3:55.9 |
Всего записей: 52