90 km C Marathon Mst - Popular Cross-Country - Women - 07 Марта 2021
Vasaloppet || Код соревнования: 2545
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | Korsnaes IF Skidor | 3:52:08.2 | - | 58.37 |
2 | 538 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL | 3:52:50.2 | +42.0 | 66.81 |
3 | 504 | 3505975 | DAHL Ida | 1996 | IFK Mora SK | 3:57:07.3 | +4:59.1 | 118.50 |
4 | 507 | 3425912 | MURUD Thea Krokan | 1994 | Soere Aal IL | 3:57:24.3 | +5:16.1 | 121.92 |
5 | 503 | 3155373 | SMUTNA Katerina | 1983 | - | 3:58:24.8 | +6:16.6 | 134.08 |
6 | 509 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | Gol Il | 3:58:28.4 | +6:20.2 | 134.80 |
7 | 502 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | Sollefteaa Skidor IF | 4:00:12.7 | +8:04.5 | 155.77 |
8 | 508 | 3505907 | LARSSON Jenny | 1996 | Oestersunds SK | 4:04:07.1 | +11:58.9 | 202.89 |
9 | 536 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK | 4:04:08.7 | +12:00.5 | 203.21 |
10 | 516 | 3505728 | ELEBRO LIND Sofie | 1993 | Oestersunds SK | 4:05:26.5 | +13:18.3 | 218.85 |
11 | 506 | 3425285 | KVELI Laila | 1987 | Lierne IL | 4:05:44.6 | +13:36.4 | 222.49 |
12 | 542 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | Sockertoppen IF | 4:07:15.6 | +15:07.4 | 240.79 |
13 | 511 | 3195156 | LACROIX Roxane | 1992 | Bois D amont | 4:07:28.9 | +15:20.7 | 243.46 |
14 | 527 | 3485870 | 1991 | - | 4:07:37.7 | +15:29.5 | 245.23 | |
15 | 554 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | Karlslunds IF SK | 4:07:39.5 | +15:31.3 | 245.59 |
16 | 581 | 3486465 | 1996 | - | 4:08:57.8 | +16:49.6 | 261.33 | |
17 | 537 | 3425863 | ALNAES Anikken Gjerde | 1994 | Rustad IL | 4:10:20.3 | +18:12.1 | 277.92 |
18 | 588 | 3506247 | ABRAHAMSSON Hanna | 2000 | Eksjoe SOK | 4:11:20.3 | +19:12.1 | 289.98 |
19 | 512 | 3425895 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | Svea Skilag | 4:11:26.8 | +19:18.6 | 291.28 |
20 | 535 | 3505880 | BAANGMAN Hedda | 1995 | Offerdals Sk | 4:13:44.3 | +21:36.1 | 318.93 |
21 | 515 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | Dukla Liberec | 4:13:46.6 | +21:38.4 | 319.39 |
22 | 543 | 3506316 | HEDENSTROEM Karolina | 2000 | IK Stern | 4:14:43.3 | +22:35.1 | 330.79 |
23 | 510 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | Kuusamon Era-Veikot | 4:14:54.4 | +22:46.2 | 333.02 |
24 | 562 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | Ski klub Jablonec n.N. | 4:15:00.6 | +22:52.4 | 334.26 |
25 | 558 | 3506490 | LODIN Hanna | 1999 | Tunafors IK | 4:18:16.9 | +26:08.7 | 373.73 |
26 | 520 | 3505982 | ANGELSIOEOE Julia | 1996 | Storvreta Ik | 4:19:33.8 | +27:25.6 | 389.19 |
27 | 561 | 3505691 | LINDBERG Sofia | 1992 | Robertsfors IK | 4:20:11.2 | +28:03.0 | 396.71 |
28 | 563 | 3155341 | HUJEROVA Tereza | 1998 | - | 4:21:04.6 | +28:56.4 | 407.44 |
29 | 584 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | C.S. ESERCITO | 4:21:43.4 | +29:35.2 | 415.24 |
30 | 582 | 1217156 | KARASKOVA - ERBENOVA Helena | 1979 | - | 4:21:54.7 | +29:46.5 | 417.51 |
31 | 514 | 3485490 | 1990 | - | 4:23:32.2 | +31:24.0 | 437.11 | |
32 | 540 | 3425991 | NERDRUM Oda | 1995 | Ringkollen Skiklubb | 4:23:32.7 | +31:24.5 | 437.21 |
33 | 544 | 3195040 | WIBAULT Anouk | 1986 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 4:24:30.2 | +32:22.0 | 448.77 |
34 | 553 | 3185414 | KIVIKKO Noora | 1990 | Lahden Hiihtoseura | 4:24:44.8 | +32:36.6 | 451.71 |
35 | 592 | 3505740 | IVARSSON Emma | 1993 | - | 4:28:43.9 | +36:35.7 | 499.77 |
36 | 557 | 3506576 | ADRIANSSON Sandra | 1982 | Borgstena IF | 4:29:12.4 | +37:04.2 | 505.50 |
37 | 547 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | Alpina St. Moritz | 4:30:24.2 | +38:16.0 | 519.94 |
38 | 551 | 3426381 | FJELD Kristine | 1997 | - | 4:30:36.9 | +38:28.7 | 522.49 |
39 | 524 | 3425931 | OEYGARD Frida | 1994 | NTNUI | 4:30:38.3 | +38:30.1 | 522.77 |
40 | 560 | 3505723 | BERGSTROEM Emma | 1993 | Kalix Sk | 4:31:06.9 | +38:58.7 | 528.52 |
41 | 534 | 3395083 | PARNIK Piret | 1993 | Tartu Skiclub | 4:32:54.0 | +40:45.8 | 550.05 |
42 | 593 | 3506266 | JOHANSSON Linnea | 2001 | - | 4:33:46.1 | +41:37.9 | 560.53 |
43 | 531 | 3205597 | SCHOETTES Melina | 1998 | - | 4:34:46.3 | +42:38.1 | 572.63 |
44 | 590 | 3505863 | HANSSON Olivia | 1995 | Karlslunds IF | 4:38:35.6 | +46:27.4 | 618.72 |
45 | 549 | 3295142 | CAMINADA Chiara | 1985 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 4:39:12.4 | +47:04.2 | 626.12 |
46 | 569 | 3506593 | OLSSON Caroline | 1993 | Trafikverket FF CF | 4:40:26.7 | +48:18.5 | 641.06 |
47 | 556 | 3506578 | DYBAECK Matilda | 1989 | XC Sthlm Ski Club | 4:41:11.2 | +49:03.0 | 650.00 |
48 | 591 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - | 4:41:55.8 | +49:47.6 | 658.97 |
49 | 532 | 3205775 | RIEDL Hanna | 1983 | TV 1862 Gefrees | 4:42:57.6 | +50:49.4 | 671.39 |
50 | 580 | 3295403 | PATINI Asia | 1998 | A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE | 4:43:43.7 | +51:35.5 | 680.66 |
51 | 546 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | Bernina Pontresina | 4:44:46.7 | +52:38.5 | 693.33 |
52 | 571 | 3505820 | SOEDERSTROEM Anna-Carin | 1973 | Malungs IF | 4:45:32.8 | +53:24.6 | 702.59 |
53 | 523 | 3426375 | OEISTUEN Gina Flugstad | 1997 | Etnedal Skilag | 4:46:29.9 | +54:21.7 | 714.07 |
54 | 552 | 3155288 | KLEMENTOVA Andrea | 1995 | SPORT CLUB PLZEN | 4:46:43.8 | +54:35.6 | 716.87 |
55 | 589 | 3506579 | KARLSSON Sara | 1989 | Gnosjoe FK | 4:49:17.2 | +57:09.0 | 747.71 |
56 | 564 | 3506571 | RAMSTEDT Jenny | 1974 | XC Sthlm Ski Club | 4:51:53.5 | +59:45.3 | 779.13 |
57 | 575 | 3506566 | LINDGREN Anna | 1988 | Raaneaa SK | 4:54:29.8 | +1:02:21.6 | 810.55 |
58 | 548 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | Birkebeiner Nordic Ski Club | 4:55:59.3 | +1:03:51.1 | 828.54 |
59 | 574 | 3506412 | ERIKSSON Carola | 1981 | XC Sthlm Ski Club | 4:58:14.1 | +1:06:05.9 | 855.64 |
60 | 566 | 3505505 | LYCKE Kristina | 1990 | - | 5:01:27.0 | +1:09:18.8 | 894.42 |
61 | 567 | 3506568 | JOHANSSON Angela | 1975 | XC Sthlm Ski Club | 5:02:18.9 | +1:10:10.7 | 904.85 |
62 | 570 | 3506582 | NILSSON Mona | 1970 | 1Life IF | 5:03:43.0 | +1:11:34.8 | 921.76 |
63 | 573 | 3506569 | LAGERSKOG Anna | 1977 | Aare Laengdskidklubb | 5:08:46.0 | +1:16:37.8 | 982.67 |
64 | 559 | 3506583 | SUNDSTROEM Johanna | 1975 | Hestra IF | 5:11:36.2 | +1:19:28.0 | 1016.89 |
65 | 577 | 3506581 | ZINGMARK Helena | 1968 | Stockholms RK | 5:12:23.4 | +1:20:15.2 | 1026.37 |
66 | 576 | 3185490 | FORTH Linda | 1976 | Vora IF | 5:15:25.8 | +1:23:17.6 | 1063.04 |
67 | 587 | 3506596 | BERGENTZ Erika | 1973 | Karlslunds IF Skidor | 5:16:01.9 | +1:23:53.7 | 1070.30 |
68 | 572 | 3506577 | HOLMGAARD Sofia | 1970 | Grava SK | 5:16:56.8 | +1:24:48.6 | 1081.34 |
69 | 578 | 3426928 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | 2000 | Oeystre Slidre il | 5:23:23.5 | +1:31:15.3 | 1159.08 |
70 | 568 | 3506580 | SVANBORG Erika | 1991 | Stockholms RK | 5:30:05.6 | +1:37:57.4 | 1239.91 |
Всего записей: 70