SP C Qual - Sprint Qualification - Men - 09 Января 2021
Код соревнования: 2042
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
2 | 9 | 3482806 | 1999 | - | |
3 | 34 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | Haut Jura ski |
4 | 12 | 3482277 | 1996 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
5 | 32 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL - ARMEE |
6 | 31 | 3481163 | 1991 | - | |
7 | 19 | 3482105 | 1996 | - | |
8 | 17 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | Falun Borlaenge sk |
9 | 8 | 3181007 | VUORELA Markus | 1996 | Jamin Janne |
10 | 22 | 3481161 | 1990 | - | |
11 | 27 | 3481803 | 1992 | - | |
12 | 20 | 3481988 | 1993 | - | |
13 | 37 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | Jamin Janne |
14 | 29 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | TJ DUKLA Liberec |
15 | 4 | 3481432 | 1993 | - | |
16 | 3 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO |
17 | 2 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | Val Muestair |
18 | 39 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
19 | 38 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | WSG Schluchsee |
20 | 33 | 3530713 | BOLGER Kevin | 1993 | American Birkebeiner Ski Foundation |
21 | 30 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | SKI CLUB D AGY - DOUANES |
22 | 36 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | Schattdorf |
23 | 5 | 3501741 | POROMAA William | 2000 | Aasarna IK |
24 | 21 | 3530882 | SCHUMACHER Gus | 2000 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
25 | 41 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | Rhoener WSV Dermbach |
26 | 24 | 3482119 | 1995 | - | |
27 | 46 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | Val Ferret |
28 | 40 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | Piteaa Elit SK |
29 | 45 | 3270010 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | - |
30 | 43 | 3050342 | VERMEULEN Mika | 1999 | WSV Ramsau |
31 | 35 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
32 | 42 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
33 | 11 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | Douane - Gerardmer Ski Nordique |
34 | 10 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | Tambo Spluegen |
35 | 13 | 3482280 | 1996 | - | |
36 | 25 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | C.S. ESERCITO |
37 | 47 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK |
38 | 1 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | Speer Ebnat-Kappel |
39 | 48 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | Fenix Ski team jesenik |
40 | 23 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ |
41 | 6 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | CLUB DES SPORTS MEGEVE |
42 | 16 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | SC Gaissach |
43 | 44 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
44 | 50 | 3250038 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | Ullur |
45 | 14 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE |
46 | 28 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus |
47 | 18 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | SC Traunstein |
48 | 49 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | KL SG Jablonec n.N. |
49 | 26 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | SZ Roemerstein |
50 | 7 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | NEC |
51 | 52 | 3530532 | PATTERSON Scott | 1992 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
52 | 51 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS |
Всего записей: 52