SP C Qual - Sprint Qualification - Women - 27 Ноября 2020
Код соревнования: 2023
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3426112 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | Grong Il |
2 | 15 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK |
3 | 17 | 3506166 | SVAHN Linn | 1999 | Oestersunds SK |
4 | 26 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
5 | 3 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski |
6 | 21 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | Piteaa Elit SK |
7 | 34 | 3485933 | 1994 | - | |
8 | 31 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | IFK Mora SK |
9 | 14 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj |
10 | 53 | 3426456 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | Asker Skiklubb |
11 | 12 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | Piteaa Elit |
12 | 19 | 3506154 | KARLSSON Frida | 1999 | Sollefteaa Skidor IF |
13 | 13 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
14 | 22 | 3506079 | LUNDGREN Moa | 1998 | Aasarna IK |
15 | 76 | 3565055 | UREVC Eva | 1995 | SD Gorje |
16 | 49 | 3535602 | SWIRBUL Hailey | 1998 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
17 | 5 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School |
18 | 36 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | Nes Ski |
19 | 28 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | Tromsoe Skiklubb langrenn |
20 | 16 | 3486010 | 1995 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
21 | 29 | 3486239 | 1995 | - | |
22 | 4 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | Horw |
23 | 40 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
24 | 30 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
25 | 11 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto |
26 | 24 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | TG Huetten |
27 | 33 | 3426496 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | Vind Il |
28 | 20 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | Lundamo Il |
29 | 50 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
30 | 23 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen |
31 | 63 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat |
32 | 2 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
33 | 8 | 3535304 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | Stratton Mountain School |
34 | 6 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura |
35 | 10 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
36 | 7 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK |
37 | 44 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura |
38 | 55 | 3427109 | FOSSESHOLM Helene Marie | 2001 | Eiker SK |
39 | 39 | 3486563 | 1998 | - | |
40 | 32 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | Stratton Mountain School and Ski Foundation |
41 | 52 | 3555052 | EIDUKA Patricija | 2000 | Aizkraukle |
42 | 27 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | TJ DUKLA Liberec |
43 | 42 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura |
44 | 37 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | Olfin Ski Team Trutnov |
45 | 18 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg |
46 | 62 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
47 | 38 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | SC Oberstdorf |
48 | 51 | 3185705 | OLKKONEN Tiia | 1999 | Haapajarven Kiilat |
49 | 1 | 3155314 | RAZYMOVA Katerina | 1991 | Sport Club Plzen |
50 | 43 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | SK Rottenmann-Steiermark |
51 | 58 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Kainuun Hiihtoseura |
52 | 56 | 3435202 | KALETA Weronika | 1999 | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany |
53 | 60 | 3486373 | 1996 | - | |
54 | 61 | 3486314 | 1996 | - | |
55 | 35 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | SC Oberstdorf |
56 | 57 | 3485862 | 1994 | - | |
57 | 47 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | LA Bressaude Section SKI |
58 | 69 | 3395139 | UUSTALU Aveli | 2000 | Alutaguse Skiclub |
59 | 48 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | Lk Slovan Karlovy Vary / CS MV |
60 | 71 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
61 | 45 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | SCM Zella-Mehlis |
62 | 54 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | SV Bremelau |
63 | 66 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team |
64 | 46 | 3155270 | HYNCICOVA Petra | 1994 | Dukla Liberec |
65 | 41 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | Bockauer SV |
66 | 59 | 3535601 | OGDEN Katharine | 1997 | Stratton Mountain School |
67 | 9 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL |
68 | 64 | 3395143 | UDRAS Johanna | 2002 | Voru Skiclub |
69 | 75 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu |
70 | 70 | 3695082 | KROL Yuliia | 1998 | - |
71 | 65 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | Craftsbury Nordic Ski Club |
72 | 68 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - |
73 | 67 | 3435192 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | AZS AWF Katowice |
74 | 74 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
75 | 73 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | Dinamo |
76 | 72 | 3315021 | ILIC Anja | 1998 | Zvezda |
Всего записей: 76