5km C - World Cup - Women - 22 Ноября 1997
Код соревнования: 30929
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054972 | 1965 | SA CD 127 Odinzovo | 12:52.0 | - | |
2 | 1058270 | SKARI MARTINSEN Bente | 1972 | Nittedal IL | 13:01.8 | +9.8 |
3 | 1054778 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | Dukla Liberec | 13:05.7 | +13.7 |
4 | 1044690 | 1970 | Dinamo Alexandrov | 13:08.2 | +16.2 | |
5 | 1002204 | MOEN Anita | 1967 | Trysilfjellet | 13:08.8 | +16.8 |
6 | 1001137 | PYYKOENEN Tuulikki | 1963 | - | 13:10.6 | +18.6 |
7 | 1129371 | 1975 | Dinamo | 13:14.6 | +22.6 | |
8 | 1056621 | TARANENKO TERELIA Irina | 1966 | Army Sports Club | 13:17.7 | +25.7 |
9 | 1009673 | ALBRECHT LORETAN Brigitte | 1970 | SC Obergoms | 13:19.3 | +27.3 |
10 | 1001331 | MIKKELSPLASS WOLD Marit | 1965 | Kjelsas | 13:19.4 | +27.4 |
11 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | Oti Sportclub | 13:22.3 | +30.3 |
12 | 1044787 | 1965 | Dinamo St. Petersburg, St. Petersbu | 13:23.1 | +31.1 | |
13 | 1126461 | VENALAINEN Kati | 1975 | Puijon Hiihtoseura | 13:25.2 | +33.2 |
14 | 1000264 | HARTZ DYBENDAHL Trude | 1966 | - | 13:27.0 | +35.0 |
15 | 1027424 | VILLENEUVE Sophie | 1969 | Douane Dauphine | 13:27.5 | +35.5 |
16 | 1002786 | PARUZZI Gabriella | 1969 | C.S. Forestale | 13:28.0 | +36.0 |
17 | 1000943 | BELMONDO Stefania | 1969 | - | 13:30.2 | +38.2 |
18 | 1000361 | 1965 | Saturn | 13:31.6 | +39.6 | |
19 | 1000652 | VAELBE TRUBITSINA Elena | 1968 | Cska Moscow | 13:32.0 | +40.0 |
20 | 1041780 | SORKMO Maj Helen | 1969 | OS IL | 13:32.9 | +40.9 |
21 | 1027230 | HONEGGER Sylvia | 1968 | SC am Bachtel, Gibswil | 13:33.2 | +41.2 |
22 | 1019082 | EVALDSSON Annika | 1970 | Brunflo IF | 13:33.9 | +41.9 |
22 | 1093190 | KJERSTADMO Eva | 1974 | Strindheim IL | 13:33.9 | +41.9 |
24 | 1147801 | BAY Tina | 1973 | - | 13:34.1 | +42.1 |
25 | 1126073 | SAARI Milla | 1975 | Nakkilan Vire | 13:35.4 | +43.4 |
26 | 1128789 | SCOTT Beckie | 1974 | Vermilion Nordic Ski Club | 13:37.0 | +45.0 |
26 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 13:37.0 | +45.0 |
28 | 1019858 | NILSEN Elin | 1968 | Bossmo og Ytteren IL | 13:38.1 | +46.1 |
29 | 1110747 | SIRVIOE Riikka | 1974 | Jyväskylän Hiihtoseura | 13:38.6 | +46.6 |
30 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | WSV Oberhof 05 | 13:39.4 | +47.4 |
31 | 1088922 | 1972 | ISTINA | 13:41.2 | +49.2 | |
32 | 1081162 | SALONEN Satu | 1973 | Vahdon Tuisku | 13:41.7 | +49.7 |
33 | 1068455 | HUBER Andrea | 1975 | SC Alpina St. Moritz | 13:42.0 | +50.0 |
33 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | G.S.Forestale | 13:42.0 | +50.0 |
35 | 1227632 | GLOMSAAS Hilde | 1978 | - | 13:42.7 | +50.7 |
36 | 1130923 | HANUSOVA Katerina | 1977 | Dukla Liberec | 13:43.3 | +51.3 |
37 | 1147898 | HETLAND Guri | 1974 | IL Varden | 13:43.7 | +51.7 |
38 | 1039161 | ROKKE Kathrine | 1970 | - | 13:47.0 | +55.0 |
39 | 1017239 | AOKI Fumiko | 1966 | Mogamigawa Racing Team, Mogamigawa | 13:47.4 | +55.4 |
40 | 1114918 | ORDINA Antonina | 1962 | Tegsnaespojkarna | 13:49.7 | +57.7 |
41 | 1217738 | KURG Onne | 1973 | Tamsalu AO Skiclub | 13:49.8 | +57.8 |
42 | 1104830 | BUKVAJOVA Jaroslava | 1975 | SKP Banska Bystrica | 13:50.3 | +58.3 |
43 | 1027133 | PIOTROWSKA POCEK Bernadeta | 1970 | Bbts Bielsko Biala | 13:50.5 | +58.5 |
44 | 1004823 | BLUM Constanze | 1972 | SC Motor Zella-Mehlis | 13:50.9 | +58.9 |
45 | 1062053 | YOKOYAMA Sumiko | 1974 | Secom Ski Team | 13:52.0 | +1:00.0 |
46 | 1099107 | VAXELAIRE-PIERREL Annick | 1974 | Vagney Rochesson | 13:52.3 | +1:00.3 |
47 | 1087370 | KAMOTSKAYA Svietlana | 1964 | - | 13:53.7 | +1:01.7 |
48 | 1085139 | GAYASOVA Elena | 1969 | Dinamo Kiev, Kiev | 13:53.9 | +1:01.9 |
49 | 1005502 | PALUSELLI Cristina | 1973 | C.S. Forestale | 13:54.4 | +1:02.4 |
50 | 1109583 | SLIPENKO Anna | 1973 | Dinamo Kiev, Kiev | 13:54.5 | +1:02.5 |
51 | 1133639 | ROTH Ramona | 1977 | - | 13:55.5 | +1:03.5 |
52 | 1020828 | RUCHALA Malgorzata | 1961 | VKS Legia Zakopane | 13:55.6 | +1:03.6 |
53 | 1020343 | ERSSON Karin | 1969 | IFK Taerendoe | 13:57.0 | +1:05.0 |
54 | 1097361 | SALDOVA Jana | 1975 | Jablonex SKP | 13:57.5 | +1:05.5 |
55 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 13:57.9 | +1:05.9 |
56 | 1186504 | 1967 | - | 13:58.6 | +1:06.6 | |
57 | 1203673 | SCHEI Roennaug | 1977 | Stadsbygd IL | 13:59.1 | +1:07.1 |
58 | 1092996 | 1976 | Dynamo Moscow | 13:59.5 | +1:07.5 | |
59 | 1085333 | PESTREKOVA Marina | 1972 | - | 14:00.4 | +1:08.4 |
60 | 1260903 | PEDERSEN Hilde Gjermundshaug | 1964 | Nybygda IL | 14:00.9 | +1:08.9 |
61 | 1126267 | PULKKINEN Kati | 1975 | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:01.0 | +1:09.0 |
62 | 1004338 | KEMPPEL Nina | 1970 | APU Nordic SKI Center | 14:01.4 | +1:09.4 |
63 | 1124424 | ANTONOVA Elena | 1971 | Dinamo | 14:03.5 | +1:11.5 |
64 | 1098525 | VAHTRA Cristel | 1972 | SC Tartu | 14:04.7 | +1:12.7 |
65 | 1107837 | EK Elin | 1973 | Kaellbottens IK | 14:05.0 | +1:13.0 |
66 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | Emhm Ranspach | 14:05.2 | +1:13.2 |
67 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JR Hokkaido Ski Team | 14:05.4 | +1:13.4 |
68 | 1228214 | MADSEN Trude | 1976 | Baerums Verk IF | 14:05.8 | +1:13.8 |
69 | 1130632 | ANTONUK Ekaterina | 1974 | Dinamo Minsk | 14:06.8 | +1:14.8 |
70 | 1109001 | SENTELER Andrea | 1977 | SC Klosters, Klosters | 14:06.9 | +1:14.9 |
71 | 1139750 | GEBALA Katarzyna | 1974 | AZS AWF Katowice | 14:07.1 | +1:15.1 |
72 | 1203576 | ROALDSETH Marit | 1977 | - | 14:07.7 | +1:15.7 |
73 | 1016463 | WILSON Laura | 1969 | - | 14:09.9 | +1:17.9 |
74 | 1001816 | HAVRANCIKOVA Alzbeta | 1963 | SKP Strbske Pleso | 14:10.6 | +1:18.6 |
74 | 1021216 | ILANOVSKA-BALAZOVA Lubomira | 1968 | - | 14:10.6 | +1:18.6 |
76 | 1045078 | FORTOVA ZELINGEROVA Iveta | 1972 | Jablonex SKP | 14:11.0 | +1:19.0 |
77 | 1215022 | SHABLOUSKAYA Ludmila | 1975 | Dinamo Minsk, Minsk | 14:11.8 | +1:19.8 |
77 | 1044496 | KWASNA Dorota | 1972 | Bbts Wzokniarz Bjelsko Biala | 14:11.8 | +1:19.8 |
79 | 1165940 | HIETAMAEKI-PIENIMAEKI Elina | 1976 | Tampereen Pyrintoe | 14:12.4 | +1:20.4 |
79 | 1061956 | YOKOYAMA Kumiko | 1972 | - | 14:12.4 | +1:20.4 |
81 | 1186989 | MALI Andreja | 1977 | SD MALISVET | 14:13.2 | +1:21.2 |
82 | 1227244 | AXELSEN Lene Kilsund | 1976 | Ringkollen Skiklubb | 14:14.1 | +1:22.1 |
83 | 1066903 | PEYROT Lara | 1975 | C.S. Fiamme Oro | 14:14.5 | +1:22.5 |
84 | 1114336 | WILHELM Kati | 1976 | SC Motor Zella-Mehlis | 14:15.2 | +1:23.2 |
85 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | NORDIC SPORTFUL | 14:15.9 | +1:23.9 |
86 | 1175834 | SMIGUN Katrin | 1979 | Oti-Audentes Sportclub | 14:17.8 | +1:25.8 |
87 | 1087564 | SINKEVITCH Yelena | 1971 | Dinamo Kiev, Kiev | 14:22.3 | +1:30.3 |
88 | 1172827 | HAAVI Anne | 1975 | - | 14:22.5 | +1:30.5 |
89 | 1191451 | PARICKOVA Jaroslava | 1971 | - | 14:24.0 | +1:32.0 |
90 | 1148092 | HANSEN Kari Mette | 1969 | - | 14:25.2 | +1:33.2 |
91 | 1244219 | AMUNDSEN Cecilie Risvoll | 1975 | Molde og Omegn IF | 14:31.9 | +1:39.9 |
92 | 1108031 | HUGG Sara | 1973 | - | 14:36.2 | +1:44.2 |
93 | 1102211 | FURUSAWA Midori | 1974 | Koka Racing Ski Club, Hirosaki | 14:36.8 | +1:44.8 |
94 | 1098816 | MIGNEREY Anne-Laure | 1973 | Méaudre | 14:37.2 | +1:45.2 |
95 | 1205031 | DOMEIJ Sofia | 1976 | Husum | 14:40.8 | +1:48.8 |
96 | 1089892 | PETTY Kerrin | 1970 | IFK Mora | 14:43.1 | +1:51.1 |
97 | 1126752 | KITTILA Anu | 1975 | - | 14:43.5 | +1:51.5 |
98 | 1228311 | MYKLEBUST Anne Gry | 1977 | - | 14:51.6 | +1:59.6 |
99 | 1172924 | SOERUM Ruth | 1976 | Harestua | 15:01.4 | +2:09.4 |
100 | 1183400 | KVERVAVIK Lene | 1974 | - | 15:07.1 | +2:15.1 |
101 | 1228020 | KVERVAVIK Hege | 1977 | - | 15:15.7 | +2:23.7 |
Всего записей: 101