30km C - World Ski Championships - Women - 01 Марта 1997
Код соревнования: 30855
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000652 | VAELBE TRUBITSINA Elena | 1968 | Cska Moscow | 1:23:04.9 | - |
2 | 1000943 | BELMONDO Stefania | 1969 | - | 1:23:33.2 | +28.3 |
3 | 1001331 | MIKKELSPLASS WOLD Marit | 1965 | Kjelsas | 1:24:55.7 | +1:50.8 |
4 | 1054972 | 1965 | SA CD 127 Odinzovo | 1:24:56.1 | +1:51.2 | |
5 | 1002204 | MOEN Anita | 1967 | Trysilfjellet | 1:24:57.7 | +1:52.8 |
6 | 1044690 | 1970 | Dinamo Alexandrov | 1:25:40.5 | +2:35.6 | |
7 | 1000264 | HARTZ DYBENDAHL Trude | 1966 | - | 1:26:09.1 | +3:04.2 |
8 | 1058270 | SKARI MARTINSEN Bente | 1972 | Nittedal IL | 1:26:33.6 | +3:28.7 |
9 | 1002786 | PARUZZI Gabriella | 1969 | C.S. Forestale | 1:26:38.9 | +3:34.0 |
10 | 1000361 | 1965 | Saturn | 1:26:55.7 | +3:50.8 | |
11 | 1056621 | TARANENKO TERELIA Irina | 1966 | Army Sports Club | 1:27:38.3 | +4:33.4 |
12 | 1045369 | ROIDER Renate | 1971 | TVN Schneegartten | 1:27:43.8 | +4:38.9 |
13 | 1044787 | 1965 | Dinamo St. Petersburg, St. Petersbu | 1:27:54.7 | +4:49.8 | |
14 | 1110747 | SIRVIOE Riikka | 1974 | Jyväskylän Hiihtoseura | 1:28:16.8 | +5:11.9 |
15 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 1:28:23.9 | +5:19.0 |
16 | 1126267 | PULKKINEN Kati | 1975 | Sulkavan Urheilijat -41 | 1:28:28.1 | +5:23.2 |
17 | 1027230 | HONEGGER Sylvia | 1968 | SC am Bachtel, Gibswil | 1:28:31.2 | +5:26.3 |
18 | 1114918 | ORDINA Antonina | 1962 | Tegsnaespojkarna | 1:28:40.9 | +5:36.0 |
19 | 1042459 | FRITHIOFF Anna | 1962 | Kvarnsevedens Ski Club, Borlaenge | 1:28:53.6 | +5:48.7 |
20 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 1:29:18.2 | +6:13.3 |
21 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 1:29:29.5 | +6:24.6 |
22 | 1081162 | SALONEN Satu | 1973 | Vahdon Tuisku | 1:29:33.7 | +6:28.8 |
23 | 1045078 | FORTOVA ZELINGEROVA Iveta | 1972 | Jablonex SKP | 1:29:46.1 | +6:41.2 |
24 | 1019082 | EVALDSSON Annika | 1970 | Brunflo IF | 1:29:51.5 | +6:46.6 |
25 | 1107837 | EK Elin | 1973 | Kaellbottens IK | 1:30:01.6 | +6:56.7 |
26 | 1009673 | ALBRECHT LORETAN Brigitte | 1970 | SC Obergoms | 1:30:14.2 | +7:09.3 |
27 | 1004338 | KEMPPEL Nina | 1970 | APU Nordic SKI Center | 1:30:32.6 | +7:27.7 |
28 | 1128789 | SCOTT Beckie | 1974 | Vermilion Nordic Ski Club | 1:30:33.7 | +7:28.8 |
29 | 1017239 | AOKI Fumiko | 1966 | Mogamigawa Racing Team, Mogamigawa | 1:30:37.4 | +7:32.5 |
30 | 1062053 | YOKOYAMA Sumiko | 1974 | Secom Ski Team | 1:30:56.4 | +7:51.5 |
31 | 1085333 | PESTREKOVA Marina | 1972 | - | 1:31:09.8 | +8:04.9 |
32 | 1182333 | DESHEVYKH Svetlana | 1970 | Cska Shuchinsk, Shuchinsk | 1:31:28.2 | +8:23.3 |
33 | 1097361 | SALDOVA Jana | 1975 | Jablonex SKP | 1:31:34.0 | +8:29.1 |
34 | 1104830 | BUKVAJOVA Jaroslava | 1975 | SKP Banska Bystrica | 1:31:45.9 | +8:41.0 |
35 | 1027424 | VILLENEUVE Sophie | 1969 | Douane Dauphine | 1:32:03.2 | +8:58.3 |
36 | 1068455 | HUBER Andrea | 1975 | SC Alpina St. Moritz | 1:32:17.9 | +9:13.0 |
37 | 1004144 | THEURL Maria | 1966 | Kitzbueheler Ski Club - KSC | 1:32:22.3 | +9:17.4 |
38 | 1104927 | KUTLIKOVA Tatiana | 1972 | - | 1:32:22.9 | +9:18.0 |
39 | 1174476 | KOCUMOVA Zuzana | 1979 | - | 1:32:30.6 | +9:25.7 |
40 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | WSV Oberhof 05 | 1:32:35.7 | +9:30.8 |
41 | 1085139 | GAYASOVA Elena | 1969 | Dinamo Kiev, Kiev | 1:32:39.2 | +9:34.3 |
42 | 1004823 | BLUM Constanze | 1972 | SC Motor Zella-Mehlis | 1:33:04.1 | +9:59.2 |
43 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska | 1:33:24.5 | +10:19.6 |
44 | 1027133 | PIOTROWSKA POCEK Bernadeta | 1970 | Bbts Bielsko Biala | 1:33:42.9 | +10:38.0 |
45 | 1098525 | VAHTRA Cristel | 1972 | SC Tartu | 1:33:55.2 | +10:50.3 |
46 | 1091056 | KING Suzanne | 1964 | - | 1:34:22.6 | +11:17.7 |
47 | 1129177 | THERIAULT Milaine | 1973 | Foothills Nordic Ski Club | 1:35:00.6 | +11:55.7 |
48 | 1182236 | SELEZNEVA Olga | 1976 | - | 1:35:08.8 | +12:03.9 |
49 | 1217738 | KURG Onne | 1973 | Tamsalu AO Skiclub | 1:35:20.8 | +12:15.9 |
50 | 1020828 | RUCHALA Malgorzata | 1961 | VKS Legia Zakopane | 1:35:25.8 | +12:20.9 |
51 | 1114336 | WILHELM Kati | 1976 | SC Motor Zella-Mehlis | 1:36:12.9 | +13:08.0 |
52 | 1128983 | FORTIER Jaime | 1976 | Edmonton Nordic, Edmonton | 1:40:13.3 | +17:08.4 |
Всего записей: 52