SP 1.3 km F Final - FIS Race - Men - 15 Декабря 2019
Код соревнования: 3971
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
| 2 | 3 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor |
| 3 | 6 | 3422620 | GROEV Kornelius | 1996 | - |
| 4 | 9 | 3181160 | POIKONEN Verneri | 1998 | Aanekosken Huima |
| 5 | 8 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | IFK Mora SK |
| 6 | 4 | 3483304 | 1999 | - | |
| 7 | 1 | 3483152 | 1999 | - | |
| 8 | 7 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK |
| 9 | 2 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | Njaard |
| 10 | 11 | 3423046 | FOLKESTAD Ole Joergen | 1997 | Troesken Il |
| 11 | 10 | 3501192 | JOHANSSON Gustav | 1994 | Gellivare Skidallians IK |
| 12 | 12 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub |
| 13 | 13 | 3900005 | CHANLOUNG Mark | 1995 | Ski and Snowboard Association of Th |
| 14 | 14 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
| 15 | 15 | 3181261 | RANTAHALVARI Leo | 1999 | Skiteam 105 |
| 16 | 16 | 3120125 | TUERXUN Hanati | 1997 | - |
| 17 | 19 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | Byaasen Skiklub |
| 18 | 20 | 3120117 | AYIKEN Miyelieyi | 2002 | - |
| 19 | 23 | 3501170 | ERIKSSON Erik | 1994 | Gellivare Skidallians |
| 20 | 27 | 3030020 | DAL FARRA Franco | 2000 | Cab |
| 21 | 17 | 3120173 | FENG Shuochun | 1998 | - |
| 22 | 21 | 3120120 | ABUDELEHAN Yeernaer | 2000 | - |
| 23 | 22 | 3550123 | DAMSHKALNS Juris | 1983 | Talsu Pakalnu Sporta klubs |
| 24 | 26 | 3550209 | SAULITIS Niks | 2001 | NI SkiLV Club |
| 25 | 28 | 3550207 | BISENIEKS Ilvars | 2000 | Madonas BJSS |
| 26 | 18 | 3120174 | BAI Xiaodong | 2000 | - |
| 27 | 24 | 3120172 | SHAN Hongyu | 2000 | - |
| 28 | 25 | 3720014 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | Khilchin Army |
| 29 | 29 | 3720019 | DASHDONDOG Munkhgerel | 1999 | Aldar Sport |
| 30 | 30 | 3120113 | MA Hailin | 1999 | - |
| 31 | 0 | 3550143 | SNORINS Janis | 1995 | Talsu Pakalnu Sporta klubs |
| 32 | 0 | 3120183 | SHI Guangxu | 2000 | - |
| 33 | 0 | 3120315 | LU Hongda | 2001 | - |
| 34 | 0 | 3120211 | GOU Zhendong | 2002 | - |
| 35 | 0 | 3120248 | LIU Weixu | 1999 | - |
| 36 | 0 | 3120327 | MIAO Peng | 2001 | - |
| 37 | 0 | 3120314 | ZHU Hao | 2004 | - |
| 38 | 0 | 3120336 | LIU Yuankai | 2000 | - |
| 39 | 0 | 3120266 | PAN Gaoshuai | 2001 | - |
| 40 | 0 | 3120326 | SHI Yuanyuan | 2002 | - |
| 41 | 0 | 3120288 | SUN Weitong | 2002 | - |
| 42 | 0 | 3120207 | WANG Jiaxing | 2000 | - |
| 43 | 0 | 3120265 | GUO Yuhan | 2001 | - |
| 44 | 0 | 3120325 | SHI Dongyang | 2000 | - |
| 45 | 0 | 3120322 | WU Zhanzhu | 2004 | - |
| 46 | 0 | 3120328 | MA Tong | 2001 | - |
| 47 | 0 | 3120316 | JIANG Yuliang | 2004 | - |
| 48 | 0 | 3120320 | WANG Daoxi | 2003 | - |
| 49 | 0 | 3120321 | SU Shirui | 2004 | - |
| 50 | 0 | 3120319 | LI Shuai | 2001 | - |
| 51 | 0 | 3120330 | LIU Zhaoyu | 2003 | - |
| 52 | 0 | 3120317 | LI Kun | 2001 | - |
| 53 | 0 | 3120318 | WANG Nan | 2002 | - |
| 54 | 0 | 3120300 | ZHANG Yonggui | 2000 | - |
| 55 | 0 | 3120324 | CHEN Penbin | 1978 | - |
| 56 | 0 | 3120312 | DIAO Chengguo | 2001 | - |
| 57 | 0 | 3120345 | XU Xixi | 2004 | - |
| 58 | 0 | 3120323 | CHEN Xin | 2004 | - |
| НС | 0 | 3120313 | WANG Yunlong | 2003 | - |
| НС | 0 | 3120329 | GAO Xiang | 2001 | - |
Всего записей: 60
