15 km F - World Cup - Women - 05 Января 1997
Код соревнования: 30755
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000652 | VAELBE TRUBITSINA Elena | 1968 | Cska Moscow | 47:32.6 | - |
2 | 1054972 | 1965 | SA CD 127 Odinzovo | 47:48.3 | +15.7 | |
3 | 1018015 | 1966 | - | 48:17.8 | +45.2 | |
4 | 1058270 | SKARI MARTINSEN Bente | 1972 | Nittedal IL | 48:33.4 | +1:00.8 |
5 | 1044787 | 1965 | Dinamo St. Petersburg, St. Petersbu | 48:36.9 | +1:04.3 | |
6 | 1054778 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | Dukla Liberec | 48:53.1 | +1:20.5 |
7 | 1001331 | MIKKELSPLASS WOLD Marit | 1965 | Kjelsas | 49:06.6 | +1:34.0 |
8 | 1044690 | 1970 | Dinamo Alexandrov | 49:21.9 | +1:49.3 | |
9 | 1088922 | 1972 | ISTINA | 49:35.1 | +2:02.5 | |
10 | 1001137 | PYYKOENEN Tuulikki | 1963 | - | 49:37.8 | +2:05.2 |
11 | 1056621 | TARANENKO TERELIA Irina | 1966 | Army Sports Club | 49:42.3 | +2:09.7 |
12 | 1110747 | SIRVIOE Riikka | 1974 | Jyväskylän Hiihtoseura | 49:47.4 | +2:14.8 |
13 | 1000943 | BELMONDO Stefania | 1969 | - | 49:47.7 | +2:15.1 |
14 | 1186504 | 1967 | - | 49:58.9 | +2:26.3 | |
15 | 1211142 | 1973 | RA | 50:11.2 | +2:38.6 | |
16 | 1039161 | ROKKE Kathrine | 1970 | - | 50:11.6 | +2:39.0 |
17 | 1129371 | 1975 | Dinamo | 50:14.5 | +2:41.9 | |
18 | 1002204 | MOEN Anita | 1967 | Trysilfjellet | 50:15.1 | +2:42.5 |
19 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 50:28.0 | +2:55.4 |
20 | 1019858 | NILSEN Elin | 1968 | Bossmo og Ytteren IL | 50:29.4 | +2:56.8 |
21 | 1004144 | THEURL Maria | 1966 | Kitzbueheler Ski Club - KSC | 50:41.3 | +3:08.7 |
22 | 1157986 | TIIKKAINEN Kerttu | 1966 | - | 50:49.4 | +3:16.8 |
23 | 1109583 | SLIPENKO Anna | 1973 | Dinamo Kiev, Kiev | 51:03.9 | +3:31.3 |
24 | 1114918 | ORDINA Antonina | 1962 | Tegsnaespojkarna | 51:10.0 | +3:37.4 |
25 | 1081162 | SALONEN Satu | 1973 | Vahdon Tuisku | 51:22.1 | +3:49.5 |
26 | 1126461 | VENALAINEN Kati | 1975 | Puijon Hiihtoseura | 51:25.2 | +3:52.6 |
26 | 1170984 | KOSMATSCHEVA Olga | 1970 | - | 51:25.2 | +3:52.6 |
28 | 1041780 | SORKMO Maj Helen | 1969 | OS IL | 51:25.3 | +3:52.7 |
29 | 1126752 | KITTILA Anu | 1975 | - | 51:28.8 | +3:56.2 |
30 | 1085139 | GAYASOVA Elena | 1969 | Dinamo Kiev, Kiev | 51:33.6 | +4:01.0 |
31 | 1249166 | LEMENTSCHUK Olga | 1973 | - | 51:33.9 | +4:01.3 |
32 | 1092802 | 1974 | Cska | 51:44.6 | +4:12.0 | |
33 | 1000264 | HARTZ DYBENDAHL Trude | 1966 | - | 51:47.3 | +4:14.7 |
34 | 1045369 | ROIDER Renate | 1971 | TVN Schneegartten | 51:48.0 | +4:15.4 |
35 | 1098525 | VAHTRA Cristel | 1972 | SC Tartu | 51:56.0 | +4:23.4 |
36 | 1045078 | FORTOVA ZELINGEROVA Iveta | 1972 | Jablonex SKP | 52:07.7 | +4:35.1 |
37 | 1206971 | 1972 | - | 52:08.4 | +4:35.8 | |
38 | 1211918 | 1973 | - | 52:16.4 | +4:43.8 | |
39 | 1197562 | 1975 | - | 52:28.0 | +4:55.4 | |
40 | 1089019 | PODMAZO Tatiana | 1972 | - | 52:36.8 | +5:04.2 |
41 | 1249360 | RUSINOVA Tatiana | 1973 | - | 52:43.4 | +5:10.8 |
42 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 52:48.1 | +5:15.5 | |
43 | 1211433 | TAJNIKOWA Swetlana | - | - | 52:49.4 | +5:16.8 |
44 | 1108031 | HUGG Sara | 1973 | - | 52:55.0 | +5:22.4 |
45 | 1249263 | 1976 | - | 52:57.6 | +5:25.0 | |
46 | 1240436 | 1977 | Istina | 53:05.0 | +5:32.4 | |
47 | 1211724 | 1973 | - | 53:05.4 | +5:32.8 | |
47 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 53:05.4 | +5:32.8 |
49 | 1040228 | DAL SASSO Guidina | 1958 | - | 53:06.2 | +5:33.6 |
50 | 1020343 | ERSSON Karin | 1969 | IFK Taerendoe | 53:09.6 | +5:37.0 |
51 | 1182333 | DESHEVYKH Svetlana | 1970 | Cska Shuchinsk, Shuchinsk | 54:04.4 | +6:31.8 |
52 | 1147801 | BAY Tina | 1973 | - | 54:17.9 | +6:45.3 |
53 | 1249554 | SEMENOVA Anna | - | - | 59:04.9 | +11:32.3 |
Всего записей: 53