30km F - World Cup - Men - 04 Января 1997
Код соревнования: 30756
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011225 | MYLLYLAE Mika | 1969 | Joutsan Pommi | 1:12:47.0 | - |
2 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 1:13:29.1 | +42.1 |
3 | 1009188 | POZZI Maurizio | 1970 | - | 1:13:33.8 | +46.8 |
4 | 1006181 | DAEHLIE Bjoern | 1967 | Nannestad IL | 1:13:42.9 | +55.9 |
5 | 1006569 | SMIRNOV Vladimir | 1964 | IF Stockvik Sundsvall, Sundsvall | 1:13:48.3 | +1:01.3 |
6 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - | 1:13:59.5 | +1:12.5 |
7 | 1011516 | ISOMETSAE Jari | 1968 | Alatornion Pirkat | 1:14:16.7 | +1:29.7 |
8 | 1008703 | FAUNER Silvio | 1968 | - | 1:14:25.6 | +1:38.6 |
9 | 1038773 | REPO Sami | 1971 | - | 1:14:30.0 | +1:43.0 |
10 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | SU Boehmerwald Ulrichsberg | 1:14:46.5 | +1:59.5 |
11 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 1:14:47.9 | +2:00.9 |
12 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL | 1:14:52.6 | +2:05.6 |
13 | 1008606 | BERGSTROEM Anders | 1968 | Svenska Skidspelen SK Falun | 1:15:12.6 | +2:25.6 |
14 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI | 1:15:16.1 | +2:29.1 |
15 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club | 1:15:22.7 | +2:35.7 |
16 | 1006666 | ULVANG Vegard | 1963 | Kirkenes | 1:15:31.7 | +2:44.7 |
17 | 1007054 | HAALAND Lars | 1962 | Svenska Skidspelen Falun | 1:15:33.1 | +2:46.1 |
18 | 1025484 | HASLER Markus | 1971 | Unterlaender Wintersportverein | 1:15:35.5 | +2:48.5 |
19 | 1008218 | 1964 | Cska Moscow | 1:15:41.1 | +2:54.1 | |
20 | 1046436 | URAIN Gerhard | 1972 | SC Rottenmann | 1:15:42.1 | +2:55.1 |
21 | 1010934 | MOGREN Torgny | 1963 | Asarna IK, Asarna | 1:15:46.6 | +2:59.6 |
22 | 1055942 | KASSIN Elmo | 1969 | SC Otepaeae | 1:15:48.5 | +3:01.5 |
23 | 1032759 | EIDE Anders | 1971 | Snaasa IL | 1:15:48.9 | +3:01.9 |
24 | 1032565 | HARTONEN Jukka | 1969 | Finlandia-hiihto Team | 1:15:52.8 | +3:05.8 |
25 | 1048473 | MUEHLEGG Johan | 1970 | SC Garmisch | 1:15:54.6 | +3:07.6 |
26 | 1007733 | KORUNKA Vaclav | 1965 | - | 1:16:00.5 | +3:13.5 |
27 | 1032177 | KRISTIANSEN Egil | 1966 | Lillehammer | 1:16:03.4 | +3:16.4 |
28 | 1037027 | MOBAKKEN Oeyvind | 1966 | - | 1:16:18.3 | +3:31.3 |
29 | 1157501 | TSCHERNYCH Sergei | 1972 | - | 1:16:19.7 | +3:32.7 |
30 | 1247808 | SOLOVIOV Valerij | - | - | 1:16:24.8 | +3:37.8 |
31 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 1:16:26.4 | +3:39.4 |
32 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 1:16:31.0 | +3:44.0 |
33 | 1186892 | 1973 | The Rochev's Club | 1:16:38.8 | +3:51.8 | |
34 | 1045757 | WALCHER Achim | 1967 | WSV Ramsau | 1:16:38.9 | +3:51.9 |
35 | 1210851 | JAMALEEV Albert | 1973 | - | 1:16:39.3 | +3:52.3 |
36 | 1086982 | SANNIKOV Alexander | 1971 | Dinamo Minsk | 1:16:49.6 | +4:02.6 |
37 | 1175349 | MICHL Petr | 1970 | Dukla Liberec | 1:16:54.9 | +4:07.9 |
38 | 1011613 | BENC Pavel | 1963 | - | 1:17:05.9 | +4:18.9 |
39 | 1092414 | ANDERSEN Remi | 1973 | Baekkelagets Sportsklubb | 1:17:08.8 | +4:21.8 |
40 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 1:17:09.0 | +4:22.0 | |
41 | 1107061 | GOERANSSON Morgan | 1972 | - | 1:17:10.6 | +4:23.6 |
42 | 1207553 | 1973 | - | 1:17:17.4 | +4:30.4 | |
43 | 1077670 | PALOLAHTI Ari | 1968 | Alatornion Pirkat | 1:17:22.0 | +4:35.0 |
44 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 1:17:33.1 | +4:46.1 |
45 | 1249651 | TCHOUMAKOV Anatolij | 1976 | - | 1:17:39.2 | +4:52.2 |
46 | 1103666 | LARSSON Staffan | 1970 | - | 1:17:39.6 | +4:52.6 |
47 | 1210948 | KOLOSKOW Michail | - | - | 1:17:42.1 | +4:55.1 |
48 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army | 1:17:53.6 | +5:06.6 |
49 | 1249748 | TREBUSCHENKO Ewgenij | 1975 | - | 1:17:55.0 | +5:08.0 |
50 | 1169917 | TSHEPIKOV Sergei | - | Sirdal Ski (nor) & Dinamo Jekaterin | 1:17:58.5 | +5:11.5 |
51 | 1092220 | CARLSSON Lars | 1973 | Umeaa | 1:18:08.8 | +5:21.8 |
52 | 1008024 | BADAMSHIN Igor | 1966 | - | 1:18:21.1 | +5:34.1 |
53 | 1211045 | VIATKINE Serguei | 1968 | - | 1:18:23.7 | +5:36.7 |
54 | 1011904 | VANZETTA Giorgio | 1959 | - | 1:18:41.1 | +5:54.1 |
55 | 1249845 | HOCHRIAKOV Anatolij | 1972 | - | 1:18:43.3 | +5:56.3 |
56 | 1186698 | 1975 | - | 1:18:43.5 | +5:56.5 | |
57 | 1123939 | RIABININE Pavel | 1971 | Dinamo Shuchinsk | 1:18:48.5 | +6:01.5 |
58 | 1249942 | MAKAROV Maksim | - | - | 1:18:50.8 | +6:03.8 |
59 | 1044981 | PLAKSUNOV Viatscheslav | 1968 | Dinamo Minsk | 1:18:51.8 | +6:04.8 |
60 | 1171469 | 1973 | - | 1:18:55.7 | +6:08.7 | |
61 | 1022962 | BALLAND Herve | 1964 | Emhm Morbier | 1:19:19.2 | +6:32.2 |
62 | 1154785 | 1974 | Zska Novokousnirsk | 1:19:32.1 | +6:45.1 | |
63 | 1124036 | BRATOSHOV Konstantin | 1975 | - | 1:19:34.3 | +6:47.3 |
64 | 1250039 | 1972 | - | 1:19:55.5 | +7:08.5 | |
65 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | 1:20:20.5 | +7:33.5 | |
66 | 1194458 | USHKALENKO Aleksandr | 1964 | - | 1:20:30.0 | +7:43.0 |
67 | 1177483 | MARGUET Gilles | 1967 | - | 1:20:52.9 | +8:05.9 |
68 | 1120932 | PANAVAS Ricardas | 1972 | Vilnius LOC | 1:21:33.1 | +8:46.1 |
69 | 1250136 | 1976 | - | 1:21:43.5 | +8:56.5 | |
70 | 1123648 | NEVZOROV Andrei | 1966 | Dinamo | 1:21:59.3 | +9:12.3 |
71 | 1186795 | KRIVOCHEEV Valeri | 1973 | - | 1:22:20.6 | +9:33.6 |
72 | 1250233 | SPIVAK Igor | - | - | 1:22:36.2 | +9:49.2 |
Всего записей: 72