15 km F - FIS Race - Men - 24 Января 2020
replaces 22.12. || Код соревнования: 3544
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3660141 | LAMAKA Yauheni | 1998 | - | 35:54.3 | - | 74.90 |
2 | 33 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | - | 35:55.6 | +1.3 | 75.38 |
3 | 25 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | - | 35:59.9 | +5.6 | 76.98 |
4 | 30 | 3660106 | JUMANIYAZAU Tsimur | 1993 | - | 36:01.7 | +7.4 | 77.65 |
5 | 32 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | - | 36:28.4 | +34.1 | 87.56 |
6 | 29 | 3690117 | DRAHUN Dmytro | 1997 | - | 36:30.7 | +36.4 | 88.42 |
7 | 27 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | - | 36:33.9 | +39.6 | 89.61 |
8 | 35 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | - | 36:34.6 | +40.3 | 89.87 |
9 | 31 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | - | 36:52.2 | +57.9 | 96.40 |
10 | 36 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | IB SKI TEAM | 36:54.4 | +1:00.1 | 97.22 |
11 | 23 | 3690129 | KOLUPAIKO Vitalii | 2001 | - | 36:59.7 | +1:05.4 | 99.19 |
12 | 34 | 3690065 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | 1987 | - | 37:07.3 | +1:13.0 | 102.01 |
13 | 18 | 3690043 | MUKSHYN Oleksandr | 1988 | - | 37:12.6 | +1:18.3 | 103.98 |
14 | 14 | 3690103 | NIKULIN Denys | 1995 | - | 37:35.9 | +1:41.6 | 112.63 |
15 | 22 | 3690090 | MARCHYHAK Ivan | 1996 | - | 37:36.1 | +1:41.8 | 112.70 |
16 | 16 | 3660201 | RADZIUK Vadzim | 1996 | - | 38:19.4 | +2:25.1 | 128.78 |
17 | 15 | 3690140 | MISHCHENKO Oleh | 2000 | - | 38:27.8 | +2:33.5 | 131.90 |
18 | 1 | 3690115 | STEFURAK Nazar | 1996 | - | 38:37.7 | +2:43.4 | 135.58 |
19 | 9 | 3660198 | 2003 | - | 38:45.4 | +2:51.1 | 138.44 | |
20 | 8 | 3660197 | KAZLOU Aliaksandr | 2002 | - | 39:07.3 | +3:13.0 | 146.57 |
21 | 4 | 3690141 | SHCHEPA Stanislav | 1981 | - | 39:26.9 | +3:32.6 | 153.85 |
22 | 12 | 3660161 | BIAHUN Pavel | 2001 | - | 39:30.1 | +3:35.8 | 155.04 |
23 | 11 | 3690116 | NIKONOVYCH Oleksandr | 1999 | - | 39:33.9 | +3:39.6 | 156.45 |
24 | 10 | 3690132 | BONDAR Maksym | 1999 | - | 39:53.9 | +3:59.6 | 163.88 |
25 | 20 | 3690146 | MISHUSTIN Denys | 2003 | - | 40:03.5 | +4:09.2 | 167.44 |
26 | 21 | 3690158 | ILCHIENKO Vitalii | 2000 | - | 40:12.6 | +4:18.3 | 170.82 |
27 | 13 | 3660152 | HARNASTAI Ruslan | 2001 | - | 40:59.6 | +5:05.3 | 188.27 |
28 | 17 | 3690131 | TOMASHEVSKYI Oleksii | 2001 | - | 41:17.5 | +5:23.2 | 194.92 |
29 | 19 | 3690148 | BAZYLEVYCH Artem | 2003 | - | 42:10.3 | +6:16.0 | 214.53 |
30 | 2 | 3690156 | HLADUN Yehor | 2004 | - | 42:39.3 | +6:45.0 | 225.30 |
31 | 3 | 3690157 | REPKA Dmytro | 1995 | - | 43:47.7 | +7:53.4 | 250.70 |
32 | 7 | 3690150 | YUKHNEVYCH Mykyta | 2000 | - | 43:49.7 | +7:55.4 | 251.44 |
33 | 6 | 3690151 | PELEPEJ Pavlo | 2000 | - | 44:08.6 | +8:14.3 | 258.46 |
НС | 5 | 3690143 | SHEVCHYK Andrii | 2000 | - | - | - | - |
НС | 26 | 3690075 | MARCHENKO Andriy | 1994 | - | - | - | - |
НС | 28 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | - | - | - | - |
Всего записей: 36