SP 1.6 km F Qual - FIS Race - Men - 23 Января 2020
replaces 21.12. || Код соревнования: 3541
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | - | 3:15.43 | - | 119.33 |
2 | 1 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | IB SKI TEAM | 3:17.12 | +1.69 | 129.71 |
3 | 3 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | - | 3:17.67 | +2.24 | 133.08 |
4 | 37 | 3660201 | RADZIUK Vadzim | 1996 | - | 3:21.07 | +5.64 | 153.96 |
5 | 24 | 3660106 | JUMANIYAZAU Tsimur | 1993 | - | 3:21.34 | +5.91 | 155.62 |
6 | 11 | 3690115 | STEFURAK Nazar | 1996 | - | 3:22.25 | +6.82 | 161.21 |
7 | 4 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | - | 3:22.45 | +7.02 | 162.43 |
8 | 13 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | - | 3:23.66 | +8.23 | 169.86 |
9 | 14 | 3660141 | LAMAKA Yauheni | 1998 | - | 3:23.91 | +8.48 | 171.40 |
10 | 15 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | - | 3:24.61 | +9.18 | 175.70 |
11 | 21 | 3690116 | NIKONOVYCH Oleksandr | 1999 | - | 3:25.15 | +9.72 | 179.01 |
12 | 10 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | - | 3:25.44 | +10.01 | 180.79 |
13 | 12 | 3690129 | KOLUPAIKO Vitalii | 2001 | - | 3:25.73 | +10.30 | 182.58 |
14 | 22 | 3660100 | MASLOUSKI Mikita | 1996 | - | 3:25.85 | +10.42 | 183.31 |
15 | 7 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | - | 3:26.03 | +10.60 | 184.42 |
16 | 5 | 3690117 | DRAHUN Dmytro | 1997 | - | 3:26.10 | +10.67 | 184.85 |
17 | 8 | 3690043 | MUKSHYN Oleksandr | 1988 | - | 3:26.67 | +11.24 | 188.35 |
18 | 18 | 3690103 | NIKULIN Denys | 1995 | - | 3:27.18 | +11.75 | 191.48 |
19 | 6 | 3690133 | ZHUVAHA Oleksii | 2002 | - | 3:27.84 | +12.41 | 195.53 |
20 | 17 | 3690090 | MARCHYHAK Ivan | 1996 | - | 3:28.81 | +13.38 | 201.49 |
21 | 23 | 3660152 | HARNASTAI Ruslan | 2001 | - | 3:29.34 | +13.91 | 204.74 |
22 | 9 | 3690065 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | 1987 | - | 3:31.35 | +15.92 | 217.08 |
23 | 34 | 3660198 | 2003 | - | 3:31.44 | +16.01 | 217.64 | |
24 | 27 | 3690131 | TOMASHEVSKYI Oleksii | 2001 | - | 3:32.70 | +17.27 | 225.37 |
25 | 19 | 3690075 | MARCHENKO Andriy | 1994 | - | 3:33.90 | +18.47 | 232.74 |
26 | 20 | 3690140 | MISHCHENKO Oleh | 2000 | - | 3:34.06 | +18.63 | 233.72 |
27 | 30 | 3660161 | BIAHUN Pavel | 2001 | - | 3:34.83 | +19.40 | 238.45 |
28 | 26 | 3690052 | PETRUK Andriy | 1991 | Kolos | 3:35.24 | +19.81 | 240.97 |
29 | 40 | 3660197 | KAZLOU Aliaksandr | 2002 | - | 3:36.15 | +20.72 | 246.56 |
30 | 16 | 3690148 | BAZYLEVYCH Artem | 2003 | - | 3:36.64 | +21.21 | 249.57 |
31 | 25 | 3690132 | BONDAR Maksym | 1999 | - | 3:37.67 | +22.24 | 255.89 |
32 | 36 | 3690158 | ILCHIENKO Vitalii | 2000 | - | 3:41.72 | +26.29 | 280.76 |
33 | 38 | 3690141 | SHCHEPA Stanislav | 1981 | - | 3:41.98 | +26.55 | 282.36 |
34 | 28 | 3690146 | MISHUSTIN Denys | 2003 | - | 3:44.52 | +29.09 | 297.95 |
35 | 29 | 3690144 | KYRYK Oleksii | 2003 | - | 3:46.00 | +30.57 | 307.04 |
36 | 39 | 3690156 | HLADUN Yehor | 2004 | - | 3:49.83 | +34.40 | 330.56 |
37 | 32 | 3690150 | YUKHNEVYCH Mykyta | 2000 | - | 3:56.40 | +40.97 | 370.90 |
38 | 35 | 3690157 | REPKA Dmytro | 1995 | - | 4:02.50 | +47.07 | 408.35 |
39 | 33 | 3690151 | PELEPEJ Pavlo | 2000 | - | 4:04.21 | +48.78 | 418.85 |
НС | 31 | 3690143 | SHEVCHYK Andrii | 2000 | - | - | - | - |
Всего записей: 40