SP 1.4 km F Qual - FIS Race - Women - 22 Января 2020
Код соревнования: 3319
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3486733 | 1999 | 3:15.56 | - | 78.72 | |
2 | 23 | 3486375 | 1997 | 3:19.87 | +4.31 | 105.17 | |
3 | 25 | 3486519 | 1998 | 3:24.80 | +9.24 | 135.42 | |
4 | 28 | 3486940 | 1999 | 3:25.16 | +9.60 | 137.63 | |
5 | 29 | 3486708 | 1998 | 3:26.30 | +10.74 | 144.62 | |
6 | 18 | 3486468 | 1998 | 3:27.99 | +12.43 | 154.99 | |
7 | 19 | 3486177 | 1998 | 3:28.50 | +12.94 | 158.12 | |
8 | 32 | 3486769 | 1998 | 3:28.59 | +13.03 | 158.68 | |
9 | 10 | 3665086 | ANDRYIUK Sviatlana | 1999 | 3:29.36 | +13.80 | 163.40 |
9 | 31 | 3486543 | 1997 | 3:29.96 | +14.40 | 167.08 | |
11 | 20 | 3665088 | 1998 | 3:30.07 | +14.51 | 167.76 | |
12 | 14 | 3486677 | 1998 | 3:30.22 | +14.66 | 168.68 | |
13 | 7 | 3486624 | 1997 | 3:30.44 | +14.88 | 170.03 | |
14 | 46 | 3487015 | 2001 | 3:30.94 | +15.38 | 173.10 | |
15 | 30 | 3486813 | 1999 | 3:31.47 | +15.91 | 176.35 | |
16 | 1 | 3486923 | 1999 | 3:31.90 | +16.34 | 178.99 | |
17 | 8 | 3486783 | 1999 | 3:31.92 | +16.36 | 179.11 | |
18 | 11 | 3486676 | 1998 | 3:32.17 | +16.61 | 180.64 | |
19 | 21 | 3486792 | 1997 | 3:32.48 | +16.92 | 182.54 | |
20 | 24 | 3486672 | 1999 | 3:33.49 | +17.93 | 188.74 | |
21 | 47 | 3487204 | 2001 | 3:34.34 | +18.78 | 193.96 | |
22 | 26 | 3486924 | 1999 | 3:34.58 | +19.02 | 195.43 | |
23 | 12 | 3486449 | 1998 | 3:34.90 | +19.34 | 197.39 | |
24 | 35 | 3486842 | 2000 | 3:35.11 | +19.55 | 198.68 | |
25 | 34 | 3487169 | 1998 | 3:35.84 | +20.28 | 203.16 | |
26 | 9 | 3486461 | 1997 | 3:35.93 | +20.37 | 203.71 | |
27 | 4 | 3486885 | 1999 | 3:36.14 | +20.58 | 205.00 | |
28 | 17 | 3486525 | 1997 | 3:36.49 | +20.93 | 207.15 | |
29 | 42 | 3487259 | 2001 | 3:36.56 | +21.00 | 207.58 | |
30 | 33 | 3486863 | 1999 | 3:37.16 | +21.60 | 211.26 | |
31 | 41 | 3487264 | 2001 | 3:37.30 | +21.74 | 212.12 | |
32 | 36 | 3665097 | ROSHCHYNSKAYA Maryia | 1997 | 3:37.31 | +21.75 | 212.18 |
33 | 16 | 3486697 | 1999 | 3:37.44 | +21.88 | 212.98 | |
34 | 43 | 3487307 | 2001 | 3:37.76 | +22.20 | 214.94 | |
35 | 6 | 3486673 | 1999 | 3:37.95 | +22.39 | 216.11 | |
36 | 37 | 3487324 | 2001 | 3:38.51 | +22.95 | 219.55 | |
37 | 39 | 3487025 | 1999 | 3:39.22 | +23.66 | 223.90 | |
38 | 13 | 3486424 | 1999 | 3:39.56 | +24.00 | 225.99 | |
39 | 52 | 3487257 | 2002 | 3:39.78 | +24.22 | 227.34 | |
40 | 53 | 3487103 | 1999 | 3:39.79 | +24.23 | 227.40 | |
41 | 48 | 3486966 | 2001 | 3:41.15 | +25.59 | 235.75 | |
42 | 40 | 3486767 | 1999 | 3:41.42 | +25.86 | 237.40 | |
43 | 38 | 3486895 | 1999 | 3:41.73 | +26.17 | 239.30 | |
44 | 22 | 3486577 | 1998 | 3:41.89 | +26.33 | 240.29 | |
45 | 5 | 3486496 | 1997 | 3:42.60 | +27.04 | 244.64 | |
46 | 50 | 3487005 | 2000 | 3:42.74 | +27.18 | 245.50 | |
47 | 44 | 3486964 | 1999 | 3:45.62 | +30.06 | 263.17 | |
48 | 3 | 3486594 | 1999 | 3:45.69 | +30.13 | 263.60 | |
49 | 2 | 3486535 | 1997 | 3:45.96 | +30.40 | 265.26 | |
50 | 49 | 3487085 | 2000 | 3:46.57 | +31.01 | 269.00 | |
51 | 51 | 3487323 | 2001 | 3:47.42 | +31.86 | 274.22 | |
52 | 45 | 3486799 | 2000 | 3:52.62 | +37.06 | 306.13 | |
53 | 54 | 3487449 | 2001 | 3:56.70 | +41.14 | 331.16 | |
НС | 27 | 3486735 | 1999 | - | - | - |
Всего записей: 54