SP 1.4 km C Final - Eastern Europe Cup - Women - 09 Февраля 2020
Replaces Krasnogorsk || Код соревнования: 3312
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3485221 | 1986 | - | |
2 | 2 | 3485490 | 1990 | - | |
3 | 13 | 3486003 | 1994 | - | |
4 | 11 | 3485841 | 1992 | - | |
5 | 7 | 3485571 | 1991 | - | |
6 | 4 | 3485062 | 1981 | - | |
7 | 3 | 3485350 | 1986 | Istina | |
8 | 10 | 3485323 | 1983 | Dinamo | |
9 | 5 | 3485870 | 1991 | - | |
10 | 16 | 3486865 | 2001 | - | |
11 | 12 | 3485874 | 1993 | - | |
12 | 14 | 3485510 | 1989 | - | |
13 | 6 | 3486350 | 1996 | - | |
14 | 8 | 3486960 | 2001 | - | |
15 | 9 | 1371774 | 1982 | - | |
16 | 17 | 3485681 | 1989 | - | |
17 | 19 | 3487023 | 2001 | - | |
18 | 21 | 3486193 | 1994 | - | |
19 | 23 | 3487000 | 2001 | - | |
20 | 26 | 3486710 | 1996 | - | |
21 | 20 | 3486326 | 1995 | - | |
22 | 22 | 3486801 | 2001 | - | |
23 | 25 | 3486595 | 1996 | - | |
24 | 27 | 3486988 | 1999 | - | |
25 | 28 | 3486784 | 2000 | - | |
26 | 18 | 3665059 | 1994 | - | |
27 | 24 | 3487199 | 2002 | - | |
28 | 29 | 3487220 | 2002 | - | |
29 | 30 | 3486423 | 1995 | - | |
30 | 15 | 3486057 | 1993 | - | |
31 | 0 | 3486842 | 2000 | - | |
32 | 0 | 3486690 | 1998 | - | |
33 | 0 | 3487253 | 2001 | - | |
34 | 0 | 3487334 | 2001 | - | |
35 | 0 | 3487259 | 2001 | - | |
36 | 0 | 3486987 | 2001 | - | |
37 | 0 | 3486868 | 2000 | - | |
38 | 0 | 3486745 | 2001 | - | |
39 | 0 | 3487336 | 2003 | - | |
40 | 0 | 3487222 | 2002 | - | |
41 | 0 | 3485846 | 1991 | - | |
42 | 0 | 3486949 | 2001 | - | |
43 | 0 | 3486258 | 1995 | - | |
44 | 0 | 3486332 | 1996 | - |
Всего записей: 44