5 km C - Junior Race - Women - 24 Января 2020
Cat U20 Scandic Cup || Код соревнования: 3214
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 3506181 | LINDSTROEM Louise | 2000 | Hoegbo GIF | 20:45.7 | - | 75.44 |
2 | 472 | 3506280 | ANDERSSON Elin | 2001 | Oestersunds SK | 21:49.0 | +1:03.3 | 116.09 |
3 | 466 | 3506305 | TAPANI Linn | 2001 | Kiruna Skidor | 21:52.5 | +1:06.8 | 118.34 |
4 | 470 | 3506247 | ABRAHAMSSON Hanna | 2000 | Eksjoe SOK | 22:03.9 | +1:18.2 | 125.66 |
5 | 457 | 3506258 | OLSSON Ella | 2000 | Hoegbo GIF | 22:08.7 | +1:23.0 | 128.74 |
6 | 410 | 3427028 | MOHN Linn Sofie | 2001 | Kjelsaas IL | 22:13.0 | +1:27.3 | 131.50 |
7 | 462 | 3506274 | OESTBERG Tilda | 2001 | IFK Mora SK | 22:19.8 | +1:34.1 | 135.87 |
8 | 465 | 3506270 | NILSSON Magdalena | 2001 | - | 22:27.1 | +1:41.4 | 140.56 |
9 | 460 | 3506239 | SANDE Maja-Lina | 2000 | - | 22:38.4 | +1:52.7 | 147.82 |
10 | 456 | 3506221 | ALBERTSSON Julia | 2000 | Aasarna IK | 22:39.8 | +1:54.1 | 148.72 |
11 | 471 | 3506316 | HEDENSTROEM Karolina | 2000 | IK Stern | 22:42.4 | +1:56.7 | 150.39 |
12 | 455 | 3506207 | HOLMBOM Svea | 2000 | - | 22:43.9 | +1:58.2 | 151.35 |
13 | 458 | 3506293 | LUNDGREN Ida | 2001 | - | 22:50.3 | +2:04.6 | 155.46 |
14 | 467 | 3506261 | NOVAK Maria | 2000 | - | 22:54.5 | +2:08.8 | 158.16 |
15 | 464 | 3506276 | HANSSON Moa | 2001 | Falun Borlaenge SK | 22:57.4 | +2:11.7 | 160.02 |
16 | 449 | 3506206 | NILSSON Moa | 2000 | - | 22:58.4 | +2:12.7 | 160.66 |
17 | 443 | 3506324 | WASELL Ida | 2001 | Jaerpens SK | 23:06.8 | +2:21.1 | 166.06 |
18 | 469 | 3506210 | MAJBAECK Moa | 2000 | Kiruna Skidor | 23:07.9 | +2:22.2 | 166.76 |
19 | 463 | 3506281 | WALLIN Elsa | 2001 | - | 23:14.0 | +2:28.3 | 170.68 |
20 | 430 | 3506224 | JOENSSON Emma | 2000 | Oestersunds SK | 23:14.1 | +2:28.4 | 170.74 |
21 | 451 | 3506214 | PAALSSON Gabriella | 2000 | Oestersunds SK | 23:16.6 | +2:30.9 | 172.35 |
22 | 446 | 3506228 | HELLSTROEM Alice | 2000 | - | 23:22.0 | +2:36.3 | 175.82 |
23 | 461 | 3506312 | AAREBAECK Maja | 2001 | Hudiksvalls IF | 23:28.7 | +2:43.0 | 180.12 |
24 | 445 | 3506266 | JOHANSSON Linnea | 2001 | - | 23:28.9 | +2:43.2 | 180.25 |
25 | 459 | 3506272 | LAVEN Olivia | 2001 | - | 23:30.2 | +2:44.5 | 181.08 |
26 | 439 | 3506315 | LEKBERG Rebecca | 2001 | Goeteborgs SK | 23:36.1 | +2:50.4 | 184.87 |
27 | 452 | 3506273 | PERSSON Tuva | 2001 | Boraas SK | 23:44.0 | +2:58.3 | 189.95 |
28 | 447 | 3506208 | RIEKKOLA Emilia | 2000 | - | 23:44.9 | +2:59.2 | 190.52 |
29 | 453 | 3506203 | OLSSON Emma | 2000 | Biathlon Oestersund IF | 23:45.6 | +2:59.9 | 190.97 |
30 | 436 | 3506243 | SCHAGERSTROEM Elin | 2000 | - | 23:45.7 | +3:00.0 | 191.04 |
31 | 448 | 3506308 | BRAENNSTROEM Sara | 2001 | - | 23:59.8 | +3:14.1 | 200.09 |
32 | 434 | 3506246 | ABRAHAMSSON Klara | 2000 | IFK Umeaa | 24:25.6 | +3:39.9 | 216.66 |
33 | 444 | 3506283 | BACKLUND Moa | 2001 | - | 24:26.7 | +3:41.0 | 217.37 |
34 | 454 | 3506286 | BJOERKMAN Wilma | 2001 | - | 24:29.0 | +3:43.3 | 218.85 |
35 | 442 | 3506235 | LARSSON Ebba | 2000 | - | 24:31.0 | +3:45.3 | 220.13 |
36 | 426 | 3506265 | LIGNELL Nora | 2001 | - | 24:31.4 | +3:45.7 | 220.39 |
37 | 421 | 3506314 | JONSSON Julia | 2001 | Jaettendals If | 24:51.5 | +4:05.8 | 233.30 |
38 | 422 | 3506231 | JAKOBSSON Ellinor | 2000 | Gellivare Skidallians | 24:56.8 | +4:11.1 | 236.70 |
39 | 435 | 3506227 | FORSBERG Elsa | 2000 | - | 25:07.2 | +4:21.5 | 243.38 |
40 | 437 | 3506300 | NAESLUND Kerstin | 2001 | - | 25:08.0 | +4:22.3 | 243.89 |
41 | 438 | 3506329 | STENMAN Nelly | 2001 | - | 25:19.5 | +4:33.8 | 251.28 |
42 | 415 | 3506284 | NORRBY-RYDIN Felicia | 2001 | Tranemo If sk | 25:37.6 | +4:51.9 | 262.90 |
43 | 418 | 3506132 | ERIKSSON Maja | 2000 | Malungs IF | 25:40.0 | +4:54.3 | 264.44 |
44 | 450 | 3506237 | OLSSON Lovisa | 2000 | - | 25:45.4 | +4:59.7 | 267.91 |
45 | 440 | 3506319 | THORS Gabriella | 2001 | - | 25:50.4 | +5:04.7 | 271.12 |
46 | 431 | 3506299 | ANDERSDOTTER Ronja | 2001 | - | 25:58.5 | +5:12.8 | 276.32 |
47 | 432 | 3506303 | ERIKSSON Maja | 2001 | - | 26:08.3 | +5:22.6 | 282.62 |
48 | 428 | 3506264 | HOLMGREN Hanna | 2001 | - | 26:19.4 | +5:33.7 | 289.75 |
49 | 441 | 3255018 | DANIELSDOTTIR Anna Maria | 2000 | - | 26:21.5 | +5:35.8 | 291.09 |
50 | 433 | 3506323 | EDIN Jenny | 2001 | Matfors Sk | 26:23.3 | +5:37.6 | 292.25 |
51 | 423 | 3506205 | TOERNGREN Hilma | 2000 | - | 26:58.3 | +6:12.6 | 314.73 |
52 | 425 | 3506230 | INGARD Johanna | 2000 | - | 27:00.2 | +6:14.5 | 315.95 |
53 | 414 | 3506211 | DAHL Johanna | 2000 | - | 27:15.5 | +6:29.8 | 325.77 |
54 | 427 | 3506285 | SVENSSON Signe | 2001 | Jaerpens SK | 27:25.2 | +6:39.5 | 332.00 |
55 | 424 | 3506297 | ANDREASSON Alva | 2001 | - | 27:33.1 | +6:47.4 | 337.08 |
56 | 412 | 3506263 | LEMBKE Paige | 2001 | Sundbybergs IK | 27:48.7 | +7:03.0 | 347.09 |
57 | 416 | 3506213 | KARLSSON Maja | 2000 | Oestersunds SK | 28:25.1 | +7:39.4 | 370.47 |
58 | 413 | 3506277 | PETTERSSON Emilia | 2001 | - | 28:37.2 | +7:51.5 | 378.24 |
НС | 419 | 3506229 | HILLGREN Chanell | 2000 | Malungs IF | - | - | - |
НС | 429 | 3506215 | PETTERSSON Karin | 2000 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 411 | 3506336 | EDSTROEM Elin | 2001 | Bondsjoehoejdens IK | - | - | - |
НС | 417 | 3506220 | LARSSON Engla | 2000 | Hedesunda IF | - | - | - |
НС | 420 | 3506296 | HEDSTROEM Amanda | 2001 | - | - | - | - |
Всего записей: 63