SP C Final - Stage World Cup - Women - 29 Ноября 2019
Код соревнования: 2345
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | Strandbygda IL |
2 | 15 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | Piteaa Elit SK |
3 | 2 | 3535320 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
4 | 5 | 3426112 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | Grong Il |
5 | 10 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF |
6 | 30 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski |
7 | 17 | 3486010 | 1995 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
8 | 18 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | TSK Bled |
9 | 7 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj |
10 | 9 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | IL Heming |
11 | 4 | 3535304 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | Stratton Mountain School |
12 | 16 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | Piteaa Elit |
13 | 11 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | Tromsoe Skiklubb langrenn |
14 | 13 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | SC Oberstdorf |
15 | 22 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | Horw |
16 | 1 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
17 | 12 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School and Ski Foundation |
18 | 14 | 3506105 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | Ulricehamns IF SK |
19 | 25 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
20 | 27 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen |
21 | 3 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
22 | 19 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | Hudiksvalls If |
23 | 23 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | TG Huetten |
24 | 28 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura |
25 | 29 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
26 | 8 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
27 | 20 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto |
28 | 21 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | Oeystre Slidre il |
29 | 24 | 3505956 | ROENNLUND Elina | 1996 | Ifk Umeaa |
30 | 26 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
31 | 16 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL |
32 | 58 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski |
33 | 48 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
34 | 28 | 3506079 | LUNDGREN Moa | 1998 | Aasarna IK |
35 | 14 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK |
36 | 46 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | SK Rottenmann-Steiermark |
36 | 49 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat |
38 | 61 | 3665121 | 1993 | - | |
39 | 11 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK |
40 | 47 | 3506154 | KARLSSON Frida | 1999 | Sollefteaa Skidor IF |
41 | 39 | 3665115 | 1996 | - | |
42 | 17 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL |
43 | 37 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | Stratton Mountain School and Ski Foundation |
44 | 50 | 3155314 | RAZYMOVA Katerina | 1991 | Sport Club Plzen |
45 | 38 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura |
46 | 34 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | Lundamo Il |
47 | 3 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg |
48 | 18 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team |
49 | 54 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CKS SKI Jilemnice |
50 | 40 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | SC Oberstdorf |
51 | 44 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - |
52 | 41 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | TJ DUKLA Liberec |
53 | 86 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Kainuun Hiihtoseura |
54 | 76 | 3486373 | 1996 | - | |
55 | 33 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | Olfin Ski Team Trutnov |
56 | 73 | 3435202 | KALETA Weronika | 1999 | LKS MARKAM Wisniowa-Osieczany |
57 | 56 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | SV Bremelau |
58 | 55 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | Lk Slovan Karlovy Vary / CS MV |
59 | 62 | 3435197 | MARCISZ Izabela | 2000 | SS Przadki Ski |
60 | 57 | 3535602 | SWIRBUL Hailey | 1998 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
61 | 77 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
62 | 59 | 3485862 | 1994 | - | |
63 | 43 | 3485490 | 1990 | - | |
64 | 74 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
65 | 80 | 3486213 | 1997 | - | |
66 | 78 | 3185705 | OLKKONEN Tiia | 1999 | Haapajarven Kiilat |
67 | 36 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | LK Slavia UMB Banska Bystrica |
68 | 53 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | WSV Asbach |
69 | 67 | 3125046 | LI Xin | 1992 | - |
70 | 66 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
71 | 69 | 3185305 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
72 | 32 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | SCM Zella-Mehlis |
73 | 63 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura |
74 | 65 | 3486314 | 1996 | - | |
75 | 71 | 3555052 | EIDUKA Patricija | 2000 | Aizkraukle |
76 | 60 | 3185752 | KORVA Anita | 1999 | Kainuun Hiihtoseura |
77 | 75 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | - |
78 | 64 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | - |
79 | 79 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - |
80 | 70 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
81 | 83 | 3486471 | 1997 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
82 | 72 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | Craftsbury Nordic Ski Club |
83 | 82 | 3535448 | FRANKOWSKI Rosie | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
84 | 84 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | - |
85 | 89 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | - |
86 | 85 | 3695082 | KROL Yuliia | 1998 | - |
87 | 81 | 3486232 | 1994 | - | |
88 | 87 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | - |
89 | 90 | 3325046 | HAN Dasom | 1994 | - |
90 | 88 | 3125067 | MA Chun | 1994 | - |
91 | 92 | 3325085 | LEE Eui Jin | 2001 | - |
92 | 91 | 3745008 | GALSTYAN Katya | 1993 | Ashotsk Ski Club |
Всего записей: 92