10 km C - European Young Olimpyc Festival - Men - 11 Февраля 2019
Код соревнования: 6007
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3195311 | PEREZ Florian | 2001 | S.C MONTGENEVRE VAL CLAREE | 30:37.8 | - | 103.75 |
2 | 2 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 30:55.9 | +18.1 | 111.63 |
3 | 90 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 32:26.8 | +1:49.0 | 151.20 |
4 | 62 | 3150792 | VACEK Mathias | 2002 | - | 32:41.4 | +2:03.6 | 157.55 |
5 | 21 | 3290771 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 32:47.2 | +2:09.4 | 160.08 |
6 | 87 | 3424611 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | Drammens Ballklubb | 32:50.9 | +2:13.1 | 161.69 |
7 | 70 | 3483666 | 2001 | - | 32:52.1 | +2:14.3 | 162.21 | |
8 | 78 | 3482992 | 2001 | - | 33:06.3 | +2:28.5 | 168.39 | |
9 | 45 | 3483915 | 2001 | - | 33:08.2 | +2:30.4 | 169.22 | |
10 | 66 | 3190634 | DESLOGES Mathis | 2002 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 33:09.0 | +2:31.2 | 169.57 |
11 | 34 | 3050357 | WIESER Philip | 2001 | - | 33:09.2 | +2:31.4 | 169.65 |
12 | 75 | 3200912 | HEILAND Korbinian | 2001 | SC Partenkirchen | 33:19.2 | +2:41.4 | 174.01 |
13 | 64 | 3430325 | BUGARA Robert | 2002 | Uks Regle koscielisko | 33:22.8 | +2:45.0 | 175.58 |
14 | 39 | 3290759 | FERRARI Matteo | 2001 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 33:25.2 | +2:47.4 | 176.62 |
15 | 41 | 3200921 | FEHLEISEN Nico | 2001 | - | 33:25.4 | +2:47.6 | 176.71 |
16 | 47 | 3150814 | VRBOVSKY Benjamin | 2002 | - | 33:28.0 | +2:50.2 | 177.84 |
17 | 72 | 3290762 | SCLISIZZO Luca | 2001 | C.S. ESERCITO | 33:41.4 | +3:03.6 | 183.67 |
18 | 3 | 3510710 | SAVARY Antonin | 2002 | Riaz | 33:48.3 | +3:10.5 | 186.68 |
19 | 84 | 3424534 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | Gjelleraasen If | 33:57.4 | +3:19.6 | 190.64 |
20 | 37 | 3050354 | COURTE Julian | 2001 | - | 33:58.4 | +3:20.6 | 191.07 |
21 | 82 | 3200927 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | SWV Goldlauter | 34:03.2 | +3:25.4 | 193.16 |
22 | 71 | 3510697 | KNOBEL David | 2002 | Am Bachtel | 34:09.5 | +3:31.7 | 195.90 |
23 | 85 | 3424663 | SANDVIK Edvard | 2001 | Kjelsaas Il | 34:10.4 | +3:32.6 | 196.30 |
24 | 24 | 3700122 | TILESCH Denis | 2002 | MKL KREMNICA | 34:13.4 | +3:35.6 | 197.60 |
25 | 42 | 3181408 | MOILANEN Niilo | 2001 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 34:16.1 | +3:38.3 | 198.78 |
26 | 52 | 3150813 | MEDEK Jakub | 2002 | - | 34:18.2 | +3:40.4 | 199.69 |
27 | 51 | 3290787 | POMARI Pietro | 2001 | S.C. BOSCO LESSINIA A.D. | 34:19.8 | +3:42.0 | 200.39 |
28 | 86 | 3510644 | WIGGER Nicola | 2001 | am Bachtel | 34:24.7 | +3:46.9 | 202.52 |
29 | 81 | 3501819 | GISSELMAN Truls | 2001 | Rehns Bk | 34:27.4 | +3:49.6 | 203.70 |
30 | 55 | 3430324 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | - | 34:28.4 | +3:50.6 | 204.13 |
31 | 23 | 3050361 | WIELAND Christoph | 2002 | Usc Altenmarkt-zauchensee | 34:36.6 | +3:58.8 | 207.70 |
32 | 33 | 3050367 | ISLITZER Andre | 2001 | Sk Wagrain | 34:40.7 | +4:02.9 | 209.49 |
33 | 68 | 3181489 | STAHLBERG Alexander | 2002 | IF Minken | 34:41.9 | +4:04.1 | 210.01 |
34 | 58 | 3690129 | KOLUPAIKO Vitalii | 2001 | - | 34:42.2 | +4:04.4 | 210.14 |
35 | 43 | 3660165 | SIVITSKI Baryslau | 2001 | - | 34:44.9 | +4:07.1 | 211.31 |
36 | 26 | 3660169 | BUBEN Mikita | 2001 | - | 34:50.0 | +4:12.2 | 213.53 |
37 | 77 | 3510671 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | Sedrun-Tujetsch | 34:53.5 | +4:15.7 | 215.06 |
38 | 50 | 3430342 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | - | 34:53.8 | +4:16.0 | 215.19 |
39 | 80 | 3490315 | PUEYO Jaume | 2001 | Cefuc | 34:56.7 | +4:18.9 | 216.45 |
40 | 67 | 3150748 | STROUHAL Jakub | 2001 | - | 34:57.1 | +4:19.3 | 216.62 |
41 | 88 | 3181407 | LIEKARI Emil | 2001 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:57.7 | +4:19.9 | 216.89 |
42 | 40 | 3560167 | MANDELJC Matej | 2001 | - | 35:07.5 | +4:29.7 | 221.15 |
43 | 69 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK | 35:08.8 | +4:31.0 | 221.72 |
43 | 76 | 3430326 | BRYJA Sebastian | 2002 | Uks Regle koscielisko | 35:08.8 | +4:31.0 | 221.72 |
45 | 73 | 3483279 | 2001 | - | 35:12.9 | +4:35.1 | 223.50 | |
46 | 57 | 3220046 | FRANKS-PENTY Alexander | 2001 | - | 35:13.8 | +4:36.0 | 223.89 |
47 | 65 | 3560169 | MULEJ Jost | 2002 | SD NC Bloke | 35:14.2 | +4:36.4 | 224.07 |
48 | 28 | 3560164 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SD Bohinj | 35:18.3 | +4:40.5 | 225.85 |
49 | 31 | 3390276 | UNN Albert | 2001 | Karupesa Team | 35:21.2 | +4:43.4 | 227.11 |
50 | 79 | 3181458 | STENMAN Tino | 2001 | - | 35:22.9 | +4:45.1 | 227.85 |
51 | 14 | 3690133 | ZHUVAHA Oleksii | 2002 | - | 35:32.1 | +4:54.3 | 231.86 |
52 | 20 | 3350013 | FROMMELT Robin | 2002 | Nordic Club liechtenstein | 35:33.7 | +4:55.9 | 232.56 |
53 | 46 | 3560162 | GROS Anze | 2002 | SKIKE klub Slovenija | 35:36.6 | +4:58.8 | 233.82 |
54 | 63 | 3380050 | SKENDER Marko | 2001 | TSK Ravnogorac | 35:39.4 | +5:01.6 | 235.04 |
55 | 49 | 3090129 | MALCHOV Todor | 2001 | SK Bansko | 35:41.4 | +5:03.6 | 235.91 |
56 | 38 | 3660182 | KALENIK Fiodar | 2001 | - | 35:41.9 | +5:04.1 | 236.13 |
57 | 89 | 3501904 | JONSSON Paal | 2001 | Piteaa Elit SK | 35:48.9 | +5:11.1 | 239.17 |
58 | 22 | 3350010 | BECKBISSINGER Marco | 2001 | - | 35:54.7 | +5:16.9 | 241.70 |
59 | 35 | 3390266 | TAMM Aleksander | 2001 | Emajoe Skiclub | 35:56.9 | +5:19.1 | 242.66 |
60 | 27 | 3350011 | BUECHEL Micha | 2002 | Nordic Club Liechtenstein | 35:58.0 | +5:20.2 | 243.13 |
61 | 19 | 3700123 | ORAVEC Matus | 2002 | MKL Kremnica | 35:58.6 | +5:20.8 | 243.40 |
62 | 83 | 3501871 | DANIELSSON Emil | 2001 | Hoegbo Gif | 36:01.6 | +5:23.8 | 244.70 |
63 | 74 | 3424484 | BERGSLAND Andreas | 2001 | - | 36:09.3 | +5:31.5 | 248.05 |
64 | 29 | 3220047 | HORSFALL Beinn | 2001 | - | 36:24.0 | +5:46.2 | 254.45 |
65 | 32 | 3250056 | DANIELSSON Jakob | 2001 | - | 36:35.8 | +5:58.0 | 259.59 |
66 | 9 | 3350012 | FROMMELT Tobias | 2002 | Nordic Club liechtenstein | 36:51.4 | +6:13.6 | 266.38 |
67 | 25 | 3550226 | LULE Aleksandrs Arturs | 2002 | SS Arkadija | 36:56.8 | +6:19.0 | 268.73 |
68 | 36 | 3250050 | GISLASON Egill Bjarni | 2001 | - | 37:01.5 | +6:23.7 | 270.78 |
69 | 15 | 3660152 | HARNASTAI Ruslan | 2001 | - | 37:12.3 | +6:34.5 | 275.48 |
70 | 56 | 3780070 | SIMONUTIS Edvinas | 2002 | Anyksciu KKSC | 37:37.9 | +7:00.1 | 286.62 |
71 | 59 | 3550209 | SAULITIS Niks | 2001 | NI SkiLV Club | 37:40.0 | +7:02.2 | 287.53 |
72 | 54 | 3090130 | OGNYANOV Aleksandar | - | - | 37:46.3 | +7:08.5 | 290.28 |
73 | 48 | 3520083 | TURUN Mehmet | 2002 | - | 37:58.2 | +7:20.4 | 295.46 |
74 | 12 | 3060020 | POUTOT Mathis | 2002 | Srhf | 38:20.6 | +7:42.8 | 305.21 |
75 | 10 | 3520081 | DUMAN Salihcan | 2001 | - | 38:54.5 | +8:16.7 | 319.97 |
76 | 13 | 3550227 | STRUPULIS Bruno | 2002 | SS Arkadija | 39:13.1 | +8:35.3 | 328.06 |
77 | 1 | 3090131 | ATANASOV Krasimir | 2002 | - | 39:17.8 | +8:40.0 | 330.11 |
78 | 61 | 3460057 | PAVALEAN Flaviu Constantin | 2002 | - | 39:24.1 | +8:46.3 | 332.85 |
79 | 60 | 3520085 | ELKATMIS Murat | 2002 | - | 39:36.5 | +8:58.7 | 338.25 |
80 | 44 | 3460059 | HANGANUT Liviu Darius | 2002 | - | 39:48.0 | +9:10.2 | 343.25 |
81 | 53 | 3520094 | TALAY Yusuf | 2001 | - | 40:08.4 | +9:30.6 | 352.13 |
82 | 6 | 3710057 | PANTIC Predrag | 2002 | - | 41:06.4 | +10:28.6 | 377.38 |
83 | 16 | 3710056 | SANTRAC Dorde | 2002 | Sk Mladen grujic | 41:32.7 | +10:54.9 | 388.83 |
84 | 8 | 3710052 | GAVRILOVIC Nikola | 2002 | - | 45:06.9 | +14:29.1 | 482.07 |
85 | 7 | 3710054 | LALOVIC Uros | 2002 | - | 45:39.7 | +15:01.9 | 496.35 |
86 | 11 | 3740093 | SAKANYAN Aghasi | 2001 | Gyumri Winter sports school | 51:24.5 | +20:46.7 | 646.44 |
87 | 5 | 3240038 | BALOG Zoard | 2001 | Vasas S.C. | 51:32.7 | +20:54.9 | 650.01 |
НС | 18 | 3390258 | DREMLJUGA Karl Sebastian | 2001 | Voru Skiclub | - | - | - |
НС | 17 | 3550219 | AKMENTINS Uvis | 2002 | Madonas BJSS | - | - | - |
НС | 30 | 3780074 | PAUKSTE Gabrielius | 2001 | IKSC | - | - | - |
Всего записей: 90