42 km F Marathon Mst - World Loppet - Men - 10 Марта 2019
Код соревнования: 5587
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | Val Muestair | 1:22:22.9 | - | 35.00 |
2 | 13 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 1:22:23.2 | +0.3 | 35.17 |
3 | 19 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | Rustad IL | 1:22:23.4 | +0.5 | 35.28 |
4 | 14 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 1:22:23.6 | +0.7 | 35.40 |
5 | 35 | 3510480 | STEINER Cedric | 1995 | Davos | 1:22:23.7 | +0.8 | 35.45 |
6 | 12 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | SKI CLUB D AGY - DOUANES | 1:22:24.5 | +1.6 | 35.91 |
7 | 10 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 1:22:26.3 | +3.4 | 36.93 |
8 | 8 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | Tverrelvdalen IL | 1:22:45.4 | +22.5 | 47.75 |
9 | 37 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | La Bressaude | 1:23:12.8 | +49.9 | 63.27 |
10 | 9 | 3480314 | 1986 | Bual Lantsch | 1:23:42.7 | +1:19.8 | 80.20 | |
11 | 59 | 3190322 | CHAMBELLANT Thomas | 1994 | CS LA FECLAZ | 1:23:43.1 | +1:20.2 | 80.43 |
12 | 30 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | Davos | 1:23:43.2 | +1:20.3 | 80.49 |
13 | 18 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | Davos | 1:23:43.4 | +1:20.5 | 80.60 |
14 | 20 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | Speer Ebnat-Kappel | 1:23:43.6 | +1:20.7 | 80.71 |
15 | 26 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | Gardes-Frontiere | 1:23:43.7 | +1:20.8 | 80.77 |
16 | 15 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | Douane - Gerardmer Ski Nordique | 1:23:43.9 | +1:21.0 | 80.88 |
17 | 52 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | Gardes-Frontiere | 1:23:44.1 | +1:21.2 | 81.00 |
18 | 55 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus | 1:23:44.3 | +1:21.4 | 81.11 |
19 | 47 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | Vaettis | 1:23:44.6 | +1:21.7 | 81.28 |
20 | 58 | 3480016 | 1983 | Dinamo | 1:23:45.0 | +1:22.1 | 81.51 | |
21 | 16 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 1:23:45.2 | +1:22.3 | 81.62 |
22 | 33 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | Markstein Ranspach | 1:23:55.1 | +1:32.2 | 87.23 |
23 | 198 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 1:23:59.0 | +1:36.1 | 89.44 |
24 | 45 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 1:23:59.1 | +1:36.2 | 89.49 |
25 | 17 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 1:23:59.5 | +1:36.6 | 89.72 |
26 | 38 | 3501011 | HOLMBERG Andreas | 1992 | IFK Mora SK | 1:23:59.8 | +1:36.9 | 89.89 |
27 | 260 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | Schwendi-Langis | 1:23:59.9 | +1:37.0 | 89.95 |
28 | 31 | 3190401 | GUIGONNET Loic | 1992 | Les Menuires | 1:24:00.0 | +1:37.1 | 90.00 |
29 | 4 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | 1:24:01.1 | +1:38.2 | 90.63 |
30 | 24 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | Ring | 1:24:01.6 | +1:38.7 | 90.91 |
30 | 190 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | - | 1:24:01.6 | +1:38.7 | 90.91 |
32 | 34 | 3190002 | CHAUVET Benoit | 1981 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 1:24:02.7 | +1:39.8 | 91.53 |
33 | 40 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | Davos | 1:24:03.3 | +1:40.4 | 91.87 |
34 | 6 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | Byaasen IL | 1:24:03.5 | +1:40.6 | 91.99 |
35 | 61 | 3510675 | BOHREN Mael | 1996 | SAS Bern | 1:24:03.9 | +1:41.0 | 92.21 |
36 | 53 | 3423707 | VESTERHEIM Magnus | 1994 | - | 1:24:05.5 | +1:42.6 | 93.12 |
37 | 27 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 1:24:09.0 | +1:46.1 | 95.10 |
38 | 64 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | Strindheim IL | 1:24:40.8 | +2:17.9 | 113.12 |
39 | 5 | 3501327 | PERSSON Emil | 1995 | Oestersunds SK | 1:24:41.0 | +2:18.1 | 113.23 |
40 | 63 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK | 1:24:41.4 | +2:18.5 | 113.46 |
41 | 44 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES - DOUANES | 1:24:41.6 | +2:18.7 | 113.57 |
42 | 100 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | Alpina St. Moritz | 1:24:41.7 | +2:18.8 | 113.63 |
43 | 41 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 1:24:42.5 | +2:19.6 | 114.08 |
44 | 65 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | Vinje Il | 1:24:42.6 | +2:19.7 | 114.14 |
45 | 49 | 3480021 | 1983 | - | 1:24:42.9 | +2:20.0 | 114.31 | |
46 | 251 | 3510584 | GROND Maurus | 1997 | - | 1:24:43.1 | +2:20.2 | 114.42 |
47 | 71 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | LK Slovan Karlovy Vary | 1:24:43.2 | +2:20.3 | 114.48 |
48 | 120 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | Baerums Verk og hauger if | 1:24:43.4 | +2:20.5 | 114.59 |
49 | 42 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | Chamonix | 1:24:43.7 | +2:20.8 | 114.76 |
50 | 193 | 3190500 | LAMY Aymeric | 1998 | - | 1:24:44.0 | +2:21.1 | 114.93 |
51 | 254 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | Obergoms | 1:24:44.1 | +2:21.2 | 114.99 |
52 | 3 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | Sockertoppen IF | 1:24:44.6 | +2:21.7 | 115.27 |
53 | 924 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | Sk Dresden-Niedersedlitz | 1:24:44.8 | +2:21.9 | 115.38 |
54 | 68 | 3500259 | JOENSSON HAAG Emil | 1985 | Anna o Emil SK | 1:24:45.3 | +2:22.4 | 115.67 |
55 | 51 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | SC Peisey-Vallandry | 1:24:46.3 | +2:23.4 | 116.23 |
56 | 186 | 3050276 | FLASCHBERGER Bernhard | 1996 | Tsu St. veit | 1:24:46.6 | +2:23.7 | 116.40 |
57 | 56 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | Autrans | 1:24:46.7 | +2:23.8 | 116.46 |
59 | 32 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | Vaettis | 1:24:51.0 | +2:28.1 | 118.89 |
60 | 91 | 3190324 | AGNELLET Antoine | 1994 | La Clusaz | 1:24:52.2 | +2:29.3 | 119.57 |
61 | 22 | 3481755 | 1992 | - | 1:25:11.5 | +2:48.6 | 130.51 | |
62 | 90 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | Trun | 1:25:12.2 | +2:49.3 | 130.90 |
64 | 185 | 3350006 | VOEGELI Martin | 1995 | Nordic Club liechtenstein | 1:25:25.6 | +3:02.7 | 138.49 |
66 | 99 | 3190392 | DESWAZIERE Theo | 1996 | - | 1:25:35.5 | +3:12.6 | 144.10 |
67 | 54 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | Bernina Pontresina | 1:25:36.2 | +3:13.3 | 144.50 |
68 | 114 | 3200435 | OLEX Max | 1989 | SC Partenkirchen | 1:25:36.5 | +3:13.6 | 144.67 |
69 | 124 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | Drusberg | 1:25:40.9 | +3:18.0 | 147.16 |
70 | 11 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | Schattdorf | 1:25:42.1 | +3:19.2 | 147.84 |
73 | 838 | 3530906 | BROWN Luke | 1995 | Craftsbury Ski Club | 1:26:56.7 | +4:33.8 | 190.10 |
74 | 48 | 3482166 | 1994 | - | 1:26:58.0 | +4:35.1 | 190.84 | |
75 | 69 | 3423503 | SOERENSEN Lars | 1998 | - | 1:27:33.7 | +5:10.8 | 211.06 |
77 | 50 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | Chamonix Mont Blanc | 1:27:40.3 | +5:17.4 | 214.80 |
78 | 262 | 3200713 | WEIRICH Nils | 1997 | Tgv Schotten | 1:27:40.8 | +5:17.9 | 215.08 |
80 | 25 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 1:27:54.6 | +5:31.7 | 222.90 |
81 | 39 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 1:27:54.8 | +5:31.9 | 223.01 |
82 | 60 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | - | 1:27:55.3 | +5:32.4 | 223.29 |
83 | 62 | 3423231 | HAGA Anders | 1998 | - | 1:27:55.8 | +5:32.9 | 223.58 |
84 | 126 | 3200141 | VOELZ Christian | 1986 | TSG SZ Leutkirch | 1:27:56.0 | +5:33.1 | 223.69 |
84 | 156 | 3510690 | STEINAUER Ricky | 2000 | Einsiedeln | 1:27:56.0 | +5:33.1 | 223.69 |
86 | 935 | 3422621 | HAUGEN John Magnus | 1996 | IL Varden Meraaker | 1:27:56.3 | +5:33.4 | 223.86 |
87 | 139 | 3510518 | OTT Marcel | 1995 | SAS Bern | 1:27:56.5 | +5:33.6 | 223.97 |
88 | 98 | 3200887 | DEBERTIN Daniel | 1992 | BTSV Eintracht Braunschweig | 1:27:57.3 | +5:34.4 | 224.43 |
89 | 191 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | Sc Hochvogel muenchen | 1:27:57.5 | +5:34.6 | 224.54 |
90 | 154 | 3510671 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | Sedrun-Tujetsch | 1:27:58.0 | +5:35.1 | 224.82 |
91 | 723 | 3500591 | ERIKSSON Christofer | 1989 | Foersvarets SK | 1:27:58.6 | +5:35.7 | 225.16 |
92 | 195 | 3190475 | TARANTOLA Antoine | 1998 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 1:27:59.4 | +5:36.5 | 225.62 |
93 | 125 | 3050292 | LENTSCH Urban | 1994 | SC Kaunertal | 1:28:16.8 | +5:53.9 | 235.47 |
94 | 150 | 3200444 | WEISHAEUPL Andreas | 1992 | Wsv-Djk Rastbuechl | 1:28:17.7 | +5:54.8 | 235.98 |
95 | 95 | 3510538 | BRAENDLI Lauro | 1997 | - | 1:28:18.0 | +5:55.1 | 236.15 |
97 | 200 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | Rustad IL | 1:28:21.4 | +5:58.5 | 238.08 |
99 | 854 | 3510707 | WALPEN Gianluca | 2002 | Piz Ot Samedan | 1:28:27.5 | +6:04.6 | 241.53 |
101 | 70 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | Hamar Skiklubb | 1:28:34.2 | +6:11.3 | 245.33 |
102 | 72 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN | 1:28:35.2 | +6:12.3 | 245.90 |
103 | 146 | 3510365 | ROGANTINI Marco | 1990 | Alpina St. Moritz | 1:28:35.5 | +6:12.6 | 246.07 |
104 | 96 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | Val Mustair | 1:28:36.0 | +6:13.1 | 246.35 |
105 | 923 | 3050252 | KUGLER Simon | 1994 | SU Liebenau-Oberoesterreich | 1:28:36.4 | +6:13.5 | 246.58 |
107 | 194 | 3190564 | CHARVOLIN Antoine | 1997 | - | 1:28:37.2 | +6:14.3 | 247.03 |
108 | 151 | 3200281 | BECKER Manuel | 1990 | SC Voehrenbach | 1:28:39.4 | +6:16.5 | 248.28 |
112 | 57 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 1:29:05.0 | +6:42.1 | 262.78 |
113 | 138 | 3200094 | RATH Tobias | 1985 | SC Speyer | 1:29:05.7 | +6:42.8 | 263.17 |
114 | 178 | 3490257 | PUIGDEFABREGAS Marcos | 1994 | CANDANCHU E.C. | 1:29:06.8 | +6:43.9 | 263.80 |
115 | 902 | 3510687 | LEIBUNDGUT Matthias | 1996 | SAS Bern | 1:29:07.5 | +6:44.6 | 264.19 |
117 | 255 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | UKS RAWA Siedlce | 1:29:10.6 | +6:47.7 | 265.95 |
118 | 2 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 1:29:16.8 | +6:53.9 | 269.46 |
119 | 158 | 3510641 | PAUCHARD Yanik | 2000 | Zuoz | 1:29:17.8 | +6:54.9 | 270.03 |
121 | 252 | 3510636 | GULER Florian | 1999 | - | 1:29:56.0 | +7:33.1 | 291.67 |
122 | 117 | 3510575 | WALTHER Nico | 1997 | Alpina St. Moritz | 1:29:56.7 | +7:33.8 | 292.06 |
124 | 261 | 3424266 | STOELEN Erling | 1990 | Vind IL | 1:29:57.7 | +7:34.8 | 292.63 |
125 | 143 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 1:29:57.8 | +7:34.9 | 292.69 |
129 | 306 | 3510643 | RAEZ Curdin | 2000 | Alpina St. Moritz | 1:30:13.8 | +7:50.9 | 301.75 |
130 | 932 | 3510611 | ROSSELET Benjamin | 1998 | La Brevine | 1:30:39.1 | +8:16.2 | 316.08 |
133 | 933 | 3420589 | JELSTAD Stian Staerkeby | 1988 | Rustad IL | 1:30:54.6 | +8:31.7 | 324.86 |
136 | 94 | 3510605 | BONOLINI Severin | 1998 | - | 1:31:18.2 | +8:55.3 | 338.23 |
145 | 192 | 3190501 | VIARD-GAUDIN Jean-Baptiste | 1998 | - | 1:31:25.8 | +9:02.9 | 342.54 |
147 | 147 | 3510505 | SCHELLENBERG Andrin | 1994 | SAS Bern | 1:31:27.0 | +9:04.1 | 343.22 |
150 | 121 | 3422516 | EKREN Thomas | 1995 | Strindheim IL | 1:31:30.1 | +9:07.2 | 344.97 |
151 | 173 | 3421379 | GRAV Joergen | 1992 | - | 1:31:31.2 | +9:08.3 | 345.59 |
152 | 263 | 3530627 | NOVAK Jack | 1993 | Alaska Pacific University Nordic Sk | 1:31:31.9 | +9:09.0 | 345.99 |
154 | 2602 | 3190466 | MOLLARET Sam | 1997 | - | 1:32:10.1 | +9:47.2 | 367.63 |
156 | 197 | 3422623 | GANGSOE Johan Soerum | 1996 | Svea skilag | 1:32:55.9 | +10:33.0 | 393.57 |
159 | 183 | 3050255 | DUCI Patrick | 1997 | SK Saalfelden-Salzburg | 1:32:59.2 | +10:36.3 | 395.44 |
164 | 132 | 3510558 | ESSEIVA Philip | 1993 | - | 1:33:03.4 | +10:40.5 | 397.82 |
168 | 169 | 3430031 | IWANOWSKI Daniel | 1985 | UKS Rawa Siedlce | 1:33:04.8 | +10:41.9 | 398.62 |
172 | 166 | 3510700 | ZUEGER Andrin | 2002 | - | 1:33:07.5 | +10:44.6 | 400.15 |
176 | 2725 | 3423009 | RYTTERVOLD Ivar Andre | 1997 | Aasen Il | 1:33:15.8 | +10:52.9 | 404.85 |
178 | 2585 | 3050128 | BACHL Philipp | 1989 | SU Raika Zwettl | 1:33:31.2 | +11:08.3 | 413.57 |
181 | 564 | 3510689 | WEHRLI Flurin | 2001 | Bernina Pontresina | 1:34:25.6 | +12:02.7 | 444.39 |
185 | 36 | 3422003 | REISTAD Petter | 1994 | Baerums Verk og hauger if | 1:34:55.0 | +12:32.1 | 461.04 |
191 | 2777 | 3510577 | SCHUWEY Fabrice | 1997 | Im Fang | 1:34:59.8 | +12:36.9 | 463.76 |
193 | 466 | 3510654 | TOUTSCH Christian | 2001 | - | 1:35:05.6 | +12:42.7 | 467.05 |
208 | 846 | 3421858 | LAMOEY Kristoffer | 1993 | - | 1:35:25.8 | +13:02.9 | 478.49 |
228 | 839 | 3510696 | BRAENDLI Gino | 2002 | Davos | 1:36:29.6 | +14:06.7 | 514.63 |
247 | 901 | 3080036 | HIESTAND Steve | 1984 | - | 1:36:47.0 | +14:24.1 | 524.49 |
255 | 726 | 3350013 | FROMMELT Robin | 2002 | Nordic Club liechtenstein | 1:37:02.6 | +14:39.7 | 533.32 |
259 | 714 | 3350010 | BECKBISSINGER Marco | 2001 | - | 1:37:23.7 | +15:00.8 | 545.28 |
262 | 919 | 3490305 | ESPINET Roger | 1998 | CAEI | 1:37:31.0 | +15:08.1 | 549.41 |
298 | 481 | 3510381 | BRUNNER Reto | 1972 | SAS Bern | 1:38:29.8 | +16:06.9 | 582.72 |
312 | 764 | 3510547 | KRUEGER Reto | 1996 | Alpina St. Moritz | 1:39:05.8 | +16:42.9 | 603.11 |
324 | 881 | 3120162 | CHEN Junjie | 1996 | - | 1:39:19.4 | +16:56.5 | 610.82 |
329 | 5856 | 3490060 | MARCEN CINCA Lucas | 1985 | - | 1:39:21.4 | +16:58.5 | 611.95 |
336 | 928 | 3190504 | PERROUD Ewen | 1998 | CN REVARD | 1:39:29.2 | +17:06.3 | 616.37 |
400 | 257 | 3200957 | MOEHRS Sascha | - | - | 1:40:38.8 | +18:15.9 | 655.79 |
493 | 2751 | 3120161 | YANG Zailin | 1996 | - | 1:42:20.4 | +19:57.5 | 713.35 |
495 | 2746 | 3120258 | LI Yifan | 1997 | - | 1:42:21.4 | +19:58.5 | 713.91 |
501 | 2748 | 3120250 | LI Hang | 1999 | - | 1:42:32.3 | +20:09.4 | 720.09 |
519 | 2750 | 3120249 | LU Tongbin | 1999 | - | 1:42:41.1 | +20:18.2 | 725.07 |
573 | 882 | 3120163 | HE Qinghang | 1997 | - | 1:43:17.5 | +20:54.6 | 745.69 |
613 | 97 | 3200968 | DARGATZ Tobias | 1990 | Pulsschlag Neuhausen | 1:43:52.0 | +21:29.1 | 765.24 |
733 | 501 | 3510382 | KINDSCHI Curdin | 1991 | - | 1:45:33.4 | +23:10.5 | 822.68 |
817 | 463 | 3482976 | 1975 | - | 1:46:37.5 | +24:14.6 | 858.99 | |
819 | 806 | 3510586 | TAVASCI Luca | 1993 | SAS Bern | 1:46:39.8 | +24:16.9 | 860.29 |
984 | 2661 | 3230020 | PALOUKIDIS Petros | 1986 | SXO Veroias | 1:48:56.5 | +26:33.6 | 937.73 |
1051 | 2747 | 3120260 | LIU Yang | 1997 | - | 1:49:45.6 | +27:22.7 | 965.54 |
1087 | 5619 | 3200944 | HOLTZ Stefan | 1981 | - | 1:50:03.8 | +27:40.9 | 975.85 |
1299 | 2754 | 3120252 | WANG Jian | 1997 | - | 1:52:27.3 | +30:04.4 | 1057.14 |
1481 | 2100 | 3510598 | VESCOVO Jacopo | 1998 | - | 1:54:18.7 | +31:55.8 | 1120.24 |
1905 | 4155 | 3360002 | WEIS Eric | 1977 | - | 1:59:55.7 | +37:32.8 | 1311.14 |
Всего записей: 156