15 km F - FIS Race - Men - 11 Ноября 2018
Код соревнования: 5496
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3481803 | 1992 | - | 28:25.0 | - | 20.00 | |
2 | 3482277 | 1996 | SC Vodnik, SC Pomorie | 28:36.1 | +11.1 | 25.21 | |
3 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | 28:50.7 | +25.7 | 32.06 |
4 | 3482280 | 1996 | - | 28:54.8 | +29.8 | 33.98 | |
5 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | SC Traunstein | 28:57.7 | +32.7 | 35.34 |
6 | 3480013 | 1982 | Dinamo | 29:04.3 | +39.3 | 38.44 | |
7 | 3481132 | 1989 | - | 29:11.4 | +46.4 | 41.77 | |
8 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | - | 29:13.2 | +48.2 | 42.62 |
9 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | SC Gaissach | 29:16.8 | +51.8 | 44.30 |
10 | 3482119 | 1995 | - | 29:17.1 | +52.1 | 44.45 | |
11 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 29:20.3 | +55.3 | 45.95 | |
12 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | WSG Schluchsee | 29:27.2 | +1:02.2 | 49.18 |
13 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | Rhoener WSV Dermbach | 29:36.1 | +1:11.1 | 53.36 |
14 | 3250038 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | Ullur | 29:41.7 | +1:16.7 | 55.99 |
15 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | Canmore Nordic Ski Club | 29:44.1 | +1:19.1 | 57.11 |
16 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 29:51.8 | +1:26.8 | 60.73 |
17 | 3482668 | 1998 | - | 29:56.3 | +1:31.3 | 62.84 | |
18 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - | 30:07.4 | +1:42.4 | 68.05 |
19 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | - | 30:12.4 | +1:47.4 | 70.39 |
20 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | 1987 | Burfjord IL | 30:16.5 | +1:51.5 | 72.32 |
21 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub | 30:20.9 | +1:55.9 | 74.38 |
22 | 1282146 | MCKEEVER Brian | 1979 | Fast Trax Ski Club | 30:24.2 | +1:59.2 | 75.93 |
23 | 3482631 | 1997 | - | 30:31.0 | +2:06.0 | 79.12 | |
24 | 3480695 | 1986 | - | 30:32.1 | +2:07.1 | 79.64 | |
25 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | Whitehorse Cross Country Ski Club | 30:33.7 | +2:08.7 | 80.39 |
26 | 3482510 | 1997 | - | 30:40.7 | +2:15.7 | 83.67 | |
27 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | - | 30:56.1 | +2:31.1 | 90.90 |
28 | 3422291 | FROST Edvin Kristoffer | 1995 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 30:58.3 | +2:33.3 | 91.93 |
29 | 3482569 | 1995 | - | 31:00.8 | +2:35.8 | 93.10 | |
30 | 3181319 | RANTA Jaakko | 1997 | Imatran Urheilijat | 31:04.9 | +2:39.9 | 95.03 |
31 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | - | 31:06.4 | +2:41.4 | 95.73 |
32 | 3482711 | 1997 | - | 31:20.1 | +2:55.1 | 102.16 | |
33 | 3422898 | EIRA Aslak Ole Rognerud | 1996 | Tverrelvdalen il | 31:23.2 | +2:58.2 | 103.61 |
34 | 3482728 | 1997 | - | 31:23.6 | +2:58.6 | 103.80 | |
35 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub | 31:31.6 | +3:06.6 | 107.55 |
36 | 3422849 | WINTHER Arnt Gunnar | 1996 | KS Ski Lofoten | 31:32.8 | +3:07.8 | 108.12 |
37 | 3422417 | ARNTSEN Mikkel | 1995 | - | 31:39.9 | +3:14.9 | 111.45 |
38 | 3181180 | LINDHOLM Remi | 1998 | Imatran Urheilijat | 31:57.3 | +3:32.3 | 119.61 |
39 | 3482220 | 1996 | - | 31:57.6 | +3:32.6 | 119.75 | |
40 | 3670150 | GRIDIN Nikita | 2000 | - | 32:01.7 | +3:36.7 | 121.68 |
41 | 3422264 | MIKKELSEN Eirik | 1995 | Medkila Skilag | 32:01.8 | +3:36.8 | 121.72 |
42 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | 1991 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:01.9 | +3:36.9 | 121.77 |
43 | 3660145 | VALYNKO Aliaksandr | 1998 | - | 32:09.3 | +3:44.3 | 125.24 |
44 | 3660133 | HRYBAU Uladzislau | 1999 | - | 32:11.1 | +3:46.1 | 126.09 |
45 | 3660194 | KAZLOUSKI Vital | 1998 | - | 32:12.4 | +3:47.4 | 126.70 |
46 | 3482383 | 1997 | - | 32:15.1 | +3:50.1 | 127.96 | |
47 | 3181271 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | Kuusamon Erae-Veikot | 32:15.3 | +3:50.3 | 128.06 |
48 | 3660150 | TSELIUK Aliaksandr | 1999 | - | 32:16.0 | +3:51.0 | 128.39 |
49 | 3422422 | NORDENG August | 1995 | - | 32:16.8 | +3:51.8 | 128.76 |
50 | 3320158 | KIM Eunho | 1996 | - | 32:16.9 | +3:51.9 | 128.81 |
51 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | Imatran Urheilijat | 32:17.3 | +3:52.3 | 129.00 |
52 | 3501269 | FJAELLBORG Henrik | 1995 | Gellivare Skidallians IK | 32:19.9 | +3:54.9 | 130.22 |
53 | 3250035 | JONSSON Albert | 1997 | SFI | 32:21.1 | +3:56.1 | 130.78 |
54 | 3181053 | HAKKINEN Janne | 1984 | Jamsankosken Ilves | 32:24.8 | +3:59.8 | 132.52 |
55 | 3180712 | KRONBERG Patrick | 1991 | IF Minken | 32:26.4 | +4:01.4 | 133.27 |
56 | 3250053 | PEDERSEN Isak Stianson | 1997 | - | 32:28.6 | +4:03.6 | 134.30 |
57 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | - | 32:28.9 | +4:03.9 | 134.44 |
58 | 3422276 | SOLHEIM-JOHNSEN Vegard | 1995 | Ankenes Skiklubb | 32:39.3 | +4:14.3 | 139.32 |
59 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 32:44.5 | +4:19.5 | 141.76 |
60 | 3422636 | TORBERGSEN Sindre Andre Winther | 1996 | Medkila Skilag | 32:59.3 | +4:34.3 | 148.70 |
61 | 3660100 | MASLOUSKI Mikita | 1996 | - | 33:05.8 | +4:40.8 | 151.75 |
62 | 3250036 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | - | 33:06.6 | +4:41.6 | 152.13 |
63 | 3422813 | LENNINGSVIK Andre | 1996 | - | 33:13.8 | +4:48.8 | 155.51 |
64 | 3423687 | NOVSTAD Sigve Bornoe | 1999 | Medkila Skilag | 33:14.7 | +4:49.7 | 155.93 |
65 | 3320150 | CHO Yongjin | 1996 | - | 33:16.8 | +4:51.8 | 156.91 |
65 | 3660141 | LAMAKA Yauheni | 1998 | - | 33:16.8 | +4:51.8 | 156.91 |
67 | 3424254 | KLAUSSEN Krister | 2000 | - | 33:23.4 | +4:58.4 | 160.01 |
68 | 3483401 | 2000 | - | 33:26.6 | +5:01.6 | 161.51 | |
69 | 3423149 | HAUAN Sivert Hansen | 1997 | Kvaloeysletta Skilag | 33:39.8 | +5:14.8 | 167.71 |
70 | 3483763 | 2001 | - | 33:42.1 | +5:17.1 | 168.79 | |
71 | 3180814 | KRONBERG Christian | 1994 | IF Minken | 33:45.6 | +5:20.6 | 170.43 |
72 | 3660147 | LUKYANAU Mikalai | 1999 | - | 33:51.7 | +5:26.7 | 173.29 |
73 | 3320114 | PARK Seongbeom | 1989 | - | 33:52.5 | +5:27.5 | 173.67 |
74 | 3390241 | VAHER Risto | 1998 | - | 33:58.1 | +5:33.1 | 176.29 |
75 | 3300522 | MATSUKURA Gensei | 1997 | - | 33:59.0 | +5:34.0 | 176.72 |
76 | 3501716 | KARLSSON Andreas | 1999 | - | 34:03.2 | +5:38.2 | 178.69 |
77 | 3180825 | LAITINEN Lauri-Aleksi | 1993 | - | 34:03.5 | +5:38.5 | 178.83 |
78 | 3423416 | ENGEN Sigurd Arne brones | 1998 | Kvaloeysletta Skilag | 34:07.9 | +5:42.9 | 180.89 |
79 | 3300527 | SAKAI Yuji | 1997 | - | 34:12.0 | +5:47.0 | 182.82 |
80 | 3424340 | RASMUSSEN Mathias Braatnes | 2000 | - | 34:12.4 | +5:47.4 | 183.00 |
81 | 3300762 | MATSUMOTO Ryosuke | 1999 | - | 34:22.2 | +5:57.2 | 187.60 |
82 | 3300649 | YAMAMOTO Ryota | 1999 | - | 34:24.6 | +5:59.6 | 188.73 |
83 | 3300648 | HOSHIKAWA Toma | 1998 | - | 34:29.9 | +6:04.9 | 191.21 |
84 | 3300626 | KUBOTA Toshiharu | 1997 | - | 34:41.3 | +6:16.3 | 196.56 |
85 | 3390249 | KRAUVARK Kaspar | 2000 | - | 34:52.9 | +6:27.9 | 202.01 |
86 | 3250030 | SIGURGEIRSSON Ragnar Gamaliel | 1996 | Ska | 34:53.1 | +6:28.1 | 202.10 |
87 | 3180696 | PURANEN Eerik | 1987 | Saarijarven Pullistus | 35:03.2 | +6:38.2 | 206.84 |
88 | 3300761 | KURIBAYASHI Kazuki | 1999 | - | 35:10.1 | +6:45.1 | 210.08 |
89 | 3181484 | TANNINEN Oskari | 2002 | - | 35:41.8 | +7:16.8 | 224.95 |
90 | 3300550 | YAMADA Takumi | 1997 | - | 35:43.2 | +7:18.2 | 225.61 |
91 | 3300549 | KIKUCHI Kuu | 1996 | - | 37:00.2 | +8:35.2 | 261.74 |
92 | 3300524 | MATSUMURA Keigo | 1999 | - | 37:22.2 | +8:57.2 | 272.06 |
93 | 3720020 | TSEREN-OCHIR Adiyajargal | 2000 | - | 40:43.2 | +12:18.2 | 366.37 |
НС | 3670120 | KOVALYOV Artyom | 1999 | - | - | - | - |
НС | 3181314 | PARANTAINEN Kalle | 1999 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
НС | 3480021 | 1983 | - | - | - | - | |
НС | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | SC Motor Zella-Mehlis | - | - | - |
НС | 3690065 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | 1987 | - | - | - | - |
НС | 3481988 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 3482105 | 1996 | - | - | - | - | |
НС | 3180900 | TAURIAINEN Jussi | 1993 | Mikkelin Hiihtajat | - | - | - |
НС | 3660102 | BAZYLEU Yauhen | 1996 | - | - | - | - |
НС | 3660131 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 3181200 | TOIVANEN Elmeri | 1998 | Tampereen Yritys | - | - | - |
НС | 3423544 | MOEN Sivert | 1998 | Bardufoss og Omegn IF | - | - | - |
НС | 3483903 | 2003 | - | - | - | - | |
НС | 3181510 | MUKKALA Jonni | 2000 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - | - | - | - |
НС | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | - | - | - |
НС | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | - | - | - |
Всего записей: 110