SP F Final - Universiade - Men - 06 Марта 2019
  Код соревнования: 5757
  Место  | №  | FIS код  | Спортсмен  | Г.Р.  | Клуб  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3482806 | 1999 | - | |
| 2 | 6 | 3670077 | DYUSSENOV Asset  | 1997 | - | 
| 3 | 3 | 3482260 | 1996 | - | |
| 4 | 4 | 3482610 | 1996 | - | |
| 5 | 2 | 3150664 | CERNY Ondrej  | 1999 | LK Slovan Karlovy Vary | 
| 6 | 22 | 3150596 | STOCEK Fabian  | 1994 | Cks Ski jilemnice | 
| 7 | 26 | 3423084 | SKINSTAD Maarten Soleng  | 1997 | Vind IL | 
| 8 | 11 | 3670080 | LYUFT Ivan  | 1998 | - | 
| 9 | 23 | 3482631 | 1997 | - | |
| 10 | 8 | 3670075 | BORTSOV Konstantin  | 1995 | - | 
| 11 | 16 | 3740072 | MIKAYELYAN Mikayel  | 1999 | Ashotsk Ski Club | 
| 12 | 10 | 3900005 | CHANLOUNG Mark  | 1995 | Ski and Snowboard Association of Th | 
| 13 | 17 | 3190336 | SCHWARTZ Louis  | 1995 | Villard De lans | 
| 14 | 29 | 3670078 | KLIMIN Olzhas  | 1996 | - | 
| 15 | 9 | 3180860 | SARKKINEN Joonas  | 1994 | Proski Oulu | 
| 16 | 13 | 3430264 | ANTOLEC Kacper  | 1996 | AZS AWF Katowice | 
| 17 | 15 | 3300608 | YAMASHITA Haruki  | 1999 | Physical Training School JSDF | 
| 18 | 21 | 3181161 | PIRNESKOSKI Santeri  | 1998 | Visa Ski Team Kemi | 
| 19 | 27 | 3050266 | MOOSMANN Tobias  | 1997 | SC Koessen-Tirol | 
| 20 | 5 | 3290616 | MOCELLINI Simone  | 1998 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 
| 21 | 12 | 3200698 | SPOETZL Thomas  | 1996 | Sc Oberstdorf | 
| 22 | 18 | 3423674 | BAKLID Joergen  | 1999 | - | 
| 23 | 24 | 3430257 | SKOWRON Michal  | 1998 | KS AZS AWF Katowice | 
| 24 | 30 | 3320158 | KIM Eunho  | 1996 | - | 
| 25 | 14 | 3050256 | FOETTINGER Michael  | 1997 | WSV Strobl-Salzburg | 
| 26 | 19 | 3100414 | MAYCOCK Alexander  | 1999 | Mono Nordic | 
| 27 | 20 | 3670150 | GRIDIN Nikita  | 2000 | - | 
| 28 | 25 | 3180863 | VINKANHARJU Waltteri  | 1995 | Tampereen Yritys | 
| 29 | 28 | 3482350 | 1995 | - | |
| 30 | 31 | 3520046 | DURSUN Hamza  | 1994 | - | 
| 31 | 32 | 3300536 | OTAKI Hyuga  | 1998 | Nihon Unv. | 
| 32 | 33 | 3181001 | IKONEN Joel  | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 
| 33 | 34 | 3660102 | BAZYLEU Yauhen  | 1996 | - | 
| 34 | 35 | 3290467 | FERRARI Francesco  | 1994 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 
| 35 | 36 | 3490289 | VIGO DEL ARCO Marti  | 1997 | H. BENASQUE | 
| 36 | 37 | 3190440 | COMBEY Paul  | 1997 | CSN REVARD | 
| 37 | 38 | 3300408 | UDA Akihito  | 1995 | T.A.C. Ski Team | 
| 38 | 39 | 3510452 | HAMMER Simon  | 1994 | SAS Bern | 
| 39 | 40 | 3430276 | HARATYK Mateusz  | 1998 | Nks Trojwies beskidzka | 
| 40 | 41 | 3430305 | DAMIAN Dawid  | 2000 | AZS AWF Katowice | 
| 41 | 42 | 3422725 | FAANES Andreas  | 1996 | NTNUI | 
| 42 | 43 | 3190476 | TICHIT Pierre  | 1998 | S.C VAL DE MORTEAU | 
| 43 | 44 | 3700073 | SEGEC Andrej  | 1994 | SKI TEAM JASE LATKY | 
| 44 | 45 | 3700081 | KORISTEK Jan  | 1996 | SKP Levoca | 
| 45 | 46 | 3300458 | TANAKA Masato  | 1995 | Waseda University | 
| 46 | 47 | 3660096 | PALIAKOU Artsiom  | 1995 | - | 
| 47 | 48 | 3390209 | RABAKUKK Karl Erik  | 1997 | - | 
| 48 | 49 | 3200747 | LAUERER Jakob  | 1998 | - | 
| 49 | 50 | 3670098 | BASHMAKOV Nail  | 1995 | - | 
| 50 | 51 | 3510486 | NICOLLIER Philippe  | 1994 | SAS Bern | 
| 51 | 52 | 3100427 | KIRKHAM Aidan  | 1998 | Kanata Nordic Ski Club | 
| 52 | 53 | 3530957 | SIEGEL Andrew  | 1998 | Gould Academy Competition Program | 
| 53 | 54 | 3530818 | VINCENT Mason  | 1995 | High Plains Nordic Ski Ed Assoc | 
| 54 | 55 | 3190493 | SIGAUD Pierrick  | 1998 | U.S CORMARANCHE EN BUGEY | 
| 55 | 56 | 3530914 | HOLLMAN Mitchell  | 1996 | - | 
| 56 | 57 | 3660141 | LAMAKA Yauheni  | 1998 | - | 
| 57 | 58 | 3100480 | CIGLER Matjaz  | 1999 | - | 
| 58 | 59 | 3100411 | SHIELDS Gavin  | 1994 | - | 
| 59 | 60 | 3200808 | WINKER Florian  | 1999 | Ssv Spaichingen | 
| 60 | 61 | 3100312 | FAHEY Aaron  | 1996 | Chelsea Nordiq | 
| 61 | 62 | 3520061 | AYCICEK Omer  | 1995 | - | 
| 62 | 63 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh  | 1996 | - | 
| 63 | 64 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry  | 1994 | - | 
| 64 | 65 | 3422449 | KAISER Sven-Erik Markus  | 1994 | NTNUI | 
| 65 | 66 | 3720016 | SONINBAYAR Duurenbayar  | 1996 | Bulgan Province | 
| 66 | 67 | 3320186 | KIM Dong-Hyun  | 1998 | - | 
| 67 | 68 | 3100410 | WALKER David  | 1997 | Telemark | 
| 68 | 69 | 3720014 | BATMUNKH Achbadrakh  | 1994 | Khilchin Army | 
| 69 | 70 | 3320165 | BYUN Ji-Yeong  | 1998 | - | 
| 70 | 71 | 3120129 | LI Yufan  | 2000 | - | 
| 71 | 72 | 3531051 | HILL Derek  | 1996 | - | 
| 72 | 73 | 3120128 | YANG Xin  | 1997 | - | 
| 73 | 74 | 3530945 | WILLOUGHBY Trevor  | 1996 | Skiers Nordic of Wyoming | 
| 74 | 75 | 3560130 | POTOKAR Sebastjan  | 1997 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 
| 75 | 76 | 3531091 | JAMES Andrew  | 1994 | - | 
| 76 | 77 | 3720019 | DASHDONDOG Munkhgerel  | 1999 | Aldar Sport | 
| 77 | 78 | 3120189 | SHA Zhonghui  | 1998 | - | 
| 78 | 79 | 3120188 | WANG Shuhang  | 1998 | - | 
    Всего записей: 78
  
