90 km C Marathon Mst - World Loppet - Men - 03 Марта 2019
Vasaloppet || Код соревнования: 4939
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | Byaasen IL | 4:39:15.8 | - | 35.00 |
2 | 3 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | - | 4:39:26.4 | +10.6 | 36.77 |
3 | 17 | 3421980 | SYRSTAD Torleif | 1994 | - | 4:39:27.5 | +11.7 | 36.96 |
4 | 1 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 4:39:28.2 | +12.4 | 37.07 |
5 | 9 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | Kjelsaas IL | 4:39:28.3 | +12.5 | 37.09 |
6 | 7 | 1158859 | REZAC Stanislav | 1973 | - | 4:39:28.5 | +12.7 | 37.12 |
7 | 8 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 4:39:29.2 | +13.4 | 37.24 |
8 | 13 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | - | 4:39:29.2 | +13.4 | 37.24 |
9 | 11 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 4:39:29.2 | +13.4 | 37.24 |
10 | 67 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 4:39:29.9 | +14.1 | 37.36 |
11 | 23 | 3423215 | THELE Joar Andreas | 1993 | Lyn Ski | 4:39:30.4 | +14.6 | 37.44 |
12 | 44 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | Strindheim IL | 4:39:33.2 | +17.4 | 37.91 |
13 | 42 | 3421415 | VINJE Vegard | 1991 | Lyn Ski | 4:39:38.9 | +23.1 | 38.86 |
14 | 146 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | Tverrelvdalen IL | 4:39:40.4 | +24.6 | 39.11 |
15 | 5 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | Lillehammer Skiklub | 4:39:50.4 | +34.6 | 40.78 |
16 | 22 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | Sockertoppen IF | 4:39:58.7 | +42.9 | 42.17 |
17 | 50 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | Vang Slf | 4:40:02.2 | +46.4 | 42.75 |
18 | 24 | 3480314 | 1986 | Bual Lantsch | 4:40:22.0 | +1:06.2 | 46.06 | |
19 | 15 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | 4:40:22.4 | +1:06.6 | 46.13 |
20 | 151 | 3500965 | HENRIKSSON Niklas | 1991 | I19 IF | 4:40:25.6 | +1:09.8 | 46.66 |
21 | 12 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 4:40:30.6 | +1:14.8 | 47.50 |
22 | 138 | 3501327 | PERSSON Emil | 1995 | Oestersunds SK | 4:41:09.9 | +1:54.1 | 54.07 |
23 | 25 | 3500234 | NILSSON Klas | 1986 | Skellefteaa XC Ski Club | 4:41:10.5 | +1:54.7 | 54.17 |
24 | 289 | 3421602 | BLEKEN Magnus | 1987 | Rudsbygd Il | 4:41:10.8 | +1:55.0 | 54.22 |
25 | 40 | 3500362 | MELIN SOEDERSTROEM Erik | 1986 | Oestersunds SK | 4:41:10.9 | +1:55.1 | 54.23 |
26 | 14 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 4:41:11.1 | +1:55.3 | 54.27 |
27 | 129 | 3190576 | AUGER Antoine | 1995 | ABBAYE SKI CLUB | 4:41:11.5 | +1:55.7 | 54.33 |
28 | 52 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | Vinje Il | 4:41:11.5 | +1:55.7 | 54.33 |
29 | 18 | 3500920 | LOEVGREN Johan | 1991 | TTGU IF | 4:41:26.8 | +2:11.0 | 56.89 |
30 | 2 | 3500992 | NIEMI-IMPOLA Bob | 1992 | Karlslunds IF | 4:41:55.1 | +2:39.3 | 61.62 |
31 | 31 | 3422058 | SKOGSHOLM Vinjar | 1994 | Moelven IL | 4:42:12.5 | +2:56.7 | 64.53 |
32 | 137 | 3501011 | HOLMBERG Andreas | 1992 | IFK Mora SK | 4:42:31.6 | +3:15.8 | 67.72 |
33 | 245 | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | Offerdals Sk | 4:42:33.8 | +3:18.0 | 68.09 |
34 | 48 | 3422167 | GROENVOLD Sondre | 1993 | Lyn Ski | 4:43:21.4 | +4:05.6 | 76.04 |
35 | 147 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | 4:43:22.4 | +4:06.6 | 76.21 |
36 | 288 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 4:44:02.0 | +4:46.2 | 82.83 |
37 | 4 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | Delsbo IF | 4:44:33.2 | +5:17.4 | 88.04 |
38 | 46 | 3500286 | TYNELL Rikard | 1986 | Grycksbo IF | 4:45:36.8 | +6:21.0 | 98.67 |
39 | 204 | 3500497 | ALM Henrik | 1982 | Gnosjoe FK | 4:46:12.9 | +6:57.1 | 104.70 |
40 | 28 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | LK Slovan Karlovy Vary | 4:46:25.2 | +7:09.4 | 106.76 |
41 | 39 | 3500297 | JOHNSSON Jimmie | 1985 | Rembo IK | 4:46:59.4 | +7:43.6 | 112.47 |
42 | 155 | 3181252 | MAENPAA Hannes | 1996 | Ski Team Maenpaa | 4:47:11.8 | +7:56.0 | 114.54 |
43 | 69 | 3422283 | TYROM Kjetil | 1995 | Gausdal Skiklubb | 4:47:12.7 | +7:56.9 | 114.69 |
44 | 178 | 1294271 | FREIMUTH Thomas | 1980 | WSV Skadi Bodenmais | 4:47:14.1 | +7:58.3 | 114.93 |
45 | 251 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 4:47:16.5 | +8:00.7 | 115.33 |
46 | 59 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF | 4:47:20.2 | +8:04.4 | 115.95 |
47 | 43 | 3501305 | EKLOEF Johannes | 1995 | If Hallby sok | 4:47:35.0 | +8:19.2 | 118.42 |
48 | 81 | 3181041 | MAENPAA Hans | 1979 | Ski Team Maenpaa | 4:47:35.7 | +8:19.9 | 118.54 |
49 | 173 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 4:48:19.3 | +9:03.5 | 125.82 |
50 | 142 | 3150091 | PLISKA Jiri | 1981 | Ski klub Sumava | 4:48:21.5 | +9:05.7 | 126.19 |
51 | 55 | 3501254 | TAERNING Ludwig | 1995 | Falkoepings AIK | 4:48:31.0 | +9:15.2 | 127.78 |
52 | 189 | 3150127 | SEDLACEK Vaclav | 1986 | Fenix Ski Team Jesenik | 4:48:41.8 | +9:26.0 | 129.58 |
53 | 89 | 3181251 | MAENPAA Viktor | 1994 | Ski Team Maenpaa | 4:48:44.3 | +9:28.5 | 130.00 |
54 | 206 | 3420022 | CHRISTIANSEN Erling | 1982 | Koll IL | 4:50:26.9 | +11:11.1 | 147.15 |
55 | 33 | 3422903 | GJESTRUMBAKKEN Thomas | 1994 | Moss Skiklubb | 4:51:03.0 | +11:47.2 | 153.18 |
56 | 26 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | 1993 | Ski Team Maenpaa | 4:51:07.1 | +11:51.3 | 153.86 |
57 | 149 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | Sc Hochvogel muenchen | 4:51:07.7 | +11:51.9 | 153.96 |
58 | 133 | 3190401 | GUIGONNET Loic | 1992 | Les Menuires | 4:51:13.0 | +11:57.2 | 154.85 |
59 | 188 | 3500775 | SANDGREN Kraang Mikael | 1990 | IFK Mora SK | 4:51:31.8 | +12:16.0 | 157.99 |
60 | 249 | 3501365 | HOEJLIND Gabriel | 1996 | Ifk Mora sk | 4:51:49.1 | +12:33.3 | 160.88 |
61 | 148 | 3200626 | KUISLE Michael | 1995 | Sc Sonthofen | 4:52:08.6 | +12:52.8 | 164.14 |
62 | 174 | 3290503 | VARESCO Simone | 1996 | - | 4:53:31.1 | +14:15.3 | 177.93 |
63 | 236 | 3181159 | GRANLUND Jonas | 1998 | Hudiksvalls IF | 4:53:41.9 | +14:26.1 | 179.73 |
64 | 114 | 3420041 | STRAND Daniel | 1982 | Alta IF | 4:53:46.1 | +14:30.3 | 180.43 |
65 | 152 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | Hamar Skiklubb | 4:53:46.9 | +14:31.1 | 180.57 |
66 | 150 | 3500257 | RYDVALL Bjoern | 1981 | Lycksele IF | 4:53:54.3 | +14:38.5 | 181.80 |
67 | 76 | 3501191 | FAHLEN Tom | 1994 | Landsbro IF | 4:54:10.6 | +14:54.8 | 184.53 |
68 | 16 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 4:54:13.1 | +14:57.3 | 184.94 |
69 | 209 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 4:54:47.6 | +15:31.8 | 190.71 |
70 | 121 | 3421248 | STEINSLAND Gjermund | 1992 | Otra IL | 4:55:16.4 | +16:00.6 | 195.52 |
71 | 197 | 3500148 | STEEN Adam | 1984 | Saagmyra SK | 4:56:09.5 | +16:53.7 | 204.40 |
72 | 130 | 3190324 | AGNELLET Antoine | 1994 | La Clusaz | 4:56:39.7 | +17:23.9 | 209.44 |
73 | 215 | 3420414 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | Fossum IF | 4:57:15.0 | +17:59.2 | 215.34 |
74 | 115 | 3501554 | KANTO Johan | 1981 | Goeteborgs Skidklubb | 4:57:30.3 | +18:14.5 | 217.90 |
75 | 140 | 3421411 | SCHWENCKE Fredrik | 1992 | - | 4:58:07.9 | +18:52.1 | 224.18 |
76 | 143 | 3150843 | SEDLACEK Michal | 1975 | - | 4:58:14.4 | +18:58.6 | 225.27 |
77 | 134 | 3190392 | DESWAZIERE Theo | 1996 | - | 4:58:16.3 | +19:00.5 | 225.58 |
78 | 79 | 3423036 | HULBAK Sigurd Sollien | 1995 | Hemsedal il | 4:58:20.6 | +19:04.8 | 226.30 |
79 | 260 | 3501298 | SVENSSON Andreas | 1995 | Ulricehamns IF | 4:58:55.0 | +19:39.2 | 232.05 |
80 | 108 | 3420110 | HATLEN Knut Anders | 1980 | - | 4:59:48.0 | +20:32.2 | 240.91 |
81 | 91 | 3501532 | BERGENGREN Rickard | 1985 | If Ski team skaane | 4:59:48.7 | +20:32.9 | 241.03 |
82 | 144 | 3150211 | JANECEK Pavel | 1990 | Krkonose Vrchlabi | 4:59:51.2 | +20:35.4 | 241.44 |
83 | 1021 | 3501648 | BRUNDIN Robert | 1980 | - | 4:59:53.6 | +20:37.8 | 241.84 |
84 | 93 | 3421585 | NES Ole Jakob | 1972 | Skiforeningen | 5:00:18.6 | +21:02.8 | 246.02 |
85 | 1376 | 3421413 | SVENDBY Stian Roti | 1991 | Lyn Ski | 5:01:17.8 | +22:02.0 | 255.91 |
86 | 165 | 3501058 | PERSSON Johan | 1992 | Trillevallen SK | 5:02:10.4 | +22:54.6 | 264.70 |
87 | 207 | 3200886 | HARTIG Fabian | 1996 | BTSV Eintracht Braunschweig | 5:02:13.4 | +22:57.6 | 265.21 |
88 | 103 | 3422182 | STRANDBAKKE Geir | 1964 | Lillehammer Skiklub | 5:02:18.2 | +23:02.4 | 266.01 |
89 | 238 | 3501597 | JONSSON Simon | 1998 | - | 5:02:33.3 | +23:17.5 | 268.53 |
90 | 169 | 3390170 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | - | 5:03:32.3 | +24:16.5 | 278.39 |
91 | 259 | 3501154 | LINDBERG Joakim | 1993 | Grytgoels Ik | 5:03:37.3 | +24:21.5 | 279.23 |
92 | 252 | 3501466 | GILLMAN Adam | 1997 | Garphyttans If | 5:04:28.8 | +25:13.0 | 287.83 |
93 | 53 | 3423142 | NIELSEN Kristoffer | 1988 | Oern IF | 5:04:57.1 | +25:41.3 | 292.56 |
94 | 1461 | 3180859 | HARKONEN Valtteri | 1985 | Mikkelin Hiihtajat | 5:05:27.3 | +26:11.5 | 297.61 |
95 | 172 | 3290569 | BUSIN Lorenzo | 1996 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 5:05:59.4 | +26:43.6 | 302.97 |
96 | 273 | 3423298 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | 1998 | - | 5:06:06.3 | +26:50.5 | 304.12 |
97 | 170 | 3422299 | EKREM Ole Eirik Fuglehaug | 1995 | Lillehammer Skiklub | 5:07:21.6 | +28:05.8 | 316.71 |
98 | 92 | 3424830 | BAKK Audun | 1970 | - | 5:07:32.7 | +28:16.9 | 318.56 |
99 | 263 | 3420307 | NIELSEN Jonas | 1986 | - | 5:07:38.9 | +28:23.1 | 319.60 |
100 | 202 | 1325796 | BETRIU BOIX Sadurni | 1982 | Club Esqui Fons Urgellet I Cerdanya | 5:07:39.3 | +28:23.5 | 319.67 |
101 | 290 | 3424063 | AADNE Nils Ingar | 1982 | - | 5:07:43.9 | +28:28.1 | 320.43 |
102 | 253 | 3500916 | NILSSON Tobias | 1991 | IFK Umeaa | 5:07:55.7 | +28:39.9 | 322.41 |
103 | 241 | 3501491 | STRID Gabriel | 1997 | IFK Mora SK | 5:07:56.9 | +28:41.1 | 322.61 |
104 | 284 | 3422765 | MESTVEDTHAGEN Jakob | 1996 | NTNUI | 5:08:05.5 | +28:49.7 | 324.04 |
105 | 180 | 3424097 | HAUGSTAD Erlend | 1975 | - | 5:08:33.4 | +29:17.6 | 328.71 |
106 | 60 | 3421931 | HOEST Anders Moelmen | 1991 | Lyn Ski | 5:08:37.7 | +29:21.9 | 329.42 |
107 | 161 | 3424098 | VESTOEL Olav | 1994 | Ntnui | 5:08:39.5 | +29:23.7 | 329.73 |
108 | 256 | 3500790 | WEDIN Ronny | 1990 | Team Pumpen SK | 5:10:01.0 | +30:45.2 | 343.34 |
109 | 160 | 3422188 | MELOEY Jakob | 1993 | NTNUI | 5:11:03.9 | +31:48.1 | 353.86 |
110 | 65 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN | 5:11:08.6 | +31:52.8 | 354.64 |
111 | 198 | 3423768 | KRISTIANSEN Rudi | 1990 | - | 5:11:10.3 | +31:54.5 | 354.93 |
112 | 162 | 3422107 | HULBAK Ole Sollien | 1994 | Hemsedal IL | 5:11:42.6 | +32:26.8 | 360.32 |
113 | 1323 | 3501693 | SVENSSON Axel | 1999 | - | 5:13:50.8 | +34:35.0 | 381.75 |
114 | 167 | 3500355 | BLOM Rasmus | 1987 | SK Bore | 5:14:02.0 | +34:46.2 | 383.62 |
115 | 1051 | 3422447 | CLAUSSEN Aleksander de Lange | 1995 | NTNUI | 5:14:03.4 | +34:47.6 | 383.85 |
116 | 258 | 3421589 | OSVOLD Marius | 1989 | Strandbygda IL | 5:14:24.0 | +35:08.2 | 387.29 |
117 | 120 | 3501542 | BLOM Andreas | 1987 | SK Bore | 5:14:39.1 | +35:23.3 | 389.82 |
118 | 166 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK | 5:15:08.3 | +35:52.5 | 394.70 |
119 | 255 | 3420897 | STENGRUNDET Tore | 1981 | - | 5:15:16.1 | +36:00.3 | 396.00 |
120 | 88 | 3501100 | HOLMGREN Daniel | 1993 | - | 5:15:40.3 | +36:24.5 | 400.04 |
121 | 1448 | 3424155 | PAUS Herman | 2000 | - | 5:15:41.4 | +36:25.6 | 400.23 |
122 | 216 | 3500951 | JOHANSSON Erik | 1990 | Tranemo If | 5:15:41.5 | +36:25.7 | 400.24 |
123 | 265 | 3420654 | GULLHAV Anders | 1987 | Vestbyen IL | 5:16:35.6 | +37:19.8 | 409.28 |
124 | 159 | 3421848 | ELSET Didrik Fjeld | 1993 | NTNUI | 5:17:32.9 | +38:17.1 | 418.86 |
125 | 1058 | 3501580 | HJALMARSSON Karl | 1998 | - | 5:17:38.0 | +38:22.2 | 419.71 |
126 | 1095 | 3424441 | HEFRE Lars Steinar | 1992 | - | 5:18:43.1 | +39:27.3 | 430.59 |
127 | 96 | 3422730 | SMENES Atle | 1989 | Rustad IL | 5:19:14.0 | +39:58.2 | 435.75 |
128 | 136 | 3501767 | PERSSON Daniel | 1973 | Sollefteaa SK | 5:19:36.4 | +40:20.6 | 439.50 |
129 | 1004 | 3180925 | TYRVAINEN Olli | 1993 | Ski Jyvaskyla | 5:19:52.2 | +40:36.4 | 442.14 |
130 | 208 | 3501572 | KARLSSON Alexander | 1998 | IFK Mora SK | 5:20:38.1 | +41:22.3 | 449.81 |
131 | 1338 | 3501616 | BERNTSSON Andreas | 1978 | Goeteborgs SK | 5:21:00.4 | +41:44.6 | 453.53 |
132 | 1179 | 3150470 | LANDA Frantisek | 1974 | - | 5:21:06.5 | +41:50.7 | 454.55 |
133 | 1285 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | Sv Stuetzengruen | 5:21:24.5 | +42:08.7 | 457.56 |
134 | 1008 | 3510381 | BRUNNER Reto | 1972 | SAS Bern | 5:21:33.9 | +42:18.1 | 459.13 |
135 | 279 | 3422164 | NAEVESTAD Morten | 1994 | - | 5:22:56.4 | +43:40.6 | 472.92 |
136 | 1028 | 3510445 | ENGEL Yann | 1960 | La Sagne | 5:23:19.3 | +44:03.5 | 476.75 |
137 | 163 | 3423152 | FENSTAD Staale | 1986 | Rustad IL | 5:23:22.2 | +44:06.4 | 477.23 |
138 | 168 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | - | 5:23:32.4 | +44:16.6 | 478.93 |
139 | 177 | 3200533 | GOEBEL Florian | 1972 | Sc Willingen | 5:23:38.2 | +44:22.4 | 479.90 |
140 | 1143 | 3200175 | GRAF Florian | 1988 | WSV Eppenschlag | 5:25:24.6 | +46:08.8 | 497.68 |
141 | 1054 | 3423216 | VALA Joerund | 1995 | NTNUI | 5:26:56.3 | +47:40.5 | 513.01 |
142 | 1332 | 3200889 | HARTIG Tobias | 1994 | BTSV Eintracht Braunschweig | 5:27:46.6 | +48:30.8 | 521.41 |
143 | 1294 | 3501381 | JANSSON Jakob | 1996 | Trillevallens SK | 5:28:03.9 | +48:48.1 | 524.30 |
144 | 1235 | 3501273 | JOHANSSON Martin | 1995 | - | 5:28:27.7 | +49:11.9 | 528.28 |
145 | 269 | 3424393 | RUSTAD Sigurd | 2000 | - | 5:28:28.4 | +49:12.6 | 528.40 |
146 | 1372 | 3424775 | JENSEN Stefan | 1979 | - | 5:29:19.0 | +50:03.2 | 536.85 |
147 | 193 | 3510420 | ENGEL Clyde | 1992 | La Sagne | 5:30:44.3 | +51:28.5 | 551.11 |
148 | 2478 | 3501972 | LEMBKE Benjamin | 1993 | - | 5:30:48.1 | +51:32.3 | 551.74 |
149 | 2235 | 1290488 | JAKOUBEK Tomas | 1979 | Ski Klub Jablonec n.N. | 5:32:16.4 | +53:00.6 | 566.50 |
150 | 1080 | 3501439 | SUNDIN Mattias | 1997 | Vaarby IK | 5:33:17.2 | +54:01.4 | 576.66 |
151 | 3334 | 3421817 | TYSSELAND Sondre | 1993 | Sammnanger Il | 5:34:13.5 | +54:57.7 | 586.07 |
152 | 1414 | 3660157 | KOLENCHITS Kirill | 1983 | - | 5:35:01.8 | +55:46.0 | 594.14 |
153 | 1356 | 3501612 | PERSSON Albin | 1998 | - | 5:37:27.5 | +58:11.7 | 618.49 |
154 | 1257 | 3501523 | BJOERKMAN Erik | 1997 | Taefteaa Ik | 5:40:40.2 | +1:01:24.4 | 650.69 |
155 | 1166 | 3501446 | JOHANSSON Alexander | 1997 | Aelvdalens If skidor | 5:40:59.2 | +1:01:43.4 | 653.86 |
156 | 1035 | 3200957 | MOEHRS Sascha | - | - | 5:41:24.0 | +1:02:08.2 | 658.01 |
157 | 1302 | 3501820 | ASKING Viktor | 1992 | If Ski team skaane | 5:43:11.5 | +1:03:55.7 | 675.97 |
158 | 1087 | 3501031 | LARSSON Andre | 1992 | Svegs Ik | 5:43:20.5 | +1:04:04.7 | 677.47 |
159 | 1352 | 3200864 | WERNER Jonah | 1999 | - | 5:45:23.6 | +1:06:07.8 | 698.04 |
160 | 1297 | 3150842 | ENDRST Pavel | 1976 | - | 5:52:17.1 | +1:13:01.3 | 767.14 |
161 | 1441 | 3501822 | VIKER Andreas | 1995 | - | 5:56:50.2 | +1:17:34.4 | 812.78 |
162 | 2090 | 3501505 | FORSLUND Johan | 1997 | Norsjoe SK | 6:00:00.4 | +1:20:44.6 | 844.56 |
163 | 1316 | 3501512 | STAAHL Joakim | 1997 | Jaerbo If | 6:01:23.6 | +1:22:07.8 | 858.47 |
164 | 1133 | 3501458 | EKSTEDT Adam | 1990 | If Ski team skaane | 6:01:36.9 | +1:22:21.1 | 860.69 |
165 | 2016 | 3150096 | KNAPEK Ladislav | 1961 | Ski Skuhrov n. Belou | 6:04:43.5 | +1:25:27.7 | 891.87 |
166 | 1101 | 3501821 | RISBERG Mats | 1985 | If Ski team skaane | 6:05:36.5 | +1:26:20.7 | 900.73 |
167 | 1031 | 3200968 | DARGATZ Tobias | 1990 | Pulsschlag Neuhausen | 6:07:32.2 | +1:28:16.4 | 920.06 |
168 | 2199 | 3170039 | JACOBSEN Mikael | 1969 | Rold Skov skiing | 6:08:30.2 | +1:29:14.4 | 929.75 |
169 | 2129 | 3422017 | GROESTAD Sindre | 1994 | NTNUI | 6:30:49.5 | +1:51:33.7 | 1153.56 |
170 | 3294 | 3550199 | KRUMINS Ingus | 1978 | A2 | 6:40:10.2 | +2:00:54.4 | 1247.26 |
171 | 4486 | 3250052 | BRAGASON Ragnar | 1974 | - | 6:42:57.4 | +2:03:41.6 | 1275.20 |
172 | 3418 | 3482419 | 1972 | - | 6:49:36.6 | +2:10:20.8 | 1341.91 | |
173 | 2453 | 3423845 | LANGOERGEN Lasse | 1999 | - | 7:11:15.6 | +2:31:59.8 | 1558.98 |
174 | 2690 | 3501565 | WESTERLUND William | 1997 | Falu IK SK | 7:14:32.0 | +2:35:16.2 | 1591.80 |
175 | 3771 | 3501307 | GARDELIN Mikael | 1995 | Visborgs Ok | 7:16:18.8 | +2:37:03.0 | 1609.64 |
176 | 6105 | 3150839 | REJMAN Martin | 1968 | - | 7:46:48.2 | +3:07:32.4 | 1915.35 |
177 | 6104 | 3150841 | SEHNAL Pavel | 1974 | Slavia pojistovna Sport team | 9:17:09.6 | +4:37:53.8 | 2821.30 |
178 | 6497 | 3421714 | TOEMMERVIK Lars Haavard | 1981 | Malm Il | 9:36:48.5 | +4:57:32.7 | 3018.30 |
Всего записей: 178