30 km C Popular races Mst - Popular Cross-Country - Women - 23 Февраля 2019
TjejVasan || Код соревнования: 4937
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | Sollefteaa Skidor IF | 1:21:03.3 | - |
2 | 4 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | Korsnaes IF Skidor | 1:21:04.3 | +1.0 |
3 | 1 | 3155373 | SMUTNA Katerina | 1983 | - | 1:21:07.2 | +3.9 |
4 | 70 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | Aasarna IK | 1:21:09.3 | +6.0 |
5 | 32 | 3425285 | KVELI Laila | 1987 | Lierne IL | 1:21:09.8 | +6.5 |
6 | 6 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | Sockertoppen IF | 1:21:11.3 | +8.0 |
7 | 71 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | IFK Mora SK | 1:21:24.7 | +21.4 |
8 | 14 | 3505883 | OLSSON Sandra | 1995 | Malungs IF | 1:21:29.7 | +26.4 |
9 | 69 | 3505489 | HALLQUIST Frida | 1990 | - | 1:21:30.5 | +27.2 |
10 | 54 | 3505975 | DAHL Ida | 1996 | IFK Mora SK | 1:21:38.4 | +35.1 |
11 | 39 | 3506413 | WALLEN Karin | 1984 | - | 1:21:41.7 | +38.4 |
12 | 29 | 3505981 | JONASSON Maria | 1996 | Falun Borlaenge SK | 1:23:07.8 | +2:04.5 |
13 | 13 | 3505838 | AXELSSON Ulrika | 1994 | Sya SK | 1:23:08.4 | +2:05.1 |
14 | 12 | 3505691 | LINDBERG Sofia | 1992 | Robertsfors IK | 1:23:09.9 | +2:06.6 |
15 | 31 | 3505998 | ILAR Moa | 1997 | Falun-Borlaenge SK | 1:24:06.2 | +3:02.9 |
16 | 33 | 3505591 | NORDSTROEM Maria | 1991 | Boraas SK | 1:25:48.1 | +4:44.8 |
17 | 8 | 3505432 | SVENSSON Lisa K | 1989 | Aasarna IK | 1:25:48.9 | +4:45.6 |
18 | 68 | 3506041 | HALLQUIST Ingrid | 1997 | Aasarna Ik | 1:26:01.9 | +4:58.6 |
19 | 40 | 3505186 | ERIKSSON Emma | 1986 | Falun -Borlaange SK | 1:26:16.1 | +5:12.8 |
20 | 20 | 3505931 | WADMAN Sara | 1996 | Ifk Mora sk | 1:26:26.8 | +5:23.5 |
21 | 26 | 3506316 | HEDENSTROEM Karolina | 2000 | IK Stern | 1:26:27.4 | +5:24.1 |
22 | 38 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 1:26:32.8 | +5:29.5 |
23 | 25 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - | 1:26:45.9 | +5:42.6 |
24 | 27 | 3505999 | ROSENBERG Signe | 1997 | Trillevallens SK | 1:27:06.3 | +6:03.0 |
25 | 9 | 3505982 | ANGELSIOEOE Julia | 1996 | Storvreta Ik | 1:27:55.3 | +6:52.0 |
26 | 30 | 3505952 | KARLSSON Elin | 1996 | Ok Borgen | 1:28:06.5 | +7:03.2 |
27 | 1005 | 3505965 | NORD Madelene | 1996 | DPONLY Ski Club | 1:28:08.1 | +7:04.8 |
28 | 1017 | 3506145 | FORSMAN Sanna | 1999 | - | 1:29:10.6 | +8:07.3 |
29 | 1055 | 3505820 | SOEDERSTROEM Anna-Carin | 1973 | Malungs IF | 1:29:11.7 | +8:08.4 |
30 | 1038 | 3506411 | HOEIJ Hanna | 1984 | AXA SportClub | 1:29:12.1 | +8:08.8 |
31 | 1012 | 3505751 | MUSSLINDER Emma | 1993 | Falkoepings Aik sk | 1:29:12.9 | +8:09.6 |
32 | 51 | 3506163 | PALMBERG Ida | 1999 | Hoegbo Gif | 1:29:13.2 | +8:09.9 |
33 | 36 | 3506365 | KARLSSON Ebba | 2002 | - | 1:29:23.7 | +8:20.4 |
34 | 1041 | 3506142 | ERIKSSON Ida | 1999 | - | 1:29:36.7 | +8:33.4 |
35 | 1057 | 3506266 | JOHANSSON Linnea | 2001 | - | 1:30:13.2 | +9:09.9 |
36 | 50 | 3506243 | SCHAGERSTROEM Elin | 2000 | - | 1:30:25.7 | +9:22.4 |
37 | 52 | 3506281 | WALLIN Elsa | 2001 | - | 1:30:38.0 | +9:34.7 |
38 | 1020 | 3506410 | MCCALLAN Elin | 1989 | Stockholms Rullskidklubb | 1:31:02.6 | +9:59.3 |
39 | 1013 | 3506028 | RUUS Mathilda | 1997 | AAsarna IK | 1:31:24.6 | +10:21.3 |
40 | 41 | 3506214 | PAALSSON Gabriella | 2000 | Oestersunds SK | 1:31:26.2 | +10:22.9 |
41 | 1001 | 3506073 | MELIN Madelene | 1998 | - | 1:31:28.5 | +10:25.2 |
42 | 1031 | 3185436 | LINDSTROM Mari | 1988 | Kuusamon Era-Veikot | 1:32:06.1 | +11:02.8 |
43 | 1112 | 3425934 | KVEMO Karen Anna | 1994 | - | 1:32:49.4 | +11:46.1 |
44 | 1064 | 3506230 | INGARD Johanna | 2000 | - | 1:32:53.1 | +11:49.8 |
45 | 1010 | 3506405 | ANDERSSON Maerta | 2002 | - | 1:32:53.9 | +11:50.6 |
46 | 1094 | 3506337 | LEVIN JOHANSSON Tove | 2001 | IFK Hedemora SK | 1:32:55.3 | +11:52.0 |
47 | 1007 | 3506286 | BJOERKMAN Wilma | 2001 | - | 1:32:56.6 | +11:53.3 |
48 | 1035 | 3506376 | KARLSSON Erika | 1987 | Nybro Skidklubb | 1:33:08.6 | +12:05.3 |
49 | 1032 | 3506322 | MELANDER Matilda | 1997 | - | 1:33:18.3 | +12:15.0 |
50 | 1030 | 3185366 | LALL Anna-Kajsa | 1991 | Vora IF | 1:33:24.1 | +12:20.8 |
51 | 35 | 3506203 | OLSSON Emma | 2000 | Biathlon Oestersund IF | 1:33:37.0 | +12:33.7 |
52 | 53 | 3506319 | THORS Gabriella | 2001 | - | 1:33:48.7 | +12:45.4 |
53 | 16 | 3505505 | LYCKE Kristina | 1990 | - | 1:33:49.6 | +12:46.3 |
54 | 1023 | 3505994 | JONSSON Malin | 1996 | Ik Stern | 1:33:51.1 | +12:47.8 |
55 | 1024 | 3506167 | SVEDHOLM Anja | 1999 | - | 1:34:10.0 | +13:06.7 |
56 | 1062 | 3506229 | HILLGREN Chanell | 2000 | Malungs IF | 1:34:38.5 | +13:35.2 |
57 | 1029 | 3506408 | THORELL Maria | 1993 | - | 1:34:48.9 | +13:45.6 |
58 | 1006 | 3506273 | PERSSON Tuva | 2001 | Boraas SK | 1:35:07.6 | +14:04.3 |
59 | 1040 | 3506374 | WEST Elin | 2002 | - | 1:35:30.7 | +14:27.4 |
60 | 28 | 3506398 | SCHEIDEGGER Ellen | 1988 | - | 1:36:00.3 | +14:57.0 |
61 | 1056 | 3506215 | PETTERSSON Karin | 2000 | IFK Mora SK | 1:36:33.6 | +15:30.3 |
62 | 1014 | 3506132 | ERIKSSON Maja | 2000 | Malungs IF | 1:37:20.8 | +16:17.5 |
63 | 2308 | 3505947 | SVENSSON Klara | 1996 | Aespereds IF | 1:37:35.4 | +16:32.1 |
64 | 1002 | 3506086 | WESTH Moa | 1998 | Malungs IF | 1:37:58.0 | +16:54.7 |
66 | 1008 | 3506225 | ANDERSSON Lina | 2000 | IFK Mora SK | 1:38:48.6 | +17:45.3 |
67 | 1026 | 3506159 | NORDBERG Emma | 1999 | - | 1:39:00.9 | +17:57.6 |
68 | 1019 | 3506298 | WENDT Mikaela | 2001 | - | 1:40:35.5 | +19:32.2 |
70 | 1028 | 3506387 | FORSMAN Hannah | 2002 | Hoegbo GIF | 1:41:22.9 | +20:19.6 |
71 | 1065 | 3506042 | HALLQUIST Ida | 1997 | - | 1:41:27.6 | +20:24.3 |
72 | 1093 | 3506339 | SEGER Minna | 2001 | Garphyttans If | 1:42:00.7 | +20:57.4 |
73 | 1027 | 3506001 | BENGTSSON Olivia | 1997 | Oestersunds SK | 1:43:00.6 | +21:57.3 |
74 | 1018 | 3506332 | MATTSSON Agnes | 2000 | - | 1:45:18.8 | +24:15.5 |
75 | 1039 | 3506187 | ROENNBAECK Karin | 1999 | - | 1:47:28.0 | +26:24.7 |
76 | 1003 | 3506391 | WIKSELL Elin | 2001 | - | 1:48:33.4 | +27:30.1 |
77 | 1058 | 3506146 | GISSELMAN Thea | 1999 | - | 1:51:08.8 | +30:05.5 |
78 | 1022 | 3506217 | ADOLFSSON Louise | 2000 | - | 1:55:21.4 | +34:18.1 |
Всего записей: 76