30 km F Mst - SCAN - Men - 06 Января 2019
Код соревнования: 4568
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | Gausdal Skiklubb | 1:14:12.7 | - | 20.00 |
2 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | Hommelvik Il | 1:14:13.8 | +1.1 | 20.35 |
3 | 3482119 | 1995 | - | 1:14:14.7 | +2.0 | 20.63 | |
4 | 3423183 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | Fossum If | 1:14:21.0 | +8.3 | 22.61 |
5 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | Aasarna IK | 1:14:24.5 | +11.8 | 23.71 |
6 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | Ringkollen Skiklubb | 1:14:25.1 | +12.4 | 23.90 |
7 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | Ring | 1:14:26.3 | +13.6 | 24.28 |
8 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | Aasen Il | 1:14:31.7 | +19.0 | 25.97 |
9 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | Roeldal Il | 1:14:32.3 | +19.6 | 26.16 |
10 | 3423264 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | Asker Skiklubb | 1:14:32.4 | +19.7 | 26.19 |
11 | 3422115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | Foerde Il | 1:14:38.4 | +25.7 | 28.08 |
12 | 3422021 | TJELLE Johan | 1994 | Lyn Ski | 1:14:38.7 | +26.0 | 28.17 |
13 | 3422498 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | - | 1:14:46.0 | +33.3 | 30.47 |
14 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | Vadsoe Skiklubb | 1:14:57.0 | +44.3 | 33.93 |
15 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | Hollolan Urheilijat -46 | 1:15:04.5 | +51.8 | 36.29 |
16 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | Aasarna IK | 1:15:04.9 | +52.2 | 36.41 |
17 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | Voss Il | 1:15:21.3 | +1:08.6 | 41.57 |
18 | 3482543 | 1998 | - | 1:15:27.3 | +1:14.6 | 43.46 | |
19 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk | 1:15:55.8 | +1:43.1 | 52.42 |
20 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | Roea IL | 1:15:57.3 | +1:44.6 | 52.89 |
21 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | Piteaa Elit SK | 1:15:57.9 | +1:45.2 | 53.08 |
22 | 3501167 | ENGDAHL Petter | 1994 | Falun-Borlaenge SK | 1:16:02.4 | +1:49.7 | 54.49 |
23 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 1:16:06.1 | +1:53.4 | 55.65 |
24 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | Oseberg Skilag | 1:16:08.7 | +1:56.0 | 56.47 |
25 | 3423534 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | Hyen Il | 1:16:18.1 | +2:05.4 | 59.43 |
26 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 1:16:21.0 | +2:08.3 | 60.34 |
27 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK | 1:16:21.4 | +2:08.7 | 60.47 |
28 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 1:17:02.4 | +2:49.7 | 73.36 |
29 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | Puijon Hiihtoseura | 1:17:47.4 | +3:34.7 | 87.51 |
30 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 1:17:50.1 | +3:37.4 | 88.35 |
31 | 3501158 | THORN Gabriel | 1994 | Bengtsfors BoIS | 1:17:54.2 | +3:41.5 | 89.64 |
32 | 3501305 | EKLOEF Johannes | 1995 | If Hallby sok | 1:17:57.5 | +3:44.8 | 90.68 |
33 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | Jamin Janne | 1:17:57.6 | +3:44.9 | 90.71 |
34 | 3501577 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | Piteaa Elit SK | 1:17:58.3 | +3:45.6 | 90.93 |
35 | 3423231 | HAGA Anders | 1998 | - | 1:17:58.4 | +3:45.7 | 90.96 |
36 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK | 1:17:58.6 | +3:45.9 | 91.03 |
37 | 3501555 | ROSJOE Eric | 1998 | IFK Mora SK | 1:18:02.1 | +3:49.4 | 92.13 |
38 | 3501103 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | Oestersunds SK | 1:18:31.5 | +4:18.8 | 101.37 |
39 | 3422712 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | Gulset If | 1:18:35.7 | +4:23.0 | 102.69 |
40 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:18:38.1 | +4:25.4 | 103.45 |
41 | 3500794 | ANDERSSON Jens | 1990 | - | 1:18:41.6 | +4:28.9 | 104.55 |
42 | 3423258 | RAMSE Sondre | 1998 | Otra Il | 1:18:47.6 | +4:34.9 | 106.43 |
43 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | IL Varden Meraaker | 1:18:51.0 | +4:38.3 | 107.50 |
44 | 3181340 | KOIVISTO Petteri | 2000 | Puijon Hiihtoseura | 1:18:55.7 | +4:43.0 | 108.98 |
45 | 3181271 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | Kuusamon Erae-Veikot | 1:18:55.8 | +4:43.1 | 109.01 |
46 | 3501281 | EDSTROEM Eddie | 1995 | IFK Mora SK | 1:18:57.2 | +4:44.5 | 109.45 |
47 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | Sandnes IL | 1:18:57.7 | +4:45.0 | 109.61 |
48 | 3422944 | HUSBY Erik | 1997 | Buvik IL | 1:19:02.2 | +4:49.5 | 111.02 |
49 | 3181180 | LINDHOLM Remi | 1998 | Imatran Urheilijat | 1:19:03.3 | +4:50.6 | 111.37 |
50 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:19:10.4 | +4:57.7 | 113.60 |
51 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | Ski Jyvaskyla | 1:19:14.4 | +5:01.7 | 114.86 |
52 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 1:19:35.9 | +5:23.2 | 121.62 |
53 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF | 1:19:46.6 | +5:33.9 | 124.98 |
54 | 3423008 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | Aasen Il | 1:19:54.7 | +5:42.0 | 127.53 |
55 | 3180863 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | Tampereen Yritys | 1:20:03.8 | +5:51.1 | 130.39 |
56 | 3501379 | HERBERT Martin | 1996 | IFK Mora SK | 1:20:44.3 | +6:31.6 | 143.13 |
57 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK | 1:20:51.1 | +6:38.4 | 145.26 |
58 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu | 1:20:51.6 | +6:38.9 | 145.42 |
59 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | Strindheim IL | 1:20:55.3 | +6:42.6 | 146.58 |
60 | 3181014 | HAMALAINEN Vili | 1994 | Mikkelin Hiihtajat | 1:20:58.0 | +6:45.3 | 147.43 |
61 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | Steinkjer Skiklubb | 1:21:01.2 | +6:48.5 | 148.44 |
62 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 1:21:02.3 | +6:49.6 | 148.78 |
63 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | Loedingen IL | 1:21:17.7 | +7:05.0 | 153.63 |
64 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | Rindal IL | 1:21:36.0 | +7:23.3 | 159.38 |
65 | 3181265 | HOGNABBA August | 1998 | IF Minken | 1:21:36.4 | +7:23.7 | 159.51 |
66 | 3181155 | VUORINEN Lassi | 1998 | SkiTeam 105 | 1:21:36.7 | +7:24.0 | 159.60 |
67 | 3501259 | EKSTROEM Axel | 1995 | IFK Mora SK | 1:21:39.7 | +7:27.0 | 160.54 |
68 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 1:21:40.3 | +7:27.6 | 160.73 |
69 | 3180866 | HOGNABBA Oscar | 1994 | IF Minken | 1:21:50.2 | +7:37.5 | 163.85 |
70 | 3422942 | VAARHEIM Vegard | 1997 | Strindheim IL | 1:22:06.4 | +7:53.7 | 168.94 |
71 | 3181321 | NISKA Niklas | 1992 | - | 1:22:11.1 | +7:58.4 | 170.42 |
72 | 3422774 | AUSTAD Jonas | 1996 | Henning Skilag | 1:22:20.3 | +8:07.6 | 173.31 |
73 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | Barrie Cross Country | 1:22:45.2 | +8:32.5 | 181.14 |
74 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | Imatran Urheilijat | 1:23:08.3 | +8:55.6 | 188.40 |
75 | 3501340 | GRATE Marcus | 1996 | IFK Umeaa | 1:23:10.0 | +8:57.3 | 188.94 |
76 | 3501466 | GILLMAN Adam | 1997 | Garphyttans If | 1:23:10.5 | +8:57.8 | 189.09 |
77 | 3180916 | HARJU Iiro-Mikko | 1995 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 1:23:20.7 | +9:08.0 | 192.30 |
78 | 3180826 | MOILANEN Vilho | 1992 | Pyhajarven Pohti | 1:23:23.3 | +9:10.6 | 193.12 |
79 | 3180988 | KARKKULAINEN Jussi | 1996 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 1:23:26.8 | +9:14.1 | 194.22 |
80 | 3180978 | GUMMERUS Lauri | 1996 | Puijon Hiihtoseura | 1:23:49.7 | +9:37.0 | 201.42 |
81 | 3180878 | EROLA Santeri | 1994 | Imatran Urheilijat | 1:24:04.2 | +9:51.5 | 205.98 |
82 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 1:24:10.5 | +9:57.8 | 207.96 |
83 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 1:24:17.9 | +10:05.2 | 210.28 |
84 | 3180900 | TAURIAINEN Jussi | 1993 | Mikkelin Hiihtajat | 1:24:22.8 | +10:10.1 | 211.83 |
85 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | IF Sibbo Vargarna | 1:24:47.6 | +10:34.9 | 219.62 |
86 | 3181326 | VALIKAINEN Eelis | 2000 | Inarin Yritys | 1:25:12.2 | +10:59.5 | 227.36 |
87 | 3180973 | SALO Jussi | 1991 | Ilmajoen Kisailijat | 1:25:24.9 | +11:12.2 | 231.35 |
88 | 3423180 | ROLFSEN Simen Thune | 1997 | Lyn Ski | 1:25:42.4 | +11:29.7 | 236.85 |
89 | 3180813 | PONTINEN Teemu | 1994 | Kuusamon Era-Veikot | 1:25:55.6 | +11:42.9 | 241.00 |
90 | 3500979 | RINGSBY Johannes | 1992 | SK Bore | 1:26:15.2 | +12:02.5 | 247.17 |
91 | 3100366 | ZECHEL Maks | 1997 | Nakkertok Nordic | 1:26:15.6 | +12:02.9 | 247.29 |
НС | 3300499 | FINDLAY Sam | 1998 | - | - | - | - |
НС | 3181161 | PIRNESKOSKI Santeri | 1998 | Visa Ski Team Kemi | - | - | - |
НС | 3181162 | HEIKKILA Miika | 1996 | - | - | - | - |
НС | 3181163 | KARPPANEN Miro | 1998 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3181239 | AHONEN Olli | 1999 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3181242 | SANTASALO Tomi | 1999 | Jamin Janne | - | - | - |
НС | 3181247 | LUKKARINEN Roni | 1999 | IF Minken | - | - | - |
НС | 3181284 | HOKKA Oskari | 1999 | Proski Oulu | - | - | - |
НС | 3181314 | PARANTAINEN Kalle | 1999 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
НС | 3181315 | PARANTAINEN Ville | 1998 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
НС | 3181331 | POIKKIMAKI Miska | 2000 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | - | - | - |
НС | 3180323 | KUUSELA Mikko | 1987 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3180451 | KYMAELAEINEN Petteri | 1988 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
НС | 3180519 | AHOKAS Niila | 1989 | Inarin Yritys | - | - | - |
НС | 3181115 | VUOLLET Eero | 1997 | - | - | - | - |
НС | 3181243 | LINDHOLM Kevin | 1999 | IF Minken | - | - | - |
НС | 3181255 | ALEN Jere | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3120134 | KUERBANJIANG Wuerkaixi | 2000 | - | - | - | - |
НС | 3120171 | BADELIHAN Hadesi | 1999 | - | - | - | - |
НС | 3120194 | TAMILE Tamile | 2000 | - | - | - | - |
НС | 3120195 | Wuhantu | 1998 | - | - | - | - |
НС | 3120196 | BUERLIBAIKE Huxita | 1998 | - | - | - | - |
НС | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa | - | - | - |
НС | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
НС | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3180579 | KINNUNEN Miikka | 1991 | Pohti Skiteam | - | - | - |
НС | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | Jardar IL | - | - | - |
НС | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | Oern IF | - | - | - |
НС | 3180696 | PURANEN Eerik | 1987 | Saarijarven Pullistus | - | - | - |
НС | 3180712 | KRONBERG Patrick | 1991 | IF Minken | - | - | - |
НС | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | Bagn IL | - | - | - |
НС | 3180814 | KRONBERG Christian | 1994 | IF Minken | - | - | - |
НС | 3422245 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | IL Varden Meraaker | - | - | - |
НС | 3422474 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | Lierne Il | - | - | - |
НС | 3180906 | PELTONIEMI Niklas | 1993 | - | - | - | - |
НС | 3180934 | KARTANO Antti | 1994 | Ilmajoen Kisailijat | - | - | - |
НС | 3501352 | NOVAK Max | 1996 | Offerdals Sk | - | - | - |
НС | 3181017 | LAATIKAINEN-RAUSSI Vesa | 1996 | Vihdin Viesti | - | - | - |
НС | 3482610 | 1996 | - | - | - | - | |
НС | 3181146 | LIPSANEN Jeremias | 1995 | Inarin Yritys | - | - | - |
НС | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | Posion Pyrinto | - | - | - |
НС | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | - | - | - |
НС | 3180144 | IDSTROM Reima | 1982 | Inarin Yritys | - | - | - |
НС | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | - | - | - |
НС | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | Vestre Spone IF | - | - | - |
НС | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | - | - | - |
НС | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | - | - | - | - |
НС | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | - | - | - | - |
НС | 3180566 | KUORELAHTI Topi | 1991 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | Strindheim IL | - | - | - |
НС | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | - | - | - | - |
НС | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | Sandnes IL | - | - | - |
НС | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 3501087 | EMILSSON Haakan | 1993 | - | - | - | - |
НС | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3422382 | BU Torstein | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3180867 | VERTANEN Olli | 1995 | Saarijarven Pullistus | - | - | - |
НС | 3180870 | MAKELA Juuso | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | - | - | - |
НС | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK | - | - | - |
НС | 3501330 | HERMANSSON Pontus | 1995 | SK Bore | - | - | - |
НС | 3120072 | DU Yunpengfei | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub | - | - | - |
НС | 3422651 | KVISLE Erland | 1996 | Asker Skiklubb | - | - | - |
НС | 3501399 | JACOBSSON Hugo | 1997 | Falun Borlaenge SK | - | - | - |
НС | 3422841 | AURLAND Joachim | 1996 | Kjellmyra Il | - | - | - |
НС | 3181001 | IKONEN Joel | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | - | - | - |
НС | 3181007 | VUORELA Markus | 1996 | Jamin Janne | - | - | - |
НС | 3181075 | HEINONEN Matias | 1996 | Espoon Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3181076 | SIPILA Turo | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 3423031 | HJELDE Christian Magnus Nordgaard | 1997 | IL Heming | - | - | - |
НС | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | - | - | - | - |
НС | 3423123 | SVINSAAS Jo | 1997 | - | - | - | - |
НС | 3181091 | KOIRIKIVI Anssi | 1996 | - | - | - | - |
НС | 3181118 | PARTTIMAA Aleksi | 1997 | Proski Oulu | - | - | - |
Всего записей: 169