10 km C - SCAN - Women - 05 Января 2019
Код соревнования: 4567
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 3506154 | KARLSSON Frida | 1999 | Sollefteaa Skidor IF | 28:11.0 | - | 28.55 |
2 | 107 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | Lundamo Il | 28:32.1 | +21.1 | 38.53 |
3 | 122 | 3486314 | 1996 | - | 28:43.9 | +32.9 | 44.11 | |
4 | 106 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | 28:47.7 | +36.7 | 45.91 |
5 | 119 | 3486289 | 1998 | - | 28:50.2 | +39.2 | 47.10 | |
6 | 100 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | IFK Mora SK | 28:52.5 | +41.5 | 48.18 |
7 | 126 | 3486177 | 1998 | - | 28:57.1 | +46.1 | 50.36 | |
8 | 97 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu | 29:16.6 | +1:05.6 | 59.58 |
9 | 76 | 3486733 | 1999 | - | 29:19.4 | +1:08.4 | 60.91 | |
10 | 113 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:21.3 | +1:10.3 | 61.81 |
11 | 102 | 3505956 | ROENNLUND Elina | 1996 | Ifk Umeaa | 29:34.6 | +1:23.6 | 68.10 |
12 | 114 | 3506079 | LUNDGREN Moa | 1998 | Aasarna IK | 29:35.5 | +1:24.5 | 68.53 |
13 | 117 | 3506105 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | Ulricehamns IF SK | 29:38.2 | +1:27.2 | 69.80 |
14 | 101 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | Gol Il | 29:39.7 | +1:28.7 | 70.51 |
15 | 68 | 3506038 | JOENSSON Wilma | 1997 | Oestersunds Sk | 29:52.5 | +1:41.5 | 76.57 |
16 | 92 | 3486563 | 1998 | - | 29:54.2 | +1:43.2 | 77.37 | |
17 | 85 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | Kainuun Hiihtoseura | 30:01.4 | +1:50.4 | 80.78 |
18 | 93 | 3505614 | LINDKVIST Ida | 1991 | IFK Mora SK | 30:04.5 | +1:53.5 | 82.25 |
19 | 104 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:04.8 | +1:53.8 | 82.39 |
20 | 98 | 3185752 | KORVA Anita | 1999 | Kainuun Hiihtoseura | 30:09.7 | +1:58.7 | 84.71 |
20 | 121 | 3426149 | SKAANES Marte | 1996 | Strindheim Il | 30:09.7 | +1:58.7 | 84.71 |
22 | 67 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - | 30:16.5 | +2:05.5 | 87.92 |
23 | 103 | 3426535 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | Konnerud Il | 30:19.3 | +2:08.3 | 89.25 |
24 | 95 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | Kalix Skidklubb | 30:19.7 | +2:08.7 | 89.44 |
25 | 75 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | 30:20.1 | +2:09.1 | 89.63 |
26 | 109 | 3426548 | ULVANG Nora | 1998 | - | 30:21.8 | +2:10.8 | 90.43 |
27 | 99 | 3426270 | JORDHEIM Guro | 1996 | Kjelsaas IL | 30:22.4 | +2:11.4 | 90.71 |
28 | 35 | 3486901 | 2000 | - | 30:22.6 | +2:11.6 | 90.81 | |
29 | 105 | 3505998 | ILAR Moa | 1997 | Falun-Borlaenge SK | 30:23.5 | +2:12.5 | 91.23 |
30 | 96 | 3185688 | LAMSA Emmi | 1998 | AT Ski Team | 30:23.7 | +2:12.7 | 91.33 |
31 | 127 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | Aasarna IK | 30:26.3 | +2:15.3 | 92.56 |
32 | 90 | 3486655 | 2000 | - | 30:26.4 | +2:15.4 | 92.61 | |
33 | 88 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:27.4 | +2:16.4 | 93.08 |
34 | 54 | 3506075 | PERSSON Alicia | 1998 | Aasarna IK | 30:28.9 | +2:17.9 | 93.79 |
35 | 80 | 3505954 | OEHRN Rebecca | 1996 | IFK Umeaa | 30:32.5 | +2:21.5 | 95.49 |
36 | 60 | 3486940 | 1999 | - | 30:37.5 | +2:26.5 | 97.86 | |
37 | 57 | 3506064 | MAJBAECK Maja | 1998 | Kiruna Skidor | 30:37.9 | +2:26.9 | 98.05 |
38 | 125 | 3505440 | JIRHED Jennie | 1989 | Oestersunds SK | 30:38.0 | +2:27.0 | 98.09 |
39 | 71 | 3185497 | ROIVAS Kati | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 30:46.1 | +2:35.1 | 101.93 |
40 | 83 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | Kainuun Hiihtoseura | 30:47.8 | +2:36.8 | 102.73 |
41 | 74 | 3487023 | 2001 | - | 30:49.8 | +2:38.8 | 103.68 | |
42 | 108 | 3426437 | JOHANSEN Lone | 1998 | Melhus IL | 30:51.3 | +2:40.3 | 104.39 |
43 | 91 | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | 30:52.4 | +2:41.4 | 104.91 |
44 | 118 | 3185716 | IMMONEN Rebecca | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 30:55.3 | +2:44.3 | 106.28 |
45 | 9 | 3185101 | POLLARI Terhi | 1984 | Ski Jyvaskyla | 30:58.9 | +2:47.9 | 107.98 |
46 | 55 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | IFK Mora SK | 30:59.7 | +2:48.7 | 108.36 |
47 | 120 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura | 31:02.6 | +2:51.6 | 109.73 |
48 | 111 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | Strindheim IL | 31:05.4 | +2:54.4 | 111.06 |
48 | 112 | 3505907 | LARSSON Jenny | 1996 | Oestersunds SK | 31:05.4 | +2:54.4 | 111.06 |
50 | 59 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | Kuusamon Era-Veikot | 31:06.8 | +2:55.8 | 111.72 |
51 | 56 | 3486820 | 2000 | - | 31:10.5 | +2:59.5 | 113.47 | |
52 | 63 | 3426112 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | Grong Il | 31:11.2 | +3:00.2 | 113.80 |
53 | 87 | 3426431 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | Il Vargar | 31:12.2 | +3:01.2 | 114.27 |
54 | 62 | 3486865 | 2001 | - | 31:14.5 | +3:03.5 | 115.36 | |
55 | 50 | 3505981 | JONASSON Maria | 1996 | Falun Borlaenge SK | 31:14.6 | +3:03.6 | 115.41 |
56 | 25 | 3185562 | HAGER Julia | 1996 | If Minken | 31:17.2 | +3:06.2 | 116.64 |
57 | 41 | 3125068 | LI Lei | 1994 | - | 31:31.2 | +3:20.2 | 123.26 |
58 | 28 | 3185513 | KETTUNEN Oona | 1994 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 31:34.5 | +3:23.5 | 124.82 |
59 | 65 | 3426376 | SAGSTUEN Susann | 1997 | Gjoevik SK | 31:37.6 | +3:26.6 | 126.29 |
60 | 124 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | Nes Ski | 31:39.1 | +3:28.1 | 127.00 |
61 | 20 | 3185758 | TIVINEN Noora | 1999 | Mikkelin Hiihtajat | 31:44.6 | +3:33.6 | 129.60 |
62 | 66 | 3185227 | RAIVIO Jenni | 1989 | Ski Jyvaskyla | 31:45.4 | +3:34.4 | 129.98 |
63 | 32 | 3185756 | HENRIKSSON Linnea | 1998 | IF Femman | 31:51.0 | +3:40.0 | 132.63 |
63 | 84 | 3185305 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | Ikaalisten Urheilijat | 31:51.0 | +3:40.0 | 132.63 |
65 | 58 | 3185796 | PYLKKANEN Annu | 1999 | Ski Jyvaskyla | 31:53.2 | +3:42.2 | 133.67 |
66 | 7 | 3185254 | KIRVESNIEMI Anita | 1990 | Ski Jyvaskyla | 31:57.7 | +3:46.7 | 135.80 |
67 | 77 | 3487065 | 2001 | - | 32:04.6 | +3:53.6 | 139.06 | |
68 | 86 | 3185890 | HAAPALA Ida | 2001 | - | 32:06.8 | +3:55.8 | 140.11 |
69 | 94 | 3505975 | DAHL Ida | 1996 | IFK Mora SK | 32:09.2 | +3:58.2 | 141.24 |
70 | 73 | 3185586 | KUORELAHTI Titta | 1996 | - | 32:16.2 | +4:05.2 | 144.55 |
71 | 61 | 3185302 | KARKKULAINEN Laura | 1992 | Ristijarven Pyry | 32:20.5 | +4:09.5 | 146.59 |
72 | 48 | 3185314 | HAMALAINEN Emma | 1992 | Iisalmen Visa | 32:21.9 | +4:10.9 | 147.25 |
73 | 17 | 3185396 | REPO Marja-Terttu | 1990 | Lahden Hiihtoseura | 32:29.9 | +4:18.9 | 151.03 |
74 | 11 | 3255017 | GUDNADOTTIR Kristrun | 1997 | Ullur | 32:31.8 | +4:20.8 | 151.93 |
75 | 81 | 3185721 | ESKELINEN Sonja | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 32:32.7 | +4:21.7 | 152.36 |
76 | 18 | 3125118 | WANG Yingying | 1999 | - | 32:37.4 | +4:26.4 | 154.58 |
77 | 72 | 3185770 | ANTTOLA Ella | 1999 | Tampereen Pyrinto | 32:44.8 | +4:33.8 | 158.08 |
78 | 21 | 3185560 | SOYRINKI Aija | 1996 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32:50.9 | +4:39.9 | 160.97 |
79 | 51 | 3185398 | MANTSINEN Aira-Maarit | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | 33:08.3 | +4:57.3 | 169.20 |
80 | 6 | 3125042 | SONG Xinlin | 1991 | - | 33:08.7 | +4:57.7 | 169.39 |
81 | 4 | 3486065 | 1977 | - | 33:16.0 | +5:05.0 | 172.84 | |
82 | 44 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | Tampereen Pyrinto | 33:27.1 | +5:16.1 | 178.09 |
83 | 15 | 3125113 | ZHU Shuaiqi | 1999 | - | 33:28.7 | +5:17.7 | 178.85 |
84 | 10 | 3185494 | PYRRO Alisa | 1993 | Lahden Hiihtoseura | 33:32.5 | +5:21.5 | 180.65 |
85 | 64 | 3185321 | KUUSELA Eeva | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 33:35.8 | +5:24.8 | 182.21 |
86 | 36 | 3185755 | JYRKINEN Emma | 1998 | Imatran Urheilijat | 33:37.1 | +5:26.1 | 182.83 |
87 | 31 | 3185798 | PAKOLA Jonna | 1999 | - | 33:37.7 | +5:26.7 | 183.11 |
88 | 27 | 3185564 | VUOLLE Senni | 1996 | Tampereen Pyrinto | 33:37.9 | +5:26.9 | 183.20 |
89 | 8 | 3185617 | KAIPAINEN Anni | 1996 | Liperin Hiihtoseura | 33:50.9 | +5:39.9 | 189.35 |
90 | 34 | 3185470 | HUUHA Anni | 1994 | Tampereen Pyrinto | 33:55.2 | +5:44.2 | 191.39 |
91 | 19 | 3185337 | RASANEN Riikka-Liisa | 1991 | Joutsan Pommi | 33:56.1 | +5:45.1 | 191.81 |
92 | 45 | 3185366 | LALL Anna-Kajsa | 1991 | Vora IF | 34:19.3 | +6:08.3 | 202.79 |
93 | 38 | 3185371 | NURMI Eeva | 1992 | Sotkamon Jymy | 34:39.6 | +6:28.6 | 212.39 |
94 | 43 | 3185844 | VUOLLE Saana | 2000 | Tampereen Pyrinto | 34:46.7 | +6:35.7 | 215.75 |
95 | 1 | 3185985 | TIVINEN Sofia | 2002 | - | 35:12.7 | +7:01.7 | 228.05 |
96 | 16 | 3185618 | HEISKANEN Mari | 1996 | - | 35:18.0 | +7:07.0 | 230.56 |
97 | 29 | 3125111 | SONG Yang | 1999 | - | 35:22.8 | +7:11.8 | 232.83 |
98 | 3 | 3185582 | JUUSKA Roosa | 1996 | Team Skiers | 35:42.3 | +7:31.3 | 242.06 |
99 | 30 | 3185760 | PERKIO Riina | 1999 | Vantaan Hiihtoseura | 36:01.9 | +7:50.9 | 251.33 |
100 | 46 | 3185290 | PELTTARI Elisa | 1989 | Espoon Hiihtoseura | 36:08.4 | +7:57.4 | 254.40 |
101 | 5 | 3185283 | KANANEN Anna-Riikka | 1991 | Metsa-Veikot 85 | 36:20.8 | +8:09.8 | 260.27 |
102 | 40 | 3125149 | LI Lunhui | 2000 | - | 36:39.2 | +8:28.2 | 268.98 |
103 | 2 | 3125163 | SHANG Zitong | 2002 | - | 36:50.4 | +8:39.4 | 274.27 |
104 | 13 | 3125151 | YU Jing | 1999 | - | 39:13.4 | +11:02.4 | 341.93 |
НС | 14 | 3125091 | YAO Qiang | 2000 | - | - | - | - |
НС | 33 | 3185859 | LINNA Aino-Maria | 2000 | Team Skiers | - | - | - |
НС | 39 | 3185204 | ROIVAINEN Paeivi | 1989 | Siilinjarven Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 49 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 69 | 3185516 | TORVINEN Petra | 1994 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 89 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 110 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | Piteaa Elit | - | - | - |
НС | 12 | 3185643 | LOUKUSA Salla | 1997 | Metsa-Veikot 85 | - | - | - |
НС | 22 | 3185705 | OLKKONEN Tiia | 1999 | Haapajarven Kiilat | - | - | - |
НС | 23 | 3185567 | TUHKANEN Netta | 1996 | Savonlinnan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 24 | 3185757 | VARJUS Viivi | 1999 | Ski Jyvaskyla | - | - | - |
НС | 26 | 3185826 | LIUKKONEN Tuuli | 2000 | - | - | - | - |
НС | 37 | 3185831 | HIMANKA Ella | 2000 | - | - | - | - |
НС | 42 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | Kangasniemen Kalske | - | - | - |
НС | 47 | 3185892 | KAIJANSINKKO Siiri | 2001 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 52 | 3506019 | JOENSSON Matilda | 1997 | Gellivare Skidallians IK | - | - | - |
НС | 53 | 3426175 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | Kjelsaas IL | - | - | - |
НС | 70 | 3185509 | LONKA Katariina | 1995 | Ikaalisten Urheilijat | - | - | - |
НС | 78 | 3185846 | NIITTYVIITA Sara | 2001 | Nastolan Naseva | - | - | - |
НС | 79 | 3185740 | BOOK Josefiina | 1999 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 82 | 3185828 | KAHARA Jasmin | 2000 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 115 | 3426370 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | Roea IL | - | - | - |
НС | 116 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 128 | 3255031 | RUNARSDOTTIR Kolfinna Iris | 2001 | - | - | - | - |
Всего записей: 128