1.8 km F - Roller Skiing - Men - 27 Июля 2018
Uphill || Код соревнования: 4307
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3120136 | LI Xuezhi | 1991 | - | 08:12.8 | - |
2 | 15 | 3120146 | CHENG Fangming | 1994 | - | 08:14.6 | +1.8 |
3 | 2 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | - | 08:24.8 | +12.0 |
4 | 12 | 3120139 | ZHU Zhenyu | 1999 | - | 08:35.7 | +22.9 |
5 | 4 | 3120095 | ZHOU Yi | 1996 | - | 08:44.5 | +31.7 |
6 | 16 | 3120105 | WEI Meng | 1996 | - | 08:46.7 | +33.9 |
7 | 19 | 3120104 | NIE Han | 1995 | - | 08:47.3 | +34.5 |
8 | 5 | 3120132 | YE Zhenling | 1996 | - | 08:54.1 | +41.3 |
9 | 7 | 3120138 | WANG Wenqiang | 1995 | - | 09:16.8 | +1:04.0 |
10 | 1 | 3120054 | TANG Jinle | 1989 | - | 09:26.2 | +1:13.4 |
11 | 12 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | Njaard | 09:26.2 | +1:13.4 |
12 | 20 | 3120089 | HE Jian | 1990 | - | 09:27.2 | +1:14.4 |
13 | 13 | 3120143 | YU Jin | 1996 | - | 09:31.1 | +1:18.3 |
14 | 23 | 3481817 | 1988 | - | 09:35.5 | +1:22.7 | |
15 | 28 | 3120162 | CHEN Junjie | 1996 | - | 09:37.0 | +1:24.2 |
16 | 11 | 3120147 | LI Yalin | 1996 | - | 09:57.3 | +1:44.5 |
17 | 9 | 3120072 | DU Yunpengfei | 1995 | - | 10:02.2 | +1:49.4 |
18 | 6 | 3120128 | YANG Xin | 1997 | - | 10:02.5 | +1:49.7 |
19 | 30 | 3120163 | HE Qinghang | 1997 | - | 10:21.1 | +2:08.3 |
20 | 26 | 3120165 | SUN Jicai | 1997 | - | 10:27.6 | +2:14.8 |
21 | 10 | 3120098 | WANG Runzhe | 1996 | - | 10:28.5 | +2:15.7 |
22 | 14 | 3120159 | SUN Jianping | 1988 | - | 11:05.0 | +2:52.2 |
23 | 31 | 3120168 | WANG Dingyao | 1997 | - | 11:09.5 | +2:56.7 |
24 | 25 | 3120164 | ZHANG Chao | 1996 | - | 11:27.1 | +3:14.3 |
25 | 27 | 3120161 | YANG Zailin | 1996 | - | 11:31.0 | +3:18.2 |
26 | 22 | 3120166 | LI Minghang | 1997 | - | 13:24.0 | +5:11.2 |
27 | 29 | 3120160 | SONG Geixuan | 1996 | - | 13:32.8 | +5:20.0 |
28 | 38 | 3120154 | AN Xinqi | 1996 | - | 16:17.8 | +8:05.0 |
29 | 32 | 3120155 | LIU Jilong | 1971 | - | 19:24.2 | +11:11.4 |
НС | 17 | 3120137 | YAN Xingyuan | 1996 | - | - | - |
НС | 37 | 3120150 | XIA Rongtao | 1982 | - | - | - |
НС | 39 | 3120153 | YANG Zhenning | 1994 | - | - | - |
НС | 18 | 3120087 | XIN Detao | 1991 | Jilin | - | - |
НС | 33 | 3120148 | LI Dawei | 1986 | - | - | - |
НС | 34 | 3120149 | LIU Song | 1981 | - | - | - |
НС | 35 | 3120167 | DENG Junhui | 1989 | - | - | - |
НС | 36 | 3120151 | WANG Pengcheng | 1996 | - | - | - |
Всего записей: 37